一、变更人姓名:浙江省机电设计研究院有限公司
二、采购项目名称:机电院-嘉通高速公路基础设施数字化转型升级(二期)机电改造项目二标段-识别系统设备采购
三、采购项目编号:ZJIMEE_20260305_002
四、原采购公告发布日期:2026-03-09 10:00:43
五、变更公告发布日期:2026-03-09 08:52:53
六、变更事项:
(一)采购信息变更:
暂无变更
(二)采购文件:
新增文件: 询价单(以此版本为准).xlsx
(三)响应文件:
暂无变更
(四)清单明细:
变更前:
| 序号 | 标段名称 | 物料编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标段1 | QD00042962 | ETC车道特情处置终端(出口) | 详见“附件 技术参数” | 3 | 套 |
| 2 | 标段1 | QD00042986 | 超融合软件 | 详见“附件 技术参数” | 4 | 套 |
| 3 | 标段1 | QD00042998 | 超融合软件 | 详见“附件 技术参数” | 15 | 套 |
| 4 | 标段1 | QD00042999 | 天线控制器 | 详见“附件 技术参数” | 3 | 套 |
| 5 | 标段1 | QD00043005 | 车牌照自动识别系统(出口ETC车道) | 详见“附件 技术参数” | 10 | 套 |
| 6 | 标段1 | QD00043006 | 一体化车型识别、图像抓拍设备 | 详见“附件 技术参数” | 7 | 套 |
| 7 | 标段1 | QD00043008 | ETC车道一体化多功能电动栏杆 | 详见“附件 技术参数” | 4 | 台 |
| 8 | 标段1 | QD00043009 | 混合车道一体化多功能电动栏杆 | 详见“附件 技术参数” | 4 | 台 |
| 9 | 标段1 | QD00043011 | 一体化智能车道管理机 | 详见“附件 技术参数” | 8 | 台 |
| 10 | 标段1 | QD00043186 | ETC车道特情处置终端(出口) | 详见“附件 技术参数” | 4 | 套 |
| 11 | 标段1 | QD00043214 | 超融合软件 | 详见“附件 技术参数” | 4 | 套 |
| 12 | 标段1 | QD00043226 | ETC路侧单元 | 详见“附件 技术参数” | 7 | 套 |
| 13 | 标段1 | QD00043227 | 天线控制器 | 详见“附件 技术参数” | 2 | 套 |
| 14 | 标段1 | QD00043234 | 车牌照自动识别系统(出口ETC车道) | 详见“附件 技术参数” | 13 | 套 |
| 15 | 标段1 | QD00043235 | 一体化车型识别、图像抓拍设备 | 详见“附件 技术参数” | 6 | 套 |
| 16 | 标段1 | QD00043237 | ETC车道一体化多功能电动栏杆 | 详见“附件 技术参数” | 7 | 台 |
| 17 | 标段1 | QD00043238 | 混合车道一体化多功能电动栏杆 | 详见“附件 技术参数” | 5 | 台 |
| 18 | 标段1 | QD00043240 | 一体化智能车道管理机 | 详见“附件 技术参数” | 12 | 台 |
变更后:
| 序号 | 标段名称 | 物料编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标段1 | QD00042962 | ETC车道特情处置终端(出口) | 详见“附件 技术参数” | 3 | 套 |
| 2 | 标段1 | QD00042986 | 超融合软件 | 详见“附件 技术参数” | 4 | 套 |
| 3 | 标段1 | QD00042998 | ETC路侧单元 | 详见“附件 技术参数” | 15 | 套 |
| 4 | 标段1 | QD00042999 | 天线控制器 | 详见“附件 技术参数” | 3 | 套 |
| 5 | 标段1 | QD00043005 | 车牌照自动识别系统(出口ETC车道) | 详见“附件 技术参数” | 10 | 套 |
| 6 | 标段1 | QD00043006 | 一体化车型识别、图像抓拍设备 | 详见“附件 技术参数” | 7 | 套 |
| 7 | 标段1 | QD00043008 | ETC车道一体化多功能电动栏杆 | 详见“附件 技术参数” | 4 | 台 |
| 8 | 标段1 | QD00043009 | 混合车道一体化多功能电动栏杆 | 详见“附件 技术参数” | 4 | 台 |
| 9 | 标段1 | QD00043011 | 一体化智能车道管理机 | 详见“附件 技术参数” | 8 | 台 |
| 10 | 标段1 | QD00043186 | ETC车道特情处置终端(出口) | 详见“附件 技术参数” | 4 | 套 |
| 11 | 标段1 | QD00043214 | 超融合软件 | 详见“附件 技术参数” | 4 | 套 |
| 12 | 标段1 | QD00043226 | ETC路侧单元 | 详见“附件 技术参数” | 7 | 套 |
| 13 | 标段1 | QD00043227 | 天线控制器 | 详见“附件 技术参数” | 2 | 套 |
| 14 | 标段1 | QD00043234 | 车牌照自动识别系统(出口ETC车道) | 详见“附件 技术参数” | 13 | 套 |
| 15 | 标段1 | QD00043235 | 一体化车型识别、图像抓拍设备 | 详见“附件 技术参数” | 6 | 套 |
| 16 | 标段1 | QD00043237 | ETC车道一体化多功能电动栏杆 | 详见“附件 技术参数” | 7 | 台 |
| 17 | 标段1 | QD00043238 | 混合车道一体化多功能电动栏杆 | 详见“附件 技术参数” | 5 | 台 |
| 18 | 标段1 | QD00043240 | 一体化智能车道管理机 | 详见“附件 技术参数” | 12 | 台 |
七、其他事项:
本公告有效期为一个工作日,各响应人对该采购结果和采购过程等有异议的,可以自本公告有效期截止之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。质疑响应人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。
八、联系方式:
采购人:浙江省机电设计研究院有限公司
联系人:赵雨洛
联系电话:0571-87239529
地址:浙江省杭州市延安路87号
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/15811/5mgX0pwBMCkdNEteaHEj.html
微信在线客服