山东省滨海公安局取证设备购置成交公告
|
|||||||||||||||||||||||||
一、采购人: 山东省滨海公安局,山东省滨海公安局,山东省滨海公安局,山东省滨海公安局 地址:山东省东营市济南路84号(山东省滨海公安局),山东省东营市济南路84号(山东省滨海公安局),山东省东营市济南路84号(山东省滨海公安局),山东省东营市济南路84号(山东省滨海公安局) | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:0546-8506129(山东省滨海公安局),0546-8506129(山东省滨海公安局),0546-8506129(山东省滨海公安局),0546-8506129(山东省滨海公安局) | |||||||||||||||||||||||||
采购代理机构: 山东卓舜招标咨询有限公司 地址:山东省济南市历下县(区)环山路148号中联花园综合楼二楼 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-67891697 | |||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:山东省滨海公安局取证设备购置 | |||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002004628 | |||||||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2020年8月29日 | |||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月9日 | |||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:丁洁、翟木军、张云涛、标包B:丁洁、翟木军、房福第、标包C:丁洁、翟木军、赵继文、标包D:丁洁、翟木军、张敏 | |||||||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:山东安方科贸有限公司(86.0、91.0、92.0)、济南东科联计算机系统集成有限公司(37.79、39.79、62.79)、山东誉高电子科技有限公司(66.63、67.63、69.63)标包B:深圳市华盾之星科技有限公司(92.98、92.98、93.98)、东营智凯商贸有限公司(83.0、86.0、86.0)、山东誉高电子科技有限公司(61.89、62.89、66.89)、东营智宏商贸有限公司(63.33、63.33、64.33)、山东万兆电子设备有限公司(53.0、53.0、57.0)、东营市普惠石油科技开发有限公司(63.33、63.33、65.33)标包C:山东誉高电子科技有限公司(84.0、84.0、84.0)、济南东科联计算机系统集成有限公司(42.58、42.58、42.8)、山东杰迪安电力设备有限公司(55.86、57.86、57.86)标包D:山东安方科贸有限公司(91.92、94.92、94.92)、山东杰迪安电力设备有限公司(38.0、38.0、39.0)、山东万兆电子设备有限公司(66.87、67.87、67.87) | |||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月11日 至 2020年9月11日 | |||||||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||
联系人:张晓雨 联系方式:0531-67891697 | |||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||
1、山东誉高电子科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
2、山东万兆电子设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
3、山东万兆电子设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
4、山东杰迪安电力设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
5、山东杰迪安电力设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
6、山东融为信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | |||||||||||||||||||||||||
7、济南东科联计算机系统集成有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
8、济南东科联计算机系统集成有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
9、山东誉高电子科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
10、东营飞讯智能工程有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查不通过) | |||||||||||||||||||||||||
11、东营智凯商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
12、东营智宏商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
13、东营市普惠石油科技开发有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
发布人:张晓雨 | |||||||||||||||||||||||||
发布时间:2020年09月10日 18时20分03秒 | |||||||||||||||||||||||||
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/209/co-Pd3QBYxLT8XemAMfR.html