一、项目编号:441900027-2022-00004
二、项目名称:长安镇vivo总部周边路口新建电子警察项目
三、采购结果
合同包1(长安镇vivo总部周边路口新建电子警察项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市大一软件科技有限公司 | 东莞市长安镇东门中路121号百汇金融中心12楼1211-1213 | 4,189,959.40元 |
四、主要标的信息
合同包1(长安镇vivo总部周边路口新建电子警察项目):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理设备 | 三维万向节支架 | 国产 | 国产 | 14(项) | 100.00 | 1,400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 白光频闪灯 | 华为 | CXBG-1-PS-ACC5410 | 10(项) | 880.00 | 8,800.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 高清镜头 | 华为 | ACC1912 | 4(项) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 抓拍摄像机专用室外防护罩 | 华为 | 华为 | 4(项) | 200.00 | 800.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 900万生态化抓拍单元 | 华为 | X2391-20-TL | 6(项) | 12,000.00 | 72,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 高清镜头 | 华为 | C-M50(12MP)-11F14 | 6(项) | 1,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤租用(裸纤) | 运营商 | 光纤 | 1(项) | 8,400.00 | 8,400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 900万车尾抓拍单元 | 华为 | M239Y-ABCDE | 4(项) | 10,500.00 | 42,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 取电新建检查井60*60*60cm | 施工队 | 现场施工 | 13(项) | 900.00 | 11,700.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 千兆网络收发器 | 国产 | 国产 | 1(项) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 900万车尾抓拍单元 | 华为 | M239Y-ABCDE | 6(项) | 10,500.00 | 63,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤租用(裸纤) | 运营商 | 光纤 | 1(项) | 8,400.00 | 8,400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 千兆网络收发器 | 国产 | 国产 | 1(项) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 白光频闪灯 | 华为 | CXBG-1-PS-ACC5410 | 16(项) | 880.00 | 14,080.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 三维万向节支架 | 国产 | 国产 | 22(项) | 100.00 | 2,200.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 抓拍摄像机专用室外防护罩 | 华为 | 华为 | 6(项) | 200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 高清镜头 | 华为 | ACC1912 | 6(项) | 1,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 取电新建检查井60*60*60cm | 施工队 | 现场施工 | 7(项) | 900.00 | 6,300.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 取电新建管道PVC¢50*1 | 施工队 | 现场施工 | 366(项) | 130.00 | 47,645.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 主电源线缆敷设 | 来事达 | RVV3×10.0 | 1442(项) | 38.00 | 54,815.00 |
1-1 | 交通管理设备 | L立杆基础制作 | 施工队 | 现场施工 | 4(项) | 11,000.00 | 44,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建管道PVC¢75*1 | 施工队 | 现场施工 | 136(项) | 140.00 | 19,040.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 路口机柜基础 | 施工队 | 现场施工 | 1(项) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 12米横臂立杆 | 格莱特 | 高6.5米*横臂12米 | 4(项) | 15,800.00 | 63,200.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 标牌部分 | 格莱特 | 1000mm*300mmδ3 | 4(项) | 680.00 | 2,720.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 完善热熔标线 | 施工队 | 现场施工 | 803(项) | 65.00 | 52,201.50 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建检查井60*60*60cm | 施工队 | 现场施工 | 6(项) | 900.00 | 5,400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 防雷接地地线 | 来事达 | BVR6.0 | 100(项) | 10.50 | 1,050.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 485控制信号线 | 来事达 | RVSP2*1.0 | 800(项) | 8.60 | 6,880.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 灯控制线 | 来事达 | RVV3*1.0 | 1600(项) | 8.50 | 13,600.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 红灯信号检测线 | 来事达 | RVV6*0.5 | 800(项) | 8.50 | 6,800.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 辅材 | 五金店 | 国产 | 1(项) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网络收发器 | 国产 | 100M | 4(项) | 980.00 | 3,920.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 电源线 | 来事达 | RVV3*2.5 | 800(项) | 14.00 | 11,200.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网线 | 国产 | 国产 | 1(项) | 1,275.00 | 1,275.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤 | 国产 | 6芯室外 | 800(项) | 11.00 | 8,800.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 电源防雷器 | 国产 | 国产 | 1(项) | 400.00 | 400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 挂式防水设备箱 | 国产 | 宽400*深300*高600 | 4(项) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 路口落地式防水机柜 | 国产 | 宽550*深450*高1200 | 1(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 智能交通红绿灯信号检测器 | 华为 | EPRL-16 | 1(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 智能交通终端管理设备 | 华为 | MV3500 | 2(项) | 7,500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网络交换机 | 国产 | 8口百兆 | 4(项) | 320.00 | 1,280.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网络防雷器 | 国产 | 国产 | 12(项) | 350.00 | 4,200.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 星光级红外AI智慧交通网络球机 | 华为 | M6741-10-Z40-E2 | 4(项) | 10,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 多合一补光灯 | 华为 | FQ-FL001200B | 10(项) | 2,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 三维万向节支架 | 国产 | 国产 | 16(项) | 100.00 | 1,600.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 抓拍摄像机专用室外防护罩 | 华为 | 华为 | 6(项) | 200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤租用(裸纤) | 运营商 | 光纤 | 1(项) | 8,400.00 | 8,400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 千兆网络收发器 | 国产 | 国产 | 1(项) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 取电新建检查井60*60*60cm | 施工队 | 现场施工 | 3(项) | 900.00 | 2,700.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 取电新建管道PVC¢50*1 | 施工队 | 现场施工 | 135(项) | 130.00 | 17,550.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 取电主电源线缆敷设 | 来事达 | RVV3×10.0 | 200(项) | 38.00 | 7,600.00 |
1-1 | 交通管理设备 | L立杆基础制作 | 施工队 | 现场施工 | 3(项) | 11,000.00 | 33,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 16米横臂立杆 | 格莱特 | 高6.5米*横臂16米 | 1(项) | 18,900.00 | 18,900.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 12米横臂立杆 | 格莱特 | 高6.5米*横臂12米 | 2(项) | 15,800.00 | 31,600.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 路口小分道牌安装在电警设备杆上 | 格莱特 | 1.3mm光面铝板500*1000mm | 3(项) | 700.00 | 2,100.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 顶管口恢复 | 施工队 | 现场施工 | 21(项) | 100.00 | 2,100.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 顶管口路面开挖 | 施工队 | 现场施工 | 4(项) | 600.00 | 2,400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 顶管 | 施工队 | 现场施工 | 113(项) | 200.00 | 22,600.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建管道PVC¢75*1 | 施工队 | 现场施工 | 81(项) | 140.00 | 11,340.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 标牌部分 | 格莱特 | 1000mm*300mmδ3 | 3(项) | 680.00 | 2,040.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 完善热熔标线 | 施工队 | 现场施工 | 628(项) | 65.00 | 40,852.50 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建检查井60*60*60cm | 施工队 | 现场施工 | 3(项) | 900.00 | 2,700.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 路口机柜基础 | 施工队 | 现场施工 | 1(项) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 辅材 | 五金店 | 国产 | 1(项) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 防雷接地地线 | 来事达 | BVR6.0 | 100(项) | 10.50 | 1,050.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 标牌部分 | 格莱特 | 1000mm*300mmδ3 | 3(项) | 680.00 | 2,040.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 完善热熔标线 | 施工队 | 现场施工 | 448(项) | 65.00 | 29,107.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建检查井60*60*60cm | 施工队 | 现场施工 | 5(项) | 900.00 | 4,500.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 顶管口恢复 | 施工队 | 现场施工 | 16(项) | 100.00 | 1,575.00 |
1-1 | 交通管理设备 | L立杆基础制作 | 施工队 | 现场施工 | 3(项) | 11,000.00 | 33,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 8米横臂立杆 | 格莱特 | 高6.5米*横臂8米 | 2(项) | 11,500.00 | 23,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 12米横臂立杆 | 格莱特 | 高6.5米*横臂12米 | 1(项) | 15,800.00 | 15,800.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 路口小分道牌安装在电警设备杆上 | 格莱特 | 1.3mm光面铝板500*1000mm | 3(项) | 700.00 | 2,100.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 顶管口路面开挖 | 施工队 | 现场施工 | 3(项) | 600.00 | 1,800.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 顶管 | 施工队 | 现场施工 | 76(项) | 200.00 | 15,200.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建管道PVC¢75*1 | 施工队 | 现场施工 | 132(项) | 140.00 | 18,480.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 灯控制线 | 来事达 | RVV3*1.0 | 1200(项) | 8.50 | 10,200.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 红灯信号检测线 | 来事达 | RVV6*0.5 | 600(项) | 8.50 | 5,100.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 电源线 | 来事达 | RVV3*2.5 | 600(项) | 14.00 | 8,400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 路口机柜基础 | 施工队 | 现场施工 | 1(项) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 辅材 | 五金店 | 国产 | 1(项) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 防雷接地地线 | 来事达 | BVR6.0 | 100(项) | 10.50 | 1,050.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 485控制信号线 | 来事达 | RVSP2*1.0 | 600(项) | 8.60 | 5,160.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网线 | 国产 | 国产 | 1(项) | 1,275.00 | 1,275.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤 | 国产 | 6芯室外 | 600(项) | 11.00 | 6,600.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 电源防雷器 | 国产 | 国产 | 1(项) | 400.00 | 400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网络收发器 | 国产 | 100M | 3(项) | 980.00 | 2,940.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 智能交通红绿灯信号检测器 | 华为 | EPRL-16 | 1(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 智能交通终端管理设备 | 华为 | MV3500 | 1(项) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网络交换机 | 国产 | 8口百兆 | 3(项) | 320.00 | 960.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网络防雷器 | 国产 | 国产 | 7(项) | 350.00 | 2,450.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 挂式防水设备箱 | 国产 | 宽400*深300*高600 | 3(项) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 路口落地式防水机柜 | 国产 | 宽550*深450*高1200 | 1(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 应用节点(图片接入网关&业务执法)服务器 | 华为 | 2288H | 1(项) | 141,000.00 | 141,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 扩容数据库服务器 | 华为 | 2288H | 1(项) | 141,000.00 | 141,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 图片存储服务器 | 华为 | IVS 3800XS38 | 1(项) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 应用节点(综合管控平台,含可视化指挥应用,地图等应用) | 华为 | 2288H | 1(项) | 141,000.00 | 141,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 多合一补光灯 | 华为 | FQ-FL001200B | 7(项) | 2,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 三维万向节支架 | 国产 | 国产 | 11(项) | 100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 抓拍摄像机专用室外防护罩 | 华为 | 华为 | 4(项) | 200.00 | 800.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 高清镜头 | 华为 | C-M50(12MP)-11F14 | 4(项) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 星光级红外AI智慧交通网络球机 | 华为 | M6741-10-Z40-E2 | 3(项) | 10,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 高清镜头 | 华为 | ACC1912 | 3(项) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 900万生态化抓拍单元 | 华为 | X2391-20-TL | 4(项) | 12,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 白光频闪灯 | 华为 | CXBG-1-PS-ACC5410 | 7(项) | 880.00 | 6,160.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 三维万向节支架 | 国产 | 国产 | 10(项) | 100.00 | 1,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 抓拍摄像机专用室外防护罩 | 华为 | 华为 | 3(项) | 200.00 | 600.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网络收发器盒 | 国产 | 国产 | 1(项) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 企业硬盘 | 华为 | IVSMHDD8T000 | 38(项) | 3,200.00 | 121,600.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 高清镜头 | 华为 | ACC1912 | 7(项) | 1,000.00 | 7,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 900万车尾抓拍单元 | 华为 | M239Y-ABCDE | 7(项) | 10,500.00 | 73,500.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 抓拍摄像机专用室外防护罩 | 华为 | 华为 | 7(项) | 200.00 | 1,400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 千兆网络收发器 | 国产 | 国产 | 1(项) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 取电新建检查井60*60*60cm | 施工队 | 现场施工 | 8(项) | 900.00 | 7,200.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 取电新建管道PVC¢50*1 | 施工队 | 现场施工 | 435(项) | 130.00 | 56,550.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 取电主电源线缆敷设 | 来事达 | RVV3×10.0 | 450(项) | 38.00 | 17,100.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 900万车尾抓拍单元 | 华为 | M239Y-ABCDE | 3(项) | 10,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤租用(裸纤) | 运营商 | 光纤 | 1(项) | 8,400.00 | 8,400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 高清镜头 | 华为 | ACC1912 | 4(项) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 900万车尾抓拍单元 | 华为 | M239Y-ABCDE | 4(项) | 10,500.00 | 42,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤租用(裸纤) | 运营商 | 光纤 | 1(项) | 8,400.00 | 8,400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 千兆网络收发器 | 国产 | 国产 | 1(项) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 白光频闪灯 | 华为 | CXBG-1-PS-ACC5410 | 9(项) | 880.00 | 7,920.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 三维万向节支架 | 国产 | 国产 | 13(项) | 100.00 | 1,300.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 抓拍摄像机专用室外防护罩 | 华为 | 华为 | 4(项) | 200.00 | 800.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 取电新建检查井60*60*60cm | 施工队 | 现场施工 | 5(项) | 900.00 | 4,500.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 取电新建管道PVC¢50*1 | 施工队 | 现场施工 | 293(项) | 130.00 | 38,064.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 主电源线缆敷设 | 来事达 | RVV3×10.0 | 317(项) | 38.00 | 12,057.40 |
1-1 | 交通管理设备 | 完善热熔标线 | 施工队 | 现场施工 | 955(项) | 65.00 | 62,068.50 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建检查井60*60*60cm | 施工队 | 现场施工 | 10(项) | 900.00 | 9,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建管道PVC¢75*1 | 施工队 | 现场施工 | 107(项) | 140.00 | 14,980.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 顶管口恢复 | 施工队 | 现场施工 | 37(项) | 100.00 | 3,675.00 |
1-1 | 交通管理设备 | L立杆基础制作 | 施工队 | 现场施工 | 4(项) | 11,000.00 | 44,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 16米横臂立杆 | 格莱特 | 高6.5米*横臂16米 | 2(项) | 18,900.00 | 37,800.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 14米横臂立杆 | 格莱特 | 高6.5米*横臂14米 | 2(项) | 16,800.00 | 33,600.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 标牌部分 | 格莱特 | 1000mm*300mmδ3 | 4(项) | 680.00 | 2,720.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 顶管口路面开挖 | 施工队 | 现场施工 | 7(项) | 600.00 | 4,200.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 顶管 | 施工队 | 现场施工 | 202(项) | 200.00 | 40,300.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 路口机柜基础 | 施工队 | 现场施工 | 1(项) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 红灯信号检测线 | 来事达 | RVV6*0.5 | 800(项) | 8.50 | 6,800.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 电源线 | 来事达 | RVV3*2.5 | 800(项) | 14.00 | 11,200.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网线 | 国产 | 国产 | 1(项) | 1,275.00 | 1,275.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤 | 国产 | 6芯室外 | 800(项) | 11.00 | 8,800.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 辅材 | 五金店 | 国产 | 1(项) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 防雷接地地线 | 来事达 | BVR6.0 | 100(项) | 10.50 | 1,050.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 485控制信号线 | 来事达 | RVSP2*1.0 | 800(项) | 8.60 | 6,880.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 灯控制线 | 来事达 | RVV3*1.0 | 1600(项) | 8.50 | 13,600.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 电源防雷器 | 国产 | 国产 | 1(项) | 400.00 | 400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网络收发器 | 国产 | 100M | 4(项) | 980.00 | 3,920.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网络交换机 | 国产 | 8口百兆 | 4(项) | 320.00 | 1,280.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 智能交通终端管理设备 | 华为 | MV3500 | 2(项) | 7,500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 星光级红外AI智慧交通网络球机 | 华为 | M6741-10-Z40-E2 | 4(项) | 10,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 多合一补光灯 | 华为 | FQ-FL001200B | 20(项) | 2,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 三维万向节支架 | 国产 | 国产 | 30(项) | 100.00 | 3,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网络防雷器 | 国产 | 国产 | 16(项) | 350.00 | 5,600.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 挂式防水设备箱 | 国产 | 宽400*深300*高600 | 4(项) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 路口落地式防水机柜 | 国产 | 宽550*深450*高1200 | 1(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 智能交通红绿灯信号检测器 | 华为 | EPRL-16 | 1(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 抓拍摄像机专用室外防护罩 | 华为 | 华为 | 10(项) | 200.00 | 2,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 高清镜头 | 华为 | C-M50(12MP)-11F14 | 10(项) | 1,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 900万生态化抓拍单元 | 华为 | X2391-20-TL | 10(项) | 12,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 灯控制线 | 来事达 | RVV3*1.0 | 1200(项) | 8.50 | 10,200.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 红灯信号检测线 | 来事达 | RVV6*0.5 | 600(项) | 8.50 | 5,100.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 电源线 | 来事达 | RVV3*2.5 | 600(项) | 14.00 | 8,400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网线 | 国产 | 国产 | 1(项) | 1,275.00 | 1,275.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 485控制信号线 | 来事达 | RVSP2*1.0 | 600(项) | 8.60 | 5,160.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网络防雷器 | 国产 | 国产 | 11(项) | 350.00 | 3,850.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤 | 国产 | 6芯室外 | 600(项) | 11.00 | 6,600.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 电源防雷器 | 国产 | 国产 | 1(项) | 400.00 | 400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网络收发器 | 国产 | 100M | 3(项) | 980.00 | 2,940.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网络交换机 | 国产 | 8口百兆 | 3(项) | 320.00 | 960.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 智能交通红绿灯信号检测器 | 华为 | EPRL-16 | 1(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 智能交通终端管理设备 | 华为 | MV3500 | 1(项) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 星光级红外AI智慧交通网络球机 | 华为 | M6741-10-Z40-E2 | 3(项) | 10,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 多合一补光灯 | 华为 | FQ-FL001200B | 12(项) | 2,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 挂式防水设备箱 | 国产 | 宽400*深300*高600 | 3(项) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 路口落地式防水机柜 | 国产 | 宽550*深450*高1200 | 1(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 三维万向节支架 | 国产 | 国产 | 19(项) | 100.00 | 1,900.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 抓拍摄像机专用室外防护罩 | 华为 | 华为 | 7(项) | 200.00 | 1,400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 高清镜头 | 华为 | C-M50(12MP)-11F14 | 7(项) | 1,000.00 | 7,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 900万生态化抓拍单元 | 华为 | X2391-20-TL | 7(项) | 12,000.00 | 84,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 路口机柜基础 | 施工队 | 现场施工 | 1(项) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建管道PVC¢75*1 | 施工队 | 现场施工 | 73(项) | 140.00 | 10,220.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 防雷接地地线 | 来事达 | BVR6.0 | 100(项) | 10.50 | 1,050.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 辅材 | 五金店 | 国产 | 1(项) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 顶管口恢复 | 施工队 | 现场施工 | 21(项) | 100.00 | 2,100.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建检查井60*60*60cm | 施工队 | 现场施工 | 5(项) | 900.00 | 4,500.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 顶管 | 施工队 | 现场施工 | 78(项) | 200.00 | 15,600.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 顶管口路面开挖 | 施工队 | 现场施工 | 4(项) | 600.00 | 2,400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 灯控制线 | 来事达 | RVV3*1.0 | 1200(项) | 8.50 | 10,200.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 485控制信号线 | 来事达 | RVSP2*1.0 | 600(项) | 8.60 | 5,160.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 取电主电源线缆敷设 | 来事达 | RVV3×10.0 | 889(项) | 38.00 | 33,782.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 取点顶管 | 施工队 | 现场施工 | 80(项) | 200.00 | 16,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 16米横臂立杆 | 格莱特 | 高6.5米*横臂16米 | 2(项) | 18,900.00 | 37,800.00 |
1-1 | 交通管理设备 | L立杆基础制作 | 施工队 | 现场施工 | 3(项) | 11,000.00 | 33,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 取电新建管道PVC¢50*1 | 施工队 | 现场施工 | 720(项) | 130.00 | 93,600.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 取电顶管口恢复 | 施工队 | 现场施工 | 10(项) | 100.00 | 1,050.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 取电顶管口路面开挖 | 施工队 | 现场施工 | 2(项) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 标牌部分 | 格莱特 | 1000mm*300mmδ3 | 3(项) | 680.00 | 2,040.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 12米横臂立杆 | 格莱特 | 高6.5米*横臂12米 | 1(项) | 15,800.00 | 15,800.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 完善热熔标线 | 施工队 | 现场施工 | 714(项) | 65.00 | 46,384.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 智能交通终端管理设备 | 华为 | MV3500 | 2(项) | 7,500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 智能交通红绿灯信号检测器 | 华为 | EPRL-16 | 1(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 900万生态化抓拍单元 | 华为 | X2391-20-TL | 8(项) | 12,000.00 | 96,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 高清镜头 | 华为 | C-M50(12MP)-11F14 | 8(项) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 三维万向节支架 | 国产 | 国产 | 16(项) | 100.00 | 1,600.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 白光频闪灯 | 华为 | CXBG-1-PS-ACC5410 | 11(项) | 880.00 | 9,680.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 多合一补光灯 | 华为 | FQ-FL001200B | 13(项) | 2,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 星光级红外AI智慧交通网络球机 | 华为 | M6741-10-Z40-E2 | 3(项) | 10,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 抓拍摄像机专用室外防护罩 | 华为 | 华为 | 8(项) | 200.00 | 1,600.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 三维万向节支架 | 国产 | 国产 | 21(项) | 100.00 | 2,100.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 红灯信号检测线 | 来事达 | RVV6*0.5 | 600(项) | 8.50 | 5,100.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网络交换机 | 国产 | 8口百兆 | 3(项) | 320.00 | 960.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网络收发器 | 国产 | 100M | 3(项) | 980.00 | 2,940.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 挂式防水设备箱 | 国产 | 宽400*深300*高600 | 3(项) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网络防雷器 | 国产 | 国产 | 13(项) | 350.00 | 4,550.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网线 | 国产 | 国产 | 1(项) | 1,275.00 | 1,275.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 电源线 | 来事达 | RVV3*2.5 | 600(项) | 14.00 | 8,400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 电源防雷器 | 国产 | 国产 | 1(项) | 400.00 | 400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 光纤 | 国产 | 6芯室外 | 600(项) | 11.00 | 6,600.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 路口落地式防水机柜 | 国产 | 宽550*深450*高1200 | 1(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 标牌部分 | 格莱特 | 1000mm*300mmδ3 | 4(项) | 680.00 | 2,720.00 |
