询比采购公告
一、采购单编号:XJ*******A
二、采购单名称:**新兴-计算机备件长协采购(电脑、存储不在范围)
三、报价截止时间:****-**-** **:**
四、报价有效期:****-**-**
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新****公司 点击查看供****司 点击查看
七、采购执行人:张东
八、采购执行人联系方式:*********** 点击查看
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塑封机|GQ***|按型号参数 | 8 | 台 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| 2 | 交换机|H3C/S****-PWR|按型号参数 | 1 | 台 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| 3 | 固态硬盘|A***/***G|按型号参数 | 3 | 个 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| 4 | 工业级千兆光纤收发器|GMA-MS**/**-**|按型号参数 | 2 | 对 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| 5 | 硬盘|ST****VX***|按型号参数 | 9 | 块 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| 6 | 固态硬盘|***EVO/2.5英寸/***G/SATA3|按型号参数 | 3 | 块 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| 7 | 水晶头|BY-RJ**-8P8C6E-2P|按型号参数 | 1 | 百个 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| 8 | 硒鼓|CF***A/***A|按型号参数 | 3 | 个 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| 9 | 无线网桥|TL-CPE***|按型号参数 | 5 | 个 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 硒鼓|W****X带芯片|按型号参数 | 6 | 个 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 内存条|DDR4/****/8GB|按型号参数 | 6 | 件 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 硒鼓|CF***A/***A|按型号参数 | 3 | 个 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 固态硬盘|A***/***G|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 硒鼓|CF***A/***A|按型号参数 | 3 | 个 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 机箱电源|GX***W|按型号参数 | ** | 台 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 转换器|CM***-*****|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 硬盘|ST****DM***|按型号参数 | 2 | 块 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 网络机柜|ZXHC**/带轮/详见附图|按型号参数 | 1 | 台 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | DP转HDMI转接线|绿联/DP***/1.5米|按型号参数 | 5 | 个 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 光缆接续盒|CB-2-***|按型号参数 | 6 | 个 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 固态硬盘|CS**/***GB|按型号参数 | 2 | 块 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | DP转VGA转换线|绿联/DP***/1.5米|按型号参数 | 3 | 个 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 高清线|UGREEN*****/2米/2.1版|按型号参数 | 6 | 条 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | HDMI对接头|*****|按型号参数 | ** | 个 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 硒鼓|CF***A/***A|按型号参数 | 3 | 个 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 机箱电源|WD***K|按型号参数 | 3 | 台 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 硬盘录像机|DS-****N-K8|按型号参数 | 2 | 件 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | DP转VGA转换线|绿联/DP***/1.5米|按型号参数 | 6 | 个 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 交换机电源模块|LSPM****A|按型号参数 | 2 | 块 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 无线网桥|TL-XS5G-5KM|按型号参数 | 6 | 个 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | VGA转HDMI|CM***|按型号参数 | ** | 条 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | U盘|U***|按型号参数 | 2 | 块 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 机柜|6U/黑色/高****宽****深***mm|按型号参数 | 2 | 个 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | HDMI线|**米/根|按型号参数 | 2 | 根 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 打印复印一体机|LaserjetproMFPM***a|按型号参数 | 1 | 台 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | DP转HDMI转接线|绿联/DP***/1.5米|按型号参数 | 4 | 个 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 监控硬盘|ST****NM****|按型号参数 | 6 | 块 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
| ** | 工业交换机|EDS-****-ML-2GTXSFP-T|按型号参数 | 2 | 台 | 按型号参数 | **% | ****-**-** **:**:** | ** | 新****公司 点击查看供****司 点击查看 | 按型号参数 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(仓库确认收货后,凭增值税专用发票入账四个月后付款,支付方式:承兑。)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:厂家需严格按照技术要求报价,对技术参数有异议、不清楚的,需要和申报单位确认后方可报价,严禁不清楚技术参数报价。报价后中标单位不得以任何理由拒绝执行合同。 商务联系人:蒋工 *********** 点击查看
发布日期:****-**-**
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/11849/ZQohpZ4Bni4p5U9Xf6SL.html
微信在线客服