询比采购公告
一、采购单编号:FWXJ*******A-1
二、采购单名称:空调维修
三、报价截止时间:****-**-** **:**
四、报价有效期:****-**-**
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新****公司 点击查看
七、采购执行人:胡坤
八、采购执行人联系方式:*********** 点击查看
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3匹更换轴流内叶|3匹更换轴流内叶|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| 2 | 1.5匹更换压缩机电容|1.5匹更换压缩机电容|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| 3 | 3匹更换排水管|3匹更换排水管|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| 4 | 2匹更换内机控制板|2匹更换内机控制板|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| 5 | 2匹更换外(内)风扇电机|2匹更换外(内)风扇电机|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| 6 | 2匹更换扫风电机|2匹更换扫风电机|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| 7 | 2匹更换冷凝器|2匹更换冷凝器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| 8 | 2匹外机铜管(弯头)补漏|2匹外机铜管(弯头)补漏|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| 9 | 3匹更换显示板|3匹更换显示板|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换内机贯流内叶|2匹更换内机贯流内叶|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换内机毛细管|2匹更换内机毛细管|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换传感器|1.5匹更换传感器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹空调移机|3匹空调移机|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换风机电容|2匹更换风机电容|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换截止阀|2匹更换截止阀|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换冷凝器|3匹更换冷凝器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换排水管|2匹更换排水管|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换系统压力表、保护开关|2匹更换系统压力表、保护开关|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹空调清洗|1.5匹空调清洗|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换过滤器|2匹更换过滤器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹内机铜管(弯头)补漏|3匹内机铜管(弯头)补漏|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换冷凝器|1.5匹更换冷凝器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换压缩机电容|2匹更换压缩机电容|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换遥控器|3匹更换遥控器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换外(内)风扇电机|3匹更换外(内)风扇电机|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹空调清洗|3匹空调清洗|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换压缩机|1.5匹更换压缩机|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换传感器|3匹更换传感器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换波纹管|3匹更换波纹管|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换内机毛细管|1.5匹更换内机毛细管|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换外机控制板|1.5匹更换外机控制板|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换外机控制板|2匹更换外机控制板|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换变压器|3匹更换变压器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换接水盘|3匹更换接水盘|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换内机离心风叶|2匹更换内机离心风叶|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换过载、过流保护器|1.5匹更换过载、过流保护器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换过滤器|1.5匹更换过滤器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换排水管|1.5匹更换排水管|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换电热管|2匹更换电热管|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换接管螺母|3匹更换接管螺母|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹空调移机|2匹空调移机|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换过载、过流保护器|2匹更换过载、过流保护器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换电热管|1.5匹更换电热管|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换内机贯流内叶|1.5匹更换内机贯流内叶|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换过载、过流保护器|3匹更换过载、过流保护器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换交流接触器|1.5匹更换交流接触器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换单向阀|2匹更换单向阀|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换电磁线圈|3匹更换电磁线圈|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换接水盘|1.5匹更换接水盘|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换接收头|1.5匹更换接收头|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换接管螺母|2匹更换接管螺母|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹内机铜管(弯头)补漏|2匹内机铜管(弯头)补漏|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换外机控制板|3匹更换外机控制板|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换外机毛细管|2匹更换外机毛细管|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹冷凝器接管补漏|1.5匹冷凝器接管补漏|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换风机电容|1.5匹更换风机电容|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换轴流内叶|1.5匹更换轴流内叶|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换传感器|2匹更换传感器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换系统压力表、保护开关|3匹更换系统压力表、保护开关|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换截止阀|1.5匹更换截止阀|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换截止阀|3匹更换截止阀|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换蒸发器|2匹更换蒸发器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换波纹管|2匹更换波纹管|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换接管螺母|1.5匹更换接管螺母|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹外机铜管(弯头)补漏|1.5匹外机铜管(弯头)补漏|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换电磁线圈|2匹更换电磁线圈|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹冷凝器接管补漏|2匹冷凝器接管补漏|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换外机毛细管|3匹更换外机毛细管|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换内机毛细管|3匹更换内机毛细管|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹加氟里昂|3匹加氟里昂|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹空调清洗|2匹空调清洗|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换显示板|2匹更换显示板|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换接收头|2匹更换接收头|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换遥控器|2匹更换遥控器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换单向阀|1.5匹更换单向阀|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换系统压力表、保护开关|1.5匹更换系统压力表、保护开关|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换四通阀|2匹更换四通阀|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换显示板|1.5匹更换显示板|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换电磁线圈|1.5匹更换电磁线圈|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换轴流内叶|2匹更换轴流内叶|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换四通阀|1.5匹更换四通阀|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换外机毛细管|1.5匹更换外机毛细管|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换接收头|3匹更换接收头|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换接水盘|2匹更换接水盘|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换扫风电机|3匹更换扫风电机|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换内机贯流内叶|3匹更换内机贯流内叶|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹空调加长连接管(元/米)|1.5匹空调加长连接管(元/米)|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换扫风电机|1.5匹更换扫风电机|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换过滤器|3匹更换过滤器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹空调移机|1.5匹空调移机|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 2匹更换变压器|2匹更换变压器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换电热管|3匹更换电热管|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹外机铜管(弯头)补漏|3匹外机铜管(弯头)补漏|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换遥控器|1.5匹更换遥控器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换变压器|1.5匹更换变压器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换压缩机电容|3匹更换压缩机电容|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换蒸发器|3匹更换蒸发器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 3匹更换内机控制板|3匹更换内机控制板|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| ** | 1.5匹更换内机控制板|1.5匹更换内机控制板|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| *** | 2匹更换压缩机|2匹更换压缩机|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| *** | 1.5匹更换内机离心风叶|1.5匹更换内机离心风叶|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| *** | 1.5匹内机铜管(弯头)补漏|1.5匹内机铜管(弯头)补漏|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| *** | 3匹空调加长连接管(元/米)|3匹空调加长连接管(元/米)|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| *** | 3匹更换内机离心风叶|3匹更换内机离心风叶|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| *** | 1.5匹更换外(内)风扇电机|1.5匹更换外(内)风扇电机|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| *** | 3匹更换风机电容|3匹更换风机电容|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| *** | 3匹冷凝器接管补漏|3匹冷凝器接管补漏|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| *** | 2匹加氟里昂|2匹加氟里昂|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| *** | 3匹更换四通阀|3匹更换四通阀|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| *** | 1.5匹更换波纹管|1.5匹更换波纹管|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| *** | 2匹更换交流接触器|2匹更换交流接触器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| *** | 1.5匹加氟里昂|1.5匹加氟里昂|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| *** | 2匹空调加长连接管(元/米)|2匹空调加长连接管(元/米)|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| *** | 3匹更换压缩机|3匹更换压缩机|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| *** | 3匹更换交流接触器|3匹更换交流接触器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| *** | 3匹更换单向阀|3匹更换单向阀|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
| *** | 1.5匹更换蒸发器|1.5匹更换蒸发器|合格 | 1 | 台 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | SZ | 新****公司 点击查看 | 技术文件要求为准 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:现汇(空调维修费每月一结算汇总,按照合同单价进行核算,维修清单需车间负责人或区域负责人签字,业主负责人审核签字确认,甲方设备部汇总,一月一汇总,一月一结算。付款方式为现汇或承兑。)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:技术文件要求为准
发布日期:****-**-**
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/11849/vNjdup4BLRKCxEZfMSX8.html
微信在线客服