| 项目名称: | 山****公司 点击查看新材料炼钢新建工程新建炼钢项目 | 采购单位名称: | 上****司 点击查看 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 耗材 | 预计采购时间: | ****-**-** | 联系人: | 郭诗瑶 |
| 联系方式: | . | 公示期: | 1天 | 项目地点: | 山西省/晋城市/晋城市辖区 |
| 采购通知编码: | *********** | 采购通知名称: | **宝冶-工业工程-山西晋钢项目-耗材询价 | 采购联系人: | 郭诗瑶 |
| 采购联系人电话: | . | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 镀塑钢丝绳\6×**-FC-Φ**mm-Z ****MPa GB/T ***** | 吨 | 1.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| 2 | 镀塑钢丝绳\6×**-FC-Φ8mm-Z ****MPa GB/T ***** | 吨 | 1.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| 3 | 金属波纹管\JBG-**B Q***B JG/T *** | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| 4 | 金属波纹管\JBG-**B Q***B JG/T *** | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| 5 | 金属波纹管\JBG-**B Q***B JG/T *** | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| 6 | 金属波纹管\JBG-**B Q***B JG/T *** | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| 7 | 金属波纹管\JBG-***B Q***B JG/T *** | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| 8 | 金属波纹管\JBG-**B Q***B JG/T *** | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| 9 | 金属波纹管\JBG-***B Q***B JG/T *** | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 金属波纹管\JBG-***B Q*** JG/T *** | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 金属波纹管\JBG-***B Q***B JG/T *** | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 金属波纹管\JBG-**B Q***B JG/T *** | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 金属波纹管\JBG-***B Q***B JG/T *** | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 金属波纹管\JBG-***B Q***B JG/T *** | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 金属波纹管\JBG-***B Q***B JG/T *** | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 铁挂锁\**mm 铁 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 沉降观测钉\**mm *** | 件 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 镀锌螺丝\8×**mm Q*** | 件 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 镀锌螺丝\**×**mm Q*** | 件 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 铁丝\**# Q*** | 千克 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 铁丝\**# Q*** | 千克 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | U型卡扣\**mm Q***B | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 防腐枕木\****×***×***mm 樟子松 | 立方米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 木跳板\****×***×**mm 落叶松 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 耐火堵料\PFB-*** ****℃ | 千克 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 石棉防火毯\δ=1.5mm ***kg/m3 ***℃ | 立方米 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 土工布\***g/m2 | 平方米 | *****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 土工布\***g/m2 | 平方米 | *****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 石棉橡胶板\XB*** δ=1mm GB/T **** | 平方米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | L-HM **号 抗磨液压油 ***L/桶 | 升 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 丙烯酸酯 自喷漆\***g | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 橡胶垫板\t=**mm/黑色-聚氨酯 | 平方米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 排污水带\Φ***×PN1.0MPa | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 氧气带\**×***** | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 氧气、乙炔并联管\8×***** | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 扎带(A级)\***×5 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 扎带(A级)\***×4 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 乙炔带\**×***** | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | PVC-U管\dn** | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | PVC-U管\dn** | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | PVC-U管\dn** | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | PP-R给水塑料管\dn**×1mm PN1.**MPa | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | PP-R给水塑料管\dn**×2mm PN1.**MPa | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | PP-R给水塑料管\dn**×4.5mm PN1.**MPa | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | PP-R给水塑料管\dn**×2.5mm PN1.**MPa | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | PVC-U排水管\螺纹连接/dn***×2.7mm PN0.**MPa S** GB/T ****.1 | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | PVC包塑金属软管\接头连接/dn**×GB/T **** | 米 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | PVC包塑金属软管\接头连接/dn**×GB/T **** | 米 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | PVC-U管\dn**×2.4mm | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 尼龙网\**目×2 | 件 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 液态生料带\力星-***/***g/件 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 密封胶\***ml/件 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 吨袋\***×***×*** | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 防寒军大衣\消防 长款 消防执勤 ***%棉 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 防雨服\分体式 涤丝纺 PVC防水层 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 一次性雨衣\男款 PVC | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 绝缘手套\**kV 橡胶 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 帆布手套\4×4 | 件 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 线手套\棉线 ≥**g/副 | 件 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 电焊手套\手掌手指护袖全皮 | 件 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 电焊手套\A级 头层牛皮 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 耐油防滑手套\丁腈橡胶 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 安全单工作靴\高筒 防砸防穿刺防滑防水 橡胶 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 防尘口罩\头戴式(无阀) 3M **** N** | 件 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 焊接防护面罩\手持式 红钢板纸 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 焊接防护面罩\头戴式 PP | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 防护眼镜\白色 有机玻璃 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 安全绳\Φ**mm×**m 锦纶 | 件 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 坠落悬挂用安全带\五点全身式 双挂 涤纶 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 安全绳\Φ**mm×**m | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 洗洁精\4kg | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 串旗\**×***mm 红白相间 尼龙绸 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 胶带\**mm 透明 防水 | 件 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 石笔\3mm 白色 粗 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 彩条布\8m×**m 蓝白布 加厚 | 平方米 | *****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 篷布\6×**m 防雨布 | 平方米 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 垃圾桶\****×***×****mm PE ***L | 件 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 三防布\绿色厚0.3×****×*****mm | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 警示带\**m/卷 安全提示标识 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 警示带\**×******mm 红白相间 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 塑料交通路锥\H=***mm | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 红白带警戒线\****×**×3mm | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 连接杆\****mm PVC 伸缩款 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 手推翻斗车\***×***×***mm 充气轮 | 台 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 内六角扳手组套\1.5-**mm 9件套 XL | 件 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 活动扳手\***mm 光柄 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 扭力扳手\0-**N·m | 件 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 尖嘴钳\***mm 绝缘 | 件 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 手虎钳\***mm | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 工具包\***×***×***mm 帆布 | 件 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 靠尺\2.0m 铝合金(折叠式) | 件 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 冲击钻头\Φ**×*** 直柄 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 电动磨光机\***×**mm **V 0.**kW | 台 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 充电式手电钻\**mm DC**V 0.6kW | 台 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 电动扳手\M**-M** AC*** | 台 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 试电笔\0-***V 螺丝刀式 | 件 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 三角塑料电缆支架\***mm | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 三角塑料电缆支架\***mm 聚苯乙烯 | 件 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| ** | 角磨切割片\Φ***×1.2×**mm | 件 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 砂轮切割片\Φ***×2.5×**mm | 件 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 砂轮切割片\Φ***×3.2×**mm | 件 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 砂轮切割片\Φ***×3.2×**mm | 件 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 砂轮切割片\Ф***×3.5×**mm 合金 | 件 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 砂轮切割片\Φ***×4.0×**mm | 件 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 电焊钳\***A | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 割嘴\G**-*** | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 油漆刷\2寸 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 油漆刷\6寸 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 磨光片\***mm | 件 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 试块试模\***×***×***mm ABS | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 试块试模\***×***×***mm | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | D型卸扣\**t | 件 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 弓形卸扣\3t | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 方锹\***×***mm 带木柄 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 普通焊条\E****/J*** Φ4.0mm GB/T **** | 千克 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 普通焊条\E****/J*** Φ3.2mm GB/T **** | 千克 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 不锈钢焊条\E***-**/A*** Φ4.0 GB/T *** | 千克 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 不锈钢焊条\E***-**/A*** Φ3.2 GB/T *** | 千克 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 气保焊丝\CHW-**C 1.2 GB/T **** | 千克 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 氩弧焊丝\ER**-6 2.5 GB/T **** | 千克 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 气保焊丝\ER**-6 0.8 GB/T **** | 千克 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 膨胀螺栓\M**×*** *** 氧化发黑 GB/T*****(LG) | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 膨胀螺栓\M**×** *** 氧化发黑 GB/T*****(LG) | 件 | ****.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 化学锚栓\M**×***-*** 本色 JB/ZQ**** 8.8 | 套 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 化学锚栓\M**×***-*** 本色 JB/ZQ**** 8.8 | 套 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
| *** | 化学锚栓\M**×***-*** 本色 JB/ZQ**** 8.8 | 套 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 计数 山西省山西省晋城市泽州县巴****团 点击查看厂区内 *********** 点击查看 吴柄翰 半年期承兑/供应链 |
