**泓瑞关于车辆零部件再制造项目4#车间临建材料合同成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| ** | 空开两相 | **A | ** | 个 | **.******** | ***.*** | **.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 红白漆 | **kg | ** | 桶 | ***.******** | ****.**** | ***.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 水龙带 | DN** | *** | 米 | 2.******** | ***.*** | 2.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 铁锹 | / | 7 | 个 | **.******** | ***.**** | **.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 雨披 | / | ** | 个 | **.******** | ***.**** | **.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 雨鞋 | / | ** | 个 | **.******** | ***.**** | **.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 电缆 | 3*2.5 | *** | 米 | 6.******** | ***.** | 6.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 灭火器箱 | 8kg | ** | 个 | **.******** | ****.***** | **.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 灭火器箱 | 4kg | ** | 个 | **.******** | ****.***** | **.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 灭火器 | 4kg | ** | 个 | **.******** | ****.***** | **.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 腻子粉 | 5kg | ** | 袋 | **.******** | ***.**** | **.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | pvc管 | De** | *** | 米 | 7.******** | ***.*** | 7.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 镀锌方管 | DN***** | ** | 根 | **.******** | ****.*** | **.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | pvc管箍 | De** | ** | 个 | 1.******** | **.***** | 0.******** | 9.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 镀锌方管 | DN***** | ** | 根 | **.******** | ****.*** | **.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 电缆 | 3***+2*** | ** | 米 | ***.******** | ****.****** | ***.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | PE管 | De** | *** | 米 | 3.******** | ****.*** | 2.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | pvc管 | De*** | ** | 根 | **.******** | ****.*** | **.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | pvc管 | De** | ** | 根 | **.******** | ****.**** | **.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | pvc三通 | De*** | ** | 个 | 3.******** | ***.**** | 3.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | BV线 | 4平方 | 6 | 盘 | ***.******** | ****.**** | ***.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | BV线 | 2.5平方 | 4 | 盘 | ***.******** | ****.**** | ***.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 波纹管 | De*** | ** | 米 | **.******** | ****.**** | **.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| 1 | 节能灯 | **w | ** | 个 | **.******** | ***.*** | **.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| 2 | 插座 | 5孔 | ** | 个 | 6.******** | ***.*** | 6.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| 3 | 电水壶 | ****w | ** | 个 | **.******** | ***.**** | **.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| 4 | 铜线鼻子 | **平方 | ** | 个 | **.******** | ***.*** | 9.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| 5 | 绝缘胶带 | **m | *** | 卷 | 1.******** | ***.*** | 1.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| 6 | PE管 | De** | *** | 米 | 6.******** | ****.*** | 6.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| 7 | 防尘网 | 8***米 | *** | 卷 | **.******** | *****.*** | **.******** | *****.******** | 邢****司 点击查看 |
| 8 | PE弯头 | De** | ** | 个 | 2.******** | ***.*** | 2.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| 9 | PE内丝直接 | De** | ** | 个 | **.******** | ***.**** | **.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 漏电保护器 | **A | ** | 个 | **.******** | ***.**** | **.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 污水泵 | 1.5kw | 1 | 台 | ***.******** | ***.****** | ***.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 污水泵 | 0.**kw | 2 | 台 | ***.******** | ****.***** | ***.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 变频卧式泵 | 1.5kw | 3 | 台 | ****.******** | ****.****** | ****.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 清水泵 | 1.1kw | 2 | 台 | ***.******** | ****.****** | ***.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 防尘喷淋管 | **mm | *** | 米 | 1.******** | ***.*** | 1.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 防尘不锈钢碰头 | **mm | *** | 个 | 6.******** | ****.*** | 6.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 水箱 | 2立方米 | 3 | 个 | ***.******** | ****.**** | ***.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 电缆 | YJV5*** | ** | 米 | **.******** | ****.**** | **.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 蛇皮管 | De** | *** | 米 | 2.******** | ****.*** | 2.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 对讲机 | D -*** | 6 | 套 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 防尘网 | 8***米 | *** | 卷 | **.******** | *****.*** | **.******** | *****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 电缆 | 3*4 | *** | 米 | **.******** | ****.**** | **.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 护套线 | 4平方 | *** | 米 | 6.******** | ****.** | 6.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 护套线 | 2.5平方 | *** | 米 | 3.******** | ***.*** | 2.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | BV线 | 6平方 | *** | 米 | 6.******** | ****.** | 6.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | USB插座 | **v | ** | 个 | **.******** | ***.** | **.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 明装灯开关 | **v | ** | 个 | 7.******** | ***.**** | 7.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | pvc线管 | De** | *** | 个 | 0.******** | ***.**** | 0.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | PE管 | De** | *** | 米 | **.******** | ****.**** | **.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | PE弯头 | De** | ** | 个 | **.******** | ***.*** | **.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | PE阀门 | De** | ** | 个 | **.******** | ****.**** | **.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 电缆 | 5*4 | *** | 米 | **.******** | ****.*** | **.******** | ****.******** | 邢****司 点击查看 |
| ** | 空开三相 | **A | ** | 个 | **.******** | ***.**** | **.******** | ***.******** | 邢****司 点击查看 |
冀****有限责任公司 点击查看
****年6月4日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/11864/PwfskZ4Bni4p5U9XJzJK.html
微信在线客服