金坦**窗帘等***种物资采购******成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| ********* | 传感器头 | LV-S** | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 开口扳手 | **** | 2 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 电源**线 | 2平方 公头线+母头线 5.5*2.1mm | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 电源**线 | 2平方 公头线+母头线 5.5*2.5mm | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 蓝牙音频模块 | M**蓝牙音频模块_Type-C | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 蓝牙音频模块 | M**蓝牙音频模块_Type-C | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 物联网开发板 | 芯片CP**** TYPE-C接口 | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | WIFI开发板 | 高配版(带PSRAM) | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 音频功放 | 单独 **个 HAA****D SOP-8 2.4W 单声道 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 钨钢镗刀 | MTR2.0 R0.** L***D4***L | 5 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 手枪钻电池 | **.4V 4.0AH 适配GSR**.4-2-LI型手枪钻 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 施工应急灯 | HP** | 2 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 不锈钢卡箍 | (***)**-**mm | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 不锈钢卡箍 | (***)**-**mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 不锈钢卡箍 | (***)**-**mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 不锈钢三通 | 4分 | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 伺服放大器电池 | MR-BAT6V1SET | 5 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 雨伞 | ***T加长三折十骨 | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 镜头+光纤元件 | FU_**FA | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 皮鞋 | 夏款,黑色皮鞋,**#、**#、**#、**#各1双, | 4 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 单位防水插座 | RDL**-FH **A带底座 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 皮带 | M-***(松下 NH**-**T使用) | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 皮带 | 4PH******(松下 NH**-**T使用) | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 数据线 | 绿联-打印机(2米) | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 小电扇 | 参考备注链接 | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 小电扇配套电池 | 配套上述小电扇 | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 饭盒 | ****ml,***厚钢 | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 标签纸 | **X**X****(大孔) | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 保安服 | 短袖蓝色上衣,黑色裤子 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 窗帘 | 黑金升级全遮光【烟雨灰】打孔款#有杆适用宽1.**-2.**米【帘高1.8米】*2片/双开 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 鞋套 | PE***只/盒(参考链接) | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 滑轨 | K**整套 灰白色 包安装 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 印章 | 英文字母数字组合 型号:****typo | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 白桶 | **L 规格:长**厘米 宽**厘米高**厘米 口7厘米 重***g | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 雨伞 | 直柄 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 手电 | C**Q5 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 腰带 | 男士真皮腰带,***cm | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 腰带 | 女士真皮腰带,***cm | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 弹簧秤 | 黑色**公斤【大胶棉更护手+USB充电+充电线】 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 花露水 | 六神花露水官方旗舰店正品香薰经典玻璃瓶止痒驱蚊 | *** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 马桶刷 | 普通 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 风油精 | **ml/盒 | *** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 洗脸巾 | 新品白茶***抽 | *** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 洗衣液 | 4瓶/箱 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 洗衣液 | 2.**KG/桶 薰衣草香 | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 洗洁精 | 1.5千克/桶 | 6 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 编织袋 | **cm****cm (白色) | **** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 笤帚簸箕 | 普通 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 墩布头 | 无纺布 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 收纳盒 | 见链接 壁挂单格手套盒(抽取门)宽**mm高**mm长***mm内长***mm | 4 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 转换头 | **A MAX | 4 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 打印签 | 1.5cm*5cm(塑料材质,可从贴上后,易撕掉) | 3 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 擦镜纸 | 见链接 擦镜纸5本 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 纯净水桶 | **升手提式[进口加厚全新料] | 5 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 尼龙扎带 | RUNBO-***M 5****mm ***PCS | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 不沾胶带 | 黄色 宽**cm | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 不沾胶带 | 黄色 宽5cm | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 墩布 | 布条 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 电热水壶 | ***不锈钢,1.5L以上 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 热敏标签 | T*****, *****,白色 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 热敏标签 | T*****, *****,白色 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 低尘擦拭纸 | (小号单层)产品编码:***** 材质:木浆 规格:**.0cm×**.3cm ***张/盒 | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 电脑记录纸 | **mm***mm | *** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 柱状活性炭 | 碘值>*** | *** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 活性炭网袋 | *****cm **斤装 | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 一次性袜套 | NO.*** | **** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 打印机墨盒 | 型号*** 蓝色 适配雷奥N5打印机 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 压滤机滤布 | ***目 *****cm | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 混合基碳带 | *******黑外碳 | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 蓝色快干印油 | STAMP INK | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 完整性打印纸 | *** | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 扫把簸箕套装 | 软毛开纤 扫帚畚箕两件套 一体杆 非拼接, | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 可降解垃圾袋 | 可降解背心式*****cm***只 | *** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 插座固定支架 | **mm***mm | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 透明高压平口袋 | ******cm;双层**丝;***只装 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | A4透明塑封膜 | 规格***×***mm 厚度**丝 透光率≥**% ***PCS/袋 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | PE平口塑料袋 | **cm****cm | **** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | **度酒精消毒湿巾 | 大包装【**抽/包*2包】共***抽 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 湿热柜/干热柜色带 | ERC-** B | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 湿热柜/干热柜图谱色带 | B****AX** | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 湿热柜/干热柜打印纸 | 宽度5.5cm 厚度3cm | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 湿热柜/干热柜图谱打印纸 | Chart ***mm/***mm | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 饮水机水嘴 | 荣事达 YLR0.8-5T 饮水机用 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 胶 | ergo **** **ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 软管 | 规格:**# 货号:**.**.***H** | 7 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 线槽 | XC***/**I 鸿雁 | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 线槽 | ***线槽内弯 鸿雁 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 线槽 | ***线槽外弯 鸿雁 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 线槽 | ***线槽T型三通 鸿雁 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 锤子 | ***** | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 锤子 | ***** | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 电池 | ***** | 2 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 轴承 | R8-2RS1 | ** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 铰杠 | SATA ***** 0w 3-**MM | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 盒尺 | SATA *****A 7.5米 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 内六角 | 4 mm SATA*****SYCH+ | 2 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 密封胶 | 白色*** **支/箱 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 脱模剂 | 透明 脱模剂油性***ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 显示屏触控笔 | 三合一磁吸笔帽(参考链接) | 5 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 荧光灯电子镇流器 | 线路功率:**(**)W 额定电压:***VAC±**% 额定频率:**/**HZ 电源电流:0.**A 功率因数:0.** 外壳温度:tc=**℃ 流明系数:0.** | 3 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 三联防水插座 | RDL**-3FH **A带底座 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 特氟龙扎带 | 白色 4.8****MM 耐高温,耐腐蚀,高强度 ***根/把 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 手动弹簧疏通器 | 5米 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 冲裁机模具冲头 | 圆孔∅**套装 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 不锈钢快装外丝卡箍 | ***不锈钢 6分+∅**.4卡盘 | 6 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 手持万用表 | DM**C-高级版(MP**表笔+可调MCX线+MCX鳄鱼夹线+热电偶温度探头+DM磁吸) | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | AB胶水 | **克(A**克,B**克) | 2 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 智能加热台 | HP**智能加热台标配+氮化镓快充头***W | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 护套线 | 3G2.5 | *** | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 汇流排 | A9HLP*** | 5 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 恒温加热台 | 带固定夹【中英文可切换】可调温**℃-***℃ | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 制冷剂 | R*** **KG/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 制冷剂 | R** **KG/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 潜水泵 | 铝壳;功率***W;流量3m3/h;扬程**m;出水口径**mm;额定电压***V | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | 打印头 | 全新原装M*** | 1 | * | * | * | * | * | * |
| ********* | ***胶水 | 瞬间胶 **g/支 | 2 | * | * | * | * | * | * |
华****公司 点击查看
****年6月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/11864/f9i6up4BLRKCxEZfvhK_.html
微信在线客服