安防招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅安防招标关键词去订阅

河北峰煤焦化有限公司湿度计等环保备件购置项目成交公告

22小时前招标结果-成交河北 关注

基本信息

项目名称 河北峰煤焦化有限公司湿度计等环保备件购置项目
省份/直辖市 河北 所属地区

中标信息

中标单位 河北锦天环保科技有限公司 中标价格 0.32万
中标联系方式 110****27
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

河北峰煤焦化有限公司湿度计等环保备件购置成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
B11 等速减速电机 TL018-30026 1 3221.24000000 3221.24 3201.00000000 3201.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 加热器 TL018-30029 1 2477.88000000 2477.88 2463.00000000 2463.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 高温泵 12000045 1 7663.72000000 7663.72 7617.00000000 7617.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 非甲烷总烃分析仪 GC1000 1 53097.35000000 53097.35 52778.00000000 52778.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 氢零一体机 11030254 1 10176.99000000 10176.99 10115.00000000 10115.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 氧湿度一体化变送器 11010070 1 13274.34000000 13274.34 13194.00000000 13194.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 高温取样探头 11010069 1 5752.21000000 5752.21 5717.00000000 5717.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 FID组件 11060010 1 7654.87000000 7654.87 7608.00000000 7608.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 FID信号板 11020006 1 5907.08000000 5907.08 5871.00000000 5871.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 EPC组件 15000002 1 5292.04000000 5292.04 5186.00000000 5186.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 氨逃逸分析仪 856-30960 1 97345.13000000 97345.13 95575.00000000 95575.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 主控制板 11020007 1 6053.10000000 6053.1 5932.00000000 5932.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 氨逃逸激光总成 856-32960-01 1 66371.68000000 66371.68 65973.00000000 65973.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 传感器 11020012 1 4008.85000000 4008.85 3928.00000000 3928.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 氨逃逸测量总成 856-32960-02 1 34070.80000000 34070.8 33866.00000000 33866.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 氨逃逸测量气室总成 856-32960-03 1 23716.81000000 23716.81 23451.00000000 23451.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 氨逃逸采样总成 856-32960-04 1 21946.90000000 21946.9 21815.00000000 21815.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 翅片加热管 856-32960-05 1 3805.31000000 3805.31 3782.00000000 3782.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 探头过滤总成 856-32960-07 1 9734.51000000 9734.51 9676.00000000 9676.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 角座阀 856-32960-08 1 6442.48000000 6442.48 6403.00000000 6403.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 平台浪涌保护箱(T/P/F/D) 86501-1643 1 4778.76000000 4778.76 4754.00000000 4754.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 高温取样探杆 856-32960-09 1 2300.88000000 2300.88 2287.00000000 2287.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 皮托管吹扫箱(11-CA-V) 86501-1460 1 4070.80000000 4070.8 4050.00000000 4050.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 PLC 模块 856-32960-10 1 4601.77000000 4601.77 4574.00000000 4574.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 探头滤芯 86501-1324 1 2212.39000000 2212.39 2201.00000000 2201.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 螺旋加热器 86501-1473 1 2212.39000000 2212.39 2201.00000000 2201.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 紫外光谱分析仪(超低量程) MODEL1080UV 1 138053.10000000 138053.1 135398.00000000 135398.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 氘灯光源 865010-1552 1 22672.57000000 22672.57 22559.00000000 22559.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 测量气室 865010-1553 1 16460.18000000 16460.18 16377.00000000 16377.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 光谱仪 865010-1554 1 39646.02000000 39646.02 39447.00000000 39447.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 氧量仪 865010-1555 1 2530.97000000 2530.97 2518.00000000 2518.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 电流接口板 865010-1556 1 13964.60000000 13964.6 13894.00000000 13894.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 接口板 11020003 1 3407.08000000 3407.08 3338.00000000 3338.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 IO板 11020005 1 3141.59000000 3141.59 3078.00000000 3078.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 干燥渗透预处理 86501-1335 1 137168.14000000 137168.14 135398.00000000 135398.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 甲烷色谱柱 11030020 1 4893.81000000 4893.81 4795.00000000 4795.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 总烃色谱柱 11030026 1 5185.84000000 5185.84 5082.00000000 5082.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 湿度计 86501-1336 1 21238.94000000 21238.94 21132.00000000 21132.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 模拟量输出模块 11020043 1 2535.40000000 2535.4 2484.00000000 2484.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 PAS-DAS烟气监测软件(64点,USB口) 86501-1137 1 19469.03000000 19469.03 19371.00000000 19371.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 PLC 模块 11020026 1 4796.46000000 4796.46 4700.00000000 4700.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 氧化锆 86501-1440 1 15929.20000000 15929.2 15849.00000000 15849.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 压力开关 11020032 1 3026.55000000 3026.55 2966.00000000 2966.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 DELL主机 86501-11265 1 8849.56000000 8849.56 8805.00000000 8805.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 射流泵 15000003 1 2345.13000000 2345.13 2298.00000000 2298.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 温压流一体化监测仪 86501-1330 1 20353.98000000 20353.98 20252.00000000 20252.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 PLC CPU 11020025 1 8141.59000000 8141.59 7978.00000000 7978.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 差压变送器 86501-1334 1 8761.06000000 8761.06 8717.00000000 8717.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 差压变送器 11010078 1 2362.83000000 2362.83 2315.00000000 2315.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 压力变送器 86501-1644 1 8761.06000000 8761.06 8717.00000000 8717.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 皮托管1m(SUS316L) 86501-142512 1 5309.73000000 5309.73 5283.00000000 5283.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 继电器接口板 865010-1557 1 14911.50000000 14911.5 14836.00000000 14836.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 通讯接口板 865010-1558 1 13778.76000000 13778.76 13709.00000000 13709.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 触控液晶屏 865010-1559 1 6796.46000000 6796.46 6762.00000000 6762.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 光纤 865010-1560 1 2964.60000000 2964.6 2949.00000000 2949.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 氘灯板 865010-1561 1 7522.12000000 7522.12 7484.00000000 7484.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 主机单元 VOCs-100 1 4955.75000000 4955.75 4930.00000000 4930.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 测量单元 VOCs-101 1 3407.08000000 3407.08 3390.00000000 3390.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 采样单元 VOCs-102 1 3097.35000000 3097.35 3081.00000000 3081.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 传输单元 VOCs-103 1 3539.82000000 3539.82 3522.00000000 3522.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 烟尘仪总成 ARX800-1101 1 86725.66000000 86725.66 86292.00000000 86292.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 15寸工控机 11020060 1 7654.87000000 7654.87 7501.00000000 7501.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 集线器 11060190 1 4920.35000000 4920.35 4821.00000000 4821.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 10寸工控机 11020062 1 5707.96000000 5707.96 5593.00000000 5593.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 主控制板 11020004 1 7929.20000000 7929.2 7770.00000000 7770.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 小催化炉模块 11060046 1 6035.40000000 6035.4 5914.00000000 5914.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 不锈钢填充柱 11030019 1 3205.31000000 3205.31 3141.00000000 3141.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 小催化组件 11060047 1 4411.50000000 4411.5 4323.00000000 4323.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 卧式电解池 11030255 1 2938.05000000 2938.05 2879.00000000 2879.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 比例电磁阀 11010177 1 2610.62000000 2610.62 2558.00000000 2558.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 烟气监测软件 11040036 1 16814.16000000 16814.16 16477.00000000 16477.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 激光器组件 ARX800-1102 1 16814.16000000 16814.16 16730.00000000 16730.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 烟尘仪接收板 ARX800-1103 1 15044.25000000 15044.25 14969.00000000 14969.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 烟尘仪控制板 ARX800-1104 1 15044.25000000 15044.25 14969.00000000 14969.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 TPM模块总成 ARX800-1105 1 5309.73000000 5309.73 5277.00000000 5277.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 盘管加热器总成 ARX800-1106 1 5752.21000000 5752.21 5717.00000000 5717.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 不锈钢出气阀总成 ARX800-1107 1 4424.78000000 4424.78 4398.00000000 4398.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 不锈钢进气阀总成 ARX800-1108 1 4867.26000000 4867.26 4838.00000000 4838.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 吹扫总成 ARX800-1109 1 4424.78000000 4424.78 4398.00000000 4398.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 ICB板 ARX800-1110 1 8672.57000000 8672.57 8620.00000000 8620.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 鼓风机 ARX800-1111 1 5309.73000000 5309.73 5277.00000000 5277.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 烟气监测软件 D0401042241 1 17699.12000000 17699.12 17345.00000000 17345.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 高温球阀 D0401080096 1 4362.83000000 4362.83 4275.00000000 4275.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 加热块(HT) D0603120490 1 3115.04000000 3115.04 3052.00000000 3052.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 KNF高温泵 D0401040089 1 10169.91000000 10169.91 9966.00000000 9966.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 热湿加热箱二级过滤器组件 CAB040410 1 3383.19000000 3383.19 3315.00000000 3315.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 YC氧化锆 D0303010611 1 6709.73000000 6709.73 6575.00000000 6575.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 单向阀 D0401100056 1 3692.92000000 3692.92 3619.00000000 3619.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 湿度传感器组件 CAB030917 1 5679.65000000 5679.65 5566.00000000 5566.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 湿度电路板组件 CAB030916 1 5551.33000000 5551.33 5440.00000000 5440.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 低量程组件 CAA020038 1 64141.59000000 64141.59 62858.00000000 62858.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 一体化测量探头 ARX800-1112 1 7964.60000000 7964.6 7916.00000000 7916.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 四氟金属采样软管1.2米 ARX800-1113 1 2654.87000000 2654.87 2638.00000000 2638.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 弯管采样转接头组件 ARX800-1114 1 3097.35000000 3097.35 3078.00000000 3078.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 工业级平板电脑 ARX800-1115 1 10619.47000000 10619.47 10555.00000000 10555.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 变频器 ARX800-1116 1 4424.78000000 4424.78 4398.00000000 4398.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 ECB组件 ARX800-1117 1 8407.08000000 8407.08 8356.00000000 8356.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 差压测量组件 ARX800-1118 1 2477.88000000 2477.88 2463.00000000 2463.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 抽取式超低烟尘监测系统 ARX800-1119 1 216814.16000000 216814.16 212389.00000000 212389.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 温压流一体化监测仪 ARX010-100121 1 20796.46000000 20796.46 20671.00000000 20671.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 在线烟气水分仪(湿度仪) ARX010-100120 1 21238.94000000 21238.94 21111.00000000 21111.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 湿氧一体测量仪 D0401040111 1 16118.58000000 16118.58 15796.00000000 15796.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 温压流测量仪 D0401040112 1 19469.03000000 19469.03 19079.00000000 19079.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 温压流采集版 D0401040113 1 5170.80000000 5170.8 5067.00000000 5067.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 压力变送器 D0401040114 1 3090.27000000 3090.27 3028.00000000 3028.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 微差压变送器 D0401040115 1 3752.21000000 3752.21 3677.00000000 3677.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 温压流反吹阀组 D0401040116 1 3170.80000000 3170.8 3107.00000000 3107.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 温压流皮托管 D0401040117 1 3391.15000000 3391.15 3323.00000000 3323.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 高温采样探头 D0401040118 1 13915.04000000 13915.04 13636.00000000 13636.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 探头加热总成 D0401040119 1 4810.62000000 4810.62 4791.00000000 4791.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 探头过滤总成 D0401040120 1 4150.44000000 4150.44 4133.00000000 4133.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 紫外光谱分析仪(超低量程) ARX010-100122 1 66371.68000000 66371.68 65973.00000000 65973.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 氘灯光源 ARX010-100123 1 13823.01000000 13823.01 13740.00000000 13740.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 测量气室 ARX010-100124 1 7610.62000000 7610.62 7564.00000000 7564.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 光谱仪 ARX010-100125 1 21946.90000000 21946.9 21815.00000000 21815.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 氧量仪 ARX010-100126 1 2530.97000000 2530.97 2515.00000000 2515.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 电流接口板 ARX010-100127 1 5115.04000000 5115.04 5084.00000000 5084.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 继电器接口板 ARX010-100128 1 6061.95000000 6061.95 6025.00000000 6025.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 通讯接口板 ARX010-100129 1 4929.20000000 4929.2 4899.00000000 4899.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 触控液晶屏 ARX010-100130 1 3256.64000000 3256.64 3237.00000000 3237.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 光纤 ARX010-100131 1 2079.65000000 2079.65 2067.00000000 2067.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 高温取样探杆 D0401040121 1 2605.31000000 2605.31 2594.00000000 2594.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 高温三通电磁阀 D0401040122 1 2912.39000000 2912.39 2900.00000000 2900.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 高温测量气室 D0401040123 1 16407.08000000 16407.08 16341.00000000 16341.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 工业用一体工控机 D0401040124 1 8346.90000000 8346.9 8313.00000000 8313.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 耐高温反吹球阀 D0401040125 1 3176.99000000 3176.99 3164.00000000 3164.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 耐高温光纤 D0401040126 1 5069.91000000 5069.91 5049.00000000 5049.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 光谱仪 D0401040127 1 21458.41000000 21458.41 21372.00000000 21372.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 防爆温压流主机 D0401040128 1 25214.16000000 25214.16 25113.00000000 25113.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 分析仪光源 D0401040129 1 14989.38000000 14989.38 14929.00000000 14929.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 UPS电源主机 KE3C-20 1 14159.29000000 14159.29 14102.00000000 14102.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 氘灯板 ARX010-100132 1 5752.21000000 5752.21 5717.00000000 5717.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 高温探头 ARX010-100133 1 4867.26000000 4867.26 4838.00000000 4838.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 烟气监测软件 ARX010-100134 1 17699.12000000 17699.12 17592.00000000 17592.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 紫外光谱仪 ARX010-100135 1 20353.98000000 20353.98 20231.00000000 20231.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 蠕动泵 ARX010-100136 1 3150.44000000 3150.44 3131.00000000 3131.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 采样泵 ARX010-100137 1 2168.14000000 2168.14 2155.00000000 2155.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 PLC(CPU 主控) ARX010-100138 1 2831.86000000 2831.86 2814.00000000 2814.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 PLC(模拟量输出扩展) ARX010-100139 1 2035.40000000 2035.4 2023.00000000 2023.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 8路模拟量输入模块 ARX010-100140 1 2654.87000000 2654.87 2638.00000000 2638.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 压缩机制冷(双风扇4-20mA) ARX010-100141 1 13274.34000000 13274.34 13194.00000000 13194.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 UPS电源主机 KE910 1 7964.60000000 7964.6 7932.00000000 7932.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 UPS电源电池 64块电池/A16*4机柜 1 53097.35000000 53097.35 52884.00000000 52884.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 UPS电源电池 32块电池/A16*2机柜 1 26548.67000000 26548.67 26442.00000000 26442.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 伴热管线组合(耐寒) BRG-010(60m) 1 21238.94000000 21238.94 21153.00000000 21153.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 通用型隔离器 NPCM1D2 1 2477.88000000 2477.88 2467.00000000 2467.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 站房动环系统 036-011-04 1 10619.47000000 10619.47 10576.00000000 10576.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 标气 3瓶/组-8L 1 2477.88000000 2477.88 2467.00000000 2467.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 动态管控数据采集仪 DAT-A 1 60176.99000000 60176.99 59936.00000000 59936.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 动态管控数据采集仪 C&M 4000A 1 60176.99000000 60176.99 59936.00000000 59936.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 DCS传输模块 C&M-DCS 1 6017.70000000 6017.7 5993.00000000 5993.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 玻璃冷凝管 ARX010-100143 1 2035.40000000 2035.4 2023.00000000 2023.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 光源 ARX010-100144 1 2300.88000000 2300.88 2287.00000000 2287.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 测量气室 ARX010-100145 1 4070.80000000 4070.8 4046.00000000 4046.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 HMI板 ARX010-100146 1 11504.42000000 11504.42 11435.00000000 11435.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 信号调理控制板 TL018-30011 1 14035.40000000 14035.4 13716.00000000 13716.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 接收光纤 TL018-30012 1 2920.35000000 2920.35 2876.00000000 2876.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 校准光纤 TL018-30013 1 3407.08000000 3407.08 3380.00000000 3380.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 测量室组件 TL018-30014 1 2530.97000000 2530.97 2522.00000000 2522.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 窗口片模块 TL018-30015 1 3805.31000000 3805.31 3716.00000000 3716.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 电磁阀 TL018-30016 1 2035.40000000 2035.4 2026.00000000 2026.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 工况模块 C&M-gk 1 4380.53000000 4380.53 4363.00000000 4363.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 硬盘录像机 DS-7708N 1 2725.66000000 2725.66 2714.00000000 2714.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 人脸识别 DS-K1T641 1 3407.08000000 3407.08 3393.00000000 3393.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 环境摄像机 DS-2CD2745HT 1 3150.44000000 3150.44 3137.00000000 3137.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 采样口球机 DS-2DE4423IW 1 3938.05000000 3938.05 3922.00000000 3922.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 HMI控制板 856-32960-11 1 5911.50000000 5911.5 5876.00000000 5876.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 镜片模组 856-32960-12 1 5787.61000000 5787.61 5752.00000000 5752.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 按键总成 856-32960-13 1 3185.84000000 3185.84 3166.00000000 3166.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 一氧化碳分析仪 HTG-100 1 70796.46000000 70796.46 70371.00000000 70371.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 CO检测器 HTG-100CO 1 61946.90000000 61946.9 61575.00000000 61575.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 接口板 HTG-100351 1 7769.91000000 7769.91 7723.00000000 7723.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 HMI板 HTG-100352 1 4893.81000000 4893.81 4864.00000000 4864.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 液晶总成 HTG-100353 1 3035.40000000 3035.4 3017.00000000 3017.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 加热片 TL018-30017 1 2000.00000000 2000 2000.00000000 2000.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 十四通阀 11010017 1 16371.68000000 16371.68 16273.00000000 16273.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 加热棒 TL018-30018 1 2123.89000000 2123.89 2111.00000000 2111.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 十通阀 11010027 1 7610.62000000 7610.62 7564.00000000 7564.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 活动采样管 TL018-30019 1 7787.61000000 7787.61 7740.00000000 7740.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 等速采样头 TL018-30020 1 4513.27000000 4513.27 4486.00000000 4486.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 喷射泵主体 TL018-30021 1 6460.18000000 6460.18 6421.00000000 6421.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 喷射泵调节阀 TL018-30022 1 2769.91000000 2769.91 2753.00000000 2753.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 差压接头 TL018-30023 1 2070.80000000 2070.8 2058.00000000 2058.00000000 河北锦天环保科技有限公司
B11 电动针阀模组 TL018-30025 1 3123.89000000 3123.89 3105.00000000 3105.00000000 河北锦天环保科技有限公司

河北峰煤焦化有限公司

2026年9月20日

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/11864/rA9ivKABLRKCxEZfSnW-.html

河北安防招标
石家庄市安防招标
唐山市安防招标
秦皇岛市安防招标
邯郸市安防招标
邢台市安防招标
保定市安防招标
张家口市安防招标
承德市安防招标
沧州市安防招标
廊坊市安防招标
衡水市安防招标