| 项目业主名称: | 南丰县创新数字经济技术有限公司 |
| 采购项目名称: | ****城****楼(****楼)机房年租金评估 |
| 是否投资审批项目: | 否 |
| 采购项目编码: | 361023MAECWTD772609170547 |
| 项目规模: | 投资额(¥24,158,900元) |
| 服务类型: | 资产评估 |
| 服务时限: | 5 |
| 服务金额: | 50.0%下浮率至¥55.0%下浮率 |
| 金额说明: | 服务金额不超过30万 |
| 服务内容: | ****城****楼(****楼)机房年租金评估 |
| 洽谈时间: | 3(个工作日) |
| 签订合同时间: | 15(个工作日) |
| 合同备案时间: | 5(个工作日) |
| 中介机构要求: | 资质(资格)要求 |
| 资质要求: | 不分等级 查看资质等级树 |
| 备案要求说明: | |
| 其他要求说明: | |
| 选取中介方式: | 邀请直选+竞价 |
| 邀请的中介: | 江西为达房地产资产评估有限公司,江西俊伟房地产土地资产评估有限公司,国众联资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 资金来源: | 社会性资金 |
| 截止报名时间: | 2026-09-20 15:30:00 |
| 公开选取中介地址: | 线上选取 |
| 公开选取中介时间: | 2026-09-20 16:00:00 |
| 咨询电话: | 南丰县创新数字经济技术有限公司(登录后查看) |
| 监督电话: | 南丰县创新数字经济技术有限公司(登录后查看) |
| 备注: | |
| 附件下载: |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/11916/KUYfsqABni4p5U9Xtr9S.html
微信在线客服