项目概况
-
招标单位重****司 点击查看
项目概况
标的物详情
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 型号 | 收****公司 点击查看 | 收货地址 | 资质要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猪用虹吸盘 | *** | 个 | *******mm PVC **mm | 重****司 点击查看 | |||
| 2 | O型密封圈 | 4 | 个 | Φ**.6****5.7mm PN**MPa FKM -**~***℃ GB/T****.1 | 重****司 点击查看 | |||
| 3 | 减速电机一体机 | 2 | 台 | i=**.4 ****/***r/min 3kW ***V **.9/6.**A 0.1kN.m M6-4A | 重****司 点击查看 | |||
| 4 | 脚踏加油器 | 1 | 个 | **L | 新增5 | 重****司 点击查看 | ||
| 5 | 料线电机皮带 | ** | 根 | B**Lp/******Lp | 重****司 点击查看 | |||
| 6 | 不锈钢焊条 | ** | kg | A*** Φ1.2****mm | 重****司 点击查看 | |||
| 7 | 无刷锂电抽油泵 | 2 | 台 | ***WkW ****~****rpmr/min **V IP** GB/T*****-**** | 重****司 点击查看 | |||
| 8 | 不锈钢U型卡 | ** | 套 | M6****** | 重****司 点击查看 | |||
| 9 | 不锈钢钢丝绳 | *** | 米 | 6***W+FC-*** Ø6mm 3.**t *** | 重****司 点击查看 | |||
| ** | PE变径 | 5 | 个 | 1.5寸*1.2寸 | 重****司 点击查看 | |||
| ** | PTC陶瓷发热风机 | ** | 台 | 3KW | 重****司 点击查看 | |||
| ** | 电烙铁 | 2 | 把 | ***W 电烙铁 0.***A ***V ***KW ***.**Ω **% IP** *** - **~** ********mm | 重****司 点击查看 | |||
| ** | 控制电磁阀 | 5 | 个 | ATC***** DN** PN2.5bar AC***V IP** 螺纹连接 钢制 | 重****司 点击查看 | |||
| ** | 航空插座 | ** | 个 | 5芯 **A 明装 ***mm 阻燃工程塑料 | 重****司 点击查看 | |||
| ** | APTC加热器 | 5 | 个 | **C**** | 重****司 点击查看 | |||
| ** | 脱色剂(双氰胺甲醛树脂) | 2 | 桶 | **千克/桶,有效物质含量**% | 重****司 点击查看 | |||
| ** | 自吸泵 | ** | 台 | **m3/h **m ****r/min 0.**KWkW 0.3MPa ***mm **~**% 3m | 重****司 点击查看 | |||
| ** | 探针式电子温度计 | ** | 个 | TP*** **分钟自动关机省电 ±1℃ -**℃~***℃ -**~**℃ | 重****司 点击查看 | |||
| ** | 按键式密码锁 | 2 | 把 | **mm *** 锁舌抗压≥***N 按键寿命**万次按压 防护等级IP**(防尘防溅水)kg 多层电镀 | 重****司 点击查看 | |||
| ** | 水封 | ** | 个 | AR RG **.** | 重****司 点击查看 | |||
| ** | 高压清洗机泵头 | 5 | 台 | SL-**** | 重****司 点击查看 | |||
| ** | 高压清洗机泵头 | 5 | 个 | 内轴**MM孔径**MM | 重****司 点击查看 | |||
| ** | 底盘清洗机 | 2 | 套 | ***不锈钢 | 重****司 点击查看 | |||
| ** | 风速测量仪 | 3 | 台 | 0.1~**m/s ±5% 0.8s 9V IP** T/CEEIA ***-**** 热敏式伸缩杆 HT-**** | 重****司 点击查看 |
共 ** 条标的物
报名单位资格要求
-
基本资格条件
-
特定资格条件无
保证金管理
招标文件
-
报名截止时间
-
招标技术附件附件列表0
-
澄清公告澄清公告
浏览详情
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/12055/9YhSE50BXr5-c_nq3jBc.html
微信在线客服