项目概况
-
招标单位慈利东方希望畜牧有限公司
项目概况
标的物详情
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 计量单位 | 规格 | 型号 | 装车方式 | 销售公司 | 销售地址 | 资质要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 并勾线夹 | 92 | 只 | JB-4 | 新 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |
| 2 | 灯泡 | 6 | 只 | 220V/15W | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 3 | 绝缘子 | 347 | 支 | 10代罗母垫片 | 新增 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |
| 4 | 醇酸油漆 | 1 | 桶 | 红色 20KG/桶 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 5 | 空压机机头 | 1 | 个 | 1100W-380V/50HZ | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 6 | 全不锈钢压力表 | 5 | 个 | 0-0.6Mpa YTF-100H | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 7 | 螺栓 | 23 | 个 | M20*45 8.8 GB/T5783 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 8 | 塑料抹子 | 23 | 个 | 345*155mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 9 | 铁抹子 | 1 | 个 | 100*240 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 10 | 扳手钻夹头 | 2 | 个 | 3-16mm B16 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 11 | 减速机输入轴 | 3 | 个 | Φ70*310 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 12 | 铝连接管 | 20 | 个 | 16mm2 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 13 | 筷子桶 | 1 | 个 | Ф13cm*18cm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 14 | 微电脑时空开关 | 2 | 个 | ZYT16G | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 15 | 洒水壶 | 1 | 个 | 5L | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 16 | 按钮开关 | 13 | 个 | NP2-BE102 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 17 | 波形护栏附着式反光配件 | 30 | 个 | 110*70*50mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 18 | 波形护栏附着式反光配件 | 379 | 个 | 110*70*50mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 19 | 液化气灶 | 1 | 个 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |||
| 20 | 铜线鼻子 | 18 | 个 | DT-35A | 新 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |
| 21 | 安全出口方向指示灯 | 1 | 个 | LED 3W 向右 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 22 | 声光控延时开关 | 10 | 个 | Q8-2-SCA 250V 10A | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 23 | 安全出口方向指示灯 | 9 | 个 | LED 3W 向左 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 24 | 三防灯架 | 10 | 个 | T8 220V | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 25 | 铁抹子 | 4 | 个 | 237*90mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 26 | 水泵底座 | 1 | 个 | ISG80-160 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 27 | 铜热水龙头 | 4 | 个 | DN25 | 新增 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |
| 28 | 多功能贴身便携两用腰包 | 12 | 个 | Y023 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 29 | 圆柱磨头 | 38 | 个 | 20*30mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 30 | 铜铝鼻子 | 2 | 个 | DTL-70 | 新增 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |
| 31 | 灰桶 | 2 | 个 | 270mm*200mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 32 | 电磁阀线圈 | 10 | 个 | AC220V 50HZ 6VA | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 33 | 铜接线端子 | 2 | 个 | DT-240 | 新增 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |
| 34 | 螺母 | 23 | 个 | M20 25 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 35 | 液压电磁阀 | 1 | 个 | DSG-03-2B3BL-LW | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 36 | 空气开关 | 4 | 个 | NXB-63 1P | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 37 | 消防应急标志灯具 | 4 | 个 | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 38 | 桥架接地线 | 599 | 根 | 6mm2 L=300mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 39 | 磁力锁 | 8 | 把 | 28*25*19 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 40 | 接地电阻测试仪 | 1 | 台 | VICTOR4106 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 41 | 压力安全阀 | 1 | 套 | BPS250A | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 42 | 令克棒 | 2 | 套 | 4m | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 43 | 手动蝶阀 | 1 | 套 | V2FS360 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 44 | 直角扣件 | 17 | 套 | GKZ48 GB15831-2006 | 新增5 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |
| 45 | 混凝土抗压试模 | 9 | 组 | 150*150*150 | 新增 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |
| 46 | 链条 | 2 | 条 | 16A-1*68 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 47 | (封存)乳胶漆 | 1700 | 千克 | 白色 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 48 | 槽式直通电缆桥架 | 14 | 米 | 500*200*2000 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 49 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 100 | 平方米 | 400g/m2 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 50 | 防静电地板 | 2 | 平方米 | 600*600*30 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 51 | 补漏胶(自喷型) | 94500 | mL | 700ml-color trapping | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 52 | 熔断器式隔离开关 | 2 | 只 | HR6-160/310 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 53 | 橡胶软连接 | 1 | 个 | DN300 PN16 L=240 KXT | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 54 | Thiết bị chống rơi 速差防坠器 | 3 | 个 | 150kg 5m | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 55 | 灯支架单管 | 27 | 个 | 1215*33*16 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 56 | 皮带扳手 | 1 | 个 | 60-140mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 57 | 门禁开关 | 38 | 个 | 86型自复位 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 58 | 断路器 | 14 | 个 | NXB-63 3P C10A | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 59 | 交流接触器 | 3 | 个 | CJX2-32 380V 50HZ | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 60 | 陶瓷芯水龙头 | 2 | 个 | DN 20 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 61 | 警示标牌 | 2 | 个 | 1200*900 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 62 | 不锈钢圆地漏 | 17 | 个 | 直径110 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 63 | 局部等电位箱 | 104 | 个 | TD28 182*97*36 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 64 | 铝接线管 | 4 | 个 | GL-185-100A | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 65 | 车辆止停装置 | 2 | 个 | Φ150*4*350*2500 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 66 | 带钩膨胀螺栓 | 100 | 个 | M10*120 304 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 67 | 叉形冷压端子 | 100 | 个 | SV16-14 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 68 | 开关电源 | 30 | 个 | AC100-240V 3.0A DC29.0V-1.8A 52.2W | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 69 | 桥架连接片 | 88 | 个 | 200*100*1.2 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 70 | 压线钳 | 1 | 个 | 0.5-6mm2 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 71 | 液压电磁阀 | 2 | 个 | DSG-01-2B3B-D24-N1-50 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 72 | 灭火器挂架 | 5 | 个 | 5kg | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 73 | 断电应急灯 | 12 | 个 | MJD3 MITIQ 2*3W | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 74 | 桥架吊框 | 39 | 个 | 100*100*1.5 304 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 75 | 角铁保护帽 | 1100 | 个 | 40*40*3*高31 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 76 | 柔性防水套管 | 1 | 个 | DN190 Q235 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 77 | 行程开关 | 5 | 个 | ME8108 12V | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 78 | 液压电磁阀 | 2 | 个 | DSG-02-3C2/24V | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 79 | 电线杆 | 2 | 根 | G-Z-Φ190*7000-G | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 80 | 枕木 | 9 | 根 | 350*350*1500 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 81 | 轻钢龙骨副骨 | 354 | 根 | 2985*50*19 δ=0.3 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 82 | 电磁锁 | 41 | 把 | DC12V 280KG | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 83 | 毛刷 | 14 | 把 | 230mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 84 | 铁皮剪 | 1 | 把 | 300mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 85 | 空鼓锤 | 2 | 把 | 130cm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 86 | 手持式差压计 | 4 | 台 | GM505 ±2.49 kpa | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 87 | 快速排气阀 | 2 | 台 | P41X-10C DN100 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 88 | 声光报警器 | 7 | 台 | 220v | X.S.E0T0001 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |
| 89 | 总等电位箱 | 5 | 台 | 327*227*118 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 90 | 三相异步电机 | 1 | 台 | YE3-132S-4 5.5KW B5 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 91 | 一体式数字高强回弹仪 | 1 | 台 | HT450-D | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 92 | 快速排气阀 | 8 | 台 | P41X-10C DN150 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 93 | 半球型摄像机 | 1 | 台 | 1.像素200万 2.镜头2.8/4/6/8mm 4.红外≥20米 5.视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 6.支持Smart功能 7.工作温度:-30℃~60℃,湿度小于95% 8.同时支持POE供电+电源供电 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 94 | 接入交换机 | 1 | 台 | H3C S5008PV5-EI | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 95 | 刷卡机 | 2 | 台 | CM20 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 96 | 安全出口标志灯 | 4 | 套 | 12W 220V | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 97 | U形环 | 4 | 套 | 12T | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 98 | 防爆开关 | 1 | 套 | 220V 10A | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 99 | 漏粪板下人口盖板 | 3 | 块 | 550*400*3热镀锌 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 100 | 耐振压力表 | 4 | 块 | YN-60 0-2.5Mpa G1/4 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 101 | 链条吊索具 | 1 | 副 | 1T | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 102 | (封存)防霉乳胶漆 | 480 | 千克 | 白色 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 103 | 地暖专用反射膜 | 1700 | 米 | B=1000 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 104 | 两布一膜 | 1800 | 平方米 | 500g/m2 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 105 | 熔断器 | 9 | 只 | RT36-00 80A | 新 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |
| 106 | 千叶片 | 14 | 片 | 125mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 107 | 暗装单相双联开关 | 74 | 个 | 86型 250V 10A | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 108 | 单联双控开关 | 29 | 个 | AC220V 10A | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 109 | 铁抹子 | 9 | 个 | 300*95 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 110 | 交流接触器 | 10 | 个 | CJX2-3201 36V | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 111 | 暗装双联开关 | 5 | 个 | 10A 250V | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 112 | 轴承座 | 12 | 个 | FL207 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 113 | 交流接触器 | 1 | 个 | LC1-D95 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 114 | 直柄麻花钻头 | 3 | 个 | Φ20 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 115 | 丝锥 | 1 | 个 | M24*1.5 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 116 | 电磁阀 | 2 | 个 | 4V310-10 24V | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 117 | 排气扇 | 1 | 个 | BPT-30B 300mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 118 | 丝锥 | 2 | 个 | M18*1.5 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 119 | 丝锥 | 1 | 个 | M30*2 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 120 | 暗装三联开关 | 40 | 个 | 10A 250V | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 121 | USB插座 | 29 | 个 | 2322E 10A | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 122 | 工业安全插座 | 10 | 个 | 3P 16A | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 123 | 丝锥 | 1 | 个 | M27*2 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 124 | 轴承 | 12 | 个 | 6206-2RZ | NSK 深沟球轴承 6206DDUCM | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |
| 125 | 钢丝绳卡头 | 9 | 个 | Ф15 | 新增 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |
| 126 | 丝锥 | 1 | 个 | M20*1.5 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 127 | 气动电磁阀 | 4 | 个 | 4V410-15 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 128 | 单联暗开关 | 18 | 个 | K80 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 129 | 编码型声光报警器 | 9 | 个 | BJ2007B | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 130 | 网络插座 | 38 | 个 | TCL 86型 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 131 | 交流接触器 | 5 | 个 | CJX2-0910 380v | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 132 | 混水阀 | 6 | 个 | 9902E | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 133 | 工具袋 | 2 | 个 | CT-8304 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 134 | 高压验电笔 | 3 | 个 | 35KV | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 135 | 电焊面罩 | 4 | 个 | 普通帽盔式 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 136 | 喷枪 | 1 | 个 | 岩田W-71 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 137 | 金相砂纸 | 20 | 张 | W5 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 138 | 高压验电笔 | 2 | 根 | 220KV | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 139 | 电缆警示桩 | 10 | 根 | 800*100*100 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 140 | 手动抽油枪 | 1 | 把 | FG24 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 141 | 外径千分尺 | 1 | 把 | 25-50mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 142 | 长柄钢刷 | 3 | 把 | HW2000B | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 143 | 预装型欧式箱变 | 1 | 台 | ZBW2-12/0.4-800 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 144 | 在线式不间断电源 | 1 | 台 | C3K | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 145 | 混凝土回弹仪 | 1 | 台 | HT-225 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 146 | 浮球阀 | 2 | 台 | FQ-10 DN20 304 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 147 | 箱式变电站 | 1 | 台 | YBM29-12/0.4-800 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 148 | 浮球阀 | 1 | 台 | FQ-10 DN25 304 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 149 | 手工打包机 | 2 | 套 | HW420 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 150 | 电磁阀 | 2 | 块 | SY9140-5D-04 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 151 | 金刚砂 | 1 | 吨 | 60-80目 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 152 | 紫外线灭菌灯管 | 43 | 支 | 36W | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 153 | 有机硅防水剂 | 9 | 桶 | 18kg/桶 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 154 | 高效混泥土润管剂 | 47 | 袋 | 300g/袋 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 155 | 三开双控开关 | 50 | 个 | 86*86 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 156 | 穿刺线夹 | 309 | 个 | JJC10-50/240 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 157 | 四联开关 | 4 | 个 | 16A 250V | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 158 | 三相智能电表 | 90 | 个 | 220v | 三相电子式智能电表220V | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |
| 159 | 管道软连接 | 1 | 个 | PN1.0 DN300 橡胶 两端带法兰 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 160 | 调直轮 | 32 | 个 | Φ48-57 GCr15 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 161 | 双联开关 | 87 | 个 | 16A 250V | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 162 | 紫外线灯 | 229 | 个 | 36W 220V | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 163 | 塌落度测试桶 | 2 | 个 | 100*200*300 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 164 | 活动扳手 KUNCI BACO/INGGRIS | 1 | 个 | 24” | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 165 | 交流接触器 | 3 | 个 | LC1N3810 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 166 | Mũi khoan钻头 | 3 | 个 | Ø6 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 167 | 桥架三通 | 2 | 个 | DQJ-C-03A 100*100 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 168 | 金刚打磨片 | 2 | 个 | 100*20*4 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 169 | 污水井盖 | 1 | 个 | Φ700*25 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 170 | 三联开关 | 7 | 个 | 16A 250V | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 171 | 柔性防水套管 | 1 | 个 | DN160*0.7 Q235B | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 172 | 自来水减压阀 | 5 | 个 | 带表 | DN25 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |
| 173 | 碳化深度检测仪HC-TH01 | 1 | 个 | 海创高科HC-TH01 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 174 | 电子定时器 | 34 | 个 | 个 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 175 | 柔性防水套管 | 17 | 个 | DN110*0.7 Q235B | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 176 | 玻璃钢桥架水平弯通 | 6 | 个 | BHQ-C-2A 200*100 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 177 | 轴承 | 20 | 个 | 6201 | . | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |
| 178 | 铜线鼻子 | 200 | 个 | DT-25 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 179 | 小型断路器 | 7 | 个 | NXBLE-32 2P C25 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 180 | Đui đèn灯座 | 10 | 个 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |||
| 181 | CO2传感器 | 38 | 个 | NTC | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 182 | 电线杆 | 7 | 根 | Φ190*10m | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 183 | 电线杆 | 23 | 根 | BY-Z-Φ190*10000-I | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 184 | 紫外线灭菌灯管 | 149 | 根 | 40W 220V | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 185 | 测光仪 | 1 | 台 | 220*65*30mm | 希玛AS813 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |
| 186 | 地基承载力检测仪 | 1 | 套 | DJ-2000 | DJ-2000 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |
| 187 | 对接扣件 | 10 | 套 | GKD48 GB15831-2008 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 188 | 紫外线灯 | 110 | 套 | 220V 36W | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 189 | 紫外线灯 | 438 | 套 | 40W 220V | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 190 | 下水管 | 8 | 套 | 50mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 191 | 拉线护套 | 20 | 套 | 110*1000/32*1500 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 192 | 混凝土试模 | 2 | 组 | 100*100*100 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 193 | 三角带 | 25 | 条 | SPB1900LW | SPB1900公制 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |
| 194 | 三角皮带 | 15 | 条 | XPA2360 V80 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 195 | 变形缝伸缩板 | 262 | 米 | 450*3 Q235B | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 196 | 桥架 | 8 | 米 | DJ-C-01 200*100 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 197 | 遇水膨胀止水带 | 640 | 米 | 20*20 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 198 | 金属软管 | 60 | 米 | DN40 PN150 304 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 199 | 土工格栅 | 52700 | 平方米 | TGSG30-30 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 200 | 塑料膜 | 38880 | 平方米 | 0.1mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 201 | 玻璃丝棉 | 444 | 平方米 | δ150 14kg/m³ | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 202 | 漏粪板 | 999 | 平方米 | 3000*600*100 | . | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | |
| 203 | 土工布 | 29400 | 平方米 | 400g/m2 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 | ||
| 204 | 保温板 | 15 | 立方米 | δ=20 XPS | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 |
共 204 条标的物
报名单位资格要求
-
基本资格条件1、具有独立法人资格;同一法人、同一股东等关联公司不得参与同一个项目。2、具有履行合同的能力。3、没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。4、最近三年内没有骗取中标、严重违约、重大安全、重大质量问题。
-
特定资格条件无
保证金管理
-
保证金金额1万元
-
保证金收取账户名称慈利东方希望畜牧有限公司
-
保证金收取账号121937755110908
-
开户行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行
-
保证金缴纳截止时间2026-01-17 23:00:59
招标文件
-
报名截止时间2026-01-17 23:59:59
-
招标技术附件附件列表0
-
澄清公告澄清公告
联系方式
-
采购经办人程经理
-
上级主管刘主管
-
固定电话********** 转 0000
-
固定电话********** 转 0000
-
联系人邮箱cl****@****.cn
-
备注有意参加者请添加下方企业微信联系沟通,经办人及主管若均联系不上,可拨打021-***4000-0134
我要参与我要提问
浏览详情
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/12055/cua9sZsBg7S5K-63uPwN.html
微信在线客服