基本信息:
| 申购主题: | ***网关与日志溯源系统 |
| 送货时间: | 合同签订后14天送达 |
| 报价要求: | 国产含税 |
| 项目要求: | 免费上门安装(含材料费) |
| 发票类型: | 增值税专用发票 |
| 付款方式: | 货到验收合格后付款 |
| 收货地址: | 浙江省宁**** |
采购明细:
| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 预算单价 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 质保及售后服务 | 附件 |
| 1 | ***网关与日志溯源系统 | 1.0(套) | (人民币) | ***网 | PB26000-FHI(含Panalog ultra) | [{"key":"1","value":"8万兆光口、2千兆电口、双电源、标准2U机架式、最大性能20Gbps、每秒新建连接30万、包含应用识别、访问控制、应用负载均衡、应用路由、行为监控、带宽管理、行为审计、NPM应用时延监测、DNS管控、流量镜像等功能,对接日志系统。全量行为日志留存,支持URL、DNS、流量日志、虚拟身份、跨境分析等日志留存,支持异常流量分析,支持TOP域名查询,***网络时延分析、支持接入第三方日志,如DNS服务器、防火墙NAT日志等","important":true}] | 1、交货期:合同签订后2周内 2、货到验收后付款 | 副本cs(1)(1).xlsx |
| 2 | ***网关与日志溯源系统 | 1.0(套) | (人民币) | 天际友盟 | Leon5500 | [{"key":"1","value":"8万兆光口、2千兆电口、双电源、标准2U机架式、最大性能20Gbps、每秒新建连接30万、包含应用识别、访问控制、应用负载均衡、应用路由、行为监控、带宽管理、行为审计、NPM应用时延监测、DNS管控、流量镜像等功能,对接日志系统。全量行为日志留存,支持URL、DNS、流量日志、虚拟身份、跨境分析等日志留存,支持异常流量分析,支持TOP域名查询,***网络时延分析、支持接入第三方日志,如DNS服务器、防火墙NAT日志等","important":true}] | 1、交货期:合同签订后2周内 2、货到验收后付款 | 副本cs(1)(1).xlsx |
| 3 | ***网关与日志溯源系统 | 1.0(套) | (人民币) | 远江盛邦 | RayIDP-H2000 | [{"key":"1","value":"8万兆光口、2千兆电口、双电源、标准2U机架式、最大性能20Gbps、每秒新建连接30万、包含应用识别、访问控制、应用负载均衡、应用路由、行为监控、带宽管理、行为审计、NPM应用时延监测、DNS管控、流量镜像等功能,对接日志系统。全量行为日志留存,支持URL、DNS、流量日志、虚拟身份、跨境分析等日志留存,支持异常流量分析,支持TOP域名查询,***网络时延分析、支持接入第三方日志,如DNS服务器、防火墙NAT日志等","important":true}] | 1、交货期:合同签订后2周内 2、货到验收后付款 | 副本cs(1)(1).xlsx |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/12104/TBP20KABLRKCxEZffSPv.html
微信在线客服