| 项目名称 | 工创大赛需购买的耗材 | 项目编号 | SXITJJCG2024-1028 |
| 项目编号 | SXITJJCG2024-1028 | ||
| 公告发布日期 | 2024/12/09 08:34 | 公告截止日期 | 2024/12/12 08:34 |
| 公告截止日期 | 2024/12/12 08:34 | ||
| 采购单位 | 山西工程技术学院 | 是否本地化服务 | 否 |
| 是否本地化服务 | 否 | ||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 采购预算 | ¥30,758.09 | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
| 踏勘联系电话 | |||
| 踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
| 踏勘联系时间 | |||
| 送货/施工/服务期限 | 合同签订后3日内完成项目 | ||
| 送货/施工/服务地址 | 山西工程技术学院 | ||
| 售后服务 | 满足产品三包要求 | ||
| 付款条款 | 验收无误100%付款 | ||
| 其他说明 | |||
采购清单
1
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 新能源车场地,尺寸:6m×6m。 | 1(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 广告公司定制,新能源车场地,尺寸:6m×6m。 | |||
采购清单
2
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 物流搬运场地 | 1(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 广告公司定制,物流搬运场地 | |||
采购清单
3
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 智能救援项目场地 | 1(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 广告公司定制,智能救援项目场地 | |||
采购清单
4
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 铝板厚度:3㎜ | 1(张) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 铝板厚度:3㎜ | |||
采购清单
5
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 铝板厚度:5㎜ | 1(张) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 铝板厚度:5㎜ | |||
采购清单
6
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 亚克力板透明2㎜,1220*2440 | 2(张) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 亚克力板透明2㎜,1220*2440 | |||
采购清单
7
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 亚克力板透明3㎜,1220*2440 | 2(张) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 亚克力板透明3㎜,1220*2440 | |||
采购清单
8
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 亚克力板透明5㎜,1220*2440 | 2(张) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 亚克力板透明5㎜,1220*2440 | |||
采购清单
9
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 太阳能板 | 3(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 多晶太阳能电池板5V | |||
采购清单
10
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 酒精灯 | 2(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 玻璃酒精灯 | |||
采购清单
11
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 超级电容模组 | 5(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 电容 | |||
采购清单
12
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| led灯 | 5(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 普通led模块 | |||
采购清单
13
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 电机 | 12(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 直流电机 | |||
采购清单
14
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 螺旋测微头 | 5(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 0-13㎜ | |||
采购清单
15
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 齿轮 | 10(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 减速齿轮套装,可用线切割加工 | |||
采购清单
16
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 开关 | 8(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 按钮开关 | |||
采购清单
17
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 麦克纳姆轮 | 12(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 125㎜直径 | |||
采购清单
18
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 摄像头 | 4(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 二维码识别 | |||
采购清单
19
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 光轴 | 15(根) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 硬轴,直径:6 8 10 镀铬棒光轴 | |||
采购清单
20
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 显示器 | 5(快) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 1.3寸,OLED 4针 | |||
采购清单
21
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 万向轮 | 10(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 办公椅轮子万向轮 | |||
采购清单
22
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 灰度传感器 | 8(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 超小灰度巡线传感器 | |||
采购清单
23
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 测距传感器 | 8(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 红外测距传感器GP2Y0A21YK0F 10-80cm20-150CM距离 | |||
采购清单
24
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 全向轮 | 8(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | Omni B系列铝合金全向轮 | |||
采购清单
25
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 陀螺仪 | 5(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | L3G4200D三轴数字陀螺仪传感器模块 | |||
采购清单
26
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 舵机夹爪 | 5(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 电动机械夹爪 | |||
采购清单
27
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 遥控 | 2(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 2.4G富斯FS i6遥控 | |||
采购清单
28
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 松香 | 3(盒) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 焊锡无铅助焊膏 | |||
采购清单
29
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 焊锡,直径0.8㎜(500g) | 3(卷) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 焊锡,直径0.8㎜(500g) | |||
采购清单
30
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 焊锡,直径1.6㎜(500g) | 3(卷) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 焊锡,直径1.6㎜(500g) | |||
采购清单
31
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 焊锡,直径2.0㎜(500g) | 3(卷) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 焊锡,直径2.0㎜(500g) | |||
采购清单
32
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| ESP8266开发板 | 4(套) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | ESP8266 CH340串口WiFi模块+oled液晶屏+数据线 | |||
采购清单
33
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| ESP-32开发板 | 4(套) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | ESP32开发板(CH340芯片) Type-C口+数据线 | |||
采购清单
34
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| Arduino nano 模块 | 4(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | MINI接口Nano模块 焊排针 带线(328P芯片) | |||
采购清单
35
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 18650锂电池 | 12(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 18650平头12580mwh 每节3400毫安 | |||
采购清单
36
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 18650电池盒 | 3(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 18650电池盒 4节串联(1个) | |||
采购清单
37
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 18650锂电池充电器 | 3(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | USB四槽充电器 | |||
采购清单
38
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 推力轴承 | 26(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | F4-10M 内径4外径10厚度4 | |||
采购清单
39
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 推力轴承 | 14(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 姜黄色[内30外52厚16] | |||
采购清单
40
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 金属按钮开关 | 8(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 发光类型:环形灯;开关类型:自锁:按下开按下关;电压:12V;LED灯光:绿色 | |||
采购清单
41
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| DHT11温湿度传感器模块 | 6(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | DHT11温湿度模块 带灯 | |||
采购清单
42
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 三轴加速度传感器陀螺仪 | 6(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 未焊接排针 | |||
采购清单
43
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 直流减速电机 | 8(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 12V/280转每分钟 | |||
采购清单
44
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 舵机 | 18(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 角度:270度送金属舵盘;舵机型号:15kg DS3115 | |||
采购清单
45
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 大功率直流调压板 | 9(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | XL4016直流8A可调降压模块(带数显) | |||
采购清单
46
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 降压电源模块 | 5(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 5A DC-DC可调降压电源模块5~32V(1个 | |||
采购清单
47
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 电机驱动板模块 | 5(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | L298N 电机驱动板模块 步进电机直流电机驱动器 | |||
采购清单
48
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 电路板洞洞板 | 16(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 绿油单面12*18CM 环氧板(1张) | |||
采购清单
49
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 六角铜柱,单头铜柱套装(M3.0)(A款) | 1(包) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 六角铜柱,单头铜柱套装(M3.0)(A款) | |||
采购清单
50
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 六角铜柱,双通六角铜柱套装(M3.0) | 1(包) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 六角铜柱,双通六角铜柱套装(M3.0) | |||
采购清单
51
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 六角铜柱,六角尼龙柱套装(M3.0) | 1(包) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 六角铜柱,六角尼龙柱套装(M3.0) | |||
采购清单
52
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 手工细铁丝线 | 1(卷) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 0.3㎜*50m | |||
采购清单
53
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 排针 | 1(包) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 间距2.54㎜1*1P | |||
采购清单
54
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 排母 | 3(包) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 单排母间距2.54mm 1*2p | |||
采购清单
55
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 舵机 | 1(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | SG90 14G经典舵机(180°) | |||
采购清单
56
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 32最小系统板 | 10(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | STM32F103C8T6最小系统板(不焊排针 带线) | |||
采购清单
57
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 航模锂电池 | 5(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 7000mah | |||
采购清单
58
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 直流大扭矩减速电机 | 1(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | MG540电机(GMR)+37加厚支架+法兰联轴器+100㎜轮子 | |||
采购清单
59
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 弹簧 | 10(套) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 弹簧拉簧压簧套装 | |||
采购清单
60
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 轧带 | 1(包) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 轧带,3*150 | |||
采购清单
61
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 轧带 | 1(包) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 轧带,4*150 | |||
采购清单
62
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 轧带 | 1(包) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 轧带,5*200 | |||
采购清单
63
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 轧带 | 1(包) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 轧带,8*200 | |||
采购清单
64
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 热缩管 | 1(盘) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 热缩管,内径4㎜/3米/黑色 | |||
采购清单
65
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 热缩管 | 1(盘) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 热缩管,内径6㎜/2米/黑色 | |||
采购清单
66
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 热缩管 | 1(盘) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 热缩管,内径8㎜/2米/黑色 | |||
采购清单
67
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 热缩管 | 1(盘) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 热缩管,内径12㎜/2米/黑色 | |||
采购清单
68
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 航模充电器 | 4(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | HOTA D6 Pro?智能平衡充 | |||
采购清单
69
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 航模遥控 | 2(套) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 乐迪AT10II航模遥控器远距离12通道无人机穿越机固定翼车船机器 | |||
采购清单
70
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 角度传感器模块 | 2(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 正点原子10轴 | |||
采购清单
71
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 工具箱 | 6(套) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 五金电工木工多功能专用组合 | |||
采购清单
72
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 3d打印耗材 | 8(盘) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 3d打印耗材,升级版ABS+黑色1KG[易打印/不翘边] | |||
采购清单
73
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 3d打印耗材 | 8(盘) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 3d打印耗材,PLA1.75灰色1KG | |||
采购清单
74
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 3d打印耗材 | 8(盘) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 3d打印耗材,【升级】ABS+白色 1KG[易打印/不翘边] | |||
采购清单
75
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 3d打印耗材 | 8(盘) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 3d打印耗材,PLA1.75蓝色1KG | |||
采购清单
76
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 椴木板 | 5(张) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 椴木板,920*920*1㎜ | |||
采购清单
77
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 椴木板 | 5(张) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 椴木板,920*920*1.5㎜ | |||
采购清单
78
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 椴木板 | 5(张) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 椴木板,920*920*2㎜ | |||
采购清单
79
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 防静电镊子套装 | 4(套装) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 黑色防静电镊子套装 | |||
采购清单
80
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 超声波测距模块 | 6(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | HC-SR04超声波模块 | |||
采购清单
81
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 蓝牙模块 | 6(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | HC-05/HC06主从机一体蓝牙模块 | |||
采购清单
82
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| JETSON NANO B01开发板 | 2(套) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 4GB核心ORIN套件 | |||
我要报价
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/12107/MgzZqJMBDkRVv4WG5iSM.html
微信在线客服