| 项目名称 | ****年供电维修材料购置 | 项目编号 | YQZYJSXYJJCG****-*** |
| 项目编号 | YQZYJSXYJJCG****-*** | ||
| 公告发布日期 | ****/**/** **:** | 公告截止日期 | ****/**/** **:** |
| 公告截止日期 | ****/**/** **:** | ||
| 采购单位 | 阳****院 点击查看 | 是否本地化服务 | 是 |
| 是否本地化服务 | 是 | ||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 采购预算 | ¥8,***.** | 是否需要踏勘 | 是 |
| 是否需要踏勘 | 是 | ||
| 踏勘联系人 | 王虹光 | 踏勘联系电话 | *********** 点击查看 |
| 踏勘联系电话 | *********** 点击查看 | ||
| 踏勘地点 | 阳****院 点击查看 | 踏勘联系时间 | 公告发出之日起第1日 |
| 踏勘联系时间 | 公告发出之日起第1日 | ||
| 送货/施工/服务期限 | 5天 | ||
| 送货/施工/服务地址 | 阳****院 点击查看 | ||
| 售后服务 | 质保一年 | ||
| 付款条款 | 验收合格后进行付款 | ||
| 其他说明 | 踏勘时提供样品 | ||
采购清单
1
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| LED平板灯 | **(套) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | ******* **W | |||
采购清单
2
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| LED平板灯 | **(套) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | ******* **W | |||
采购清单
3
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| LED灯管 | ***(支) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 1.2米 **W | |||
采购清单
4
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| LED雷达感应灯 | ***(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 绿锋8W | |||
采购清单
5
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 尼龙扎带 | 2(包) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | **(黑) | |||
采购清单
6
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 线槽 | **(根) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | PVC** | |||
采购清单
7
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 人体感应控制器 | **(套) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 绿锋 | |||
采购清单
8
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 换气扇 | **(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | ******* **W | |||
采购清单
9
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 接线端子 | ***(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 2P | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 顶扇 | **(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 钻石(全铜) | |||
我要报价
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/12107/eQcxkp4Bni4p5U9X-VFQ.html
微信在线客服