项目信息
| 建设工程项目及单位信息 | |||
| 信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | 自愿进场项目 |
| 建设工程标段名称 | 龙岗区第五人民医院手术部改造工程 | 建设工程标段编号 | 2506-440307-04-01-811060001001 |
| 建设单位名称 | 深圳市龙岗区第五人民医院 | ||
| 建设单位联系人 | 联系手机号 | 进入系统 | |
| 建设单位地址 | 深圳****路****号 | ||
| 采购项目信息 | |||
| 采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
| 采购项目名称 | 龙岗区第五人民医院手术部改造工程-无影灯及吊塔 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY202609220001 |
| 采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
| 采购地址 | 中国广东省深圳市龙岗区 | 详细地址 | ****路****号 |
| 采购人信息 | |||
| 采购人名称 | 宏伟建设工程股份有限公司 | ||
| 采购联系人 | 杨景凤 | 采购联系电话 | 进入系统 |
| 采购人地址 | 深圳市宝安区西乡****花园区(办公场所) | ||
| 采购代理信息 | |||
| 采购代理名称 | |||
| 采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 | |
| 采购代理地址 | |||
| 时间信息 | |||
| 公告开始时间 | 2026-09-23 00:00:00 | 公告结束时间 | 2026-09-30 23:59:59 |
| 报价截止时间 | 2026-09-30 23:59:59 | 质疑截止时间 | 2026-09-27 23:59:59 |
| 答疑/补遗截止时间 | 2026-09-28 23:59:59 | 评审开始时间 | 2026-09-30 23:59:59 |
包件1
| 包件信息 | |||
| 包件名称 | 龙岗区第五人民医院手术部改造工程-无影灯及吊塔 | 包件编号 | SZXJCG-JY202609220001001 |
| 报价方式 | 线上报价 | 评审方法 | 其他方法 |
| 采购估算价(元) | 1,968,000 | 包件含税报价上限(元) | 1,968,000 |
| 是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
| 供应商资格 | 1.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照且营业执照在有效期内的供应商。 2.无不良记录。 3. 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政 府采购活动且在有效期内的情况。 4. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的 条件。 5. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单。注:“信用中国”、“中 ***网”、“***网”以及“深圳市政府采购监管 网”为供应商信用信息的查询渠道,相关信息以开标当日的查 询结果为准。 6. 投标人具备第二类医疗器械经营备案资质。 | ||
| 服务要求 | 1.供货时间: 以采购人指令时间为准 2.供货地点:深圳市龙岗区平湖街道龙岗区第五人民医院 | ||
| 用途 | 用于手术室 | ||
| 技术要求 | 详见招标文件 | ||
| 价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 包含包装费、运杂费、装卸费、运输损耗费、附属材料费、保管费、保险费及其附带服务的费用(材料商的管理费、利润、人员规费、税金等)与本次采购及相关的一切费用及风险等全部费用 | ||
| 评定标准 | 最低价法 | ||
| 付款方式 | 1.在货物到达甲方指定的交货地点,经双方代表开箱检验确认品名、规格、数量及质量与本合同和质量保证书相符,经验收合格,按批次核算到货品种及数量。甲方施工完成,经业主验收合格后1个月向业主申请款项,甲方收到业主相应的工程款后1个月向乙方支付相应货款的100%; 2.乙方理解并同意,甲方付款的前提是业主相应的工程款支付到位后,甲方根据收到乙方开具的等额增值税专用发票后进行支付(税率为13%)。 | ||
| 其它说明 | |||
| 拟采购的材料设备清单 | |||
| 序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无影灯 | 双头子母无影灯 | 4 | 套 | 150,000 | 3间万级手术间+1间正负压手术间 |
| 2 | 无影灯 | 双头子母无影灯(增设含内置摄像影像功能) | 2 | 套 | 210,000 | 1间万级手术间+1间百级手术间,用于日常示教 |
| 3 | 腔镜吊塔 | 双臂腔镜设备吊塔(含气体终端) | 6 | 套 | 65,000 | 6间手术间(含百级1间+万级4间+正负压1间) |
| 4 | 腔镜吊塔 | 双臂腔镜设备吊塔(含气体终端和分屏吊臂(不含显示器) | 2 | 套 | 90,000 | 1间万级手术间+1间百级手术间,额外增设一套 |
| 5 | 外科吊塔 | 双臂外科设备吊塔(含气体终端) | 6 | 套 | 63,000 | 6间手术间(含百级1间+万级4间+正负压1间) |
| 报价相关要求 | |||
| 报价有效期要求 | 报价截止后0天 | ||
| 发票说明 | 增值税专票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费, 含装卸费 |
| 品牌说明 | 其它说明 | ||
进入系统
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/12178/jp7ZyaABMqitpwL5cIDA.html
微信在线客服