| 物料名称 | 规格型号 | 详细描述 | 计量单位 | 订货数量 | 确定供应商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅胶插头 | 220V 16A | 个 | 20.0000 | 盐城市天发节能科技有限公司 | ||
| 加热板 | 105×105左,海泰 | 块 | 5.0 | 盐城市天发节能科技有限公司 | ||
| 加热板 | 105×105右,海泰 | 块 | 5.0 | 盐城市天发节能科技有限公司 | ||
| 加热板 | 105*90,海泰 | 块 | 2.0 | 盐城市天发节能科技有限公司 | ||
| 热电偶底座 | φ14*40,M14*1.5 | 个 | 60.0000 | 盐城百瑞豪机械制造有限公司 | ||
| 加热板插座 | 三眼,250V 16A | 只 | 20 | 盐城百瑞豪机械制造有限公司 | ||
| 加热板 | 125*110 | 块 | 3.0 | 盐城市天发节能科技有限公司 | ||
| 铸铝加热板 | 110*94中 | 块 | 3.0 | 盐城百瑞豪机械制造有限公司 | ||
| 陶瓷加热圈 | Φ100*55 | 个 | 5.0000 | 盐城百瑞豪机械制造有限公司 | ||
| 加热圈 | φ135*70 900W 230V | 个 | 5.0000 | 盐城市天发节能科技有限公司 | ||
| 加热板插座芯 | 220V 16A | 个 | 20.0000 | 盐城百瑞豪机械制造有限公司 | ||
| 云母加热板 | 165x(138+170+138)A | 块 | 2.0 | 盐城百瑞豪机械制造有限公司 | ||
| 加热板 | 238*195C | 块 | 1.0 | 盐城市天发节能科技有限公司 | ||
| 陶瓷加热圈 | φ251*75*2 | 个 | 1.0000 | 盐城百瑞豪机械制造有限公司 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/12187/OZceoKABMqitpwL5cLZ_.html
微信在线客服