****中心有限公司(以下简称“代理机构”)受中国农业银行股份有限公司常州分行(以下简称“招标人”)委托,就智慧场景建设项目进行公开招标。(本项目非依法必须招标的项目,根据招标人内部采购管理制度进行自主招标)
一、项目名称及招标编号:
智慧场景建设项目(招标编号:JSTCC2500514858)
二、项目简介
1、采购内容:招标人拟围绕全市重点学校、政府、社区、医院、商圈及市场等,全面推进智慧场景建设项目,主要包括水电控管理服务、***平台服务、智能收银系统服务、门禁考勤系统服务、车辆识别系统服务、充电桩服务、班牌系统服务、宿舍管理系统服务、访客管理系统服务、定制化开发服务和其他配套内容等,具体采购清单如下:
| 采购内容 | 类别 | 预估数量及单位 | 最高投标单价限价(不含增值税) | |
| (一)水电控系统服务 | ||||
| 品目1 | 智能电表(单相、预付费、4G) | 设备 | 30台 | 500元/台 |
| 品目2 | 智能电表(单相、预付费、485) | 设备 | 30台 | 450元/台 |
| 品目3 | 智能电表(三相、预付费、4G) | 设备 | 10台 | 1100元/台 |
| 品目4 | 智能电表(三相、预付费、485) | 设备 | 10台 | 1000元/台 |
| 品目5 | 数据采集器(485***网关) | 设备 | 2台 | 2000元/台 |
| 品目6 | 智能水表(预付费、NB) | 设备 | 30台 | 900元/台 |
| 品目7 | 水控一体机(4G) | 设备 | 30台 | 1000元/台 |
| 品目8 | 水控一体机(485) | 设备 | 50台 | 800元/台 |
| 品目9 | ***网关 | 设备 | 5台 | 1000元/台 |
| 品目10 | 直流电源DC12V30A | 设备 | 5台 | 600元/台 |
| 品目11 | 电控模块 | 设备 | 10台 | 500元/台 |
| (二)一卡通管理系统服务 | ||||
| 品目1 | 定制化技术研发服务(一卡通) | 服务 | 2项 | 8000元/项 |
| 品目2 | 定制化技术研发服务(智慧银行通管理) | 服务 | 2项 | 5000元/项 |
| 品目3 | 一卡通发卡器 | 设备 | 5台 | 600元/台 |
| 品目4 | 卡片 | 设备 | 2000张 | 10元/张 |
| (三)智能收银系统服务 | ||||
| 品目1 | 智能收银机(挂式/支持人脸识别) | 设备 | 30台 | 6000元/台 |
| 品目2 | 智能收银机(台式/支持人脸识别) | 设备 | 20台 | 6200元/台 |
| 品目3 | 智能收银机(挂式/刷卡+扫码) | 设备 | 10台 | 3000元/台 |
| 品目4 | 智能收银机(台式/刷卡+扫码) | 设备 | 10台 | 3500元/台 |
| 品目5 | 智能收银机(手持式) | 设备 | 10台 | 3500元/台 |
| 品目6 | 智慧芯片餐台 | 设备 | 2台 | 25000元/台 |
| 品目7 | 托盘 | 设备 | 500只 | 30元/只 |
| 品目8 | 餐盘(带芯片) | 设备 | 1000只 | 20元/只 |
| 品目9 | AI视觉餐台 | 设备 | 2台 | 26500元/台 |
| 品目10 | 餐盘(不带芯片) | 设备 | 1000只 | 15元/只 |
| (四)门禁考勤系统服务 | ||||
| 品目1 | 身份信息识别产品(人脸识别) | 设备 | 30台 | 5000元/台 |
| 品目2 | 身份信息识别产品(人脸识别测温) | 设备 | 10台 | 5500元/台 |
| 品目3 | 立柱(身份信息识别产品用) | 设备 | 8台 | 800元/台 |
| 品目4 | 磁力锁(单门) | 设备 | 25套 | 500元/套 |
| 品目5 | 磁力锁(双门) | 设备 | 5套 | 650元/套 |
| 品目6 | 电插锁 | 设备 | 5套 | 300元/套 |
| 品目7 | 控制器(双门) | 设备 | 20台 | 1500元/台 |
| 品目8 | 控制器(四门) | 设备 | 20台 | 1800元/台 |
| 品目9 | 门禁读卡器 | 设备 | 20台 | 300元/台 |
| 品目10 | 高速摆闸(单机芯) | 设备 | 25台 | 6000元/台 |
| 品目11 | 高速摆闸(双机芯) | 设备 | 10台 | 7500元/台 |
| 品目12 | 幼儿安全通道闸(单机芯) | 设备 | 10台 | 6000元/台 |
| 品目13 | 幼儿安全通道闸(双机芯) | 设备 | 10台 | 7500元/台 |
| (五)宿舍管理系统服务 | ||||
| 品目1 | 定制化技术研发服务(宿舍管理) | 服务 | 2项 | 5000元/项 |
| 品目2 | 前端人脸识别抓拍机 | 设备 | 10台 | 2500元/台 |
| 品目3 | 硬盘录像机(FA) | 设备 | 1台 | 15000元/台 |
| (六)车辆识别系统服务 | ||||
| 品目1 | 车辆识别一体机 | 设备 | 5台 | 8000元/台 |
| 品目2 | 道闸(格栅) | 设备 | 5台 | 4500元/台 |
| 品目3 | 道闸(直杆) | 设备 | 2台 | 4000元/台 |
| 品目4 | 道闸(折叠杆) | 设备 | 1台 | 4000元/台 |
| 品目5 | 道闸(广告式) | 设备 | 1台 | 6500元/台 |
| 品目6 | 地感线圈 | 设备 | 5套 | 500元/套 |
| 品目7 | 防砸雷达 | 设备 | 5套 | 800元/套 |
| 品目8 | 车辆识别摄像机 | 设备 | 1台 | 4000元/台 |
| (七)充电桩系统服务 | ||||
| 品目1 | 智能充电桩(二路) | 设备 | 10套 | 1500元/套 |
| 品目2 | 智能充电桩(十路) | 设备 | 10套 | 3500元/套 |
| 品目3 | 支架(充电桩用) | 设备 | 20套 | 500元/套 |
| 品目4 | ****路****KW | 设备 | 10套 | 7000元/套 |
| 品目5 | ****路****KW | 设备 | 10套 | 5000元/套 |
| (八)班牌系统服务 | ||||
| 品目1 | 电子班牌 | 设备 | 20台 | 4500元/台 |
| 品目2 | 高清触摸一体机 | 设备 | 5台 | 5000元/台 |
| (九)访客管理系统服务 | ||||
| 品目1 | 定制化技术研发服务(访客管理) | 服务 | 2项 | 5000元/项 |
| 品目2 | 访客机 | 设备 | 2台 | 8000元/台 |
| (十)其它设备 | ||||
| 品目1 | LED全彩显示屏(室外)P3 | 设备 | 3平方米 | 9600元/平方米 |
| 品目2 | LED全彩显示屏(室内)P2.5 | 设备 | 3平方米 | 9400元/平方米 |
注:投标人投标时不得超过以上任意一项限价,超过以上任意一项价格将否决其投标。&
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/14247/hsTmxpgBVX3Ep-czxGPg.html
微信在线客服