开标信息
| 项目编号:A3301010060102296001291 | 项目名称:杭州地铁运营有限公司2027-2029年7、8、10号线及机场轨道快线(19号线)列车安全员服务采购项目 |
| 业主单位:杭州地铁运营有限公司 | 代理机构:上海中鑫建设咨询有限公司 |
| 开标时间:2026-09-11 10:00:00 | 开标地点:第2开标室 |
| 代理人员:毛哲鹏 | |
| 序号 | 投标企业 | 总报价(万元) | 工期/服务期/交货期 | 开标情况备注 | 联系人 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州赛福保安服务有限公司 | 1689.165000 | 3年 | 潘** | 138****7674 | |
| 2 | 辽宁卫杰保安服务有限公司 | 1745.636400 | 满足招标文件要求 | 侯** | 138****4067 | |
| 3 | 浙江达华智慧安保集团有限公司 | 1690.902000 | 满足招标文件要求 | 裴** | 189****1182 | |
| 4 | 鹏祥智慧保安有限公司 | 1734.152022 | 合同签订生效后,自实际服务开始之日起满3年。实际服务起始时间以附件《安保人员派驻确认表》所记录实际派驻日期为准。7、8、10号线及机场轨道快线(19号线)预计服务起始时间为2026年1 | 余** | 151****5475 | |
| 5 | 杭州市安保服务集团有限公司 | 1697.418000 | 按招标文件要求 | 姜** | 152****8178 | |
| 6 | 浙江杭卫保安服务有限公司 | 1701.538200 | 合同签订生效后,自实际服务开始之日起满3年 | 王** | 150****5602 | |
| 7 | 杭州拱卫安保服务集团有限公司 | 1705.878000 | 满足招标文件要求 | 杨** | 177****5889 |
提疑/异议
无
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/143/B0I-jqABni4p5U9XJxPV.html
微信在线客服