询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20260917-000060
二、采购单名称:浙能滨海热电螺母等紧固件一批采购
三、报价截止时间:2026-09-23 14:32
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司
六、采购执行人:毛东强
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平垫圈\M24\Q235B | 1000035221 | 400 | 个 | 13% | 2026-10-17 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 备用 |
| 2 | 螺栓\M36×300\粗牙\8.8级\Q235\部分螺纹 | 1000141126 | 100 | 个 | 13% | 2026-10-17 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 备用 |
| 3 | 吊环螺钉\M16×135\粗牙\6.8级\Q235B | 1000685130 | 36 | 个 | 13% | 2026-10-17 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 螺纹长度55mm,配带孔销轴及梨形吊环螺母;#6、#7反渗透保安过滤器顶部端盖。 |
| 4 | 弹簧垫圈\M24\304 | 1000143940 | 400 | 个 | 13% | 2026-10-17 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 备用 |
| 5 | 螺栓\M24×250\粗牙\70\304\部分螺纹 | 1000022666 | 200 | 个 | 13% | 2026-10-17 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 备用 |
| 6 | 螺栓\M24×135\粗牙\50\304\全螺纹 | 1000140782 | 200 | 个 | 13% | 2026-10-17 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 备用 |
| 7 | 螺母\M36\粗牙\8.8级\35# | 1000142835 | 100 | 个 | 13% | 2026-10-17 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 备用 |
| 8 | 螺母\M24\粗牙\40\304 | 1000142757 | 400 | 个 | 13% | 2026-10-17 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 备用 |
| 9 | 弹簧垫圈\M8\304 | 1000143972 | 100 | 个 | 13% | 2026-10-17 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | |
| 10 | 螺母\M8\粗牙\70\304 | 1000308615 | 100 | 个 | 13% | 2026-10-17 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | |
| 11 | 螺栓\M8×20\粗牙\50\304\全螺纹 | 1000141332 | 100 | 个 | 13% | 2026-10-17 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | |
| 12 | 平垫圈\M8\304 | 1000026332 | 100 | 个 | 13% | 2026-10-17 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | |
| 13 | 抗拉型不锈钢扎带\16×1500mm 20个/包\304 | 1000522923 | 10 | 包 | 13% | 2026-10-17 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | |
| 14 | 抗拉型不锈钢扎带\4.6×1000mm 100个/包\304 | 1000522939 | 2 | 包 | 13% | 2026-10-17 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | |
| 15 | U型抱箍\DN65\304 | 1000385035 | 300 | 个 | 13% | 2026-10-17 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | |
| 16 | U型抱箍\DN25\Q235 | 1000254413 | 200 | 个 | 13% | 2026-10-17 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | |
| 17 | 平垫圈\Φ20×8×3\T2 | 1000459385 | 300 | 个 | 13% | 2026-10-17 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | Φ20紫铜垫片备品 |
| 18 | 不锈钢扎带\Φ10×1200mm\304 | 1000424222 | 1,000 | 根 | 13% | 2026-10-17 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | |
| 19 | 膨胀螺栓\M12×80\粗牙\50\304\部分螺纹 | 1000141605 | 200 | 个 | 13% | 2026-10-17 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 单品编码:2021291500242086 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格付款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:第三项:吊环螺钉图片见附件
十二、平台链接:
***平台链接:https://****.com.cn
发布日期:2026-09-17
相关公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/15230/k0ZZrqABni4p5U9XfDGz.html
微信在线客服