| 报建编号: | 42011520230320001 | ||||||||
| 报建名称: | 武汉江夏创投产业园(一期) | ||||||||
| 招标登记编号: | 202609151426567094 | ||||||||
| 招标项目名称: | 武汉江夏智能制造产业基地(二期、三期)10KV 专变工程 三期(评定分离) | ||||||||
| 招投标监管部门: | 武汉市江夏区****中心 | ||||||||
| 招标人(盖章): | 武汉市江夏阳光创谷产业投资有限公司 | ||||||||
| 招标人法定代表人(盖章): | 周晓俊 | ||||||||
| 招标代理机构: | 武汉予诚项目管理有限公司 | ||||||||
| 招标人联系人: | 倪四梅 | 招标联系电话: | 159****8636 | ||||||
| 招标代理联系人: | 李玲玲 | 招标代理联系电话: | 135****1264 | ||||||
| 是否电子标: | 电子标 | ||||||||
| 工程地点: | 江夏区庙山产业园幸福村 | ||||||||
| 招标类别: | 工程施工招标 | ||||||||
| 招标内容: | 电力工程 | ||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||
| 招标内容说明: | 幸福三路 01#环网#03 间隔开关(不含)****中心配电室至分配电的所有高低压柜、变压器、直流屏、蓄电池屏、电容柜、密集母线、电力监控系统、电线电缆、电缆通道、电缆井等。 | ||||||||
| 本次招标工程投资额(万元): | 3529.080000 | 立项批准文号: | 2302-420115-04-01-598307 | ||||||
| 计划工期(日历天): | 210 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
| 质量要求: | 合格 | ||||||||
| 对投标人资格审查方式: | 资格预审 | 资格预审办法: | 武汉市工程建设项目资格预审文件通用示范文本(评审制) | ||||||
| 公告发布及投标报名、资格预审文件下载 起止时间: | 2026-09-15 21:00 ~ 2026-09-20 21:00 | ||||||||
| 投资总额(万元): | 3529.080000 | 购领招标文件地点: | |||||||
| 招标文件发售价格: | 0.00 | 购领招标文件时间: | |||||||
| 资格预审文件获取方式: | 网上下载 | ||||||||
| 投标报名方式: | 网上下载 | ||||||||
| 资格预审申请书送达截止时间: | |||||||||
| 资格预审申请书送达地点: | 网上递交 | ||||||||
| 资格预审申请书送达单位: | 武汉市江夏阳光创谷产业投资有限公司 、武汉予诚项目管理有限公司 | ||||||||
| 资格预审结果公示起止时间: | ~ | ||||||||
| 资格预审结果通知时间: | |||||||||
| 评标办法: | |||||||||
| 公告状态: | 正常 | ||||||||
| 其他要求: | 详见资格预审文件 | ||||||||
| 备注: | (一)***网使用CA数字证书登录“***平台招标投标交易系统”(网址:https:/www.****.cn)下载电子资格预审文件。(二)投标申请人应当在资格预审申请截止时间前,***网使用CA数字证书登录“***平台”,将加密的电子资格预审申请文件上传,申请人完成资格预审申请文件上传后,“***平台”即时向申请人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子资格预审申请文件,招标人(“***平台”)将拒收。(三)本项目不接受联合体投标。 | ||||||||
| 合格投标人的数量: | 本次资格预审采用评审制。采用评审制的,当通过详细评审的申请人过多时,通过评分排名的方式,确定 12名(含)通过资格预审的申请人参加投标。 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/15457/DAy6pKABLRKCxEZfRDb5.html
微信在线客服