根据招投标相关法律法规规定,浙****司 点击查看的机电院-S**凤县(陕西)至合作高速公路马坞至西寨段一期工程(白土坡至西寨段)PPP项目机电工程施工-变压器电源等设备(重新询价))进行公开询比价,欢迎国内合格的投标人前来投标
一、采购项目编号:ZJIMEE_********_***
二、采购项目概况(内容、用途、数量、简要技术要求等):
1、项目名称:机电院-S**凤县(陕西)至合作高速公路马坞至西寨段一期工程(白土坡至西寨段)PPP项目机电工程施工-变压器电源等设备(重新询价))。
2、最高限价:未设置 。
3、资金来源:企业自筹。
4、采购项目内容:
| 序号 | 标段名称 | 物料编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标段1 | TS***-2 | 变压器(SCBH** **/0.4KV ***KVA) | 详见询价单 | 2 | 台 |
| 2 | 标段1 | TS***-5 | 变压器(SCBH** **/0.4KV ***KVA) | 详见询价单 | 1 | 台 |
| 3 | 标段1 | TS***-6 | 变压器(SCBH** **/0.4KV ***KVA) | 详见询价单 | 1 | 台 |
| 4 | 标段1 | TS***-** | EPS电源(**KW) | 详见询价单 | 1 | 套 |
| 5 | 标段1 | TS***-** | EPS电源(**KW) | 详见询价单 | 1 | 套 |
| 6 | 标段1 | TS***-** | UPS电源(**KVA) | 详见询价单 | 2 | 套 |
| 7 | 标段1 | TS***-** | 高压微机保护综合监控仪表 | 详见询价单 | ** | 套 |
| 8 | 标段1 | TS***-** | 低压进线电力监控仪表 | 详见询价单 | 4 | 套 |
| 9 | 标段1 | TS***-** | 低压无功补偿控制器 | 详见询价单 | 4 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 低压出线监控仪表 | 详见询价单 | ** | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 通讯前置机 | 详见询价单 | 2 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 洞外色温检测器 | 详见询价单 | 2 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 区域控制器(主控) | 详见询价单 | 2 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 区域控制器 | 详见询价单 | 6 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 测控执行器(通风控制) | 详见询价单 | ** | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 测控执行器(消防控制) | 详见询价单 | 2 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 控制箱(****×***) | 详见询价单 | 2 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 控制箱(****×***) | 详见询价单 | 6 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 工业以太网交换机 | 详见询价单 | 6 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 工业以太网交换机 | 详见询价单 | 2 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 触摸屏控制器 | 详见询价单 | 2 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 4芯光缆 | 详见询价单 | **** | m |
| ** | 标段1 | TS***-1 | CO/VI检测器 | 详见询价单 | 8 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-2 | 测控执行器(CO/VI) | 详见询价单 | 8 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-3 | 风速风向检测器 | 详见询价单 | 8 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-4 | 测控执行器(WS) | 详见询价单 | 8 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-3 | 测控执行器(LI) | 详见询价单 | ** | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-6 | 测控执行器(TS) | 详见询价单 | 2 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 以太网光端机 | 详见询价单 | 2 | 对 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 微波车辆检测器 | 详见询价单 | 4 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 串口服务器 | 详见询价单 | 4 | 台 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 隧道外亮度检测器 | 详见询价单 | 2 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 隧道内照度检测器 | 详见询价单 | 2 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 测控执行器(La,Lt) | 详见询价单 | 4 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 测控执行器(卷帘门) | 详见询价单 | 6 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-1 | 洞外全方位彩色摄像机 | 详见询价单 | 4 | 台 |
| ** | 标段1 | TS***-2 | 变电所内摄像机 | 详见询价单 | 4 | 台 |
| ** | 标段1 | TS***-3 | 洞内定焦彩色摄像机 | 详见询价单 | ** | 台 |
| ** | 标段1 | TS***-4 | 洞内全方位摄像机 | 详见询价单 | 6 | 台 |
| ** | 标段1 | TS***-5 | 洞内全方位摄像机 | 详见询价单 | 8 | 台 |
| ** | 标段1 | TS***-6 | 工业以太网交换机(接入) | 详见询价单 | ** | 台 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 千兆视频光交换机(汇聚) | 详见询价单 | 1 | 台 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 4芯光缆 GYTA**-4B1 | 详见询价单 | **** | m |
| ** | 标段1 | TS***-1 | 火灾报警控制器 | 详见询价单 | 2 | / |
| ** | 标段1 | TS***-2 | 火灾报警按钮 | 详见询价单 | *** | 个 |
| ** | 标段1 | TS***-3 | 总线隔离器 | 详见询价单 | 4 | 个 |
| ** | 标段1 | TS***-5 | 光纤光栅火灾探测信号处理器(**通道) | 详见询价单 | 2 | 台 |
| ** | 标段1 | TS***-6 | 协议模块 | 详见询价单 | 2 | 个 |
| ** | 标段1 | TS***-7 | 光纤光栅感温火灾探测器-1 | 详见询价单 | ** | 条 |
| ** | 标段1 | TS***-8 | 光纤光栅感温火灾探测器-2 | 详见询价单 | 1 | 条 |
| ** | 标段1 | TS***-9 | 光纤光栅感温火灾探测器-3 | 详见询价单 | 1 | 条 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 光纤光栅感温火灾探测器-4 | 详见询价单 | 1 | 条 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 传输光缆(接光栅探测器)(**芯) | 详见询价单 | **** | m |
| ** | 标段1 | TS***-** | 钢绞线 | 详见询价单 | **** | m |
| ** | 标段1 | TS***-** | 光端机 | 详见询价单 | 2 | 对 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 设备机柜 | 详见询价单 | 2 | 台 |
| ** | 标段1 | TS***-** | 智能烟感探测器 | 详见询价单 | 8 | 个 |
| ** | 标段1 | TS***-1 | 壁挂式紧急广播对讲终端 | 详见询价单 | ** | 部 |
| ** | 标段1 | TS***-2 | 立柱式紧急广播对讲终端 | 详见询价单 | 4 | 部 |
| ** | 标段1 | TS***-8 | 4芯光缆 | 详见询价单 | **** | m |
| ** | 标段1 | TS***-9 | 紧急电话箱 | 详见询价单 | ** | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-2 | 扬声器 | 详见询价单 | 4 | 个 |
| ** | 标段1 | TS***-3 | 扬声器 | 详见询价单 | *** | 个 |
| ** | 标段1 | TS***-1 | 监控主机系统 | 详见询价单 | 2 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-2 | 远程电源管理控制器 | 详见询价单 | 2 | 台 |
| ** | 标段1 | TS***-3 | 终端数据采集设备 | 详见询价单 | 2 | 套 |
| ** | 标段1 | TS***-6-1 | 母线桥 | 详见询价单 | 1 | m |
| ** | 标段1 | TS***-6-2 | 4芯光缆 | 详见询价单 | *** | m |
| ** | 标段1 | TS***-6-3 | 铜鼻子 | 详见询价单 | ** | 个 |
| ** | 标段1 | TS***-6-4 | 铜鼻子 | 详见询价单 | ** | 个 |
| ** | 标段1 | TS***-6-5 | 铜鼻子 | 详见询价单 | ** | 个 |
| ** | 标段1 | TS***-6-6 | 铜鼻子 | 详见询价单 | ** | 个 |
| ** | 标段1 | TS***-6-7 | 铜鼻子 | 详见询价单 | ** | 个 |
| ** | 标段1 | TS***-6-8 | 铜鼻子 | 详见询价单 | *** | 个 |
| ** | 标段1 | TS***-6-9 | 铜鼻子 | 详见询价单 | *** | 个 |
| ** | 标段1 | TS***-6-** | 铜鼻子 | 详见询价单 | *** | 个 |
| ** | 标段1 | TS***-6-** | 铜鼻子 | 详见询价单 | ** | 个 |
| ** | 标段1 | TS***-6-** | 光纤跳线 | 详见询价单 | ** | 条 |
| ** | 标段1 | TS***-6-** | 光纤跳线 | 详见询价单 | *** | 条 |
| ** | 标段1 | TS***-6-** | 光纤跳线 | 详见询价单 | *** | 条 |
| ** | 标段1 | TS***-6-** | 光纤跳线 | 详见询价单 | ** | 条 |
| ** | 标段1 | TS***-6-** | FC法兰 | 详见询价单 | *** | 个 |
| ** | 标段1 | TS***-6-** | 8口终端盒 | 详见询价单 | ** | 个 |
| ** | 标段1 | TS***-6-** | 光缆接续盒 | 详见询价单 | ** | 个 |
三、响应人资格要求:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计财务制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加采购、招投标等活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录;
四、采购的起始结束时间及地点等:
1、时间:****-**-** **:**:**起至****-**-** **:**:**。
2、地点:****路****号 点击查看。
五、响应开始时间:****-**-** **:**:**
六、响应截止时间:****-**-** **:**:**
七、响应地点:浙****团 点击查看招采平台
八、评审时间:****-**-** **:**:**
九、评审地点:浙****团 点击查看招采平台
十、响应保证金及支付方式:
1、金额:不收取。
2、支付方式:银行转账(汇款、电汇)或汇(支、本)票。
3、收款单位(户名):浙****司 点击查看。
4、开户:未填写
5、账号:未填写
十一、其它事项:
1、书面质疑(异议)受理地点:****路****号 点击查看;联系人:赵工;联系电话:****-******** 点击查看
2、请注册并登录浙****团 点击查看招采平台(https://****.cn 点击查看)获取采购文件。在响应截止时间之前上传电子版响应文件。
3、公告发布媒体:**企业采购信息服务网(https://****.cn 点击查看)。
十二、联系方式:
采购人:浙****司 点击查看
地址: ****路****号 点击查看
联系人:赵工
联系电话:****-******** 点击查看
邮箱:******@****.com 点击查看
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/15811/zeRdkpsBg7S5K-63G9cS.html
微信在线客服