一、项目概述
项目编号:CFSZFCG-DDFW-2026-864692
项目名称:****城乡建设局物业管理服务定点采购
采购单位:****城乡建设局
所属区域:赤峰市
预算金额(元):487,649.18
项目开始时间:2026-04-11 10:30:10
项目截止时间:2026-04-16 12:00:00
采购人联系方式:张金龙 5890017
采购计划备案书/批准书编号:赤政采计划[2026]00907
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、报价要求
(一)报价须知
1.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.如项目成交,则成交供应商依据成交确认书在十个工作日内与采购人签订政府采购合同。
3.供应商必须响应所有的需求。
(二)答疑与咨询
联系人:****城乡建设局 电话:张金龙 5890017
三、成交原则
1.报价供应商不足三家时,作废标处理。
2.报价供应商满足三家的,报价不同时,以报价最低为成交供应商;报价相同时,以报价时间最早的为成交供应商。
3.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
四、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 项目经理 | 1 | 人 |
| 2 | 维修工 | 1 | 人 |
| 3 | 保安主管 | 1 | 人 |
| 4 | 维修工 | 1 | 人 |
| 5 | 会议服务人员 | 1 | 人 |
| 6 | 巡逻岗秩维员 | 1 | 人 |
| 7 | 东门岗秩维员 | 2 | 人 |
| 8 | 前台客服员 | 2 | 人 |
| 9 | ****楼保洁员 | 4 | 人 |
| 10 | 员工社保 | 12 | 人 |
| 11 | 工会经费 | 14 | 人 |
| 12 | 会议服务员工装 | 3 | 人 |
| 13 | 维修人员工装 | 1 | 人 |
| 14 | 秩维人员工装 | 3 | 人 |
| 15 | 保洁员工装 | 4 | 人 |
| 16 | 保洁耗品费用 | 8 | 个月 |
| 17 | 安保耗材费用 | 8 | 个月 |
| 18 | 维修耗材费用 | 8 | 个月 |
| 19 | 化粪池清掏费用 | 8 | 个月 |
| 20 | 管理费 | 8 | 个月 |
| 21 | 税金 | 8 | 个月 |
五、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
六、报价明细
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 1 | 人 | ****城物业服务有限公司 | 12,000.00 | 是 | |
| 维修工 | 1 | 人 | ****城物业服务有限公司 | 12,000.00 | 是 | |
| 保安主管 | 1 | 人 | ****城物业服务有限公司 | 25,600.00 | 是 | |
| 维修工 | 1 | 人 | ****城物业服务有限公司 | 28,000.00 | 是 | |
| 会议服务人员 | 1 | 人 | ****城物业服务有限公司 | 25,600.00 | 是 | |
| 巡逻岗秩维员 | 1 | 人 | ****城物业服务有限公司 | 24,000.00 | 是 | |
| 东门岗秩维员 | 2 | 人 | ****城物业服务有限公司 | 44,800.00 | 是 | |
| 前台客服员 | 2 | 人 | ****城物业服务有限公司 | 44,800.00 | 是 | |
| ****楼保洁员 | 4 | 人 | ****城物业服务有限公司 | 73,600.00 | 是 | |
| 员工社保 | 12 | 人 | ****城物业服务有限公司 | 103,680.00 | 是 | |
| 工会经费 | 14 | 人 | ****城物业服务有限公司 | 5,807.00 | 是 | |
| 会议服务员工装 | 3 | 人 | ****城物业服务有限公司 | 900.00 | 是 | |
| 维修人员工装 | 1 | 人 | ****城物业服务有限公司 | 200.00 | 是 | |
| 秩维人员工装 | 3 | 人 | ****城物业服务有限公司 | 900.00 | 是 | |
| 保洁员工装 | 4 | 人 | ****城物业服务有限公司 | 800.00 | 是 | |
| 保洁耗品费用 | 8 | 个月 | ****城物业服务有限公司 | 3,200.00 | 是 | |
| 安保耗材费用 | 8 | 个月 | ****城物业服务有限公司 | 1,000.00 | 是 | |
| 维修耗材费用 | 8 | 个月 | ****城物业服务有限公司 | 216.00 | 是 | |
| 化粪池清掏费用 | 8 | 个月 | ****城物业服务有限公司 | 8,000.00 | 是 | |
| 管理费 | 8 | 个月 | ****城物业服务有限公司 | 41,822.40 | 是 | |
| 税金 | 8 | 个月 | ****城物业服务有限公司 | 27,602.78 | 是 | |
七、供应商报价
成交供应商:****城物业服务有限公司
成交时间:2026-04-22 10:01:02
成交金额:484528.18,大写(人民币):肆拾捌万肆仟伍佰贰拾捌元壹角捌分整。
| 排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | ****城物业服务有限公司 | 484,528.18 | 2026-04-14 15:10:15 |
| 2 | 内蒙古碧野服务有限公司 | 486,300.00 | 2026-04-14 11:35:02 |
| 3 | 赤峰均豪物业管理有限责任公司 | 487,200.00 | 2026-04-14 11:56:36 |
采购单位:****城乡建设局
2026年04月22日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/16145/69btsp0Bni4p5U9X8FDc.html
微信在线客服