中通信息服务有限公司、广东南方电信规划咨询设计院有限公司
2026年度项目服务外包供应商集中资格预审(年度入围)(第一批)结果公示
项目名称:中通信息服务有限公司、广东南方电信规划咨询设计院有限公司2026年度项目服务外包供应商集中资格预审(年度入围)(第一批)项目
评 审 人:中通信息服务有限公司、广东南方电信规划咨询设计院限公司
根据中通信息服务有限公司、广东南方电信规划咨询设计院有限公司2026年度项目服务外包供应商集中资格预审(年度入围)(第一批)招募文件》载明的评审方法和标准,评审委员会对各申请人递交的申请文件进行了详细评审。根据评审报告,北京安合众道安全技术有限公司等申请人通过评审,详见附件:《2026年度项目服务外包供应商集中资格预审(年度入围)(第一批)结果》(排名不分先后)。
公示时间:2026年4月8日至2026年4月10日。
特此公示。
申请人或者其他利害关系人对评审结果有异议的,应当在入围合作供应商名单公示期间,以书面形式加盖单位公章后以纸质文件或电子扫描件的方式向评审人提出,逾期则不予受理。
异议受理联系人:姚先生 199****7890 ya****@****.cn
纪委办邮箱:【jw****@****.cn】
纪委办电话:【0755-****9933】(受理时间为8:30-12:00,14:00-17:30只受理投诉,不接受业务咨询)
评 审 人:中通信息服务有限公司
广东南方电信规划咨询设计院有限公司
2026年4月7日
附件:《2026年度项目服务外包供应商集中资格预审(年度入围)(第一批)结果》(排名不分先后)
| 序号 | 单位名称 | 类别 |
| 1 | 北京安合众道安全技术有限公司 | 非施工 |
| 2 | 北京思普艾斯科技有限公司 | 非施工 |
| 3 | 成都蜀诚通信技术有限公司 | 非施工 |
| 4 | 东莞市宏东通信技术有限公司 | 非施工 |
| 5 | 佛山市广越通讯设备安装有限公司 | 非施工 |
| 6 | 佛山市澜星计算机服务有限公司 | 非施工 |
| 7 | 广东鼎通建设有限公司 | 非施工 |
| 8 | ***网络有限公司 | 非施工 |
| 9 | 广东飞龙昌通信建设有限公司 | 非施工 |
| 10 | 广东科锋科技有限公司 | 非施工 |
| 11 | 广东闵佰建设工程有限公司 | 非施工 |
| 12 | 广东千裕科技工程有限公司 | 非施工 |
| 13 | ****城市技术有限公司 | 非施工 |
| 14 | 广东同立通信服务有限公司 | 非施工 |
| 15 | 广东五方电力工程有限公司 | 非施工 |
| 16 | 广州安粤信息科技有限公司 | 非施工 |
| 17 | 广州合源信息科技有限公司 | 非施工 |
| 18 | 广州赛谷信息科技有限公司 | 非施工 |
| 19 | 广州市维柏信息科技有限公司 | 非施工 |
| 20 | 广州同力特科技发展有限公司 | 非施工 |
| 21 | 海南净松软件科技有限公司 | 非施工 |
| 22 | 河南智宇工程管理有限公司 | 非施工 |
| 23 | ***网络科技有限公司 | 非施工 |
| 24 | 河源市顺锋通信科技有限公司 | 非施工 |
| 25 | 湖北朗祺视讯科技有限公司 | 非施工 |
| 26 | 湖南优谷信息科技有限公司 | 非施工 |
| 27 | 吉华安全技术(广州)股份有限公司 | 非施工 |
| 28 | 济南保航通信科技有限责任公司 | 非施工 |
| 29 | 济宁鑫联智能科技有限责任公司 | 非施工 |
| 30 | 辽宁牧龙科技有限公司 | 非施工 |
| 31 | 山东久邦信息技术有限公司 | 非施工 |
| 32 | ***网有限公司 | 非施工 |
| 33 | 深圳华云互联信息技术有限公司 | 非施工 |
| 34 | 深圳市道荣科技有限公司 | 非施工 |
| 35 | 深圳市集益创新信息技术有限公司 | 非施工 |
| 36 | 深圳市快传互联有限公司 | 非施工 |
| 37 | 深圳市鹏劳人力资源管理有限公司 | 非施工 |
| 38 | 深圳市趣享科技有限公司 | 非施工 |
| 39 | 深圳市天和通信有限公司 | 非施工 |
| 40 | 深圳市银河通信科技有限公司 | 非施工 |
| 41 | 深圳市瑧峰科技有限公司 | 非施工 |
| 42 | 深圳市智昇科技发展有限公司 | 非施工 |
| 43 | 深圳市子燃通信有限公司 | 非施工 |
| 44 | 深圳天致信息工程咨询有限公司 | 非施工 |
| 45 | 深圳云塔信息技术有限公司 | 非施工 |
| 46 | 深圳智信方略工程咨询有限公司 | 非施工 |
| 47 | 深圳中咨建筑设计有限公司 | 非施工 |
| 48 | 四川盛泰仁豪科技有限公司 | 非施工 |
| 49 | 武汉盘龙云海通信工程有限公司 | 非施工 |
| 50 | 向善工程(广州)有限公司 | 非施工 |
| 51 | 肇庆电力设计院有限公司 | 非施工 |
| 52 | 浙江岩亨信息技术有限公司 | 非施工 |
| 53 | 中城名华工程集团有限公司 | 非施工 |
| 54 | 中晋科达(广东)技术有限公司 | 非施工 |
| 55 | 中洲建筑(湖北)有限公司 | 非施工 |
| 56 | 重庆众耘来科技有限责任公司 | 非施工 |
| 57 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | 非施工 |
| 58 | 广东飞龙昌通信建设有限公司 | 施工 |
| 59 | 广东科匠信息科技有限公司 | 施工 |
| 60 | 广东利洲新时代科技有限公司 | 施工 |
| 61 | 广东企东建设有限公司 | 施工 |
| 62 | 广东省中勤建筑集团有限公司 | 施工 |
| 63 | 广东思域信息科技有限公司 | 施工 |
| 64 | 广东鑫旭源装备有限公司 | 施工 |
| 65 | 广东英信电力建设工程有限公司 | 施工 |
| 66 | 广东智联通信有限公司 | 施工 |
| 67 | 广州市联晟通信技术有限公司 | 施工 |
| 68 | 广州轩成通信技术有限公司 | 施工 |
| 69 | 广州展信智能科技有限公司 | 施工 |
| 70 | ***网络技术有限公司 | 施工 |
| 71 | 湖南创智能电力建设有限公司 | 施工 |
| 72 | 江西富冲建筑工程有限公司 | 施工 |
| 73 | 揭阳市鼎和通信服务有限公司 | 施工 |
| 74 | 辽宁博州通信科技工程有限公司 | 施工 |
| 75 | 清远市信建通信设备有限公司 | 施工 |
| 76 | 锐城科技股份有限公司 | 施工 |
| 77 | ***网有限公司 | 施工 |
| 78 | 深圳景深联合工程有限公司 | 施工 |
| 79 | 深圳市诚业通信技术有限公司 | 施工 |
| 80 | 深圳市大山智能技术有限公司 | 施工 |
| 81 | 深圳市飞铃智能系统集成有限公司 | 施工 |
| 82 | 深圳市立方体通讯工程技术有限公司 | 施工 |
| 83 | 深圳市世纪飞扬投资有限公司 | 施工 |
| 84 | 深圳市志威创联实业有限公司 | 施工 |
| 85 | 深圳市中联丰科技有限公司 | 施工 |
| 86 | 深圳政誉建设有限公司 | 施工 |
| 87 | 云南凯程建设有限公司 | 施工 |
| 88 | 浙江泓通信息技术有限公司 | 施工 |
| 89 | 浙江华坤信息工程有限公司 | 施工 |
| 90 | 浙江盛安通信服务有限公司 | 施工 |
| 91 | 浙江岩亨信息技术有限公司 | 施工 |
| 92 | 浙江云从通信技术有限公司 | 施工 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/16462/ghKMyaABLRKCxEZfOhzW.html
微信在线客服