一、项目编号:[******]FJGRX[TP]*******
二、项目名称:罗****中心 点击查看LED显示屏及其配套设备采购项目
三、采购结果
四、主要标的信息
采购包1(罗****中心 点击查看LED显示屏及其配套设备采购项目):
货物类(福****司 点击查看.)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | ◆LED显示屏(核心产品) | 洲明 | UMini W1.2 | 1 | ㎡ | ***,***.**** | ***,***.** |
| 1-1-2 | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 发送盒 | 洲明 | SDS4E | 1 | 套 | 7,***.**** | 7,***.** |
| 1-1-3 | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 智慧控制器 | 汇和声 | HS-P8 | 1 | 套 | 5,***.**** | 5,***.** |
| 1-1-4 | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 智能安全控电箱 | 京堂伟业 | JXF****GT | 1 | 套 | 6,***.**** | 6,***.** |
| 1-1-5 | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 钢结构框架及包边 | 兆利达 | 定制 | 1 | ㎡ | 7,***.**** | 7,***.** |
| 1-1-6 | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 多媒体控制终端 | 海康威视 | DS-AXF***P-W**E/ShowOS(软件型号:InfoCom ShowOS) | 1 | 套 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-7 | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 解码控制器 | 海康威视 | DS-B**-S**/DS-B**-**HI/DS-B**-**HO | 1 | 套 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-8 | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 触控一体机 | 希沃(seewo) | FG**EA(内置电脑型号:MT**CH) | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-9 | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 电缆及辅材 | 中安星云 | 定制 | 1 | 项 | 4,***.**** | 4,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 专业音箱 | itc | TS-***C | 1 | 只 | 4,***.**** | 4,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 专业功放 | itc | TC-****B | 1 | 台 | 3,***.**** | 3,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 调音台 | itc | TS-**PFX | 1 | 台 | 3,***.**** | 3,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 音频处理器 | itc | TS-AI*** | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 会议话筒 | itc | TS-***DM | 1 | 只 | 7,***.**** | 7,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 连接线 | itc | 定制 | 1 | 条 | 2,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 电源管理器 | itc | AS-*** | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 视频会议终端 | 科达 | SKY A***L | 1 | 套 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 支架 | 科达 | 定制 | 1 | 个 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 辅材及管材 | 中安星云 | 定制 | 1 | 项 | 3,***.**** | 3,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 接入交换机(内网) | 锐捷 | RG-NBS****-**GT4SFP V2 | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 接入交换机(互联网) | 锐捷 | RG-NBS****-**GT4SFP V2 | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | **口POE交换机 | 锐捷 | RG-YS***GS-P | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-NBS****-8GT2SFP | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 小机柜 | 北讯 | NCB**-**BAA | 1 | 架 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 机柜 | 北讯 | NCB**-**BAA | 1 | 架 | 3,***.**** | 3,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | PDU | 北讯 | NPAP****L -** | 1 | 个 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 双口信息面板(内网) | 北讯 | NORMS****A | 1 | 个 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 双口信息面板(互联网) | 北讯 | NORMS****A | 1 | 个 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 双口信息面板(视频网) | 北讯 | NORMS****A | 1 | 个 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 双口信息面板(电话) | 北讯 | NORMS****A | 1 | 个 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 六类非屏蔽模块 | 北讯 | NORMCAT6A | 1 | 个 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 语音模块 | 北讯 | NORMCAT5EA | 1 | 个 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 六类非屏蔽双绞线 | 北讯 | NOR*********** | 1 | 箱 | 5,***.**** | 5,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | **口配线架 | 北讯 | NORPS6M-**A | 1 | 个 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 理线架1U | 北讯 | NORPS***G | 1 | 个 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | ***万臻全彩海螺型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD****SWDV3-TL | 1 | 台 | 7,***.**** | 7,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | **路NVR(含4块8T硬盘) | 海康威视 | DS-****N-K** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 人脸识别终端 | 海康威视 | DS-K1T6-GS4W | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 开门按钮 | 海康威视 | EB** | 1 | 个 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 开关电源 | 海康威视 | 定制 | 1 | 个 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 磁力锁 | 海康威视 | DS-K4T*** | 1 | 个 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 磁力锁配件 | 海康威视 | 定制 | 1 | 套 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | LED 显示屏 | LED显示屏及其配套设备 | 辅材及管材1 | 中安星云 | 定制 | 1 | 项 | 3,***.**** | 3,***.** |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 姚镇 |
| 评审专家: | 周志钢 、 饶炫 |
六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
谈判小组在资格性审查与符合性审查中,各供应商的资格性审查与符合性审查均通过。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:罗****局 点击查看
地址:**省福****路****号 点击查看
联系方式:****-******** 点击查看
2.采购机构信息
名称:福****公司 点击查看
地址:福****路****号 点击查看香缇郡(四区) (地块四) S6#楼5层**商业(六一北路**海峡银行正对面)
联系方式:****-******** 点击查看
3.项目联系方式
项目联系人:国瑞信林凌英
电话:****-******** 点击查看
福****公司 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/177/0y6b6JsBJ4i9JSOwM863.html
微信在线客服