一、合同编号:[350201]AFX[GK]2026001
二、合同名称:****中心****楼续建-食堂设备
三、项目编号:[350201]AFX[GK]2026001
四、项目名称:****中心****楼续建-食堂设备
五、合同主体
采购人(甲方):厦门市体育运动学校
地址:福建****大道****号
联系方式:0592-***3679
供应商(乙方):厦门市阮厝科技有限公司
地址:****里****号503室
联系方式:158****5609
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门禁道闸设备 | 1(套) | ¥16,500.0000 | ¥16,500.00 | 定制 |
| 2 | 门禁道闸设备 | 1(台) | ¥6,500.0000 | ¥6,500.00 | 定制 |
| 3 | 门禁道闸设备 | 6(人/天) | ¥500.0000 | ¥3,000.00 | 定制 |
| 4 | 门禁道闸设备 | 2(个) | ¥980.0000 | ¥1,960.00 | D300MWA |
| 5 | 门禁道闸设备 | 10(台) | ¥6,200.0000 | ¥62,000.00 | SBTL |
| 6 | 门禁道闸设备 | 11(台) | ¥9,850.0000 | ¥108,350.00 | SBTL |
| 7 | 门禁道闸设备 | 8(台) | ¥4,850.0000 | ¥38,800.00 | ZTHP |
| 8 | 门禁道闸设备 | 8(个) | ¥245.0000 | ¥1,960.00 | 定制 |
| 9 | 门禁道闸设备 | 8(个) | ¥820.0000 | ¥6,560.00 | KR3300 |
| 10 | 门禁道闸设备 | 8(个) | ¥1,600.0000 | ¥12,800.00 | K2-100 |
| 11 | 门禁道闸设备 | 6(台) | ¥360.0000 | ¥2,160.00 | 定制 |
| 12 | 门禁道闸设备 | 480(米) | ¥5.0000 | ¥2,400.00 | 定制 |
| 13 | 门禁道闸设备 | 680(米) | ¥3.0000 | ¥2,040.00 | 定制 |
| 14 | 门禁道闸设备 | 150(米) | ¥3.0000 | ¥450.00 | 定制 |
| 15 | 门禁道闸设备 | 6(个) | ¥45.0000 | ¥270.00 | 定制 |
| 16 | 门禁道闸设备 | 6(平方米) | ¥350.0000 | ¥2,100.00 | 定制 |
| 17 | 门禁道闸设备 | 18(人/天) | ¥500.0000 | ¥9,000.00 | / |
合同金额: 276,850.00元,大写(人民币):贰拾柒万陆仟捌佰伍拾元整
履约期限:2026年09月04日至2026年12月31日
履约地点:厦门市采购人指定收货地点
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年09月04日
八、合同公告日期
2026年09月04日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
合同文件.pdf
厦门市体育运动学校
2026年09月04日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/177/Fj0YaqABni4p5U9XT2cD.html
微信在线客服