一、合同编号:[350901]FJTH[GK]2026003
二、合同名称:2026护理综合实训室建设
三、项目编号:[350901]FJTH[GK]2026003
四、项目名称:2026护理综合实训室建设
五、合同主体
采购人(甲方):宁德职业技术学院
地址:****路****号
联系方式:180****1192
供应商(乙方):宁德超弦科技有限公司
地址:宁德市****路****号****城
联系方式:130****6899
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 护理综合实训室建设 | 1(套) | ¥55,000.0000 | ¥55,000.00 | GD/TCZ9940(教师机) |
| 2 | 护理综合实训室建设 | 1(套) | ¥52,000.0000 | ¥52,000.00 | GD/TCZ9940(学生机) |
| 3 | 护理综合实训室建设 | 5(台) | ¥7,800.0000 | ¥39,000.00 | GD/A16004 |
| 4 | 护理综合实训室建设 | 5(个) | ¥5,000.0000 | ¥25,000.00 | GD/A10002 |
| 5 | 护理综合实训室建设 | 5(个) | ¥2,800.0000 | ¥14,000.00 | GD/A11101 |
| 6 | 护理综合实训室建设 | 10(个) | ¥4,500.0000 | ¥45,000.00 | GD/A11302/1 |
| 7 | 护理综合实训室建设 | 10(个) | ¥1,500.0000 | ¥15,000.00 | GD/A16006 |
| 8 | 护理综合实训室建设 | 10(个) | ¥1,280.0000 | ¥12,800.00 | GD/A18101 |
| 9 | 护理综合实训室建设 | 10(个) | ¥680.0000 | ¥6,800.00 | GD/A11201/5 |
| 10 | 护理综合实训室建设 | 10(个) | ¥480.0000 | ¥4,800.00 | GD/A11201/4 |
| 11 | 护理综合实训室建设 | 10(个) | ¥480.0000 | ¥4,800.00 | GD/A11201/2 |
| 12 | 护理综合实训室建设 | 10(个) | ¥480.0000 | ¥4,800.00 | GD/A11201/1 |
| 13 | 护理综合实训室建设 | 5(个) | ¥580.0000 | ¥2,900.00 | GD/A12002 |
| 14 | 护理综合实训室建设 | 1(个) | ¥12,000.0000 | ¥12,000.00 | GD/H111 |
| 15 | 护理综合实训室建设 | 1(个) | ¥51,000.0000 | ¥51,000.00 | GD/F55 |
| 16 | 护理综合实训室建设 | 1(个) | ¥3,850.0000 | ¥3,850.00 | GD/H132 |
| 17 | 护理综合实训室建设 | 1(个) | ¥9,350.0000 | ¥9,350.00 | GD/F35 |
| 18 | 护理综合实训室建设 | 1(个) | ¥33,000.0000 | ¥33,000.00 | GD/ACLS145 |
| 19 | 护理综合实训室建设 | 1(个) | ¥5,500.0000 | ¥5,500.00 | GD/LV18 |
| 20 | 护理综合实训室建设 | 1(张) | ¥2,650.0000 | ¥2,650.00 | 定制 |
| 21 | 护理综合实训室建设 | 1(张) | ¥7,800.0000 | ¥7,800.00 | KY-F1 |
| 22 | 护理综合实训室建设 | 2(张) | ¥6,800.0000 | ¥13,600.00 | DHC—II |
| 23 | 护理综合实训室建设 | 10(个) | ¥7,380.0000 | ¥73,800.00 | 定制 |
| 24 | 护理综合实训室建设 | 6(张) | ¥2,560.0000 | ¥15,360.00 | 定制 |
| 25 | 护理综合实训室建设 | 1(张) | ¥4,600.0000 | ¥4,600.00 | SMN001 |
| 26 | 护理综合实训室建设 | 1(台) | ¥6,500.0000 | ¥6,500.00 | LE700 |
| 27 | 护理综合实训室建设 | 1(台) | ¥23,800.0000 | ¥23,800.00 | DMYL-180EX |
| 28 | 护理综合实训室建设 | 5(台) | ¥350.0000 | ¥1,750.00 | A608 |
| 29 | 护理综合实训室建设 | 5(个) | ¥150.0000 | ¥750.00 | SL-FS-322 |
| 30 | 护理综合实训室建设 | 2(盒) | ¥280.0000 | ¥560.00 | A001 |
| 31 | 护理综合实训室建设 | 15(个) | ¥98.0000 | ¥1,470.00 | ZH-410 |
| 32 | 护理综合实训室建设 | 2(套) | ¥1,500.0000 | ¥3,000.00 | 20L |
| 33 | 护理综合实训室建设 | 5(个) | ¥25.0000 | ¥125.00 | G22 |
| 34 | 护理综合实训室建设 | 50(个) | ¥65.0000 | ¥3,250.00 | TYPE |
| 35 | 护理综合实训室建设 | 1(条) | ¥360.0000 | ¥360.00 | 定制 |
| 36 | 护理综合实训室建设 | 1(个) | ¥14,500.0000 | ¥14,500.00 | GD/H220A |
| 37 | 护理综合实训室建设 | 1(个) | ¥14,500.0000 | ¥14,500.00 | GD/H220B |
| 38 | 护理综合实训室建设 | 1(个) | ¥3,800.0000 | ¥3,800.00 | 定制 |
| 39 | 护理综合实训室建设 | 1(台) | ¥9,500.0000 | ¥9,500.00 | X1 |
| 40 | 护理综合实训室建设 | 1(组) | ¥1,850.0000 | ¥1,850.00 | 定制 |
| 41 | 护理综合实训室建设 | 2(个) | ¥350.0000 | ¥700.00 | 定制 |
| 42 | 护理综合实训室建设 | 2(副) | ¥180.0000 | ¥360.00 | 定制 |
| 43 | 护理综合实训室建设 | 5(台) | ¥189.0000 | ¥945.00 | FS-C2 |
| 44 | 护理综合实训室建设 | 2(台) | ¥980.0000 | ¥1,960.00 | DH-QBK12AQ |
| 45 | 护理综合实训室建设 | 2(张) | ¥3,680.0000 | ¥7,360.00 | 02电动三功能 |
| 46 | 护理综合实训室建设 | 5(台) | ¥160.0000 | ¥800.00 | MDI231 |
| 47 | 护理综合实训室建设 | 10(台) | ¥350.0000 | ¥3,500.00 | XJ-A |
| 48 | 护理综合实训室建设 | 2(台) | ¥1,580.0000 | ¥3,160.00 | 定制 |
| 49 | 护理综合实训室建设 | 1(台) | ¥4,320.0000 | ¥4,320.00 | PM-12B |
| 50 | 护理综合实训室建设 | 2(台) | ¥160.0000 | ¥320.00 | 定制 |
| 51 | 护理综合实训室建设 | 1(张) | ¥4,600.0000 | ¥4,600.00 | 定制 |
| 52 | 护理综合实训室建设 | 2(张) | ¥550.0000 | ¥1,100.00 | 定制 |
| 53 | 护理综合实训室建设 | 2(个) | ¥60.0000 | ¥120.00 | 定制 |
| 54 | 护理综合实训室建设 | 2(个) | ¥50.0000 | ¥100.00 | 定制 |
| 55 | 护理综合实训室建设 | 2(盒) | ¥110.0000 | ¥220.00 | 聚氨酯泡沫型 |
| 56 | 护理综合实训室建设 | 2(个) | ¥90.0000 | ¥180.00 | GX-BS-928 |
| 57 | 护理综合实训室建设 | 2(个) | ¥260.0000 | ¥520.00 | CY-SJD-03 |
| 58 | 护理综合实训室建设 | 2(扇) | ¥190.0000 | ¥380.00 | 定制 |
| 59 | 护理综合实训室建设 | 1(套) | ¥680.0000 | ¥680.00 | 定制 |
| 60 | 护理综合实训室建设 | 1(台) | ¥4,880.0000 | ¥4,880.00 | i3 |
| 61 | 护理综合实训室建设 | 1(台) | ¥560.0000 | ¥560.00 | LED-P-12 |
| 62 | 护理综合实训室建设 | 1(台) | ¥36,800.0000 | ¥36,800.00 | BIN-3000A |
| 63 | 护理综合实训室建设 | 1(台) | ¥500.0000 | ¥500.00 | U11-03 |
| 64 | 护理综合实训室建设 | 1(台) | ¥360.0000 | ¥360.00 | RGZ160 |
| 65 | 护理综合实训室建设 | 1(台) | ¥360.0000 | ¥360.00 | BYHD01 |
| 66 | 护理综合实训室建设 | 1(台) | ¥380.0000 | ¥380.00 | SZ-200 |
| 67 | 护理综合实训室建设 | 1(台) | ¥280.0000 | ¥280.00 | MY001 |
| 68 | 护理综合实训室建设 | 4(台) | ¥8,500.0000 | ¥34,000.00 | E12B |
| 69 | 护理综合实训室建设 | 1(台) | ¥16,900.0000 | ¥16,900.00 | F211 |
| 70 | 护理综合实训室建设 | 1(台) | ¥33,500.0000 | ¥33,500.00 | F21 |
| 71 | 护理综合实训室建设 | 1(套) | ¥9,900.0000 | ¥9,900.00 | 智能导播系统V3.0 |
| 72 | 护理综合实训室建设 | 1(套) | ¥9,900.0000 | ¥9,900.00 | 互动教学系统V2.0 |
| 73 | 护理综合实训室建设 | 1(套) | ¥9,000.0000 | ¥9,000.00 | 移动导录播系统V1.0 |
| 74 | 护理综合实训室建设 | 1(台) | ¥7,200.0000 | ¥7,200.00 | UHD-C18X |
| 75 | 护理综合实训室建设 | 1(套) | ¥1,000.0000 | ¥1,000.00 | 摄像机控制软件V1.0 |
| 76 | 护理综合实训室建设 | 1(台) | ¥7,200.0000 | ¥7,200.00 | UHD-C18X |
| 77 | 护理综合实训室建设 | 1(套) | ¥1,000.0000 | ¥1,000.00 | 摄像机控制软件V1.0 |
| 78 | 护理综合实训室建设 | 1(台) | ¥3,200.0000 | ¥3,200.00 | HD-PCM09 |
| 79 | 护理综合实训室建设 | 1(套) | ¥3,200.0000 | ¥3,200.00 | 智能语音分析与音频处理软件 V1.0 |
| 80 | 护理综合实训室建设 | 1(台) | ¥3,000.0000 | ¥3,000.00 | HS-P8 |
| 81 | 护理综合实训室建设 | 8(个) | ¥1,960.0000 | ¥15,680.00 | LH-C-D1 |
| 82 | 护理综合实训室建设 | 230(m²) | ¥80.0000 | ¥18,400.00 | 定制 |
| 83 | 护理综合实训室建设 | 230(m²) | ¥30.0000 | ¥6,900.00 | 定制 |
| 84 | 护理综合实训室建设 | 2(面) | ¥650.0000 | ¥1,300.00 | 定制 |
| 85 | 护理综合实训室建设 | 2(项) | ¥600.0000 | ¥1,200.00 | 定制 |
| 86 | 护理综合实训室建设 | 230(m²) | ¥90.0000 | ¥20,700.00 | 定制 |
| 87 | 护理综合实训室建设 | 2(m²) | ¥2,000.0000 | ¥4,000.00 | 定制 |
| 88 | 护理综合实训室建设 | 35(个) | ¥250.0000 | ¥8,750.00 | SM-JS01 |
| 89 | 护理综合实训室建设 | 5(扇) | ¥1,500.0000 | ¥7,500.00 | 定制 |
| 90 | 护理综合实训室建设 | 1(项) | ¥20,000.0000 | ¥20,000.00 | 定制 |
合同金额: 919,000.00元,大写(人民币):玖拾壹万玖仟元整
履约期限:2026年09月16日至2026年10月31日
履约地点:按采购人指定地点(宁德职业技术学院)
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年09月21日
八、合同公告日期
2026年09月21日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
合同文件.pdf
宁德职业技术学院
2026年09月21日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/177/RUjnwaABni4p5U9XQv-z.html
微信在线客服