长乐第六中学多功能演播厅货物采购项目
项目编号:[350182]FJMY[GK]2022008 作者: 福建省长乐第六中学 发布时间: 2022-10-19 12:12
长乐第六中学多功能演播厅货物采购项目 合同公告(合同包 [350182]FJMY[GK]2022008_1_91350102MA34LLHY4M_8398 )
一、合同编号: [350182]FJMY[GK]2022008_1_91350102MA34LLHY4M_8398
二、合同名称: 长乐第六中学多功能演播厅货物采购项目 (合同包 [350182]FJMY[GK]2022008_1_91350102MA34LLHY4M_8398 ) 政府采购合同
三、项目编号: [350182]FJMY[GK]2022008
四、项目名称: 长乐第六中学多功能演播厅货物采购项目
五、合同主体
采购人(甲方): 福建省长乐第六中学
地 址: 福州市长乐区****里****号
联系方式: 28****16
供应商(乙方): 福州巴哈信息技术有限公司
地 址: 福建省福州市****路****号财富天下5层29公寓式办公-1
联系方式: 0591-****3919
六、合同主要信息
货物类
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 数量(单位) | 单价(元) | 金额(元) | 产地类型 | 规格型号 | 产品属性 |
| 1-52 | A02010201 - 路由器 | 无线路由器 | H3C | 1 ( 台 ) | 990 | 990 | N | R300 | 无 |
| 1-53 | A02091299 - 其他音频设备 | 抗回音拾音器 | 快鱼 | 2 ( 个 ) | 1990 | 3980 | N | N800FKA(DSP) | 无 |
| 1-54 | A020***0703 - 接口适配器 | 双路电源适配器 | 快鱼 | 1 ( 个 ) | 1990 | 1990 | N | WAMP210FK | 无 |
| 1-55 | A02061599 - 其他电源设备 | 移动电源 | 亿动 | 4 ( 个 ) | 990 | 3960 | N | YD-40 | 无 |
| 1-56 | A02010899 - 其他计算机软件 | 教学视频资源管理系统 | 奥威亚 | 1 ( 套 ) | 9540 | 9540 | N | V3.1 | 无 |
| 1-57 | A02010103 - 服务器 | ***平台主机 | 奥威亚 | 1 ( 台 ) | 13990 | 13990 | N | AX-F100N | 无 |
| 1-58 | A02091299 - 其他音频设备 | 对开幕机 | 玖月 | 1 ( 套 ) | 21970 | 21970 | N | JYDM | 无 |
| 1-59 | A02091299 - 其他音频设备 | 电动灯光吊杆 | 玖月 | 6 ( 道 ) | 13580 | 81480 | N | JYDH-600 | 无 |
| 1-60 | A02091299 - 其他音频设备 | 侧灯光吊杆 | 定制 | 2 ( 道 ) | 5985 | 11970 | N | 定制 | 无 |
| 1-61 | A02091299 - 其他音频设备 | 固定幕布吊杆 | 定制 | 3 ( 道 ) | 3470 | 10410 | N | 定制 | 无 |
| 1-62 | A02091299 - 其他音频设备 | 舞台电气控制系统 | 玖月 | 1 ( 套 ) | 8980 | 8980 | N | HBKZ | 无 |
| 1-63 | A02091299 - 其他音频设备 | 钢丝绳 | 法尔胜 | 1 ( 批 ) | 8310 | 8310 | N | ?5.1mm | 无 |
| 1-64 | A02091299 - 其他音频设备 | 滑轮组 | 定制 | 6 ( 套 ) | 890 | 5340 | N | 定制 | 无 |
| 1-65 | A02091299 - 其他音频设备 | 收线框 | 定制 | 6 ( 套 ) | 995 | 5970 | N | 定制 | 无 |
| 1-66 | A02091299 - 其他音频设备 | 承重传动结构 | 定制 | 1 ( 套 ) | 89900 | 89900 | N | 定制 | 无 |
| 1-67 | A02091299 - 其他音频设备 | 辅材 | 定制 | 1 ( 套 ) | 8990 | 8990 | N | 定制 | 无 |
| 1-126 | A02091211 - 音箱 | 台唇音箱 | PEAVEY | 4 ( 只 ) | 5695 | 22780 | N | SSE? 8 | 无 |
| 1-127 | A02091203 - 音频功率放大器设备(功放设备) | 台唇音箱功放 | PEAVEY | 1 ( 台 ) | 6195 | 6195 | N | DT450 | 无 |
| 1-68 | A02091299 - 其他音频设备 | 前檐幕 | 玖月 | 64.08 ( ㎡ ) | 50 | 3204 | N | 定制 | 无 |
| 1-69 | A02091299 - 其他音频设备 | 前檐幕衬里 | 玖月 | 21.36 ( ㎡ ) | 50 | 1068 | N | 定制 | 无 |
| 1-70 | A02091299 - 其他音频设备 | 大幕 | 玖月 | 376.2 ( ㎡ ) | 50 | 18810 | N | 定制 | 无 |
| 1-71 | A02091299 - 其他音频设备 | 大幕衬里 | 玖月 | 125.4 ( ㎡ ) | 40 | 5016 | N | 定制 | 无 |
| 1-72 | A02091299 - 其他音频设备 | 檐幕 | 玖月 | 216 ( ㎡ ) | 39 | 8424 | N | 定制 | 无 |
| 1-73 | A02091299 - 其他音频设备 | 边幕 | 玖月 | 252 ( ㎡ ) | 39 | 9828 | N | 定制 | 无 |
| 1-74 | A020***1201 - 数据采集器 | 生物信息采集仪 | 海康威视 | 1 ( 台 ) | 2995 | 2995 | N | DS-K1F600U-D6E | 无 |
| 1-75 | A02091299 - 其他音频设备 | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | 1 ( 台 ) | 2298 | 2298 | N | DS-K1T673M | 无 |
| 1-76 | A02091299 - 其他音频设备 | 磁力锁 | 海康威视 | 1 ( 把 ) | 790 | 790 | N | DS-K4H250PDC | 无 |
| 1-77 | A02091299 - 其他音频设备 | 磁力锁配件 | 海康威视 | 1 ( 只 ) | 348 | 348 | N | DS-K4H250PDC-LZ | 无 |
| 1-78 | A02091299 - 其他音频设备 | 液压闭门器 | 海康威视 | 1 ( 个 ) | 218 | 218 | N | DS-K4DC104 | 无 |
| 1-79 | A02091299 - 其他音频设备 | 门禁-开门按钮 | 海康威视 | 1 ( 只 ) | 40 | 40 | N | EB29开门按钮 | 无 |
| 1-80 | A020***0201 - ***网交换机 | 8口交换机 | H3C | 1 ( 台 ) | 1700 | 1700 | N | S5120V3-10P-LI | 无 |
| 1-81 | A020***0699 - ***网络控制设备 | ***网络控制器 | 信锐 | 1 ( 台 ) | 10998 | 10998 | N | NAC-6100 | 无 |
| 1-82 | A02010201 - 路由器 | 高密无线AP | 信锐 | 4 ( 台 ) | 1995 | 7980 | N | NAP-5520-X | 无 |
| 1-83 | A020***0201 - ***网交换机 | 8口POE交换机 | 信锐 | 1 ( 台 ) | 1295 | 1295 | N | XS1550U-10T-PWR | 无 |
| 1-84 | A02091299 - 其他音频设备 | 安装调试 | 定制 | 1 ( 项 ) | 1990 | 1990 | N | 定制 | 无 |
| 1-85 | A02091299 - 其他音频设备 | 线阵田字架 | PEAVEY | 2 ( 套 ) | 2190 | 4380 | N | 定制 | 无 |
| 1-86 | A02010701 - 机柜 | 设备机柜1 | 鑫恒星 | 2 ( 个 ) | 3103 | 6206 | N | 42U | 无 |
| 1-87 | A02010701 - 机柜 | 设备机柜2 | 鑫恒星 | 1 ( 个 ) | 2598 | 2598 | N | 20U | 无 |
| 1-88 | A020621 - 绝缘电线和电缆 | 扬声器线缆 | 星辰 | 1200 ( 米 ) | 10.8 | 12960 | N | RVTB 2*2.0 | 无 |
| 1-89 | A020621 - 绝缘电线和电缆 | 信号线 | 星辰 | 800 ( 米 ) | 5.9 | 4720 | N | RVVP 2*0.37 | 无 |
| 1-90 | A020621 - 绝缘电线和电缆 | 阻燃电缆线 | 星辰 | 1800 ( 米 ) | 17.8 | 32040 | N | ZC-RVV3*2.5 | 无 |
| 1-91 | A020621 - 绝缘电线和电缆 | 双绞线 | 秋叶原 | 1 ( 箱 ) | 1370 | 1370 | N | CAT6 | 无 |
| 1-92 | A02061726 - 接线盒和端子 | 舞台地插盒 | 科诺恩 | 2 ( 个 ) | 920 | 1840 | N | 定制 | 无 |
| 1-93 | A02061726 - 接线盒和端子 | 流动返听音箱接线盒 | 科诺恩 | 4 ( 个 ) | 545 | 2180 | N | 定制 | 无 |
| 1-94 | A02091299 - 其他音频设备 | 辅材 | 定制 | 1 ( 批 ) | 12900 | 12900 | N | 定制 | 无 |
| 1-95 | A02091299 - 其他音频设备 | 电动开合升降帘 | 杜亚 | 6 ( 套 ) | 12950 | 77700 | N | PM45R50/12 | 无 |
| 1-96 | A02091299 - 其他音频设备 | 电动开合升降帘 | 杜亚 | 6 ( 套 ) | 11000 | 66000 | N | PM45R50/12 | 无 |
| 1-97 | A02091299 - 其他音频设备 | 手动窗帘 | 伊思达 | 81 ( 米 ) | 308 | 24948 | N | 80011 | 无 |
| 1-98 | A02091299 - 其他音频设备 | 演讲台 | 鑫迪轩 | 1 ( 张 ) | 3100 | 3100 | N | XF-116 | 无 |
| 1-99 | A02091299 - 其他音频设备 | 会议椅 | 鑫迪轩 | 10 ( 张 ) | 520 | 5200 | N | XF-128 | 无 |
| 1-100 | A02091299 - 其他音频设备 | 会议桌 | 鑫迪轩 | 5 ( 张 ) | 3500 | 17500 | N | XF-145 | 无 |
| 1-101 | A02080801 - 视频会议控制台 | 专业控制台 | 湖山 | 1 ( 张 ) | 8190 | 8190 | N | BC-H16 | 无 |
| 1-102 | A02091299 - 其他音频设备 | 装修部分 | 详见投标文件 | 1 ( 项 ) | 391486 | 391486 | N | 详见投标文件 | 无 |
| 1-103 | A020207 - LED显示屏 | LED显示屏 | 九洲 | 44.44 ( ㎡ ) | 7195 | 319745.8 | N | HNC2.5 | 无 |
| 1-104 | A02061899 - 其他生活用电器 | 开关电源 | 九洲 | 180 ( 台 ) | 109 | 19620 | N | JZ-PO200-5 | 无 |
| 1-105 | A020***0602 - 通信控制器 | LED视频控制器 | 九洲 | 6 ( 台 ) | 3678 | 22068 | N | JZ-SEND04-HD | 无 |
| 1-106 | A020***0602 - 通信控制器 | 图像拼接控制器 | 九洲 | 1 ( 套 ) | 42245 | 42245 | N | JZ-DB VWC2 | 无 |
| 1-107 | A020***0602 - 通信控制器 | LED信号控制器 | 九洲 | 152 ( 张 ) | 183 | 27816 | N | JZ-RVER05-11 | 无 |
| 1-108 | A02010104 - 台式计算机 | 管理电脑 | acer | 2 ( 套 ) | 4948 | 9896 | N | Veriton E450, C215TC | 无 |
| 1-109 | A02010899 - 其他计算机软件 | 控制软件 | 九洲 | 2 ( 套 ) | 598 | 1196 | N | LED显示屏智能播控软件系统 | 无 |
| 1-110 | A02061714 - 配电箱 | 智能配电箱 | 九洲 | 1 ( 套 ) | 8750 | 8750 | N | 专用智能控制配电柜 | 无 |
| 1-111 | A020***0699 - ***网络控制设备 | 配电控制模块 | 九洲 | 1 ( 套 ) | 1945 | 1945 | N | JZ-M9 | 无 |
| 1-112 | A020***0699 - ***网络控制设备 | 钢结构及装饰 | 九洲 | 44.44 ( ㎡ ) | 2190 | 97323.6 | N | 定制 | 无 |
| 1-113 | A020***0699 - ***网络控制设备 | 主线材及辅材 | 航帆 海康威视 | 1 ( 套 ) | 3450 | 3450 | N | RVV3*2.5 DS-1LN6-UE | 无 |
| 1-114 | A020621 - 绝缘电线和电缆 | 主线材及辅材 | 航帆 海康威视 | 1 ( 套 ) | 8800 | 8800 | N | RVV3*2.5 DS-1LN6-UE | 无 |
| 1-115 | A02010699 - 其他输入输出设备 | 备品模组 | 九洲 | 16 ( 张 ) | 395 | 6320 | N | HNC2.5 | 无 |
| 1-116 | A020207 - LED显示屏 | LED显示屏 | 九洲 | 7.38 ( ㎡ ) | 11490 | 84796.2 | N | HNC2.0 | 无 |
| 1-117 | A020***0699 - ***网络控制设备 | 钢结构及装饰 | 九洲 | 7.38 ( ㎡ ) | 2790 | 20590.2 | N | 定制 | 无 |
| 1-118 | A020621 - 绝缘电线和电缆 | 主线材及辅材 | 航帆 海康威视 | 1 ( 套 ) | 1745 | 1745 | N | RVV3*2.5 DS-1LN6-UE | 无 |
| 1-119 | A020621 - 绝缘电线和电缆 | 模组线材 | 航帆 海康威视 | 1 ( 套 ) | 2200 | 2200 | N | RVV3*2.5 DS-1LN6-UE | 无 |
| 1-120 | A020207 - LED显示屏 | LED会标屏 | 九洲 | 8.09 ( ㎡ ) | 3780 | 30580.2 | N | HNC4.75 | 无 |
| 1-121 | A02091211 - 音箱 | 主扩线阵音箱 | PEAVEY | 8 ( 只 ) | 16580 | 132640 | N | MS208 | 无 |
| 1-122 | A02091211 - 音箱 | 主扩线阵低音功放 | PEAVEY | 2 ( 台 ) | 14280 | 28560 | N | DT1200 | 无 |
| 1-123 | A02091203 - 音频功率放大器设备(功放设备) | 主扩线阵高音功放 | PEAVEY | 2 ( 台 ) | 6195 | 12390 | N | DT450 | 无 |
| 1-124 | A02091211 - 音箱 | 主扩线阵超低音箱 | PEAVEY | 4 ( 只 ) | 17595 | 70380 | N | MS118B II | 无 |
| 1-125 | A02091211 - 音箱 | 主扩线阵超低音箱功放 | PEAVEY | 2 ( 只 ) | 14280 | 28560 | N | DT1200 | 无 |
| 1-1 | A02091211 - 音箱 | 辅助音箱 | PEAVEY | 4 ( 只 ) | 4645 | 18580 | N | PVx12 | 无 |
| 1-2 | A02091203 - 音频功率放大器设备(功放设备) | 辅助音箱功放 | PEAVEY | 1 ( 台 ) | 6195 | 6195 | N | DT450 | 无 |
| 1-3 | A02091211 - 音箱 | 固定返听音箱 | PEAVEY | 2 ( 只 ) | 4645 | 9290 | N | PVx12 | 无 |
| 1-4 | A02091203 - 音频功率放大器设备(功放设备) | 固定返听音箱功放 | PEAVEY | 1 ( 台 ) | 6195 | 6195 | N | DT450 | 无 |
| 1-5 | A02091211 - 音箱 | 流动返听音箱 | PEAVEY | 4 ( 只 ) | 1650 | 6600 | N | PVx12 | 无 |
| 1-6 | A02091203 - 音频功率放大器设备(功放设备) | 流动返听音箱功放 | PEAVEY | 1 ( 台 ) | 6195 | 6195 | N | DT450 | 无 |
| 1-7 | A02090402 - 调音台 | 32路数字调音台(核心设备) | BEHRINGER | 1 ( 台 ) | 27855 | 27855 | N | X32 | 无 |
| 1-8 | A020***0799 - ***网络接口和适配器 | 舞台接口箱 | BEHRINGER | 1 ( 台 ) | 14998 | 14998 | N | S16 | 无 |
| 1-9 | A02091299 - 其他音频设备 | 数字音频处理器 | PEAVEY | 2 ( 台 ) | 15695 | 31390 | N | VSX8080D | 无 |
| 1-10 | A02091206 - 话筒设备 | 无线手持话筒 | SHURE | 4 ( 套 ) | 5695 | 22780 | N | BLX24RCN/SM58 | 无 |
| 1-11 | A02091206 - 话筒设备 | 无线领夹话筒 | SHURE | 4 ( 套 ) | 5793 | 23172 | N | BLX14RCN/W93 | 无 |
| 1-12 | A02091206 - 话筒设备 | 肤色头戴话筒 | SHURE | 4 ( 个 ) | 1898 | 7592 | N | MX153/O-TQG | 无 |
| 1-13 | A020***0803 - 网络分配器 | 天线分配器 | RELACART | 2 ( 台 ) | 6928 | 13856 | N | R-14D | 无 |
| 1-14 | A02091203 - 音频功率放大器设备(功放设备) | 天线放大器 | RELACART | 2 ( 个 ) | 5278 | 10556 | N | R-32AU | 无 |
| 1-15 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 会议主机 | WILLES | 1 ( 台 ) | 5990 | 5990 | N | WH3620M | 无 |
| 1-16 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 无线方杆会议主席单元 | WILLES | 1 ( 台 ) | 1690 | 1690 | N | W3620C | 无 |
| 1-17 | A02080899 - 其他视频会议系统设备 | 无线方杆会议客席单元 | WILLES | 9 ( 台 ) | 1598 | 14382 | N | W3620D | 无 |
| 1-18 | A02091299 - 其他音频设备 | 反馈抑制器 | KiRin Fion TU | 1 ( 台 ) | 3195 | 3195 | N | T1-AFC0202 | 无 |
| 1-19 | A02091206 - 话筒设备 | 落地合唱话筒 | JTS | 4 ( 套 ) | 2968 | 11872 | N | FGM-62T Carbon | 无 |
| 1-20 | A02091299 - 其他音频设备 | 监听耳机 | AKG | 1 ( 副 ) | 548 | 548 | N | K52 | 无 |
| 1-21 | A02010899 - 其他计算机软件 | 电脑点歌系统 | 视易 | 1 ( 套 ) | 5290 | 5290 | N | D68M | 无 |
| 1-22 | A02091211 - 音箱 | 监听音箱 | JBL | 1 ( 套 ) | 2589 | 2589 | N | NANO K3 | 无 |
| 1-23 | A02061599 - 其他电源设备 | 电源时序器 | Motivity | 3 ( 台 ) | 1568 | 4704 | N | SC-802 | 无 |
| 1-24 | A02061999 - 其他灯具 | 200WLED聚光灯 | GZYUELIGHT | 18 ( 台 ) | 3048 | 54864 | N | YG-P006 | 无 |
| 1-25 | A02061999 - 其他灯具 | LED染色灯 | GZYUELIGHT | 92 ( 台 ) | 1065 | 97980 | N | YG-P005 | 无 |
| 1-26 | A02061999 - 其他灯具 | 260摇头光束灯 | GZYUELIGHT | 15 ( 台 ) | 5538 | 83070 | N | YG-M028(A/B) | 无 |
| 1-27 | A02061999 - 其他灯具 | 平板柔光灯 | GZYUELIGHT | 16 ( 台 ) | 3158 | 50528 | N | YG-D011 | 无 |
| 1-28 | A02061705 - 控制器 | 专业灯光控台 | 壹意 | 1 ( 台 ) | 19615 | 19615 | N | TIGER TOUCH | 无 |
| 1-29 | A021117 - 电声放大器 | 信号放大器 | GZYUELIGHT | 2 ( 台 ) | 1495 | 2990 | N | YG-C013 | 无 |
| 1-30 | A02091299 - 其他音频设备 | 雾机 | GZYUELIGHT | 2 ( 台 ) | 5490 | 10980 | N | YG-1123 | 无 |
| 1-31 | A02061599 - 其他电源设备 | 电源直通箱 | GZYUELIGHT | 3 ( 台 ) | 3625 | 10875 | N | YG-C018 | 无 |
| 1-32 | A02091299 - 其他音频设备 | 灯钩保险绳 | 定制 | 160 ( 个 ) | 29 | 4640 | N | 定制 | 无 |
| 1-33 | A02091299 - 其他音频设备 | 其他辅材 | 定制 | 1 ( 批 ) | 9990 | 9990 | N | 定制 | 无 |
| 1-34 | A02010103 - 服务器 | 中央控制系统主机 | Motivity | 1 ( 台 ) | 19900 | 19900 | N | CSZ3 | 无 |
| 1-35 | A02010899 - 其他计算机软件 | 编程软件 | Motivity | 1 ( 套 ) | 3280 | 3280 | N | IVS1.0 | 无 |
| 1-36 | A02010201 - 路由器 | 无线路由 | TP-LINK | 1 ( 台 ) | 545 | 545 | N | TL-WDR7661 | 无 |
| 1-37 | A02010107 - 平板式微型计算机 | 无线控制终端 | HUAWEI | 1 ( 台 ) | 2990 | 2990 | N | SCMR-W09 | 无 |
| 1-38 | A02061709 - 控制继电器 | IP继电器控制箱 | Motivity | 1 ( 台 ) | 4395 | 4395 | N | IP-10E | 无 |
| 1-39 | A02080804 - 音视频矩阵 | 高清混合矩阵 | Motivity | 1 ( 台 ) | 9580 | 9580 | N | MX88 | 无 |
| 1-40 | A02091299 - 其他音频设备 | HDMI输入卡 | Motivity | 1 ( 张 ) | 2300 | 2300 | N | 4I-HS | 无 |
| 1-41 | A02091299 - 其他音频设备 | HDMI输出卡 | Motivity | 1 ( 张 ) | 4150 | 4150 | N | 4O-HS | 无 |
| 1-42 | A02091299 - 其他音频设备 | 安装调试 | 巴哈 | 1 ( 项 ) | 5950 | 5950 | N | 定制 | 无 |
| 1-43 | A02010103 - 服务器 | 移动录播主机 | 奥威亚 | 1 ( 台 ) | 41900 | 41900 | N | AE-V6 | 无 |
| 1-44 | A02091304 - 会议、广播及音乐欣赏系统 | 流媒体管理、导播系统 | 奥威亚 | 1 ( 套 ) | 17980 | 17980 | N | V8.0 | 无 |
| 1-45 | A02091102 - 通用摄像机 | 高清摄像机 | 奥威亚 | 3 ( 台 ) | 7980 | 23940 | N | AX-C22P | 无 |
| 1-46 | A02010899 - 其他计算机软件 | 摄像机管理软件 | 奥威亚 | 3 ( 套 ) | 1990 | 5970 | N | V1.0 | 无 |
| 1-47 | A020***0899 - ***网络收发设备 | ***网卡 | COMFAST | 4 ( 个 ) | 398 | 1592 | N | AWN-G1 | 无 |
| 1-48 | A02091299 - 其他音频设备 | 数字无线音频套装 | 奥威亚 | 1 ( 套 ) | 4980 | 4980 | N | AWM-U8 | 无 |
| 1-49 | A02091299 - 其他音频设备 | 三脚架 | 佳鑫悦 | 3 ( 个 ) | 990 | 2970 | N | X-526+BT-60 | 无 |
| 1-50 | A020621 - 绝缘电线和电缆 | 线材 | 奥威亚 | 1 ( 项 ) | 1950 | 1950 | N | 定制 | 无 |
| 1-51 | A02091299 - 其他音频设备 | 安全箱 | 奥威亚 | 1 ( 个 ) | 3480 | 3480 | N | AI-6-4226F | 无 |
服务类
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
| {{:map.catalogueCode}} | {{:map.catalogueNo}} - {{:map.catalogueName}} | {{:map.detailProjectName}} | {{:map.serviceScope}} | {{:map.serviceRequest}} | {{:map.serviceDate}} | {{:map.serviceStandard}} | {{:map.totalMoney}} |
工程类
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
| {{:map.catalogueCode}} | {{:map.catalogueNo}} - {{:map.catalogueName}} | {{:map.detailProjectName}} | {{:map.worksRange}} | {{:map.serviceDate}} | {{:map.pm}} | {{:map.certificateInfo}} | {{:map.totalMoney}} |
合同总金额:¥ 2,809,580.00
履约期限: 合同签订后 (30) 天内交货
履约地点: 福建省福州****里****号
采购方式: 公开招标
七、合同签订日期:
八、合同公告日期: 2022-10-19
九、其他补充事宜: 无
附件:上传合同( 采购人应当按照《政府采购法实施条例》有关要求,将政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开 )
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/180/iBSL7oMBzcw65Br6HE6z.html
微信在线客服