1.招标说明
我公司承建的部分建筑建设工程,近期计划采购各规格交通信号灯、电子抓拍系统等材料,现决定对所交通信号灯、电子抓拍系统进行公开招标采购,诚邀具有独立法人资格、具有较强经济实力、生产经营范围、良好信誉和良好售后服务能力的企业参加投标。
2.招标内容
2.1招标编号:NXCC-JZZB-2026-12
2.2招标内容:招标材料种类、规格见公告附表,招标数量为暂定数量,实际数量以供货合同数量为准。
2.3招标物资质量技术指标及其他要求
(1)投标人生产或销售的各类交通信号灯、电子抓拍系统,需符合中华人民共和国国家、地方及行业最新颁布的相关标准及技术规范,以及招标人所需项目具体图纸的技术指标要求。
(2)如果规范、标准、图纸要求适用于同一种情况,则以标准高者为准。
(3)所需交通信号灯、电子抓拍系统材料材质、品牌、规格均在附表当中,投标人仔细查看各种材料具体指标要求,所报品牌,在备注栏里填写清楚。
2.4交货地点:固原市西吉县境内详见招标文件。
2.5计划交货时间:计划交货日期为2026年10月至项目完工(具体以招标人通知为准)。
3.投标人资格要求
3.1营业范围要求:
在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册,符合投标项目经营范围,具有独立企业法人资格的生产厂家或经销商。
3.2纳税人身份要求:
具有资金周转和交通信号灯、电子抓拍系统等供应的相关服务能力。投标人具有良好的社会信誉和财务状况,且为增值税一般纳税人。
3.3供应能力要求:
投标人近2年(2024年1月1日—2025年12月31日)同类产品生产销售额达到500万元。
3.4财务能力要求:
生产厂家有固定的生产经营场所,且具有良好的资金运转能力(附近两年财务报表)。
3.5质量保证能力要求:
具有ISO9001质量管理体系认证证书,相应产品《检测报告》和《工厂检验合格证书》。
3.6供货业绩要求:
具有在工程建设项目中相关招标物资的良好供货业绩和售后服务能力。(附合同扫描件、发票、中标通知书)。
3.7履约信用要求:
投标人必须具有良好的社会信誉,近几年经营活动中无重大安全、质量事故、合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态。
未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。未被国家企业信用公示系统(www.****.gov.cn)列入严重违法失信企业名单。
3.8其他要求:
(1)被相关管理机构或各省区级住建厅列入‘限制交易供应商名单’、‘不合格供应商名单’或‘供应商黑名单’,不得参与投标。
(2)本次招标不接受组成联合体投标。
(3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本次投标,否则,相关投标均被否决。
4.报名确认
4.1凡有意参加投标者,请于2026年9月17日至2026年9月23日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:00至12:00,下午14:30至18:00(北京时间,下同)期间,在宁***平台(http://****.nxcc.com)报名参加。***平台要求进行注册并提供营业执照等相应资料,注册后请及时联系招标人进行注册初审,***平台进行投标报名。
5.招标文件的获取
***平台完成报名后,***平台下载招标文件及相关附件。
6.投标保证金
(1)本次招标活动,投标人在送交投标文件前,需提交人民币贰万元(¥20000元)作为投标保证金;
(2)投标保证金在2026年9月23日下午18:00前交至如下账户:
账户名称:宁夏交通建设股份有限公司
开户行:中国银行银川市湖滨支行
账号:106043885990
6.3投标保证金在招标人确定中标人后,未中标单位保证金10个工作日内无息退还,中标人投标保证金转为履约保证金,按最终签订的合同约定期限无息退还。
7.投标文件的递交及开标
7.1投标采用宁***平台(http://****.nxcc.com)线上投标,投标文件递交及报价截止时间为2026年9月24日上午10:00(***平台设定时间为准)。
7.2***平台设定时间前进行报价及投标书(扫描成PDF格式文件)的递交上传。
7.3投标逾期未进行线上投标的招标人不予受理。
7.4招标人不组织召开标前会议,不组织现场考察。
8.发布公告的媒介
本次招标***网站(http://www.****.com)***平台(http://****.nxcc.com)上发布。
9.联系方式
招标人:宁夏交通建设股份有限公司
地址:宁****路****号
邮编:751200
联系人:殷先生马先生
电话:0951-385958015509605321
电子邮件:yi****@****.com
| 宁夏交通建设股份有限公司建筑事业部 2026年(第二期)交通信号灯、电子抓拍系统公开招标规格及数量表 |
|||||||||
| 标包 | 交通信号控制系统 | ||||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||
| 标包1(交通信号灯,电子抓拍系统等) | 1 | 悬臂式机动车信号灯 | 悬臂式 | 套 | 18 | 材料明细请查看(附表一) | |||
| 2 | 立柱式机动车信号灯 | 立柱式 | 套 | 7 | |||||
| 3 | 人行信号灯 | 立柱式 | 套 | 44 | |||||
| 附表一 交通信号控制系统 | |||||||||
| 序号 | 设备或材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税金额(元) | 备注 | ||
| 主项 | 1 | 悬臂式机动车信号灯 | 悬臂式 | 套 | 18 | ||||
| 2 | 立柱式机动车信号灯 | 立柱式 | 套 | 7 | |||||
| 3 | 人行信号灯 | 立柱式 | 套 | 44 | |||||
| 子项 | 1 | 三单元信号灯 | 红绿灯 | 套 | 43 | ||||
| 2 | 人行二单元信号灯 | 人行灯 | 套 | 44 | |||||
| 3 | F型灯杆及基础-6米 | 悬臂杆6米及基础 | 套 | 18 | |||||
| 4 | 立式灯杆及基础 | 6米单立杆及基础 | 套 | 7 | |||||
| 5 | 人行信号灯杆及基础 | 人行灯灯及基础 | 套 | 44 | |||||
| 6 | 联网式信号控制主机 | 套 | 8 | ||||||
| 7 | 控制电缆RVV 10*1.5 | 红绿灯控制 | m | 5000 | |||||
| 8 | 控制电缆RVV 4*1.5 | 人行灯控制,按实际数量结算 | 5000 | ||||||
| 9 | 过路管 | PE90管双道,按实际数量结算 | m | 3100 | |||||
| 10 | 分支管(红绿灯) | 分支管PE75,按实际数量结算 | m | 1500 | |||||
| 11 | 分支管(人行道灯) | 分支管PE50,按实际数量结算 | m | 600 | |||||
| 12 | 电力电缆YJV22-0.6/1KV-4x6mm2 | 主电源 | m | 1700 | |||||
| 13 | 电力电缆YJV-0.6/1KV-4x10mm2 | 分支电源 | m | 660 | |||||
| 14 | 电力电缆YJV-0.6/1KV-2x6mm2 | 并联电源线 | m | 160 | |||||
| 15 | 窖井 | 手孔井 | 座 | 78 | |||||
| 16 | SPD2单相B、C级电源防雷器 | 电源防雷 | 套 | 70 | |||||
| 17 | 网络信号防雷器 | 网络防雷 | 套 | 95 | |||||
| 小计 | |||||||||
| 电子警察系统 | |||||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||
| 1 | 电子警察系统 | 套 | 25 | 材料明细请查看(附表二) | |||||
| 附表二 电子警察系统 | |||||||||
| 序号 | 设备或材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税金额(元) | 备注 | ||
| 主项 | 1 | 电子警察系统 | 套 | 25 | |||||
| 子项 | 1 | 高清卡口摄像机 | 900万环保 | 台 | 50 | ||||
| 2 | 闯红灯抓拍摄像机 | 900万环保 | 台 | 50 | |||||
| 3 | 闪型补光灯(曝光灯) | 台 | 50 | ||||||
| 4 | 补光灯 | 新增暂估 | 台 | 50 | |||||
| 5 | 摄像机立柱及基础-6米 | 悬臂杆6米及基础 | 套 | 25 | |||||
| 6 | 智能终端管理设备-终端 | 台 | 8 | ||||||
| 7 | 智能终端管理设备-壁挂箱 | 台 | 32 | ||||||
| 8 | 智能终端管理设备-落地机柜 | 8 | |||||||
| 9 | 智能终端管理设备-红绿灯信号检测器 | 终端服务器、红绿灯检测器、室外机柜、UPS | 台 | 8 | |||||
| 10 | 网络储存设备 | 一台4块8T硬盘(存储报价有效期一个月) | 台 | 8 | |||||
| 11 | 8百兆电口+6千兆光口 二层工业交换机 (包含跳纤,尾纤,光终端盒,***网线) |
交换机 | 台 | 25 | |||||
| 12 | YJV-0.6/1KV-3x4mm2电力电缆 | 主电源线 | m | 2600 | |||||
| 13 | 窖井 | 座 | 25 | ||||||
| 14 | SPD2单相B、C级电源防雷器 | 套 | 25 | ||||||
| 15 | 网络信号防雷器 | 套 | 100 | ||||||
| 16 | 室外配电箱 | 台 | 8 | ||||||
| 17 | 2孔50MPP光电缆保护管 | 电子警察分支管 | m | 2600 | |||||
| 18 | 4芯单模光缆 | m | 2600 | ||||||
| 19 | RVV3*2.5电源线 | 设备电源线-控制机柜,按实际数量结算 | m | 5000 | |||||
| 20 | RVV2*1.0 | 检测线-控制机柜,按实际数量结算 | m | 5000 | |||||
| 21 | 分支管(PE75)电子警察 | 分支管PE75,按实际数量结算 | 2100 | ||||||
| 22 | 破路开挖 | 顶管施工,总长200米 | 处 | 8 | |||||
| 子项费用小计 | |||||||||
| 电子警察系统(平交口视频检测系统) | |||||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||
| 1 | 电子警察系统(平交口视频检测系统) | 套 | 8 | 材料明细请查看(附表三) | |||||
| 附表三 电子警察系统(平交口视频检测系统) | |||||||||
| 序号 | 设备或材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税金额(元) | 备注 | ||
| 主项 | 1 | 电子警察系统(平交口视频检测系统) | 系统 | 8 | |||||
| 子项 | 1 | 交通监控摄像机 | 台 | 16 | |||||
| 2 | 2***网光端机 | 台 | 16 | ||||||
| 3 | 摄像机基础 | 套 | 16 | ||||||
| 4 | 跳纤 | 根 | 16 | ||||||
| 5 | 尾纤 | 根 | 16 | ||||||
| 6 | 光终端盒 | 套 | 16 | ||||||
| 7 | ***网线 | m | 240 | ||||||
| 8 | 窖井 | 座 | 16 | ||||||
| 9 | SPD2单相B、C级电源防雷器 | 套 | 16 | ||||||
| 10 | 网络信号防雷器 | 套 | 16 | ||||||
| 合计 | |||||||||
| 交通监控设备(路网监测系统) | |||||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||
| 1 | 交通监控设备(路网监测系统) | 系统 | 3 | 材料明细请查看(附表四) | |||||
| 附表四 交通监控设备(路网监测系统) | |||||||||
| 序号 | 设备或材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税金额(元) | 备注 | ||
| 主项 | 1 | 路网监测 | 套 | 2 | |||||
| 2 | 交通监控设备(事件监测设施) | 套 | 1 | ||||||
| 子项 | 1 | 悬臂情报板 | 处 | 2 | |||||
| 2 | 悬臂式可变信息标志立柱及基础 | 套 | 2 | ||||||
| 3 | 工业交换机 | 台 | 2 | ||||||
| 4 | 配电导线主电源 | m | 2700.00 | ||||||
| 5 | 网线 | m | 1050.00 | ||||||
| 6 | 窖井 | 个 | 2 | ||||||
| 7 | 雷视一体机 | 处 | 3 | ||||||
| 8 | 高清晰度变速球型变焦摄像机 | 台 | 3 | ||||||
| 9 | 事件监测软件 | 项 | 1 | ||||||
| 10 | 雷视一体摄像机 | 套 | 3 | ||||||
| 11 | 高清晰度变速球型变焦摄像机 | 套 | 3 | ||||||
| 12 | 雷视一体摄像机立柱及基础 | 套 | 3 | ||||||
| 13 | 工业交换机 | 台 | 6 | ||||||
| 14 | 配电导线 | 米 | 180 | ||||||
| 15 | 网线 | 米 | 180 | ||||||
| 合计 | |||||||||
| 交通监控设备(****中心) | |||||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||
| 1 | 交通监控设备(****中心) | 系统 | 1 | 材料明细请查看(附表五) | |||||
| 附表五 交通监控设备(****中心) | |||||||||
| 序号 | 设备或材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税金额(元) | 备注 | ||
| 主项 | 1 | 交通监控设备(****中心) | 套 | 1 | |||||
| 子项 | 1 | 网络服务器 | 台 | 1 | |||||
| 2 | 接入测试 | 项 | 1 | ||||||
| 3 | ***网租赁 | 项 | 1 | ||||||
| 合计 | |||||||||
| 交通监控设备(西吉县交警大队系统) | |||||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||
| 1 | 交通监控设备(西吉县交警大队) | 套 | 1 | 材料明细请查看(附表六) | |||||
| 附表六 交通监控设备(西吉县交警大队系统) | |||||||||
| 序号 | 设备或材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税金额(元) | 备注 | ||
| 主项 | 1 | 交通监控设备(西吉县交警大队) | 套 | 1 | |||||
| 子项 | 1 | 网络存储设备 | 台 | 1 | |||||
| 2 | 网络服务器 | 台 | 1 | ||||||
| 3 | 接入调试 | 项 | 1 | ||||||
| 4 | 网络机柜 | 台 | 1 | ||||||
| 5 | UPS | 项 | 1 | ||||||
| 6 | 电力电缆 | m | 600 | ||||||
| 合计 | |||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/19196/CAzdpKABLRKCxEZf_Duu.html
微信在线客服