江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 中标候选人公示
| 招标人 | 泰和县高新技术产业园区资产运营有限公司 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 泰和高新区消防改造一期工程 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 江西省吉安市泰和县高新技术产业园区 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 70600.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/6层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 其他工程 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 本工程主要对3个厂区进行消防改造,面积约70000m2。新建消防水池、水泵房、发电机房,面积约450m2;***网、道路修复,室内自动喷淋系统、火灾自动报警系统,排烟系统、防火墙等。(具体以工程量清单为准) | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | 11898023.58元 | 开标时间 | 2026年09月08日 | ||||||||||||
| 工期 | 180 天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 专业承包·消防设施工程·消防设施工程一级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 11329702.87 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 程岳飞 | 注册编号 | 粵1442016201635867 | |||||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·机电工程 | 注册专业 | 机电工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ****大厦项目消防工程 | ||||||||||||||
| ***网址 | ***平台: https://****.gov.cn | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 陈伟 | 注册编号 | 建[造]14244400030255 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师安装工程 | 注册单位 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | ****大厦项目消防工程 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | |||||||||||||||
| ***网址 | |||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | |||||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | ||||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | |||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | |||||||||||||||
| ***网址 | |||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | |||||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | ||||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | |||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
| 单位/评委 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司 | ||||||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 194.03 | 99.03 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委2 | 194.03 | 99.03 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委3 | 194.03 | 99.03 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委4 | 194.03 | 99.03 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委5 | 194.03 | 99.03 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评标得分 | 98.42 | ||||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 6 | ||||||||||||||
| 通过资审的家数 | 5 | 未通过资审的家数 | 1 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | ||||||||||||||
| 暂估价 | 元 | ||||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 480000.00元 | ||||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
| 单位名称 | |||||||||||||||
| 废标原因 | |||||||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年09月14日 | |||||||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 泰和县高新技术产业园区资产运营有限公司 151****8183 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 中财建工程管理(山西)有限公司 155****3914 | ||||||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 泰和县建筑工程招标投标办公室 0796-***8287 | ||||||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/200/bggnhaABLRKCxEZfU0WJ.html
微信在线客服