|
临沂大学消防与门禁维修提升项目成交公告
|
||||||||||||||||||||
| 一、采购人:临沂大学,临沂大学,临沂大学 地址:山东省临沂市双岭路中段 | ||||||||||||||||||||
| 联系方式:0539-***8758 | ||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东中成信建设项目管理有限公司 地址:山东省临沂市兰山县(区)****路****号 | ||||||||||||||||||||
| 联系方式:0539-***3606 | ||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:临沂大学消防与门禁维修提升项目 | ||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002000839 | ||||||||||||||||||||
| 三、公告发布日期:2020年4月13日 | ||||||||||||||||||||
| 四、成交日期:2020年4月24日 | ||||||||||||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||
| 六、成交情况: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 七、采购小组成员名单:标包A:徐芳、陈志伟、张申、标包B:徐芳、陈志伟、张申、标包C:徐芳、陈志伟、张申 | ||||||||||||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包A:山东天一消防工程有限公司(84.2、88.2、94.2)、山东强力消防工程有限公司(65.82、69.32、79.82)、山东顺安检测有限公司(60.0、67.0、81.0)标包B:山东鲁安消防安保有限公司(85.2、86.2、87.2)、山东强力消防工程有限公司(72.0、75.0、81.0)、山东安宇消防技术服务有限公司(64.0、78.0、80.0)标包C:临沂天乐电子音响器材有限公司(83.0、87.0、88.0)、山东恒通电子科技有限公司(68.48、72.48、77.48)、山东众博智能科技有限公司(70.71、76.71、78.71)、山东钶力智能科技有限公司(68.83、69.83、75.83) | ||||||||||||||||||||
| 九、公告期限:2020年4月28日 至 2020年4月28日 | ||||||||||||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||
| 联系人:山东中成信建设项目管理有限公司 联系方式:0539-***3606 | ||||||||||||||||||||
| 发布人:山东中成信建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 发布时间:2020年04月27日 18时04分46秒 | ||||||||||||||||||||
| 相关信息 | ||||||||||||||||||||
| 1、临沂大学临沂大学消防与门禁维修提升项目需求公开 | ||||||||||||||||||||
| 2、临沂大学消防与门禁维修提升项目竞争性磋商公告 | ||||||||||||||||||||
| 3、临沂大学消防与门禁维修提升项目更正公告 | ||||||||||||||||||||
| 4、临沂大学消防与门禁维修提升项目中标公告 | ||||||||||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/209/Wxodu3EBKHoHVHOPXjOM.html
微信在线客服