青岛市市北区卫生健康局新建市北区****中心安保项目成交公告
| 一、项目名称: | 新建市北区****中心安保项目 | ||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370203000202602000052 | ||||||||||||
| 三、分包名称: | 保安服务 | ||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年07月17日 10:30:00 | ||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年07月28日 09:30:00 | ||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 张建, 姜涛, 刘文凤 | ||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | ||||||
| 1 | 青岛森炎保安服务有限公司 | 80.0 | 80.0 | 64.0 | 74.67 | 19.74 | 94.41 | ||||||
| 2 | 青岛国运安保服务集团有限公司 | 80.0 | 75.0 | 59.0 | 71.33 | 20.0 | 91.33 | ||||||
| 3 | 青岛峰鑫保安服务有限公司 | 69.0 | 44.0 | 54.0 | 55.67 | 19.66 | 75.33 | ||||||
| 4 | ****城安保服务有限公司 | 69.0 | 44.0 | 49.0 | 54.0 | 13.74 | 67.74 | ||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||
| 采购人: | 青岛市市北区卫生健康局 | 地址: | ****路****号 | ||||||||||
| 联系人: | 姜主任 | 联系方式: | 0532-****0350 | ||||||||||
| 代理机构: | 山东万信项目管理有限公司 | 地址: | ****路****号****中心 | ||||||||||
| 联系人: | 崔晓梅 | 联系方式: | 133****3005 | ||||||||||
| 公告期限 | 2026年07月28日-2026年07月29日 | ||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||
| 标准: | 参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号),以成交金额为基准计算并收取 | ||||||||||||
| 金额(万元): | 0.969492 | ||||||||||||
| 2026年07月28日 | |||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
声明函.pdf |
||||||||||||
| 其他附件: |
专家支付费用表.pdf |
||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/217/Vym0p58Bni4p5U9XNk63.html
微信在线客服