中****司 点击查看中科炼化****-****年度密封圈、条年度框架协议招标采购O型密封圈\Φ***×5.3 FKM招标公告
本标在中国石化物资电子招标投标平台(https://****.epec.com 点击查看)操作,请使用中国石化物资电子招投标交易平台进行操作,操作流程见下方说明。
1.招标条件
本招标项目 中科炼化****-****年度密封圈、条年度框架协议招标采购O型密封圈\Φ***×5.3 FKM(招标编号:NWZ******-****-******) , 招标人为 中****司 点击查看 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 *** % 。该项目已具备招标条件,现对 O型密封圈\Φ***×5.3 FKM 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
| 1 | 中科炼化****-****年度密封圈、条年度框架协议招标采购 | / |
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | O型密封圈\Φ***×2.** Kalrez | 1.*** | 件 |
| 2 | O型密封圈\Φ***×2.** Kalrez | 1.*** | 件 |
| 3 | O型密封圈\Φ***×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| 4 | O型密封圈\Φ***×2.** Kalrez | 1.*** | 件 |
| 5 | O型密封圈\Φ**×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| 6 | O型密封圈\Φ**×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| 7 | O型密封圈\Φ**×3.** Kalrez | 1.*** | 件 |
| 8 | O型密封圈\Φ***×3.** Kalrez | 1.*** | 件 |
| 9 | O型密封圈\Φ**×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ***×3.5 Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ***×3.** Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.** Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.5 Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×4.1 VITON | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.5 Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.** FVMQ | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×5.7 VITON | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×5.7 Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ**×**×** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ**×**×8 VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ**×**×8 VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ**×**×** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ**×**×** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ**×**×** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ***×***×** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ***×***×** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ***×***×** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ***×***×** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ***×***×** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ**×**×** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ**×**×** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ**×**×** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ**×**×** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ**×**×** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ**×**×** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ**×***×** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ***×***×** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ***×***×** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ**×**×** FKM | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ**×**×** FKM | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.5 Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.** Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×4.1 VITON | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.5 Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.5 Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.5 Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.** Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.5 Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ***×3.** FVMQ | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ***×3.** Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×3.** Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ***×3.** Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ***×3.** FPM | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ***×3.** Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×5.3 FVMQ | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×5.7 VITON | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ***×3.5 HNBR | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ**×**×** FKM | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ***×***×** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ***×***×** FKM | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ***×***×** ***+PTFE | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ***×***×** ***+PTFE | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ***×***×** ***+PTFE | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ***×***×** ***+PTFE | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ***×***×** ***+PTFE | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ***×***×** ***+PTFE | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ**×**×** ***+VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 骨架油封\Φ**×**×** ***+VITON | 1.*** | 件 |
| ** | 复合油封\Φ**×**×** AIG*** | 1.*** | 件 |
| ** | 复合密封圈\** **#+NBR | 1.*** | 件 |
| ** | 复合密封圈\** **#+NBR | 1.*** | 件 |
| ** | 复合密封圈\** **#+NBR | 1.*** | 件 |
| ** | 密封垫\****×****×6 氟橡胶 | 1.*** | 件 |
| ** | 双剖分式油封\***×***×** AIG****H | 1.*** | 件 |
| ** | 复合密封圈\Φ**×***×** ***+聚苯酯 双封 | 1.*** | 件 |
| ** | 复合密封圈\Φ***×**×**.4 HNBR+***L | 1.*** | 件 |
| ** | 双剖分式油封\Φ***×***×** PU+PTFE+***L | 1.*** | 件 |
| ** | 密封圈组件\Φ***.7×**×7.** PTFE+VITON HS** | 1.*** | 套 |
| ** | O型密封圈\Φ***×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ***×3.** Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ***×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ***×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ***×3.** HNBR | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ***×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ***×3.** Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ***×5.7 Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×5.7 Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ***×5.7 Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**.5×5.7 Kalrez | 1.*** | 件 |
| ** | O型密封圈\Φ**×5.3 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×4.1 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 Kalrez | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×5.7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×4.7 Kalrez | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×4.1 Kalrez | 1.*** | 件 |
| *** | 复合密封圈\Φ**.5×Φ**.7×9.5 ***+聚苯酯 双封 | 1.*** | 件 |
| *** | 复合密封圈\Φ**×Φ**×8 ***+聚苯酯 双封 | 1.*** | 件 |
| *** | 复合密封圈\Φ**.**×Φ**.**×6.5 ***L+改性聚苯酯 | 1.*** | 件 |
| *** | 复合密封圈\Φ***×Φ***.6×8.7 PTFE+***+HNBR | 1.*** | 件 |
| *** | 复合密封圈\Φ***×Φ***×8 PTFE+VITON 带支撑环 P≥**MPa | 1.*** | 件 |
| *** | 复合密封圈\Φ***×Φ***×9 PTFE+VITON 带支撑环 P≥**MPa | 1.*** | 件 |
| *** | 复合油封\Φ**×Φ**×** Al+VITON | 1.*** | 套 |
| *** | 复合油封\Φ**×Φ**×** Al+VITON | 1.*** | 套 |
| *** | 密封圈\**.9×***.7×9.2 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | 双剖分式油封\***×***×** TPU+VITON+*** | 1.*** | 件 |
| *** | 双剖分式油封\***×***×** TPU+VITON+*** | 1.*** | 件 |
| *** | 双剖分式油封\***×***×** TPU+VITON+*** | 1.*** | 件 |
| *** | 密封垫\Φ***×4 VITON+夹布 | 1.*** | 件 |
| *** | 密封圈\Φ**×Φ***×** HPU | 1.*** | 件 |
| *** | 密封圈\Ф***×Ф***×** HPU | 1.*** | 件 |
| *** | 密封圈\Ф***×Ф***×** HPU | 1.*** | 件 |
| *** | 组合密封圈\Φ***×Φ***×4 PTFE+FKM | 1.*** | 套 |
| *** | 组合密封圈\Φ**×Φ**×4 PTFE+FKM | 1.*** | 套 |
| *** | 双剖分式油封\***×***×** VITON+夹布 | 1.*** | 件 |
| *** | 复合密封圈\Φ**×***×** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | 组合密封圈\Φ***.8×Φ***.3×**等 PTFE+FKM | 1.*** | 套 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×2 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.5 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×2.5 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 NBR | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**.**×2.** FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.5 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.5 Kalrez | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×4 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×8.6 NBR | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.5 PTFE | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×1.8 Kalrez | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.5 FVMQ | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 NBR | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**.5×1.8 Kalrez | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×6 PTFE | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.5 PTFE | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×4.1 Kalrez | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×8.6 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×4.1 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.7 Kalrez | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×8.6 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×8.6 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×6 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×4.1 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×4.1 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×8.6 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×7 FPM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.7 Kalrez | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×4.1 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×6 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×8.6 Kalrez | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×8.6 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×8.6 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×7 Kalrez | 1.*** | 件 |
| *** | 复合密封圈\***×***×** TPU | 1.*** | 套 |
| *** | 组合密封垫圈\Φ***×**×** NR+*** 带凹槽 | 1.*** | 套 |
| *** | 密封圈\Φ**×**×** PU+PTFE | 1.*** | 件 |
| *** | 复合油封\***×**×** Cu+FKM | 1.*** | 件 |
| *** | 复合油封\***×**×** Cu+FKM | 1.*** | 件 |
| *** | 复合密封圈\***×***×** TPU | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈 | 1.*** | 件 |
| *** | 骨架油封 | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×8.6 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×2.5 FVMQ | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×2.5 PTFE | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.5 PTFE | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.** FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***.6×5.7 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.** FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.5 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×7 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ7×1.5 PTFE | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×2.** FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×4 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×7 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.5 Kalrez | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×2.** FPM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.1 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×8.6 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×6 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×6 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×8.6 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×8.6 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***.4×5.3 FPM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.5 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***.**×6.** FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×4.5 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×4 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.1 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×8 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×2.5 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.1 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.5 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***.**×3.** FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***.**×3.** FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×2.5 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**.**×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.1 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** NBR | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×2.4 NBR | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.1 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***.**×2.** FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** EPDM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**.5×2.4 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**.5×2.** NBR | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×2.** FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×2.** FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***.**×5.** NBR | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×2 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×2 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.5 FVMQ | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.1 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×8 NBR | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×7.0 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×** FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×7 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×2 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***.4×5.3 FPM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×5 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ****×7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.7 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.1 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.1 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.1 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.1 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 SF**** | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.** FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***.4×1.8 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ9.**×1.** FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×1.9 NBR | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×2.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.1 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.1 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.1 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×2.4 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×2.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***.4×1.8 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.7 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**.7×2.** FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×1.8 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**.5×1.8 HNBR | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**.**×3.** HNBR | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**.**×3.** HNBR | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**.**×3.** HNBR | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**.**×3.** HNBR | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***.**×6.** HNBR | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***.5×3.** F** | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×2.** FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×7 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**.**×5.** FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**.5×3.** FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***.1×7 NBR | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**.5×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×5.3 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×2.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×5.7 FVMQ | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.1 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.1 FPM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** Kalrez | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** EPDM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×1.8 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ7.5×1.8 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×7 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ5.3×1.8 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×7 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×1.8 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×7 FFKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**.5×5.7 Kalrez**** | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×** Kalrez**** | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×7 Kalrez**** | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×4.5 Kalrez**** | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.8 Kalrez**** | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.** Kalrez**** | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.1 Kalrez**** | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×4.5 Kalrez**** | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×1.8 Kalrez**** | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** Kalrez**** | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×6 Kalrez**** | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×1.8 Kalrez | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.1 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.** FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×2.** FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.7 FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***.5×8.4 NBR | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ****×** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.5 HNBR | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.7 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.5 Kalrez | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×2.** FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×3.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×3.5 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×2.** VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×5.3 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×1.9 VITON | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ***×** FKM | 1.*** | 件 |
| *** | O型密封圈\Φ**×2.5 FKM | 1.*** | 件 |
