| 发布时间: 2026-09-04 14:34:04 | ||
|
我平台将于2026-09-10 10:58:00为 ****城投集团有限公司 公开选取 审图中介服务机构,现将相关事项通告如下: |
||
| 采购部门名称: | ****城投集团有限公司 | |
| 工程项目名称: | ***网物联智能感知设备和信息化工程 | |
| 项目预估造价(元): | 83597700 | |
| 服务事项: | 审图 | |
| 服务时限: | 中选人收到中选确认书后五个工作日内签订书面合同,250个工作日内完成工作(法律、法规对招标时间有特殊要求的除外)。 | |
| 下浮范围(%): | ||
| 预算服务金额(元): | 39000元 | |
| 折扣率: | 1.00 | |
| 服务金额(元): | 39000元 | |
| 下浮比(%): | ||
| 金额说明: | 参照闽价服[2012]237号《福建省物价局关于规范建筑工程施工图设计文件审查收费有关问题的通知》,经甲、乙双方商定,乙方收取甲方施工图审查费总额(含6%增值税)暂估为人民币叁万玖仟元整(¥39000)。(注:施工图审图费按福建省施工图审查收费标准的60%计取,暂估价约39000元,最终以审定的概算建安造价计算为准。) | |
| 是否要求具备在漳场地: | 是 | |
| 是否要求具备在漳社保人员: | 是 | |
| 服务内容: | 本项目的施工图审查工作 | |
| 选取中介方式: | 随机选择_线上抽取 | |
| 委托中介机构: | ||
| 直接委托原因: | ||
| 直接委托情形: | ||
| 报名开始时间: | 2026-09-08 10:48:00 | |
| 截止报名时间: | 2026-09-10 10:48:00 | |
| 竞价开始时间: | ||
| 竞价结束时间: | ||
| 公开选取中介时间: | 2026-09-10 10:58:00 | |
| 参选中介机构注册或者分支机构是否为漳州市: | 否 | |
| 资质要求: | 无 | |
| 星级要求: | 三星及以上 | |
| 项目实施负责人要求: | 无 | |
| 采购部门联系电话: | 187****5209 | |
| 是否是重点项目: | 否 | |
| 房屋工程建筑面积(包含地下室面积)是否达两万平方及以上: | 否 | |
| 道路工程路面(含中侧分带)面积是否达三千平方及以上: | 否 | |
| 其他类型工程的建安部分造价是否达五千万以上: | 否 | |
| 附件下载: | 需求书-审图.pdf | |
| 其他说明: | ***网物联感知工程建设,主要增设雨量监测站积水图像二合一监测、液位监测仪、井盖监测仪、流速流向监测仪、一体式智能温振监测仪、液位监测仪、电导率监测仪、黑光AI 图像监测仪、常规五参数监测仪、高锰酸盐指数自动分析仪、氨氮自动分析仪、总磷自动分析仪、电导率CoD监测仪;****中心,***平台、数据资源地、数据接入、数据储存等;建设智能模型,***网多源数据融合模型、浓度异常波动分析模型、管网运行风险评估模型、主城区洪涝风险评估模型、AI 图像分析模型等;***平台,含排水运行综合监控、排水监测一张图、城区洪涝风险管理、管网健康分析、运营巡查等; | |
| 规避情形: | 无相关资质、失信企业请勿参与 | |
| 规避中介: | 无 | |
| 特别提醒: | 请各中介机构报名前认真审核公司资质、资格是否符合采购公告相关要求,超越资质范围承揽业务,资质和资格条件或者能力不符合采购公告要求而响应采购公告进行报名可能被认定不良行为。 | |
|
***平台已经***网页发送公告信息,***网页点击“参与报名”确定报名和联系方式。 |
||
| ***平台 | ||
| 时间:2026-09-04 14:34:04 | ||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/22442/Ez0oa6ABni4p5U9XEa3L.html
微信在线客服