中核雄安科技园项目住宅地块施工总承包一标段精装修工程二标段中标候选人公示
| 招标项目名称: | 中核雄安科技园项目住宅地块施工总承包一标段精装修工程 |
| 招标项目编号: | XAPR•G20260000311001 |
| 公示名称: | 中核雄安科技园项目住宅地块施工总承包一标段精装修工程二标段中标候选人公示 |
| 公示编号: | XAPR•G20260000311001002 |
公示内容
| 标段: | 中核雄安科技园项目住宅地块施工总承包一标段精装修工程二标段 | ||
| 所属专业: | 房屋建筑 | 所属地区: | 雄安新区 |
| 开标时间: | 2026年9月20日 | 开标地点: | 开标席2 |
| 公示开始日期: | 2026年9月24日 | 公示截止日期: | 2026年9月28日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) |
评标价格 (万元) |
质量标准 | 工期 (交货期) |
| 1 | 北京弘洁建设集团有限公司 | 3995.182971 | 3995.182971 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团第二建设有限公司 | 4099.306485 | 4099.306485 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 北京筑邦建筑装饰工程有限公司,北京兴达鸿展装饰工程有限公司 | 4111.981984 | 4111.981984 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 北京弘洁建设集团有限公司 | 鲁水兵 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师执业资格注册证书 | 京1112012201323470 |
| 2 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团第二建设有限公司 | 何明 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师执业资格注册证书 | 京1112019202003356 |
| 3 | 北京筑邦建筑装饰工程有限公司,北京兴达鸿展装饰工程有限公司 | 李海波 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师执业资格注册证书 | 京1112006200702724 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京弘洁建设集团有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包一级资质、防水防腐保温工程专业承包一级资质 |
| 2 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团第二建设有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包一级资质、防水防腐保温工程专业承包一级资质 |
| 3 | 北京筑邦建筑装饰工程有限公司,北京兴达鸿展装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包一级资质、防水防腐保温工程专业承包二级资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 北京弘洁建设集团有限公司 | 大兴区首创团河西地块定向安置房项目二标段(1#、5#地块)建设工程-精装修工程 | 中天建设集团有限公司 | 2022-04-01 | 33366573.40元 |
| 2 | 北京弘洁建设集团有限公司 | 周口店遗址博物馆修缮(屋顶)工程 | 北京周口店北京人遗址管理处 | 2022-08-02 | 31147083.82元 |
| 3 | 北京弘洁建设集团有限公司 | ****中心项目地下一层局部装修工程 | 北京丰科新元科技有限公司 | 2024-09-28 | 56000575.4元 |
| 4 | 北京弘洁建设集团有限公司 | ****大楼地下室、屋面及外墙翻新工程 | 广州龙之杰科技集团有限公司 | 2025-08-05 | 42560000元 |
| 5 | 北京弘洁建设集团有限公司 | 中海甲叁號院项目664地块户内及公区大货精装修工程 | 北京中海鑫海房地产开发有限公司 | 2022-08-01 | 85698918.1元 |
| 6 | 北京弘洁建设集团有限公司 | 兴叁號院项目全期户内及公区精装修工程二标段 | 北京中海盈信房地产开发有限公司 | 2023-07-03 | 40365796.12元 |
| 7 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团第二建设有限公司 | 中国华能总部项目(D03-04-19地块)精装修工程第4标段,B****楼一9层,地下室B1一B3层等区域精装修工程 | 华能置业有限公司河北雄安分公司 | 2023-11-22 | 35157130.29元 |
| 8 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团第二建设有限公司 | ****中心一期精装修项目(施工) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 2020-09-28 | 50420314.71元 |
| 9 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团第二建设有限公司 | 雄安新区大学园图书馆项目精装修工程及弱电智能化工程 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 2023-07-06 | 76037795.75元 |
| 10 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团第二建设有限公司 | 中国电科(北京)智能科技园装修项目(标段二) | 中电科资产经营有限公司 | 2022-01-01 | 61314106.69元 |
| 11 | 北京筑邦建筑装饰工程有限公司,北京兴达鸿展装饰工程有限公司 | 招商公园1872项目R地块二标段精装修工程 | 河北雄安招元产业发展有限公司 | 2022-05-13 | 30526745.11元 |
| 12 | 北京筑邦建筑装饰工程有限公司,北京兴达鸿展装饰工程有限公司 | ****大厦(****楼等11项)精装工程(一标段) | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2023-08-08 | 38097248.84元 |
| 13 | 北京筑邦建筑装饰工程有限公司,北京兴达鸿展装饰工程有限公司 | 宝安区沙井街道A301-0586地块项目精装修工程(一标段) | 深圳市招雍置业有限公司 | 2024-02-21 | 46424536.12元 |
| 14 | 北京筑邦建筑装饰工程有限公司,北京兴达鸿展装饰工程有限公司 | ****大厦办公区装修工程 | 中国经济信息社有限公司 | 2025-03-08 | 35927034.26元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 北京弘洁建设集团有限公司 | 鲁水兵 | ****中心项目地下一层局部装修工程 | 北京丰科新元科技有限公司 | 2024-09-28 | 56000575.4元 |
| 2 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团第二建设有限公司 | 何明 | 中国电科(北京)智能科技园装修项目(标段二) | 中电科资产经营有限公司 | 2022-01-01 | 61314106.69元 |
| 3 | 北京筑邦建筑装饰工程有限公司,北京兴达鸿展装饰工程有限公司 | 李海波 | 招商公园1872项目R地块二标段精装修工程 | 河北雄安招元产业发展有限公司 | 2022-05-13 | 30526745.11元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 北京弘洁建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团第二建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | 北京筑邦建筑装饰工程有限公司,北京兴达鸿展装饰工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 5 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 6 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 7 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 8 | 北京挚诚华腾建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 9 | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 10 | 北京华尊建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 11 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 12 | 中建八局装饰工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 13 | 天津市艺术建筑装饰有限公司,奥富建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 14 | 北京华邑建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 15 | 北京中建华腾装饰工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 16 | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 17 | 中恬建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 18 | 中建二局装饰工程有限公司,中昊欣源建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 19 | 深圳安星建设集团有限公司,深圳市卓航装饰工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 20 | 雅新工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 21 | 上海金茂建筑装饰有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 22 | 北京京禹达建筑装饰集团有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 23 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 24 | 北京世纪泰华建设有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 25 | 双蓝建设有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 26 | 忠信博艺建设集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 27 | 方圆化集团有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 28 | 天津铧呈建设集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 29 | 中治投建设集团(河南)有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 30 | 鼎冠建设集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 31 | 鸿度集团有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 北京弘洁建设集团有限公司 | 26.55 | 13.92 | 25.50 | 22.60 | 28.00 |
| 2 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团第二建设有限公司 | 26.20 | 15.00 | 25.40 | 26.30 | 19.20 |
| 3 | 北京筑邦建筑装饰工程有限公司,北京兴达鸿展装饰工程有限公司 | 26.30 | 14.49 | 25.60 | 26.80 | 19.10 |
| 4 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 25.20 | 14.22 | 25.50 | 26.10 | 19.00 |
| 5 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 24.15 | 14.01 | 25.50 | 26.50 | 19.00 |
| 6 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 26.40 | 14.71 | 25.50 | 24.70 | 18.00 |
| 7 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 26.25 | 14.06 | 25.50 | 22.90 | 19.00 |
| 8 | 北京挚诚华腾建设集团有限公司 | 25.75 | 14.46 | 25.60 | 26.30 | 17.80 |
| 9 | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 24.05 | 13.70 | 25.50 | 26.30 | 18.00 |
| 10 | 北京华尊建设集团有限公司 | 26.00 | 14.93 | 25.40 | 23.10 | 18.80 |
| 11 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 26.15 | 13.85 | 25.50 | 25.00 | 18.00 |
| 12 | 中建八局装饰工程有限公司 | 24.95 | 13.06 | 25.40 | 23.60 | 20.00 |
| 13 | 天津市艺术建筑装饰有限公司,奥富建设有限公司 | 25.60 | 13.93 | 25.50 | 24.00 | 18.00 |
| 14 | 北京华邑建设集团有限公司 | 25.65 | 14.43 | 25.50 | 23.30 | 19.00 |
| 15 | 北京中建华腾装饰工程有限公司 | 24.25 | 13.83 | 25.50 | 23.10 | 19.00 |
| 16 | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | 21.50 | 12.66 | 25.40 | 26.30 | 20.10 |
| 17 | 中恬建设集团有限公司 | 25.15 | 14.28 | 25.50 | 23.70 | 19.10 |
| 18 | 中建二局装饰工程有限公司,中昊欣源建设集团有限公司 | 24.20 | 13.76 | 25.50 | 22.30 | 18.00 |
| 19 | 深圳安星建设集团有限公司,深圳市卓航装饰工程有限公司 | 23.00 | 13.24 | 25.50 | 21.30 | 20.00 |
| 20 | 雅新工程有限公司 | 26.05 | 14.31 | 25.50 | 26.10 | 21.00 |
| 21 | 上海金茂建筑装饰有限公司 | 26.45 | 13.77 | 25.50 | 23.10 | 18.10 |
| 22 | 北京京禹达建筑装饰集团有限公司 | 25.85 | 14.12 | 25.50 | 26.80 | 19.50 |
| 23 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 26.15 | 14.64 | 25.50 | 23.80 | 19.70 |
| 24 | 北京世纪泰华建设有限公司 | 26.10 | 14.50 | 25.50 | 25.80 | 29.00 |
| 25 | 双蓝建设有限公司 | 24.80 | 14.44 | 25.50 | 23.50 | 23.00 |
| 26 | 忠信博艺建设集团有限公司 | 26.05 | 14.70 | 25.50 | 25.80 | 27.50 |
| 27 | 方圆化集团有限公司 | 23.75 | 13.66 | 25.40 | 23.70 | 22.00 |
| 28 | 天津铧呈建设集团有限公司 | 24.55 | 13.95 | 25.50 | 26.70 | 25.00 |
| 29 | 中治投建设集团(河南)有限公司 | 25.65 | 15.04 | 25.50 | 26.90 | 18.50 |
| 30 | 鼎冠建设集团有限公司 | 25.60 | 13.80 | 25.50 | 26.50 | 20.10 |
| 31 | 鸿度集团有限公司 | 25.15 | 13.27 | 25.50 | 23.10 | 18.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 北京弘洁建设集团有限公司 | 59.90 | 93.21 |
| 2 | 中铁建工集团有限公司,中铁建工集团第二建设有限公司 | 59.69 | 92.11 |
| 3 | 北京筑邦建筑装饰工程有限公司,北京兴达鸿展装饰工程有限公司 | 59.62 | 92.08 |
| 4 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 59.92 | 91.92 |
| 5 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 59.90 | 91.73 |
| 6 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 59.75 | 91.61 |
| 7 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 59.99 | 91.53 |
| 8 | 北京挚诚华腾建设集团有限公司 | 59.52 | 91.50 |
| 9 | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 59.95 | 91.46 |
| 10 | 北京华尊建设集团有限公司 | 59.79 | 91.44 |
| 11 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 59.65 | 91.35 |
| 12 | 中建八局装饰工程有限公司 | 59.92 | 91.32 |
| 13 | 天津市艺术建筑装饰有限公司,奥富建设有限公司 | 59.85 | 91.26 |
| 14 | 北京华邑建设集团有限公司 | 59.68 | 91.26 |
| 15 | 北京中建华腾装饰工程有限公司 | 59.97 | 91.11 |
| 16 | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | 59.90 | 91.09 |
| 17 | 中恬建设集团有限公司 | 59.49 | 91.04 |
| 18 | 中建二局装饰工程有限公司,中昊欣源建设集团有限公司 | 59.92 | 90.67 |
| 19 | 深圳安星建设集团有限公司,深圳市卓航装饰工程有限公司 | 60.00 | 90.61 |
| 20 | 雅新工程有限公司 | 60.00 | 90.59 |
| 21 | 上海金茂建筑装饰有限公司 | 58.95 | 90.33 |
| 22 | 北京京禹达建筑装饰集团有限公司 | 59.49 | 89.84 |
| 23 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 59.68 | 89.64 |
| 24 | 北京世纪泰华建设有限公司 | 59.45 | 89.63 |
| 25 | 双蓝建设有限公司 | 59.57 | 88.82 |
| 26 | 忠信博艺建设集团有限公司 | 59.58 | 88.49 |
| 27 | 方圆化集团有限公司 | 59.54 | 88.24 |
| 28 | 天津铧呈建设集团有限公司 | 59.41 | 87.55 |
| 29 | 中治投建设集团(河南)有限公司 | 59.59 | 85.91 |
| 30 | 鼎冠建设集团有限公司 | 59.49 | 84.79 |
| 31 | 鸿度集团有限公司 | 59.54 | 81.64 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 北京顺鑫建筑装饰工程有限公司 | 不满足暗标排版要求 |
| 2 | 上海康业建筑装饰工程有限公司,苏州华夏设计营造有限公司 | 不满足暗标排版要求 |
| 3 | 北京市建筑工程装饰集团有限公司,北京市市政四建设工程有限责任公司 | 不满足暗标排版要求 |
| 4 | 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 不满足暗标其它要求 |
| 5 | 中建一局集团装饰工程有限公司,中建一局集团华北建设有限公司 | 不满足暗标排版要求 |
7.提出异议的渠道和方式
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“***平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
| 招标人 | 中核(雄安)科技园发展有限公司、中核华泰建设有限公司 | 招标代理机构 | 中宝招标(北京)有限公司 |
| 联系人 | 卢贤廷 | 联系人 | 张瀚洋、王晓鹤、赵悦、封勋 |
| 地址 | 河北省保****路****号中核华泰项目部 | 地址 | ****街****号****广场 |
| 电话 | 185****0159 | 电话 | 0312-***8997/8181、150****0198 |
| 电子邮箱 | / | 电子邮箱 | zh****@****.com |
8.发布媒介
| ***平台;***平台;***平台 |
9.其他公示内容
| 本项目招标代理机构中钢招标有限责任公司现已更名为中宝招标(北京)有限公司。 |
附件:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/22472/ghNT06ABLRKCxEZfZfi1.html
微信在线客服