一、采购要求
| 交货地址 | ***** | |
| 报价是否含税 | 是,说明: **% | |
| 报价备注 | 可不填写 | |
| 报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 不填写 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 经营模式 | 生产厂家,经销批发,其他 | |
| 报名供应商要求 | 本项目接受已在平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照,业绩证件 | |
| 业绩要求 | 提供****年1月1日起至今同等产品销售业绩,并附完整的合同和对应合同的发票扫描件2份.上传供应商五项人员排查承诺书。 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
| 补充说明 | 必须保证所供产品能正常使用和现有设备匹配,不明确的物资请提前咨询详情,以及备注栏内要求的明细。 | |
二、计划采购物品
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| 1 | ************* | 单向阀座 | DI-Q1-** | 件 | ** | |||||||
| 2 | ************* | 红土粉 | 袋装/双抗编织袋 | 粒径小于2mm | 吨 | 5 | ||||||
| 3 | ************* | 石棉板(纯) | 2mm | 千克 | ** | |||||||
| 4 | ************* | 石棉板(纯) | 5mm | 千克 | *** | |||||||
| 5 | ************* | 钢模板 | *********** | 块 | 8 | |||||||
| 6 | ************* | 脚手架钢管 | ¢***2m | 米 | ** | |||||||
| 7 | ************* | 载重汽车轮胎 | 9.**R** **PR | 套 | 2 | |||||||
| 8 | ************* | 液 体 扳 手 | (1L/瓶) | 升 | ** | |||||||
| 9 | ************* | 高效能软水盐 | 球剂 | 千克 | *** | |||||||
| ** | ************* | 蒸馏水 | **kg/桶 | 千克 | **** | 提供样品 | ||||||
| ** | ************* | 工业氨水 | **% **kg | 千克 | *** | |||||||
| ** | ************* | 一氧化碳气 | ***PPM 8L (标准气样) | 瓶 | 2 | 能满足使用单位校监仪器使用 | ||||||
| ** | ************* | 八组分气样 | 8L | 瓶 | 2 | 能满足使用单位校监仪器使用 | ||||||
| ** | ************* | 甲基橙 | ***ml | 瓶 | 5 | |||||||
| ** | ************* | 亚硫酸氢钠 | ≥**% 固体 | 千克 | *** | |||||||
| ** | ************* | 临时支护用单体液压支柱 | DW**-**/***B | 根 | 5 | |||||||
| ** | ************* | 硫酸标准溶液 | 0.****mo1/L | 瓶 | 2 | |||||||
| ** | ************* | ph缓冲剂 | 4.7.9 | 套 | ** | |||||||
| ** | ************* | 复** | 袋 | 4 | ||||||||
| ** | ************* | 除草剂 | ***g | 瓶 | ** | |||||||
| ** | ************* | 氨氮专用耗材 | LH-N2N3-*** | 套 | 2 | |||||||
| ** | ************* | 总磷专用耗材 | LH-P1P2-*** | 套 | 2 | |||||||
| ** | ************* | COD液体耗材 | LH-YDE-*** | 套 | 2 | |||||||
| ** | ************* | 风筒胶 | 千克 | *** | ||||||||
| ** | ************* | 螺纹锁固剂 | 乐泰*** **ml (中、高强度) | 瓶 | ** | |||||||
| ** | ************* | 电缆冷补胶 | 甲乙组 | 组 | ** | |||||||
| ** | ************* | 金属清洗剂 | **kg | 桶 | 5 | |||||||
| ** | ************* | 浴池清洗剂 | 千克 | *** | ||||||||
| ** | ************* | 混凝土轨枕 | 1.5*0.***0.**m(**kg) | 根 | *** | |||||||
| ** | ************* | 助水剂 | MK-FB-** **KG/桶 | 桶 | 5 | |||||||
| ** | ************* | 雨水处理剂 | 千克 | ***** | 带样品到现场实地实验 | |||||||
| ** | ************* | 电烙铁 | ***V **W | 只 | 4 | |||||||
| ** | ************* | 柱鞋链条 | 8********mm | 根 | *** | |||||||
| ** | ************* | 可调恒温电烙铁 | ***V **W ***℃-***℃ | 只 | 2 | |||||||
| ** | ************* | 移动电缆盘 | 带线2*1.5mm,长***m 带漏电保护器 | 件 | 1 | |||||||
| ** | ************* | 拉线螺丝 (索具螺旋扣) | 开式 CO型 M******mm | 只 | *** | |||||||
| ** | ************* | 可调节式链条索具 | **T 2.5m 4 | 套 | 1 | |||||||
| ** | ************* | 酚酞指示剂 | ***ml | 瓶 | 2 | |||||||
| ** | ************* | 酸性铬蓝K | IND**g | 瓶 | 5 | |||||||
| ** | ************* | 起吊带 | 3T*3M | 根 | 5 | |||||||
| ** | ************* | 注浆管 | ***3mm 2m | 根 | *** | 提供样品、按实际要求钻孔 | ||||||
| ** | ************* | 柔性吊具 | 环状 5T*3M | 根 | 8 | |||||||
| ** | ************* | 柔性吊具 | 5T*6m | 根 | 6 | |||||||
| ** | ************* | 道钉锤 | 8P | 把 | ** | |||||||
| ** | ************* | 多用螺丝刀 | **件 | 把 | 2 | |||||||
| ** | ************* | 水砂纸 | ***# | 张 | *** | |||||||
| ** | ************* | 高效复合净水剂 | BH-*** | 千克 | **** | 提供样品 | ||||||
| ** | ************* | 乙二胺四乙酸二钠 | ***ml | 瓶 | ** | 提供样品 | ||||||
| ** | ************* | 氯化铵 | AR***g | 瓶 | ** | |||||||
| ** | ************* | 塑柄手扳锯 | ***mm | 把 | 2 | |||||||
| ** | ************* | 手用木工锯条 | ***mm | 根 | 7 | |||||||
| ** | ************* | 比色皿 | ***型 **mm | 只 | 8 | |||||||
| ** | ************* | 比色皿 | ***型 **mm | 只 | 8 | |||||||
| ** | ************* | 移液移动枪头 | 1ml (***支) | 包 | 1 | |||||||
| ** | ************* | 移液移动枪头 | 5ml (***支) | 包 | 1 | |||||||
| ** | ************* | 搅拌器 | 自动 | 只 | ** | |||||||
| ** | ************* | 液压手推车 | 1.5t | 台 | 3 | 提供样品 | ||||||
| ** | ************* | 液压手推车 | 2t | 台 | 1 | 提供样品 | ||||||
| ** | ************* | 液压搬运车 | NA**-*** | 台 | 1 | 提供样品 | ||||||
| ** | ************* | 铝合金人字升降梯 | 4m | 架 | 2 | |||||||
| ** | ************* | 手推翻斗车 | 加厚 | (加重) | 部 | 1 | ||||||
| ** | ************* | 清洁手推车 | ************mm | 部 | 5 | |||||||
| ** | ************* | 氧气胶管 | ***4*** | 米 | *** | |||||||
| ** | ************* | 乙炔胶管 | ***2*** | 米 | *** | |||||||
| ** | ************* | 油桶搬运车 | COX*** | 部 | 1 | |||||||
| ** | ************* | 平板手推车 | *******mm | 部 | 3 | |||||||
| ** | ************* | 手摇油泵 | JW-** | 台 | 4 | |||||||
| ** | ************* | 扭矩倍增器 | TGB-5 | 套 | 5 | |||||||
| ** | ************* | 光纤笔式红光源 | BMW-*** **km | 只 | ** | |||||||
| ** | ************* | 镀锌弯头 | **mm | 只 | ** | |||||||
| ** | ************* | 镀锌三通 | **mm | 只 | ** | |||||||
| ** | ************* | 镀锌外接头(白外接头) | **mm | 只 | ** | |||||||
| ** | ************* | 镀锌内接头 | **mm | 只 | ** | |||||||
| ** | ************* | 风筒支架 | ************ | 只 | ** | |||||||
| ** | ************* | 电焊钳 | ****型 ***-***A | 把 | ** | |||||||
| ** | ************* | 地托 | 不锈钢、焊点牢靠、承重2t | 1m*1m | 件 | *** | 提供样品 | |||||
| ** | ************* | 安全带 | 4m 双背 | 条 | ** | |||||||
| ** | ************* | 铁锁 | **mm (***) | 把 | ** | |||||||
| ** | ************* | 三角阀 | **mm | 只 | ** | |||||||
| ** | ************* | 台式电风扇 | φ***mm | 台 | 1 | |||||||
| ** | ************* | 矿用封孔器 | FKSJ-**/6 | 套 | *** | |||||||
| ** | ************* | 落地式风扇 | φ***mm ***V | 台 | 1 | |||||||
| ** | ************* | 排气扇 | ***V ***mm | 台 | 1 | |||||||
| ** | ************* | 轴流式排气扇 | ***V ***mm | 台 | 2 | |||||||
| ** | ************* | 再生布 | 米 | *** | ||||||||
| ** | ************* | 线号笔 | 支 | ** | ||||||||
| ** | ************* | 隔膜计量泵 | B-****P 0.**KW ***V | 台 | 2 | |||||||
| ** | ************* | 多功能防尘拖把 | 把 | ** | ||||||||
| ** | ************* | 纸篓子 | 中号 | 只 | ** | |||||||
| ** | ************* | 灰撮 | 带杆 | 只 | ** | |||||||
| ** | ************* | 牛皮电工带 | 条 | 3 | ||||||||
| ** | ************* | 清洗机 | GL***J | 台 | 1 | |||||||
| ** | ************* | PD普通骨架油封 | ******** | 只 | ** | |||||||
| ** | ************* | 潜水排污泵 | ***WQ***-**-7.5 | 台 | 1 | |||||||
| ** | ************* | 盘根 | 件 | *** | ||||||||
| ** | ************* | 滤芯过滤器 | *******mm | 件 | ** | |||||||
| ** | ************* | 锯片 | 根 | 4 | ||||||||
| ** | ************* | 通讯语音光端机 | TJ***-**\TJ***-**E | 套 | 1 | |||||||
| ** | ************* | 光电收发器 | 件 | ** | ||||||||
| *** | ************* | 制动活塞 | 件 | 5 | ||||||||
| *** | ************* | 巡线仪 | SML-***TS | 件 | ** | |||||||
| *** | ************* | 光纤跳线 | FC-FC 3m | 根 | *** | |||||||
| *** | ************* | 铁滑轮 | 单轮 0.5t | 件 | ** | |||||||
| *** | ************* | 截斧 | 把 | *** | ||||||||
| *** | ************* | 拉线螺丝 (索具螺旋扣) | 开式 CO型 M******mm | 只 | *** | |||||||
| *** | ************* | 拉线螺丝 (索具螺旋扣) | 开式 CO型 M******mm | 只 | *** | |||||||
| *** | ************* | 索具卸扣 | M(4)DW2.1t-**mm | 只 | ** | |||||||
| *** | ************* | 索具卸扣 | M(4)DW4.9t-**mm | 只 | ** | |||||||
| *** | ************* | 索具卸扣 | S(6)-DW**t-**mm | 只 | ** | |||||||
| *** | ************* | 索具卸扣 | S(6)-DW**t-**mm | 只 | 5 | |||||||
| *** | ************* | 叉车轮胎 | 8.**-** | 套 | 2 | |||||||
| *** | ************* | 橡胶粘口垫 | ***mm | 只 | **** | |||||||
| *** | ************* | 橡胶粘口垫 | ***mm | 只 | *** | |||||||
| *** | ************* | 橡胶粘口垫 | ***mm | 只 | *** | |||||||
| *** | ************* | 橡胶粘口垫 | ***mm | 只 | *** | |||||||
| *** | ************* | 叶片及O型圈 | 件 | ** | ||||||||
| *** | ************* | 路牙石 | 芝麻灰 | ***********mm | 块 | *** | 提供样品 | |||||
| *** | ************* | 柔性吊具 | 两头扣 3T*3M | 根 | 5 | |||||||
| *** | ************* | 柔性吊具 | 两头扣 5T*3M | 根 | 5 | |||||||
| *** | ************* | 起吊带 | **t*8m | 根 | 2 | |||||||
| *** | ************* | 割炬 | GO1-** | 套 | ** | |||||||
| *** | ************* | 割嘴 | G**-** 2# | 只 | ** | |||||||
| *** | ************* | 镀锌风水管圆钢托梁 | ¢********** | 根 | ** | 提供样品 | ||||||
| *** | ************* | 马路画线漆 | 绿 | 千克 | *** | |||||||
| *** | ************* | 马路画线漆 | 黄 | 千克 | *** |
| 物资采购详细要求 | 按照物资规格进行报价,不明确的物资请及时联系,需要到到现场查看实物及参数的物资需留痕 |
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:线上收取
保证金金额(元): 5,***.**
保证金汇款账号: **************(当前保证金账号只对该项目有效!!)
汇款账户户名:安****公司 点击查看
汇款账户开户行:平****公司 点击查看**分行
五、文件费
文件费收取方式:不收文件费
六、时间要求
报价截止时间:****年**月**日**时**分
七、报价须知
| 报价须知 | 必须保证所供产品能正常使用和现有设备匹配,不明确的物资请提前咨询详情,以及备注栏内要求的明细。 |
八、响应指标
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 合同签订后在规定时间内到货 |
| 3 | 付款方式 | 货到发票入账后,按财务流程进行付款货到发票入账后,按财务流程进行付款 |
九、联系方式
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/22545/pmRPu54BMqitpwL52tof.html
微信在线客服