物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
| 1 | 1000254961 | 通行视频采集终端\海康威视 DS-2CD3T87WDV2-LU | 套 | 1 | 2026-04-15 | \\ | ||
| 2 | 1000254962 | 运输监管显示系统\定制 EICLED-740 | 套 | 3 | 2026-04-15 | \\ | ||
| 3 | 1000268887 | 车辆监测器雷达\AX-2 | 个 | 3 | 2026-04-15 | \\ | ||
| 4 | 1000268886 | 车辆信息采集终端\R5L | 台 | 3 | 2026-04-15 | \\ | ||
| 5 | 1000268888 | 串口服务器\302 | 套 | 3 | 2026-04-15 | \\ | ||
| 6 | 1000268889 | 交换机\TL-SG1008+ | 台 | 1 | 2026-04-15 | \\ | ||
| 7 | 1000268890 | 道闸\BS-DZ137 | 台 | 3 | 2026-04-15 | \\ | ||
| 8 | 1000268891 | 夜视光感补光灯\220V 24W | 个 | 3 | 2026-04-15 | \\ | ||
| 9 | 1000268892 | 公示牌\企业名称 企业相关负责人及联系电话 建设(运维)单位负责人及联系电话 企业当前预警响应等级 当前响应等级下场内外车辆和非道路移动机械管控措施 车辆登记小程序码 (尺寸 高200cm 宽90cm) | 块 | 1 | 2026-04-15 | \\ |
寻源要求
| 询价单位: | 苏晋保德煤电有限公司 | 签约单位: | 苏晋保德煤电有限公司 |
| 报价截止时间: | 2026-04-14 16:00 | 允许部分物料报价: | 否 |
| 附加费: | 包含在物料价格中 | 报价有效期: | 2026-07-14 |
| 报价币种: | 人民币 | ||
| 付款方式: | 到货款 90%、质保金 10% | 承运方式: | 卖方配送 |
| 结算方式: | 银行电汇、信用证 | ||
| 补充说明: | 1.投标人请自行下载采购文件并仔细阅读,规范编制应答文件。2.因供应商原因不执行中选结果,拒签合同(成交通知书发出之日起15日内),或合同签订后不履行合同义务导致合同解除或终止的,按照《江苏省国信集团有限公司供应商管理办法》相关规定给予处理,***平台交易费。 3.供应商如在合同履约过程中在诚信、交货、服务等方面存在的问题,以及在公司自查及审计中发现涉嫌围标、串标、造假等违规行为,按照《江苏省国信集团有限公司供应商管理办法》相关规定给予处理,***平台交易费。 4.按照***平台收费公告,***平台通知后30个工作日内,***平台选择该项目完成缴费工作,收费标准为中选金额的1%。 5.平台内容与采购文件不一致的,以采购文件为准。 | ||
经办人信息
| 联系人: | 白伟 | 手机: | |
| 电话: | 邮箱: | 54****@****.com |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/22688/3RHru54Bni4p5U9XQhNV.html
微信在线客服