物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
| 1 | 2000000147 | 管理-其他 | 次 | 1 | 2026-09-26 | 攻击面管理 | ||
| 2 | 2000000147 | 管理-其他 | 年 | 1 | 2026-09-26 | 网站监控预警 | ||
| 3 | 2000000147 | 管理-其他 | 年 | 1 | 2026-09-26 | 网页防篡改 | ||
| 4 | 2000000147 | 管理-其他 | 个 | 55 | 2026-09-26 | 渗透测试 | ||
| 5 | 2000000147 | 管理-其他 | 次 | 6 | 2026-09-26 | 安全加固 | ||
| 6 | 2000000147 | 管理-其他 | 年 | 1 | 2026-09-26 | 应急响应 | ||
| 7 | 2000000147 | 管理-其他 | 次 | 4 | 2026-09-26 | 漏洞扫描 | ||
| 8 | 2000000147 | 管理-其他 | 天 | 7 | 2026-09-26 | 重保服务 | ||
| 9 | 2000000147 | 管理-其他 | 年 | 1 | 2026-09-26 | 安全运营服务 |
寻源要求
| 询价单位: | 江苏省医药有限公司 | 签约单位: | 江苏省医药有限公司 |
| 报价截止时间: | 2026-10-16 17:00 | 允许部分物料报价: | 否 |
| 附加费: | 包含在物料价格中 | 报价有效期: | 2026-12-31 |
| 报价币种: | 人民币 | ||
| 付款方式: | 承运方式: | 卖方配送 | |
| 结算方式: | 银行电汇 | ||
| 补充说明: | 本次项目从服务期开始到结束期间我司资产如被省级及以上部门通报高危漏洞的,通报一次扣除合同款的5%,通报两次扣合同款的10%,通报三次及以上的扣除合同款的15%,如服务方发现了问题,甲方没有及时整改导致被通报的不做扣除。 通报次数以省级及以上部门发函次数为基准。 | ||
经办人信息
| 联系人: | 杨志勇 | 手机: | |
| 电话: | 189****7955 | 邮箱: | ya****@****.net |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/22688/_Z8F0aABMqitpwL5oIe5.html
微信在线客服