物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
| 1 | ********** | 定位器反馈杆\ABB TZIDC V****S-********** | 个 | 2 | ****-**-** | |||
| 2 | ********** | 电磁流量计\DTT**L-A2A***AE2AN E+H | 个 | 1 | ****-**-** | |||
| 3 | ********** | 光纤收发器\MIB**G-4EG-1GF-EIR FC口\恒信和安 | 对 | 2 | ****-**-** | |||
| 4 | ********** | 位移传感器\SH**.**.**.**.**(1)\上汽自控 | 个 | 1 | ****-**-** | |||
| 5 | ********** | 尾纤\FC-ST 单模 3米\普天联创 | 件 | 5 | ****-**-** | |||
| 6 | ********** | 压力表\0-1.6MPa M**×1.5 Y*** 抗震充液 精度等级1.6 布莱迪 | 块 | ** | ****-**-** | |||
| 7 | ********** | 压力表\0-1.6MPa G1/2 Y*** 抗震充液 精度等级1.6 布莱迪 | 块 | ** | ****-**-** | |||
| 8 | ********** | 温度表\-**-**℃ M**×1.** L=***mm 带凸台 1.6级 安徽蓝德 | 只 | 4 | ****-**-** | |||
| 9 | ********** | 银粉漆\**Kg\银粉 | 千克 | ** | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 液压站手操器\NPDF-Q**FD3 | 个 | 1 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 电子放大器\PWDXXA-***-**#E6C2 | 个 | 1 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 电子放大器\PWDXXA-***-**#E6C2 | 个 | 1 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 差压变送器\****CD4A**A1BH2B3M5P9HR5 技术参数:0~*****mm 4~**mA 两线制 支持HART协议 带液晶显示表头 上海锅炉厂配平衡容器 静压**MPa\罗斯蒙特 | 块 | 1 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 火检外套管\SF***-OGP-F-XX-NY | 个 | 1 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 红外火检光纤\UHHQIE**KT | 根 | 4 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 清灰电磁阀\ASCOD** **绿能\不限 | 个 | 1 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 卡套接头\3/8外丝转∅** | 个 | *** | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 卡套接头\1/4外丝转∅** | 个 | *** | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 卡套接头\1/2外丝转∅** | 个 | *** | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 滤布皮带松弛开关\HH-****,含弹簧压杆/OMRON | 个 | 4 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 行程开关\HH-**** OMRON | 个 | 4 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 液位音叉开关\FTL**-1VX0/0 序列号FTL**-AAA4AAAAA1AJA1VBJ E+H | 个 | 1 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 光纤收发器\MIB**G-4EPT-1F-EX-ENI 1电1光\恒信和安 | 台 | 2 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 氧表电极备件\CNA-**.***.*** 有SWAN国内的授权 防伪标志 有问 | 件 | 5 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | CPU板\M**系列CPU板 川仪\重庆川仪 | 个 | 1 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | CPU板\M**系列CPU板 川仪\重庆川仪 | 个 | 1 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 变压器部件\M**系列变压器部件 川仪\重庆川仪 | 个 | 1 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 控制板\M**系列控制板 川仪\重庆川仪 | 个 | 1 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 电源板\M**系列电源板 川仪\重庆川仪 | 个 | 1 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 限位开关\ZCKJ2H**C+ZCKE**+ZCKY**C telemecanique | 套 | 1 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | O2标气\浓度 2%O2,剩余**%N2 有效期一年 8L铝合金钢瓶 填充压力9mpa\8L | 瓶 | 2 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 紫铜垫片\CU-RG-M** FITOK | 个 | ** | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 电磁阀\4V***-**\VALVE | 个 | ** | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 热电阻芯\双支Pt*** 三线制 A级 L=***mm | 支 | 5 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 煤流检测装置\HQSL-**A/SZ 品牌不限 | 个 | 2 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 双金属温度计\WSS-*** 量程0~***℃ L=***mm d=**mm 不锈钢保护管 M**×2 安装插座高度H=**mm | 个 | 5 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 压力开关\BH-******-***(2~**)PSI/接口NPT1/4\SOR | 个 | 2 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 外插式接头\SPC**-** G1/4 | 个 | *** | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 塑料波纹管接头\AD**.5 M型 PA尼龙 | 只 | ** | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 塑料波纹管接头\AD**.5 M型 PA尼龙 | 只 | ** | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 塑料波纹管接头\AD**.8 M型 PA尼龙 | 只 | ** | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 隔膜变送器\EJA***E\ATLAS | 台 | 1 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 集缸成传感器模块\DS****-H**JDB**** VANDO | 个 | 1 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 定向蠕动泵\DS****-H**JDB**** VANDO | 个 | 1 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 三通球阀\DS****-H**JDB**** VANDO | 个 | 1 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 尾纤\LC-LC 单模 3米\普天联创 | 件 | 5 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 热电阻\PT***双支 φ6×****mm 带固定密封活动锁紧接头(螺纹1/2NPT) | 支 | 6 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 尾纤\SC-ST 单模 3米\普天联创 | 件 | 5 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 尾纤\SC-LC 单模 3米\普天联创 | 件 | 5 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 尾纤\SC-FC 单模 3米\普天联创 | 件 | 5 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 尾纤\LC-ST 单模 3米\普天联创 | 件 | 5 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 尾纤\LC-FC 单模 3米\普天联创 | 件 | 5 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 尾纤\FC-FC 单模 3米\普天联创 | 件 | 5 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 尾纤\ST-ST 单模 3米\普天联创 | 件 | 5 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 尾纤\SC-SC 单模 3米\普天联创 | 件 | 5 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 接近开关\HQA******BD/**K\洞头县华强电器机械厂 | 只 | 5 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 道闸杆\红白八角直杆 ***×**×4.5cm 铝合金 伸缩杆 | 根 | 4 | ****-**-** | |||
| ** | ********** | 网线水晶头\RJ** 超五类屏蔽水晶头 安普康 AMP | 只 | ** | ****-**-** |
寻源要求
| 询价单位: | 江****公司 点击查看 | 签约单位: | 江****公司 点击查看 |
| 报价截止时间: | ****-**-** **:** | 允许部分物料报价: | 否 |
| 附加费: | 包含在物料价格中 | 报价有效期: | ****-**-** |
| 报价币种: | 人民币 | ||
| 付款方式: | 到货款 **%、质保金 **% | 承运方式: | 卖方配送 |
| 结算方式: | 银行电汇 | ||
| 补充说明: | 一、附件要求: 1、报价书(PDF签字盖章版),规格型号要求及价格,以此版为准; 2、质量保证文件(附件2盖章)。 二、发货要求:供货商送货单须随货物一同发出,具体格式详见附件(送货单模版);凡未随货附带送货单,或货物通过快递、物流送达驿站的,我方有权予以拒收,由此产生的一切费用及责任由投标方承担。 | ||
经办人信息
| 联系人: | 王睿萌 | 手机: | *********** 点击查看 |
| 电话: | 邮箱: | ******@****.com 点击查看 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/22688/c2Tcu54BMqitpwL5Bfp-.html
微信在线客服