鑫慧铜业的电气产品及备件询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
采购编号:XHTY202609220020
发布日期:2026-09-22
采购类别:电气产品及备件
截止时间:Mon Sep 28 12:00:00 CST 2026
发布日期:2026-09-22
采购类别:电气产品及备件
截止时间:Mon Sep 28 12:00:00 CST 2026
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0018 | 1000016764 | 插座 | 五孔墙壁插座\250\10\明装 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\类型 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0014 | 1000016948 | 按钮式开关 | LAY7-11BN\\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 红、绿各10个 | 把、个、块等 | 20 | |
| 0028 | 1000017268 | 耐振式压力表 | Y100\0~1.6\1.6\100\20mm | 型号\测量范围\精度\公称直径(mm)\接口螺纹 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0020 | 1000018030 | 热熔机 | DN20-32 | 规格/型号 | 420度、2米线防堵横头 | 台 | 1 | |
| 0008 | 1000024465 | 公牛多孔插排 | GN-B15D\5m\220v\10A | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 5 | ||
| 0003 | 1000025910 | 万用表表笔 | FLUKE\\\ | 型号\规格\额定电压(V)\材质 | 适配DL8490万用表 | 套 | 2 | |
| 0026 | 1000026145 | 等离子割枪 | P80 | 型号 | 割枪1把,切割线15米 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0034 | 1000032093 | 锂电池 | FFBL2040\20\4.0Ah | 型号\额定电压(V)\容量 | 把、个、块等 | 1 | ||
| 0005 | 1000034988 | 低压断路器 | DZ47LE-32/3P\380\32\导轨 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0004 | 1000034987 | 低压断路器 | DZ47LE-32/2P\220\32\导轨 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0035 | 1000037303 | 防腐热电阻 | WZP-Pt100\\pt100\ | 型号\功率(kW)\电阻值\品牌 | 长度<200mm | 台 | 1 | |
| 0009 | 1000039401 | 内存 | DDR3\4G\ | 型号\容量\品牌 | 把、个、块等 | 6 | ||
| 0029 | 1000042214 | 耐振式压力表 | Y100\0-0.6Mpa\2.5\100\M20 | 型号\测量范围\精度\公称直径(mm)\接口螺纹 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0030 | 1000042215 | 耐振式压力表 | Y100\0-0.25Mpa\2.5\100\M20 | 型号\测量范围\精度\公称直径(mm)\接口螺纹 | 把、个、块等 | 2 | ||
| 0033 | 1000042271 | 超五类双绞线 | TL-XAP1807GC-PoE/DC\户外\ | 规格\型号\品牌 | 米 | 300 | ||
| 0024 | 1000042362 | 硫化氢气体探测器 | GQ-ND-T100\ | 型号\品牌 | 台 | 6 | ||
| 0022 | 1000048134 | 电瓶卡子 | \24V\\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\包装规格 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0025 | 1000047805 | 硬盘 | 固态硬盘\SSD\512G\ | 类型\型号\容量\品牌 | SATA接口 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0031 | 1000052498 | 角磨机 | 8100A\220V\50HZ\900W | 规格/型号 | 1台配2电池 | 台 | 4 | |
| 0021 | 1000056614 | 电导率仪 | CCT-3320V\0.50-2000\ | 型号\测量范围\品牌 | 台 | 2 | ||
| 0001 | 1000061544 | LED灯 | T8\长1.2m\20W\220V\\ | 型号\功率(W)\额定电压(V)\接口形式\色别 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0011 | 1000063889 | 巡更棒(含管理软件) | L-2000K(含钮)\ | 型号\品牌 | 套 | 3 | ||
| 0019 | 1000063985 | 摄像头 | IDS-2DF8425IXR-A(T5)\ | 型号\品牌 | 带配套支架及供电模块 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0032 | 1000064949 | 试电笔 | DWGR-2580\12-250 | 规格/型号\额定电压(V) | 把、个、块等 | 2 | ||
| 0002 | 1000068569 | 一氧化碳检测仪 | GT-S101\ | 型号\品牌 | 带主机,远转 | 台 | 2 | |
| 0010 | 1000069119 | 压力变送器 | MIK3051\-500~500Pa\24V\4~20mA | 规格/型号\测量范围\额定电压(V)\输出电流(A) | 台 | 1 | ||
| 0012 | 1000083437 | 手动液压叉车 | 3T\685*365*1200mm | 规格 | 把、个、块等 | 1 | ||
| 0017 | 1000083861 | 接触器辅助触头 | FSZ-A22\\380\1.5 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A) | 两开两闭 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0023 | 1000094431 | 监控支架 | DS-1602ZJ\ | 型号\品牌 | 铝合金材质/球机支架 | 套 | 5 | |
| 0006 | 1000097686 | 光电复合纤 | GYXTW-4B1+RVV2*1.5\铠装国标\ | 规格\型号\品牌 | 米 | 500 | ||
| 0007 | 1000097685 | 光纤收发器 | JT-F8524FSW-AB25M\ | 型号\类型 | 单模单纤、两光口四电口 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0015 | 1000111859 | 接线端子 | 冷压\铜\C45-10 | 型号\规格 | 把、个、块等 | 50 | ||
| 0016 | 1000111858 | 接线端子 | 冷压\铜\C45-16 | 型号\规格 | 把、个、块等 | 50 | ||
| 0013 | 1000111857 | 扎带固定座 | 丙烯酸泡棉背胶\30*30mm\\塑料底座+背胶 | 型号\规格\额定电压(V)\材质 | 把、个、块等 | 100 | ||
| 0027 | 1000111860 | 网络时间服务器 | 硬件\BDWT-NTPM-P11\ | 规格\型号\品牌 | 配10米北斗 GPS 天线 | 把、个、块等 | 1 |
2.联系人:孙亚亚,电话:156****6081
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/22840/2p5ByKABMqitpwL5mzSo.html
微信在线客服