金翅岭金矿的电气产品及备件询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
采购编号:JCLJK202609180244
发布日期:2026-09-26
采购类别:电气产品及备件
截止时间:Wed Sep 30 09:00:00 CST 2026
发布日期:2026-09-26
采购类别:电气产品及备件
截止时间:Wed Sep 30 09:00:00 CST 2026
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | 1000011641 | 铂铑热电偶 | WRP-100 L=200mm\ | 规格/型号\类型 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 3 | |
| 0005 | 1000016357 | 低压断路器 | DZ47LE/4P\380\63\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 6 | |
| 0021 | 1000016471 | 干电池 | 5#\1.5\3800(mah) | 型号\额定电压(V)\容量 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 30 | |
| 0020 | 1000016472 | 干电池 | 7#\1.5\1600(mah) | 型号\额定电压(V)\容量 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 50 | |
| 0063 | 1000016565 | 防水灯口 | E27\\220\5\螺口 | 型号\规格\功率(W)\额定电压(V)\接口形式 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 50 | |
| 0015 | 1000016773 | 声光报警器 | LTE-1101J\220 | 型号\额定电压(V) | 金翅岭 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0054 | 1000016791 | 铜套管接线端子 | DT-150\紫铜 | 规格/型号\材质 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0051 | 1000016792 | 铜套管接线端子 | DT-50\紫铜 | 规格/型号\材质 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 8 | |
| 0052 | 1000016793 | 铜套管接线端子 | DT-70\紫铜 | 规格/型号\材质 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 8 | |
| 0053 | 1000016794 | 铜套管接线端子 | DT-95\紫铜 | 规格/型号\材质 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 14 | |
| 0058 | 1000016806 | 铜接线管 | GT-120\紫铜 | 规格/型号\材质 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 6 | |
| 0059 | 1000016807 | 铜接线管 | GT-150\紫铜 | 规格/型号\材质 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 6 | |
| 0056 | 1000016808 | 铜接线管 | GT-70\紫铜 | 规格/型号\材质 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 6 | |
| 0057 | 1000016809 | 铜接线管 | GT-95\紫铜 | 规格/型号\材质 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 6 | |
| 0017 | 1000016843 | 尼龙扎带 | 150\3\500根/袋 | 长度(mm)\宽度(mm)\包装规格 | 金翅岭 | 包、袋 | 2 | |
| 0018 | 1000016850 | 尼龙扎带 | 200\4\500条/袋 | 长度(mm)\宽度(mm)\包装规格 | 金翅岭 | 包、袋 | 2 | |
| 0039 | 1000026063 | 电铃 | \20cm\220 | 型号\规格\额定电压(V) | 金翅岭 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0042 | 1000026323 | 碳化硅电炉 | \50*30cm\2\220 | 型号\规格\功率(kW)\额定电压(V) | 金翅岭 | 把、个、块等 | 6 | |
| 0019 | 1000032050 | 干电池 | 6LR61\9V\ | 型号\额定电压(V)\容量 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0047 | 1000032522 | 行线槽、板 | 25*25mm\\PVC | 型号\规格\材质 | 金翅岭 | 米 | 50 | |
| 0007 | 1000034983 | 低压断路器 | DZ47LE-63/2P\220\63\导轨 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 32 | |
| 0009 | 1000035736 | 单面安全出口 | L-BLZD-1LROEI5WDBD\342*157mm/氧化铝\\\ | 型号\规格\功率(W)\额定电压(V)\接口形式 | 金翅岭新国标 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0025 | 1000035870 | 插座 | 30孔长5M以上\\\多孔插座 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\类型 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 9 | |
| 0038 | 1000036491 | 电焊机地线夹 | 800A\紫铜\ | 规格/型号\材质 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0055 | 1000037118 | 铜套管接线端子 | DT-185\紫铜\ | 规格/型号\材质 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 8 | |
| 0060 | 1000037113 | 铜线鼻子 | 6-6\紫铜 | 规格/型号\材质 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 300 | |
| 0048 | 1000037874 | 行车遥控器 | F21-E1B\380V\\\10T | 规格/型号\材质\品牌\主设备型号 | 金翅岭带机械急停按钮 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0044 | 1000040823 | 移动电缆线盘 | GN-8030\30m\\\ | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 金翅岭带2*2.5电缆带报告 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0011 | 1000041668 | 卡轨 | \35mm\\ | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A) | 金翅岭加厚 | 把、个、块等 | 20 | |
| 0028 | 1000043154 | 电机接线盒 | YE2-132\\\ | 型号\规格\额定电压(V)\材质 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0041 | 1000043383 | 碳刷 | YZR225\厚12.5*宽32*长50\材质J204 | 型号\规格 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 18 | |
| 0043 | 1000046772 | 碳化硅电炉 | SX-2.5-16\40*40cm\2KW\220V | 型号\规格\功率(kW)\额定电压(V) | 金翅岭 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0022 | 1000047675 | 接近开关 | NBN25-30GM70-E2-5M\24V\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 金翅岭 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0024 | 1000048169 | 接近开关 | II0087\IIA2015-ABOA\V4A\M30*1.5\20~250AC/DC\2.2A | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 金翅岭感应范围15mm±10%;带PVC电缆(2*0.5mm2)10米 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0010 | 1000048649 | 单面左向安全出口 | L-BLZD-1LROEI5WDBD L4514\342*157mm\氧化铝 | 规格(长度*宽度mm)\材质 | 金翅岭新国标 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0008 | 1000048648 | 单面右向安全出口 | L-BLZD-1LROEI5WDBD L4515\342*157mm\氧化铝 | 规格(长度*宽度mm)\材质 | 金翅岭新国标 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0027 | 1000049230 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4002\\\\ | 型号\规格\功率(W)\额定电压(V)\接口形式 | 金翅岭新国标 | 把、个、块等 | 19 | |
| 0023 | 1000056181 | 接近开关 | NBN12-18GM50-E2\DC10-30V\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 金翅岭 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0046 | 1000057733 | 自动程序控制器 | WRK-A | 规格/型号 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0030 | 1000061677 | 电机风罩 | YE3-100\\\\\ | 型号\规格\材质\功率(kW)\额定电压(V)\额定电流(A) | 金翅岭 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0031 | 1000061675 | 电机风罩 | YE3-132\\\\\ | 型号\规格\材质\功率(kW)\额定电压(V)\额定电流(A) | 金翅岭 | 把、个、块等 | 6 | |
| 0032 | 1000061674 | 电机风罩 | YE3-160\\\\\ | 型号\规格\材质\功率(kW)\额定电压(V)\额定电流(A) | 金翅岭 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0033 | 1000061673 | 电机风罩 | YE3-180\\\\\ | 型号\规格\材质\功率(kW)\额定电压(V)\额定电流(A) | 金翅岭 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0034 | 1000061672 | 电机风罩 | YE3-225\\\\\ | 型号\规格\材质\功率(kW)\额定电压(V)\额定电流(A) | 金翅岭 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0035 | 1000061666 | 电机风翅 | YE3-100\\\\\ | 型号\规格\材质\功率(kW)\额定电压(V)\额定电流(A) | 金翅岭 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0036 | 1000061664 | 电机风翅 | YE3-132\\\\\ | 型号\规格\材质\功率(kW)\额定电压(V)\额定电流(A) | 金翅岭 | 把、个、块等 | 6 | |
| 0037 | 1000061663 | 电机风翅 | YE3-160\\\\\ | 型号\规格\材质\功率(kW)\额定电压(V)\额定电流(A) | 金翅岭 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0013 | 1000070789 | 变频器模块 | LPG110WC\\\90A | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A) | 金翅岭 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0003 | 1000071616 | 三色报警指示灯 | LTA-205/3TJ\24 | 型号\额定电压(V) | 金翅岭 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0049 | 1000071787 | 铂铑热电偶 | WRP-130\L=600mm | 规格/型号\类型 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0029 | 1000074135 | 电机接线盒防水螺口 | 160-180\丝口直径36mm\\ | 型号\规格\额定电压(V)\材质 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 100 | |
| 0016 | 1000076978 | 声光报警器 | LIGH-110CJ\380V | 型号\额定电压(V) | 金翅岭 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0004 | 1000085385 | 中频炉保护板 | \中频炉\KT200106 | 规格/型号\主设备名称\主设备型号 | 金翅岭带照片,按照片样式购买 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0006 | 1000091998 | 低压断路器 | DZ47SLES2P\220\63\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\安装方式 | 金翅岭窄体 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0061 | 1000108321 | 锂电池 | FFBL2060\20V\6.0AH | 型号\额定电压(V)\容量 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0040 | 1000110149 | 直流电动机 | RK520CA\\24V\\\6000r\ | 型号\功率(kW)\额定电压(V)\额定电流(A)\励磁方式\转速(r/min)\绝缘等级 | 金翅岭 | 台 | 11 | |
| 0026 | 1000110565 | 插座 | 86型\220V\10A\五孔\密码+开关\液晶款 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A)\类型 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 25 | |
| 0001 | 1000111150 | 4G无线对传开关 | U-1LORA\DC9~30V\ | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 金翅岭一路开关对传,手机查看控制,电源适配器 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0012 | 1000111152 | 变压器温度控制器 | BWY—803ATH\\\\\ | 型号\规格\材质\功率(kW)\额定电压(V)\额定电流(A) | 金翅岭 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0002 | 1000111155 | 4G无线远程报警器 | TY-BJ-1X\220V | 型号\额定电压(V) | 金翅岭一发一收 | 套 | 2 | |
| 0045 | 1000111305 | 纯正弦波逆变器 | FZC-10000W\\DC24V-AC220V\ | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A) | 金翅岭 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0062 | 1000111317 | 锂电池充电器 | GAL3640CV | 规格/型号 | 金翅岭与博世36V 4.0AH锂电池相匹配 | 把、个、块等 | 1 |
2.联系人:王亚娟,电话:137****1060
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/22840/whS23KABLRKCxEZfiTsa.html
微信在线客服