一、项目编号:GPCGD262201HG168F
二、项目名称:广东省高明监狱电动门购置项目
三、采购结果
合同包1(广东省高明监狱电动门购置项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 安徽鑫扬安防科技有限公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区阜阳北路金大地翡翠公馆20栋514室 | 3,118,926.90元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东省高明监狱电动门购置项目):
货物类(安徽鑫扬安防科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门13 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 41.0000(樘) | 9,000.0000 | 369,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门1 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 1.0000(樘) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门4 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 1.0000(樘) | 13,600.0000 | 13,600.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门5 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 4.0000(樘) | 11,000.0000 | 44,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门6 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 43.0000(樘) | 8,800.0000 | 378,400.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门7 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 12.0000(樘) | 10,000.0000 | 120,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门8 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 1.0000(樘) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门11 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 1.0000(樘) | 13,600.0000 | 13,600.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门12 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 4.0000(樘) | 11,000.0000 | 44,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门2 | 鑫扬 | JSM-4-XY-02型 | 10.0000(樘) | 7,100.0000 | 71,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门9 | 鑫扬 | JSM-4-XY-02型 | 10.0000(樘) | 7,200.0000 | 72,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门31 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 3.0000(樘) | 10,500.0000 | 31,500.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门36 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 1.0000(樘) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门19 | 鑫扬 | JSM-4-XY-02型 | 1.0000(樘) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门23 | 鑫扬 | JSM-4-XY-02型 | 1.0000(樘) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门17 | 鑫扬 | JSM-4-XY-02型 | 1.0000(樘) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门18 | 鑫扬 | JSM-4-XY-02型 | 1.0000(樘) | 7,600.0000 | 7,600.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门29 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 4.0000(樘) | 14,000.0000 | 56,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门27 | 鑫扬 | JSM-4-XY-02型 | 4.0000(樘) | 7,700.0000 | 30,800.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门16 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 2.0000(樘) | 10,500.0000 | 21,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门20 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 1.0000(樘) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门14 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 12.0000(樘) | 10,000.0000 | 120,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门15 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 2.0000(樘) | 12,200.0000 | 24,400.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门24 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 3.0000(樘) | 12,700.0000 | 38,100.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门25 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 1.0000(樘) | 13,800.0000 | 13,800.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门21 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 1.0000(樘) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门22 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 5.0000(樘) | 12,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 插座 | 允贺 | JLW.MC15 MAX | 8.0000(个) | 55.0000 | 440.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 插座 | 允贺 | JLW.MC15 MAX | 8.0000(个) | 55.0000 | 440.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 插座 | 允贺 | JLW.MC15 MAX | 8.0000(个) | 55.0000 | 440.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 插座 | 允贺 | JLW.MC15 MAX | 4.0000(个) | 55.0000 | 220.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 交换机4 | 光网视允贺 | ONV56168FM | 1.0000(台) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 插座 | 允贺 | JLW.MC15 MAX | 8.0000(个) | 55.0000 | 440.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 交换机2 | 光网视 | ONV56168FM | 1.0000(台) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 交换机3 | 光网视 | ONV56168FM | 1.0000(台) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配管 | 晨林 | Φ20 | 520.0000(m) | 5.0000 | 2,600.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 交换机1 | 光网视 | ONV56168FM | 1.0000(台) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门26 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 2.0000(樘) | 7,500.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门28 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 4.0000(樘) | 18,000.0000 | 72,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配电箱8 | 鑫扬 | 定制 | 1.0000(台) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配电箱9 | 鑫扬 | 定制 | 1.0000(台) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配电箱6 | 鑫扬 | 定制 | 1.0000(台) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配电箱7 | 鑫扬 | 定制 | 1.0000(台) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配电箱12 | 鑫扬 | 定制 | 1.0000(台) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配电箱10 | 鑫扬 | 定制 | 1.0000(台) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配电箱11 | 鑫扬 | 定制 | 1.0000(台) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配电箱4 | 鑫扬 | 定制 | 1.0000(台) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配电箱5 | 鑫扬 | 定制 | 1.0000(台) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配电箱3 | 鑫扬 | 定制 | 1.0000(台) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门38 | 鑫扬 | JSM-4-XY-02型 | 1.0000(樘) | 17,300.0000 | 17,300.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门3 | 鑫扬 | JSM-4-XY-03型 | 1.0000(樘) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门34 | 鑫扬 | JSM-4-XY-02型 | 3.0000(樘) | 7,500.0000 | 22,500.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门35 | 鑫扬 | JSM-4-XY-02型 | 1.0000(樘) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配电箱1 | 鑫扬 | 定制 | 1.0000(台) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配电箱2 | 鑫扬 | 定制 | 1.0000(台) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门10 | 鑫扬 | JSM-4-XY-03型 | 1.0000(樘) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门37 | 鑫扬 | JSM-4-XY-03型 | 1.0000(樘) | 27,000.0000 | 27,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门32 | 鑫扬 | JSM-4-XY-02型 | 1.0000(樘) | 9,100.0000 | 9,100.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电动门33 | 鑫扬 | JSM-4-XY-02型 | 1.0000(樘) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配管 | 晨林 | Φ20 | 1,985.0000(m) | 5.0000 | 9,925.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配管 | 晨林 | Φ20 | 380.0000(m) | 5.0000 | 1,900.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 双绞线缆 | 晨林 | RVVPS2×1.5 | 1,400.0000(m) | 6.3000 | 8,820.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配线 | 晨林 | WDZB-BVJ-2×1.5 | 520.0000(m) | 7.0000 | 3,640.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 双绞线缆 | 晨林 | RVVPS2×1.5 | 3,105.0000(m) | 6.3000 | 19,561.5000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 双绞线缆 | 晨林 | RVVPS2×1.5 | 2,836.0000(m) | 6.3000 | 17,866.8000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配线 | 晨林 | WDZB-BVJ-2×1.5 | 733.6000(m) | 7.0000 | 5,135.2000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配管 | 晨林 | Φ20 | 1,985.0000(m) | 5.0000 | 9,925.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配线 | 晨林 | WDZB-BVJ-2×1.5 | 520.0000(m) | 7.0000 | 3,640.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配线 | 晨林 | WDZB-BVJ-2×1.5 | 342.0000(m) | 7.0000 | 2,394.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 应急箱4 | 鑫扬 | YJX-01 | 5.0000(箱) | 1,500.0000 | 7,500.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 总控箱1 | 鑫扬 | ZKX-01 | 1.0000(箱) | 4,100.0000 | 4,100.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 应急箱2 | 鑫扬 | YJX-01 | 4.0000(箱) | 1,500.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 应急箱3 | 鑫扬 | YJX-01 | 4.0000(箱) | 1,500.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 总控箱2 | 鑫扬 | ZKX-01 | 1.0000(箱) | 4,100.0000 | 4,100.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 旧电动门改造5 | 鑫扬 | / | 6.0000(樘) | 1,200.0000 | 7,200.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | ***网 | 鑫扬 | JGW | 81.7200(M²) | 200.0000 | 16,344.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 应急箱1 | 鑫扬 | YJX-01 | 4.0000(箱) | 1,500.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 工作站电脑(利旧) | / | / | 4.0000(台) | 750.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 电脑工作站 | / | / | 5.0000(台) | 750.0000 | 3,750.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 栏栅翻新2 | 鑫扬 | / | 43.0000(樘) | 450.0000 | 19,350.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 工作站电脑(利旧) | / | / | 4.0000(台) | 750.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 工作站电脑(利旧) | / | / | 4.0000(台) | 750.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 旧电动门改造2 | 鑫扬 | / | 20.0000(樘) | 1,500.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 旧电动门改造3 | 鑫扬 | / | 13.0000(樘) | 3,000.0000 | 39,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 旧电动门改造4 | 鑫扬 | / | 25.0000(樘) | 2,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 旧电动门改造1 | 鑫扬 | / | 11.0000(樘) | 1,500.0000 | 16,500.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 栏栅翻新1 | 鑫扬 | / | 43.0000(樘) | 450.0000 | 19,350.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配电箱13 | 鑫扬 | 定制 | 1.0000(台) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配电箱14 | 鑫扬 | 定制 | 4.0000(台) | 600.0000 | 2,400.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 双绞线缆 | 晨林 | RVVPS2×1.5 | 3,105.0000(m) | 6.3000 | 19,561.5000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配线 | 晨林 | RVV6×0.75 | 2,836.0000(m) | 7.5000 | 21,270.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配线 | 晨林 | RVV6×0.75 | 655.0000(m) | 7.5000 | 4,912.5000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配线 | 晨林 | RVV3×4 | 3,320.0000(m) | 12.2000 | 40,504.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配线 | 晨林 | RVV3×4 | 3,320.0000(m) | 12.2000 | 40,504.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 双绞线缆 | 晨林 | CAT6 | 4,200.0000(m) | 5.2000 | 21,840.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配线 | 晨林 | RVV6×0.75 | 620.0000(m) | 7.5000 | 4,650.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配线 | 晨林 | RVV6×0.75 | 620.0000(m) | 7.5000 | 4,650.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配线 | 晨林 | RVV3×4 | 2,105.0000(m) | 12.2000 | 25,681.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 配线 | 晨林 | RVV3×4 | 1,506.0000(m) | 12.2000 | 18,373.2000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 双绞线缆 | 晨林 | CAT6 | 3,105.0000(m) | 5.2000 | 16,146.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 双绞线缆 | 晨林 | CAT6 | 3,136.0000(m) | 5.2000 | 16,307.2000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 工作台3联 | 盈科 | 定制 | 4.0000(张) | 2,700.0000 | 10,800.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 双绞线缆 | 晨林 | CAT6 | 3,105.0000(m) | 5.2000 | 16,146.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 总控箱3 | 鑫扬 | ZKX-01 | 1.0000(箱) | 4,100.0000 | 4,100.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 总控箱4 | 鑫扬 | ZKX-01 | 1.0000(箱) | 4,100.0000 | 4,100.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 线槽 | 一航 | MR100*100 | 240.0000(m) | 60.0000 | 14,400.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 工作台4联 | 盈科 | 定制 | 1.0000(张) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 线槽 | 一航 | MR100*100 | 330.0000(m) | 60.0000 | 19,800.0000 |
| 1-1 | 门、门槛 | 线槽 | 一航 | MR100*100 | 330.0000(m) | 60.0000 | 19,800.0000 |
| 1-2 | 门、门槛 | 电动门30 | 鑫扬 | JSM-2-XY-01型 | 36.0000(樘) | 16,050.0000 | 577,800.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗伟轩(采购人代表)、陈斌、刘敏、杨军、李敏
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
根据委托代理协议的约定。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广东省高明监狱电动门购置项目 | 3.8308 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东省高明监狱电动门购置项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽鑫扬安防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 14.20 | 34.07 | 90.47 | 1 | 1 |
| 广东南方通信建设有限公司 | 通过 | 通过 | 43.80 | 12.60 | 33.66 | 90.06 | 2 | 2 |
| 中邮建技术有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 13.40 | 33.78 | 88.98 | 3 | |
| 云南三创安防工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 13.80 | 34.22 | 85.62 | 4 | |
| 北京酷思帝克门窗有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 13.40 | 40.00 | 84.40 | 5 | |
| 广西乐邦门窗科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
| 中辉佳业建筑工程有限公司阳江分公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省高明监狱
地 址:广东省佛山****路****号
联系方式:0757-****9611
2.采购代理机构信息
名 称:****中心
地 址:广****路****号****大厦
联系方式:020-****7181
3.项目联系方式
项目联系人:潘岳健
电 话:020-****7181
****中心
2026年09月17日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(安徽鑫扬安防科技有限公司).pdf
本国产品证明材料(安徽鑫扬安防科技有限公司).pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/245/Y0ZMrqABni4p5U9X4CwM.html
微信在线客服