一、项目编号:ZYGA*********
二、项目名称:广****院 点击查看西院区智能化系统配套设施升级项目(二次)
三、采购结果
四、主要标的信息
合同包1(广****院 点击查看西院区智能化系统配套设施升级项目):
货物类(中****司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化设备 | 走廊显示屏 | 亚华 | YH-D***SA | **.****(个) | 1,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 卫生间分机 | 亚华 | YH-****L | ***.****(台) | **.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 能源资源在线监测系统 | Hysine | Esvision-2.0 | 1.****(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 床头分机 | 亚华 | YH-****FH | ***.****(台) | ***.**** | ***,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 布线工程实施 | 国产定制 | 布线工程实施 | 1.****(项) | **,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 门口分机 | 亚华 | YH-****F | ***.****(台) | ***.**** | ***,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 金属线管(埋地,埋墙) | 国产定制 | Φ**金属线管(国标)、含线盒,综合布线明敷和暗敷、含凿槽及恢复、材料费。 | ***.****(米) | **.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电源线RVV2*1.5 | 珠江电缆 | RVV2*1.5 | 2,***.****(米) | 7.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 光端机 | 国产定制 | 国产定制 | 2.****(台) | ***.**** | ***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电源线RVV2*0.5 | 珠江电缆 | RVV2*0.5 | 3,***.****(米) | 1.**** | 5,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 4芯单模室外光缆 | 烽火 | GYTS-4B | ***.****(米) | 5.**** | 1,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 液晶电视 | 创维 | **P3F | **.****(台) | ***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电源线 | 珠江电缆 | RVVP4*1.5 | 1,***.****(米) | **.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 网络多媒体控制器 | 亚华 | YH-NC1-S | **.****(个) | 1,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电源线 | 珠江电缆 | RVV2*1.0 | 2,***.****(米) | 5.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电源线 | 珠江电缆 | RVV4*1.0 | ***.****(米) | 8.**** | 3,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 开关电源 | AILIFU | AL-**V/2A | **.****(个) | **.**** | ***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 联动输出模块 | VOANDOS维安达斯 | AL-****E | 1.****(张) | ***.**** | ***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 六类非屏蔽网线 | 高岘 | GXCAT6-***UW-GC-DG | 1,***.****(米) | 4.**** | 4,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 配线 | 珠江电缆 | WDZ-RYY8*1.0 | 2,***.****(米) | **.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 4通道总线中继分线器 | VOANDOS维安达斯 | AL-**** | 1.****(条) | ***.**** | ***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 声光警号 | AILIFU | AD-*** | 3.****(个) | **.**** | **.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 八防区报警模块 | VOANDOS维安达斯 | AL-****-8A | **.****(个) | ***.**** | 4,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 双防区报警模块 | VOANDOS维安达斯 | AL-****-2A | 4.****(张) | ***.**** | ***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 有线紧急按钮 | AILIFU | PB-**B | **.****(个) | 8.**** | ***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 红外微波智能三鉴探测器 | AILIFU | WS-***A | 7.****(个) | ***.**** | ***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 布线及系统调试及试运行 | 国产定制 | 布线测试调试 | 1.****(项) | **,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 2米原装网络跳线 | 高岘 | GXCAT6-**UT-GC-LB | **.****(条) | **.**** | ***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 金属线管(埋地,埋墙) | 国产定制 | Φ**金属线管(国标)、含线盒,综合布线明敷和暗敷、含凿槽及恢复、材料费。 | ***.****(米) | **.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 金属线管(埋地,埋墙) | 国产定制 | Φ**金属线管(国标)、含线盒,综合布线明敷和暗敷、含凿槽及恢复、材料费。 | ***.****(米) | **.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 可编程控制器系统 | Hysine | BLC-**E | 3.****(套) | 3,***.**** | 9,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 新风室外机接口(门诊楼、住院楼、综合楼) | Hysine | BR-Modbus+CP-1BR | 6.****(个) | 6,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电梯系统接口 | Hysine | BR-Modbus+CP-1BR | 1.****(个) | 6,***.**** | 6,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 生活给水接口 | Hysine | BR-Modbus+CP-1BR | 1.****(个) | 6,***.**** | 6,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 风冷热泵接口 | Hysine | BR-Modbus+CP-1BR | 1.****(个) | 6,***.**** | 6,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 生活热水接口 | Hysine | BR-Modbus+CP-1BR | 1.****(个) | 6,***.**** | 6,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 数据管理系统 | Hysine | WEBtalk-** | 1.****(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 建筑节能运营管理平台软件 | Hysine | WEBtalk-*** | 1.****(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 系统调试 | 国产定制 | 系统配置及数据通讯配置、数据分类分项整理及调试,系统整体调试 | 1.****(项) | **,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 设备调试 | 国产定制 | 定制 | 1.****(项) | **,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电表布线 | 国产定制 | 定制 | 1.****(项) | **,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 其他辅材 | 国产定制 | 国产定制 | 1.****(项) | 5,***.**** | 5,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 线管 | 国产定制 | PVC线管 | 2,***.****(米) | 3.**** | 6,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 带屏蔽***数据线 | 国产定制 | 2*0.**mm2 | 2,***.****(米) | 4.**** | 8,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 带屏蔽网线 | 高岘 | GXCAT5e-***UW-GC-GW | ***.****(米) | 3.**** | 1,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电线(地线) | 珠江电缆 | BVR1.5 | ***.****(米) | 2.**** | ***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电源线 | 珠江电缆 | 3*1.5mm2 | ***.****(米) | 6.**** | 2,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 交换机 | 普联 | TL-SG****D | 5.****(个) | ***.**** | ***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 设备控制箱 | Hysine | CP-1BR | 4.****(个) | 2,***.**** | 9,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | ***采集模块 | Hysine | EMC-G*** | **.****(台) | 4,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | IP网络医护主机 | 亚华 | YH-***F | **.****(台) | 3,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 信息交互管理主机 | 亚华 | YH-***F | **.****(台) | 4,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 布线安装调试 | 国产定制 | 布线安装调试 | 1.****(项) | **,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 有线电视分配器 | 国产定制 | 国产定制 | ***.****(个) | ***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 光端机 | 国产定制 | 国产定制 | 2.****(个) | ***.**** | ***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 布线安装调试 | 国产定制 | 布线安装调试 | 1.****(项) | **,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 金属线管(埋地,埋墙) | 国产定制 | Φ**金属线管(国标)、含线盒,综合布线明敷和暗敷、含凿槽及恢复人工费、材料费。 | ***.****(米) | **.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 线缆 | 珠江电缆 | RVSP4*1.0 | ***.****(米) | **.**** | 7,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 线缆 | 珠江电缆 | RVVP6*1.0 | ***.****(米) | 9.**** | 7,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 线缆 | 珠江电缆 | RVVP2*1.0 | ***.****(米) | 4.**** | 3,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 线缆 | 珠江电缆 | RVV8*1.0 | ***.****(米) | **.**** | 7,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 调试费 | 国产定制 | 定制 | 1.****(项) | **,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | DDC控制盘 | Hysine | CP-**EH | 3.****(个) | ***.**** | 2,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 四门控制器 | 海康威视 | DS-K****-YB | **.****(台) | 1,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 门禁主机 | 海康威视 | DS-K****-YB | **.****(台) | ***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 配线 | 珠江电缆 | WDZ-RYY4*1.0 | 1,***.****(米) | **.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 配线 | 珠江电缆 | WDZ-RYY2*1.0 | 2,***.****(米) | 5.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 双绞线 | 高岘 | GXCAT6-***UW-GC-DG | 1,***.****(米) | 4.**** | 5,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 门禁-开门按钮 | 海康威视 | EB** | **.****(只) | **.**** | 2,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 单门磁力锁支架 | 海康威视 | DS-K4H***PSC-LZ | **.****(只) | ***.**** | 1,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 单门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H***PSC | **.****(只) | ***.**** | 4,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 双门磁力锁支架 | 海康威视 | DS-K4H***PDC-LZ | **.****(只) | ***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 双门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H***PDC | **.****(只) | ***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 双门控制器 | 海康威视 | DS-K****-YB | **.****(台) | 1,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 刷卡读卡器 | 海康威视 | DS-K****AC-YB | **.****(台) | ***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 安装调试 | 国产定制 | 布线安装调试 | 1.****(项) | **,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 金属线管(埋地,埋墙) | 国产定制 | Φ**金属线管(国标)、含线盒,综合布线明敷和暗敷、含凿槽及恢复人工费、材料费。 | ***.****(米) | **.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 六类非屏蔽网线 | 高岘 | GXCAT6-***UW-GC-DG | ***.****(米) | 4.**** | 3,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 信息发布终端机2 | 神州视翰 | LED**-MSTV-H | 2.****(个) | 5,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 信息发布终端机1 | 神州视翰 | LED**-MSTV-H | **.****(个) | 2,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 布线安装调试 | 国产定制 | 布线安装调试 | 1.****(项) | **,***.**** | **,***.**** |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 金属线管(埋地,埋墙) | 国产定制 | Φ**金属线管(国标)、含线盒,综合布线明敷和暗敷、含凿槽及恢复人工费、材料费。 | ***.****(米) | **.**** | 9,***.**** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
熊冬青、蔡荣杰、林小平、叶庆生、邱冠彤(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
按招标文件规定执行 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广****院 点击查看西院区智能化系统配套设施升级项目 | 2.**** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广****院 点击查看
地 址:广****路**** 点击查看、**号
联系方式:***-******** 点击查看
2.采购代理机构信息
名 称:中****司 点击查看
地 址:**省**番禺区南村****路****号 点击查看5楼
联系方式:***-******** 点击查看-***
3.项目联系方式
项目联系人:江嘉毅
电 话:***-******** 点击查看-***
中****司 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/245/u1mLjJ4BMqitpwL56J1P.html
微信在线客服