一、合同编号:HNMJ-2025011
二、合同名称:海南中学附属幼儿园幼儿配套设施设备项目
三、项目编号:HNMJ-2025011
四、项目名称:海南中学附属幼儿园幼儿配套设施设备项目
五、合同主体
采购人(甲方):海南中学
地址:****街****号
联系方式:0898-****6228
供应商(乙方):联通(海南)***网有限公司
法定代表人:吴钟正
性别:男
地址:海南省海口市****街****号****大厦
联系方式:155****9656
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防割手套 | 2(套) | ¥70.50 | ¥141.00 | GH-01 |
| 2 | 防暴盾牌 | 4(个) | ¥244.00 | ¥976.00 | FBP-TL-CH |
| 3 | 勤务盔 | 2(个) | ¥169.00 | ¥338.00 | QWK-JG |
| 4 | 橡胶棍 | 2(只) | ¥32.00 | ¥64.00 | JJG-GA014 |
| 5 | 防暴钢叉 | 4(个) | ¥197.00 | ¥788.00 | YCRW-S1B |
| 6 | 强光电筒 | 2(支) | ¥136.00 | ¥272.00 | SKL-01 |
| 7 | 催泪喷射器 | 2(支) | ¥35.00 | ¥70.00 | PSQ-CS-110-KL |
| 8 | 工作服1 | 4(套) | ¥639.00 | ¥2,556.00 | 定制 |
| 9 | 防刺服(软质) | 2(套) | ¥451.00 | ¥902.00 | FCF-BA-01RP |
| 10 | 装备架(大) | 1(个) | ¥893.00 | ¥893.00 | ZBJ-SX02 |
| 11 | 装备架(小) | 2(个) | ¥451.00 | ¥902.00 | ZBJ-SX02 |
| 12 | 伸缩警棍 | 2(支) | ¥188.00 | ¥376.00 | SSJG-GH-01 |
| 13 | 多功能腰带 | 2(套) | ¥272.00 | ¥544.00 | YG-042 |
| 14 | 对讲机 | 2(对) | ¥272.00 | ¥544.00 | BF-888S |
| 15 | 灭火器 | 10(套) | ¥235.00 | ¥2,350.00 | ABC干粉 |
| 16 | 办公桌椅1 | 16(套) | ¥2,068.00 | ¥33,088.00 | HY-BZ05 |
| 17 | 微型消防站 | 1(套) | ¥2,068.00 | ¥2,068.00 | XFZ-1600 |
| 18 | 药品柜 | 1(个) | ¥1,410.00 | ¥1,410.00 | JH-002 |
| 19 | 文件柜 | 21(个) | ¥940.00 | ¥19,740.00 | HY-SG10 |
| 20 | 诊察床 | 2(张) | ¥564.00 | ¥1,128.00 | RZ-D05 |
| 21 | 就诊椅 | 1(张) | ¥206.00 | ¥206.00 | KJ100DH |
| 22 | 冰箱 | 1(台) | ¥1,692.00 | ¥1,692.00 | BCD-192WKD1DE |
| 23 | 办公电脑 | 14(台) | ¥6,110.00 | ¥85,540.00 | 希沃华腾 DH1238-3522X21 |
| 24 | 医疗废弃物专用桶 | 2(个) | ¥65.00 | ¥130.00 | 15L |
| 25 | 喂药箱 | 2(个) | ¥94.00 | ¥188.00 | 13寸 |
| 26 | 身高体重计 | 1(台) | ¥357.00 | ¥357.00 | RGZ-120 |
| 27 | 灯光对数视力箱 | 1(个) | ¥300.00 | ¥300.00 | USB5 |
| 28 | 紫外线消毒车 | 20(台) | ¥611.00 | ¥12,220.00 | FY30DC |
| 29 | 消毒液 | 10(瓶) | ¥63.00 | ¥630.00 | 500ml |
| 30 | 听诊器 | 1(个) | ¥20.00 | ¥20.00 | A型 |
| 31 | 血压计 | 1(个) | ¥282.00 | ¥282.00 | 台式型 |
| 32 | 体温计 | 2(根) | ¥353.00 | ¥706.00 | FDTH-V0-2 |
| 33 | 手电筒 | 2(个) | ¥18.00 | ¥36.00 | SF-511 |
| 34 | 压舌板 | 400(个) | ¥0.35 | ¥140.00 | 142*16*1.6mm |
| 35 | 医用脱脂棉 | 2(包) | ¥65.00 | ¥130.00 | 500G |
| 36 | 剪刀 | 2(套) | ¥105.00 | ¥210.00 | 14cm |
| 37 | 镊子 | 5(个) | ¥1.50 | ¥7.50 | 160mm |
| 38 | 弯盘 | 3(个) | ¥11.00 | ¥33.00 | 中型 |
| 39 | 软皮尺 | 1(副) | ¥47.00 | ¥47.00 | 1.5米 |
| 40 | 治疗车 | 1(辆) | ¥526.00 | ¥526.00 | 66*44*86cm |
| 41 | 治疗盘 | 1(个) | ¥62.80 | ¥62.80 | 四孔 |
| 42 | 冰袋 | 2(个) | ¥9.00 | ¥18.00 | 200ml |
| 43 | 持物杯 | 1(个) | ¥18.00 | ¥18.00 | 小号 |
| 44 | 棉球罐 | 1(个) | ¥24.00 | ¥24.00 | 10cm |
| 45 | 方盘 | 1(个) | ¥45.00 | ¥45.00 | 9寸无孔 |
| 46 | 小药箱 | 9(个) | ¥52.00 | ¥468.00 | 27*19*16.5cm |
| 47 | 工作服2 | 2(件) | ¥75.00 | ¥150.00 | 定制 |
| 48 | 儿童观察养护玩具包(小班) | 3(套) | ¥2,553.00 | ¥7,659.00 | PRJ-SNXB-01 |
| 49 | 儿童文具工具包(小班) | 3(套) | ¥7,914.00 | ¥23,742.00 | PRJ-SNXB-02 |
| 50 | 儿童线布纸泥玩具包(小班) | 3(套) | ¥4,070.00 | ¥12,210.00 | PRJ-SNXB-03 |
| 51 | 儿童木质材料玩具包(小班B) | 3(套) | ¥6,525.00 | ¥19,575.00 | PRJ-SNXB-04 |
| 52 | 儿童塑料材料玩具包(小班A) | 3(套) | ¥4,084.00 | ¥12,252.00 | PRJ-SNXB-05 |
| 53 | 收纳柜1 | 9(个) | ¥4,662.00 | ¥41,958.00 | PRJ-SNSNG-01 |
| 54 | 收纳柜2 | 9(个) | ¥4,549.00 | ¥40,941.00 | PRJ-SNSNG-02 |
| 55 | 收纳柜3 | 15(个) | ¥2,161.00 | ¥32,415.00 | PRJ-SNSNG-03 |
| 56 | 收纳柜4 | 6(个) | ¥2,288.00 | ¥13,728.00 | PRJ-SNSNG-04 |
| 57 | 儿童观察养护玩具包(中班) | 3(套) | ¥2,977.00 | ¥8,931.00 | PRJ-SNZB-01 |
| 58 | 儿童文具工具包(中班) | 3(套) | ¥8,867.00 | ¥26,601.00 | PRJ-SNZB-02 |
| 59 | 儿童线布纸泥玩具包(中班) | 3(套) | ¥4,136.00 | ¥12,408.00 | PRJ-SNZB-03 |
| 60 | 儿童木质材料玩具包(中班A) | 3(套) | ¥7,134.00 | ¥21,402.00 | PRJ-SNZB-04 |
| 61 | 儿童木质材料玩具包(中班B) | 3(套) | ¥6,876.00 | ¥20,628.00 | PRJ-SNZB-05 |
| 62 | 儿童塑料材料玩具包(中班B) | 3(套) | ¥10,272.00 | ¥30,816.00 | PRJ-SNZB-06 |
| 63 | 儿童观察养护玩具包(大班) | 3(套) | ¥3,029.00 | ¥9,087.00 | PRJ-SNDB-01 |
| 64 | 儿童文具工具包(大班) | 3(套) | ¥11,992.00 | ¥35,976.00 | PRJ-SNDB-02 |
| 65 | 儿童线布纸泥玩具包(大班) | 3(套) | ¥4,942.00 | ¥14,826.00 | PRJ-SNDB-03 |
| 66 | 儿童木质材料玩具包(大班) | 3(套) | ¥9,306.00 | ¥27,918.00 | PRJ-SNDB-04 |
| 67 | 儿童塑料材料玩具包(大班B) | 3(套) | ¥8,323.00 | ¥24,969.00 | PRJ-SNDB-05 |
| 68 | 收纳柜5 | 9(个) | ¥2,415.00 | ¥21,735.00 | PRJ-SNSNG-05 |
| 69 | 积木(正方块)1 | 5(块) | ¥5.60 | ¥28.00 | PRJ-JM50-A |
| 70 | 积木(正方块)2 | 22(块) | ¥23.00 | ¥506.00 | PRJ-JM50-A |
| 71 | 积木(正方体) | 44(块) | ¥45.00 | ¥1,980.00 | PRJ-JM50-A |
| 72 | 积木(长方体)1 | 16(块) | ¥16.00 | ¥256.00 | PRJ-JM50-A |
| 73 | 积木(长方体)2 | 44(块) | ¥45.00 | ¥1,980.00 | PRJ-JM50-A |
| 74 | 积木(长方块)1 | 88(块) | ¥91.00 | ¥8,008.00 | PRJ-JM50-A |
| 75 | 积木(长方块)2 | 100(块) | ¥103.00 | ¥10,300.00 | PRJ-JM50-A |
| 76 | 积木(长方块)3 | 130(块) | ¥133.00 | ¥17,290.00 | PRJ-JM50-A |
| 77 | 积木(三角形)1 | 22(块) | ¥22.00 | ¥484.00 | PRJ-JM50-A |
| 78 | 积木(三角形)2 | 55(块) | ¥56.00 | ¥3,080.00 | PRJ-JM50-A |
| 79 | 积木(半圆) | 32(块) | ¥32.00 | ¥1,024.00 | PRJ-JM50-A |
| 80 | 积木(半圆环) | 98(块) | ¥100.00 | ¥9,800.00 | PRJ-JM50-A |
| 81 | 积木(圆) | 70(块) | ¥71.00 | ¥4,970.00 | PRJ-JM50-A |
| 82 | 积木(长板)1 | 76(块) | ¥78.00 | ¥5,928.00 | PRJ-JM50-A |
| 83 | 积木(长板)2 | 100(块) | ¥103.00 | ¥10,300.00 | PRJ-JM50-A |
| 84 | 积木(圆柱)1 | 22(块) | ¥22.00 | ¥484.00 | PRJ-JM50-A |
| 85 | 积木(圆柱)2 | 40(块) | ¥41.00 | ¥1,640.00 | PRJ-JM50-A |
| 86 | 积木(圆柱)3 | 77(块) | ¥78.00 | ¥6,006.00 | PRJ-JM50-A |
| 87 | 积木(圆柱)4 | 150(块) | ¥155.00 | ¥23,250.00 | PRJ-JM50-A |
| 88 | 滚筒1 | 5(个) | ¥1,395.00 | ¥6,975.00 | PRJ-GTQ-001 |
| 89 | 滚筒2 | 5(个) | ¥1,551.00 | ¥7,755.00 | PRJ-GTQ-001 |
| 90 | 滚筒3 | 5(个) | ¥1,964.00 | ¥9,820.00 | PRJ-GTQ-001 |
| 91 | 滚筒4 | 5(个) | ¥2,326.00 | ¥11,630.00 | PRJ-GTQ-001 |
| 92 | 长条木板1 | 8(块) | ¥299.00 | ¥2,392.00 | PRJ-ZHQ-A |
| 93 | 长条木板2 | 8(块) | ¥382.00 | ¥3,056.00 | PRJ-ZHQ-A |
| 94 | 长条木板3 | 8(块) | ¥444.00 | ¥3,552.00 | PRJ-ZHQ-A |
| 95 | 长条木板4 | 8(块) | ¥599.00 | ¥4,792.00 | PRJ-ZHQ-A |
| 96 | 儿童爬箱(1) | 1(个) | ¥3,246.00 | ¥3,246.00 | PRJ-ZHQ-A |
| 97 | 儿童爬箱(2) | 1(个) | ¥5,045.00 | ¥5,045.00 | PRJ-ZHQ-A |
| 98 | 儿童爬箱(3) | 1(个) | ¥6,669.00 | ¥6,669.00 | PRJ-ZHQ-A |
| 99 | 儿童爬梯(单梯1) | 4(把) | ¥206.00 | ¥824.00 | PRJ-ZHQ-A |
| 100 | 儿童爬梯(单梯2) | 4(把) | ¥361.00 | ¥1,444.00 | PRJ-ZHQ-A |
| 101 | 儿童爬梯(单梯3) | 4(把) | ¥392.00 | ¥1,568.00 | PRJ-ZHQ-A |
| 102 | 儿童爬梯(单梯4) | 4(把) | ¥454.00 | ¥1,816.00 | PRJ-ZHQ-A |
| 103 | 儿童爬梯(折梯1) | 6(把) | ¥517.00 | ¥3,102.00 | PRJ-ZHQ-A |
| 104 | 儿童爬梯(折梯2) | 6(把) | ¥930.00 | ¥5,580.00 | PRJ-ZHQ-A |
| 105 | 儿童爬梯(折梯3) | 6(把) | ¥1,344.00 | ¥8,064.00 | PRJ-ZHQ-A |
| 106 | 儿童爬梯(折梯4) | 6(把) | ¥1,447.00 | ¥8,682.00 | PRJ-ZHQ-A |
| 107 | 儿童垫子(体操垫213) | 10(块) | ¥827.00 | ¥8,270.00 | PRJ-ZHQ-A |
| 108 | 螺母玩具(弯板) | 8(块) | ¥485.00 | ¥3,880.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 109 | 螺母玩具(转接板) | 76(块) | ¥154.00 | ¥11,704.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 110 | 螺母玩具(二孔板) | 56(块) | ¥227.00 | ¥12,712.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 111 | 螺母玩具(三孔板) | 32(块) | ¥341.00 | ¥10,912.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 112 | 螺母玩具(五孔板) | 24(块) | ¥475.00 | ¥11,400.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 113 | 螺母玩具(六孔板) | 16(块) | ¥537.00 | ¥8,592.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 114 | 螺母玩具(轮) | 32(块) | ¥155.00 | ¥4,960.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 115 | 螺母玩具(螺丝) | 128(颗) | ¥47.00 | ¥6,016.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 116 | 螺母玩具(螺母) | 256(颗) | ¥20.00 | ¥5,120.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 117 | 螺母玩具(滑轮) | 8(个) | ¥36.00 | ¥288.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 118 | 螺母玩具(绳) | 10(根) | ¥11.00 | ¥110.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 119 | 螺母玩具(桶) | 8(个) | ¥41.00 | ¥328.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 120 | 螺母玩具(钩子) | 6(个) | ¥37.00 | ¥222.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 121 | 螺母玩具(储藏车大) | 2(辆) | ¥1,861.00 | ¥3,722.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 122 | 螺母玩具(储藏车小) | 2(辆) | ¥1,034.00 | ¥2,068.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 123 | 儿童沙水玩具立板1 | 10(块) | ¥165.00 | ¥1,650.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 124 | 儿童沙水玩具立板2 | 10(块) | ¥206.00 | ¥2,060.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 125 | 儿童沙水玩具立板3 | 9(块) | ¥289.00 | ¥2,601.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 126 | 儿童沙水玩具立板4 | 9(块) | ¥330.00 | ¥2,970.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 127 | 儿童沙水玩具剖面管1 | 30(根) | ¥165.00 | ¥4,950.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 128 | 儿童沙水玩具剖面管2 | 10(根) | ¥248.00 | ¥2,480.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 129 | ****道**** | 15(根) | ¥82.00 | ¥1,230.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 130 | ****道**** | 5(根) | ¥124.00 | ¥620.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 131 | 儿童沙水玩具鱼板 | 50(块) | ¥82.00 | ¥4,100.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 132 | 儿童沙水玩具水龙头连接器 | 5(个) | ¥58.00 | ¥290.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 133 | 儿童沙水玩具硅胶管 | 1(根) | ¥206.00 | ¥206.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 134 | 儿童沙水玩具双通 | 3(个) | ¥82.00 | ¥246.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 135 | 儿童沙水玩具弯头 | 3(个) | ¥82.00 | ¥246.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 136 | 儿童沙水玩具三通 | 5(个) | ¥107.00 | ¥535.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 137 | 儿童沙水玩具管堵 | 5(个) | ¥82.00 | ¥410.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 138 | 儿童沙水玩具铲子(小) | 10(把) | ¥41.00 | ¥410.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 139 | 儿童沙水玩具铲子(中) | 6(把) | ¥65.00 | ¥390.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 140 | 儿童沙水玩具铲子(大) | 3(把) | ¥124.00 | ¥372.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 141 | ***网(小) | 20(个) | ¥32.00 | ¥640.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 142 | ***网(中) | 10(个) | ¥50.00 | ¥500.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 143 | ***网(大) | 5(个) | ¥65.00 | ¥325.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 144 | 儿童沙水玩具沙桶(大) | 2(个) | ¥125.00 | ¥250.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 145 | 儿童沙水玩具沙桶(小) | 10(个) | ¥98.00 | ¥980.00 | PRJ-LMWJ1 |
| 146 | 收纳柜 | 2(套) | ¥17,760.00 | ¥35,520.00 | STORAGE CABINET |
| 147 | 户外积木收纳柜 | 5(个) | ¥4,136.00 | ¥20,680.00 | GRAFFITI STORAGE MOVE |
| 148 | 碳化综合积木(户外) | 1(套) | ¥26,880.00 | ¥26,880.00 | xt01801 |
| 149 | 十组轮胎架 | 2(套) | ¥2,068.00 | ¥4,136.00 | KLS-06802 |
| 150 | 独木桥 | 2(套) | ¥2,162.00 | ¥4,324.00 | zn09702 |
| 151 | 钻山洞 | 2(套) | ¥1,128.00 | ¥2,256.00 | ZN10801 |
| 152 | 跨栏 | 2(套) | ¥620.00 | ¥1,240.00 | ZN10804 |
| 153 | 爬山坡 | 1(套) | ¥6,392.00 | ¥6,392.00 | ZN10815 |
| 154 | 单人脚踏车 | 10(辆) | ¥432.00 | ¥4,320.00 | QX48 |
| 155 | 双人脚踏车 | 10(辆) | ¥639.00 | ¥6,390.00 | QX57 |
| 156 | 双人出租车 | 10(辆) | ¥648.00 | ¥6,480.00 | QX05 |
| 157 | 货运车 | 10(辆) | ¥639.00 | ¥6,390.00 | QX18 |
| 158 | 新轮胎滑板车 | 10(个) | ¥310.00 | ¥3,100.00 | KLS-06701 |
| 159 | 三环连体大滚筒 | 1(套) | ¥2,632.00 | ¥2,632.00 | ZN09804 |
| 160 | 彩色大滚筒 | 1(套) | ¥2,632.00 | ¥2,632.00 | ZN11303 |
| 161 | 滑龙赛车 | 10(辆) | ¥705.00 | ¥7,050.00 | ZN11302 |
| 162 | 滚筒车 | 2(辆) | ¥3,572.00 | ¥7,144.00 | KLS-02902 |
| 163 | 篮球 | 50(个) | ¥75.00 | ¥3,750.00 | 25621 |
| 164 | 置球架 | 4(个) | ¥1,034.00 | ¥4,136.00 | xt14801 |
| 165 | 七星瓢虫滑板车 | 10(辆) | ¥1,786.00 | ¥17,860.00 | xt14202 |
| 166 | 平衡脚踩车 | 10(辆) | ¥235.00 | ¥2,350.00 | xt14213 |
| 167 | 护具 | 10(套) | ¥75.00 | ¥750.00 | KY-B003 |
| 168 | 1.2风幕机节能静音型 | 2(台) | ¥695.00 | ¥1,390.00 | FM1210Q |
| 169 | 环保型灭蝇灯 | 6(台) | ¥817.00 | ¥4,902.00 | WGS-30 |
| 170 | 1.0风幕机节能静音型 | 1(台) | ¥629.00 | ¥629.00 | FM1210Q |
| 171 | 不锈钢六门多格带锁更衣柜 | 3(台) | ¥2,895.00 | ¥8,685.00 | CWG |
| 172 | 不锈钢挂衣钩 | 2(台) | ¥77.00 | ¥154.00 | GEG |
| 173 | 农残检测仪 | 1(台) | ¥6,679.00 | ¥6,679.00 | HM-NC06 |
| 174 | 食品专用单门留样冰箱 | 2(台) | ¥3,308.00 | ¥6,616.00 | LG-260Z |
| 175 | 不锈钢单星工作台柜带靠背 | 1(台) | ¥4,489.00 | ¥4,489.00 | GZT-ZDX |
| 176 | 不锈钢四层格栅货架1 | 1(台) | ¥1,644.00 | ¥1,644.00 | HJ-BXG4 |
| 177 | 不锈钢四层格栅货架2 | 2(台) | ¥2,119.00 | ¥4,238.00 | HJ-BXG4 |
| 178 | 不锈钢四层平板货架1 | 1(台) | ¥1,737.00 | ¥1,737.00 | HJ-BXG4 |
| 179 | 不锈钢四层平板货架2 | 2(台) | ¥1,840.00 | ¥3,680.00 | HJ-BXG4 |
| 180 | 温湿度计 | 3(个) | ¥18.00 | ¥54.00 | GJWS-A1 |
| 181 | 挂墙洗手液 | 8(台) | ¥196.00 | ¥1,568.00 | M-D12 |
| 182 | 感应式干手机 | 8(台) | ¥289.00 | ¥2,312.00 | MD-699S |
| 183 | 不锈钢挂墙式洗手星 | 8(台) | ¥1,023.00 | ¥8,184.00 | SC-GQ1 |
| 184 | 自动感应式水龙头 | 8(套) | ¥320.00 | ¥2,560.00 | LB-8285-C |
| 185 | 不锈钢加固双层工作台连靠背1 | 2(台) | ¥1,850.00 | ¥3,700.00 | GZT |
| 186 | 不锈钢双星盆台连靠背 | 1(台) | ¥2,150.00 | ¥2,150.00 | SC-2 |
| 187 | 全不锈钢绞切两用机(刀俎可拆卸式) | 1(台) | ¥8,075.00 | ¥8,075.00 | YQ-322 |
| 188 | 不锈钢单星盆台连靠背1 | 1(台) | ¥1,530.00 | ¥1,530.00 | SC-1 |
| 189 | 不锈钢加固双层工作台连靠背2 | 2(台) | ¥2,150.00 | ¥4,300.00 | GZT |
| 190 | 不锈钢双星工作台带靠背 | 2(台) | ¥2,533.00 | ¥5,066.00 | SYT-ZSX |
| 191 | 瓜果切片切丝机 | 1(台) | ¥4,373.00 | ¥4,373.00 | YQ-G20 |
| 192 | 毛巾砧板刀具消毒柜 | 1(台) | ¥3,288.00 | ¥3,288.00 | zc-dj-1200 |
| 193 | 不锈钢四层格栅货架3 | 1(台) | ¥1,644.00 | ¥1,644.00 | HJ-BXG4 |
| 194 | 6kw沸腾式电热开水器 | 1(台) | ¥2,109.00 | ¥2,109.00 | ZK-6K |
| 195 | 不锈钢开水器底架 | 1(台) | ¥320.00 | ¥320.00 | GSJ |
| 196 | 智能四门双机双温冰箱 | 2(台) | ¥9,957.00 | ¥19,914.00 | Q1.0L4-C |
| 197 | 十五盘不锈钢饼盘车 | 1(台) | ¥1,271.00 | ¥1,271.00 | BPC |
| 198 | 12KG双速双动和面机 | 1(台) | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | HF30 |
| 199 | 高速静音揉压面机 | 1(台) | ¥8,890.00 | ¥8,890.00 | YQ-Y130A |
| 200 | 30L带网罩多功能搅拌机 | 1(台) | ¥8,664.00 | ¥8,664.00 | B30M |
| 201 | 不锈钢面粉车 | 2(台) | ¥1,302.00 | ¥2,604.00 | MFC |
| 202 | 不锈钢单星盆台连靠背2 | 1(台) | ¥1,428.00 | ¥1,428.00 | SC-1 |
| 203 | 不锈钢面点加厚工作台 | 1(台) | ¥3,236.00 | ¥3,236.00 | GZT |
| 204 | 触控版三层六盘电烤箱 | 1(台) | ¥10,174.00 | ¥10,174.00 | WFC-306DHI |
| 205 | 铝制加厚烤盘 | 6(个) | ¥91.00 | ¥546.00 | LKP |
| 206 | 全不锈钢13盘恒温发酵箱 | 1(台) | ¥3,815.00 | ¥3,815.00 | WFF-16B |
| 207 | 不锈钢带锁食品添加剂专柜 | 1(台) | ¥4,394.00 | ¥4,394.00 | CWG |
| 208 | 热厨间厨房设备二瓶组灭火装置 | 1(台) | ¥32,477.00 | ¥32,477.00 | CMJS22-2-JA |
| 209 | 不锈钢加固双通工作柜 | 2(台) | ¥5,128.00 | ¥10,256.00 | STGZTG-2 |
| 210 | 电热二十四盘节能蒸饭柜 | 1(台) | ¥7,713.00 | ¥7,713.00 | KZ-200D |
| 211 | 不锈钢蒸饭盘 | 24(个) | ¥99.00 | ¥2,376.00 | GFP |
| 212 | 不锈钢炉拼柜 | 2(台) | ¥1,106.00 | ¥2,212.00 | LPG |
| 213 | 燃气节能单头矮汤炉 | 1(台) | ¥6,658.00 | ¥6,658.00 | SPTT36-KT1 |
| 214 | 燃气节能双头大锅灶 | 1(台) | ¥21,072.00 | ¥21,072.00 | SDGT51/102-KT80 |
| 215 | 炉灶静音鼓风机 | 3(台) | ¥630.00 | ¥1,890.00 | YY7122 |
| 216 | 炒炉电子打火及熄火保护装置 | 3(套) | ¥1,499.00 | ¥4,497.00 | DBJ-FBZ5 |
| 217 | 35升全自动过滤商用豆浆米糊机 | 1(台) | ¥10,122.00 | ¥10,122.00 | HY350B-E35 |
| 218 | 不锈钢单星左台连靠背 | 1(台) | ¥2,047.00 | ¥2,047.00 | GZT-ZDX |
| 219 | 不锈钢四门高身保洁柜 | 1(台) | ¥4,394.00 | ¥4,394.00 | WDG |
| 220 | 双门热风循环高温消毒柜 | 3(台) | ¥8,933.00 | ¥26,799.00 | XDR870-PD1 |
| 221 | 1.5米超声波单缸全自动洗碗机 | 1(台) | ¥15,416.00 | ¥15,416.00 | JSR-150# |
| 222 | 不锈钢单孔收残台连靠背 | 1(台) | ¥1,333.00 | ¥1,333.00 | SCT-1 |
| 223 | 高压强力伸缩洗地龙头 | 1(台) | ¥3,887.00 | ¥3,887.00 | XD-10米 |
| 224 | 不锈钢三星盆台连靠背 | 1(台) | ¥3,195.00 | ¥3,195.00 | SC-3 |
| 225 | 不锈钢加固双层工作台1 | 1(台) | ¥2,460.00 | ¥2,460.00 | GZT |
| 226 | 不锈钢加固双层工作台2 | 2(台) | ¥2,150.00 | ¥4,300.00 | GZT |
| 227 | 不锈钢挡鼠板连门边1 | 3(台) | ¥361.00 | ¥1,083.00 | GZT |
| 228 | 不锈钢挡鼠板连门边2 | 1(台) | ¥320.00 | ¥320.00 | DSB |
| 229 | 紫外线杀菌灯 | 2(套) | ¥423.00 | ¥846.00 | SJ-36 |
| 230 | 三层三站传菜电梯 | 1(套) | ¥66,868.00 | ¥66,868.00 | CCDT |
| 231 | 不锈钢高位水龙头 | 14(套) | ¥153.00 | ¥2,142.00 | GZG |
| 232 | 304不锈钢蜂窝式下水器 | 14(套) | ¥59.00 | ¥826.00 | XSQ |
| 233 | 不锈钢三层餐车 | 9(台) | ¥1,748.00 | ¥15,732.00 | SSC |
| 234 | 不锈钢拖把池 | 1(台) | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | TBC |
| 235 | ***网络摄像机 | 16(套) | ¥1,116.00 | ¥17,856.00 | DS-2CD2345-QL |
| 236 | 监控级硬盘 | 2(块) | ¥2,109.00 | ¥4,218.00 | DS60HKVS-VH1 |
| 237 | 网络视频录像机 | 1(台) | ¥1,871.00 | ¥1,871.00 | DS-7616N-E2-V3 |
| 238 | 交换机1 | 1(台) | ¥1,737.00 | ¥1,737.00 | DS-3E2520P-H |
| 239 | 监视器1 | 1(台) | ¥3,701.00 | ¥3,701.00 | DS-D50FK32 |
| 240 | 报警器主机 | 1(台) | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 | AT-ZJ201 |
| 241 | 探头传感器 | 4(个) | ¥1,602.00 | ¥6,408.00 | GT-AT-ZX102Y |
| 242 | 信号线、电源线 | 10(米) | ¥93.00 | ¥930.00 | 国标2.5平方 |
| 243 | 报警器电源线 | 70(米) | ¥93.00 | ¥6,510.00 | 国标2.5平方 |
| 244 | 电磁阀 | 1(项) | ¥3,929.00 | ¥3,929.00 | DRQF-32-0.1/BTLNEC |
| 245 | 质检报告 | 4(个) | ¥1,034.00 | ¥4,136.00 | 分型试验 |
| 246 | 食品级优质不锈钢菜盘 | 540(个) | ¥15.00 | ¥8,100.00 | 圆盘 |
| 247 | 食品级优质不锈钢餐具(教师用) | 40(套) | ¥73.00 | ¥2,920.00 | 五格餐盘 |
| 248 | 食品级优质不锈钢汤碗 | 540(个) | ¥12.00 | ¥6,480.00 | 铂金碗 |
| 249 | 不锈钢口杯 | 270(个) | ¥8.00 | ¥2,160.00 | 口杯 |
| 250 | 食品级优质不锈钢汤匙 | 540(个) | ¥5.00 | ¥2,700.00 | 圆勺 |
| 251 | 不锈钢1/1份数盆连盖 | 9(套) | ¥155.00 | ¥1,395.00 | 1/1*10 |
| 252 | 不锈钢1/2份数盆连盖 | 27(套) | ¥124.00 | ¥3,348.00 | 1/2*10 |
| 253 | 不锈钢加厚饭勺 | 9(个) | ¥29.00 | ¥261.00 | 饭勺 |
| 254 | 不锈钢加长打汤勺 | 9(个) | ¥37.00 | ¥333.00 | 7分 |
| 255 | 耐高温合金筷子 | 90(双) | ¥2.00 | ¥180.00 | A235 |
| 256 | 优质不锈钢手提桶带盖 | 9(个) | ¥186.00 | ¥1,674.00 | TU |
| 257 | 优质不锈钢长柄炒勺 | 6(个) | ¥32.00 | ¥192.00 | 10两 |
| 258 | 食品级材质塑料菜框1 | 6(个) | ¥46.00 | ¥276.00 | 26# |
| 259 | 食品级材质塑料菜框2 | 6(个) | ¥29.00 | ¥174.00 | 24# |
