一、项目编号:WCCG-************
二、项目名称:**师大附中星城实验二小扩建教研综合楼项目弱电智能化采购
三、采购结果
四、主要标的信息
合同包1(**师大附中星城实验二小扩建教研综合楼项目弱电智能化采购):
货物类(湖****司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交换设备 | 校园网8口POE入室光交换机 | 锐捷 | RG-SF****U-8GT1XS-P | **(台) | ***.** | **,***.** |
| 1-2 | 交换设备 | 8路无源波分复用器 | 锐捷 | RG-MUX-8LC/LC-H | 5(台) | 2,***.** | **,***.** |
| 1-3 | 交换设备 | 接入侧2.5G模块(1-8) | 锐捷 | MG-SFP-LR(A1-8)-H | 5(台) | 1,***.** | 7,***.** |
| 1-4 | 交换设备 | 汇聚侧高功率光模块 | 锐捷 | SFM-LR-SM | 5(台) | 4,***.** | **,***.** |
| 1-5 | 交换设备 | 校园网**口全光汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S****-**SFP4XS-E | 1(台) | 3,***.** | 3,***.** |
| 1-6 | 交换设备 | 汇聚交换机电源 | 锐捷 | RG-PA**IB | 2(台) | ***.** | 1,***.** |
| 1-7 | 交换设备 | 校园网**口poe交换机 | 锐捷 | RG-S****-**GT4MS-P-L | 1(台) | 3,***.** | 3,***.** |
| 1-8 | 其他计算机 | WiFi6放装AP | 锐捷 | M****L-AP***I-RU | **(台) | ***.** | **,***.** |
| 1-9 | 其他计算机 | WIFI6室外AP | 锐捷 | M****L-AP***O-RU | 4(台) | 2,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 室外AP电源 | 锐捷 | RG-E-***(GE)-A | 4(台) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 千兆单模光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM**** | **(台) | ***.** | 2,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 无线AC | 锐捷 | RG-CMG****-** | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 无线AP授权 | 锐捷 | RG-LIC-WS | **(台) | **.** | 5,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 光聚合设备(OLT) | 锐捷 | RG-S****-**SFG2CQ | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 电源模块 | 锐捷 | RG-PA***I II-F | 2(台) | 1,***.** | 3,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 扩展卡 | 锐捷 | M****-4GT4VS | 1(台) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 万兆光模块 | 锐捷 | XG-SFP-LR-SM**** | 6(台) | ***.** | 2,***.** |
| 1-** | 交换设备 | 智能网**口千兆交换机 | 锐捷 | RG-S****-**GT4SFP | 2(台) | 1,***.** | 3,***.** |
| 1-** | 交换设备 | 校园网**口poe交换机 | 锐捷 | RG-S****-**GT4MS-P-L | 4(台) | 3,***.** | **,***.** |
| 1-** | 交换设备 | 智能网8口poe千兆交换机 | 锐捷 | RG-SF****U-8GT1XS-P | 4(台) | ***.** | 3,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 千兆单模光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM**** | **(台) | ***.** | 5,***.** |
| 1-** | 交换设备 | 智能网**口全光汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S****-**SFP4XS-E | 1(台) | 3,***.** | 3,***.** |
| 1-** | 交换设备 | 汇聚交换机电源 | 锐捷 | RG-PA**IB | 2(台) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 万兆单模光模块 | 锐捷 | XG-SFP-LR-SM**** | 2(台) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 单口网络信息面板 | 西贝 | FP-**-1 | ***(台) | 5.** | ***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 六类网络模块 | 西贝 | KJ-**-6 | ***(台) | 7.** | ***.** |
| 1-** | 其他计算机 | **U网络机柜 | 图腾 | ************(mm) | 3(台) | 1,***.** | 4,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | **U服务器机柜 | 图腾 | *************(mm) | 1(台) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | PDU | 公牛 | PDU | 5(台) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | **芯ODF光纤配线架 | 西贝 | XB-ODF-** | **(台) | ***.** | 3,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 网络配线架 | 西贝 | PP-**-6-** | 6(台) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 网络理线架 | 西贝 | CM-**-1U | 6(台) | **.** | ***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 光纤跳线 | 西贝 | FC/APC.SC/APC.LC/APC | ***(台) | **.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 机柜部署 | 西贝 | 无 | 5(台) | ***.** | 4,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | **芯光缆 | 西贝 | GYXTW-**B1.3 | ***(台) | 2.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | **芯室外铠装光纤敷设 | 国产 | 施工 | ***(台) | 3.** | 1,***.** |
| 1-** | 光缆 | 4芯光缆 | 西贝 | GYXTW-4B1.3 | ***(米) | 1.** | ***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 4芯室外铠装光纤敷设 | 国产 | 施工 | ***(台) | 3.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 8口光纤终端盒 | 西贝 | XBGZ-WQS-8 | 4(台) | **.** | ***.** |
| 1-** | 光缆 | 单模双芯蝶形光 缆 | 西贝 | GJXH-2b6a | ****(米) | 0.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 蝶形光缆敷设 | 国产 | 施工 | ****(台) | 1.** | 2,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 光纤熔接 | 国产 | 施工 | ***(台) | **.** | 3,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 网络跳线 | 国产 | 国标 | ***(台) | 7.** | ***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 网线 | 西贝 | HSYV-6 | ****(台) | 2.** | **,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 布线辅材 | 国产 | 国标 | 1(台) | 7,***.** | 7,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 横桥架 | 宏拓 | ********1.5(mm) | ***(台) | **.** | **,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 竖桥架 | 宏拓 | ********1.5(mm) | **(台) | **.** | ***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 桥架施工 | 国产 | 施工 | ***(台) | **.** | **,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 教室IP网络音箱 (配备头戴式话筒) | ITC | TZ-BG***** | **(台) | 1,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 音频变压器 | ITC | TZ-***** | **(台) | **.** | ***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 壁挂音箱 | ITC | TZ-**** | **(台) | ***.** | 3,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 室外音柱 | ITC | TZ-**** | 4(台) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 数字功放 | ITC | TZ-DS**** | 2(台) | 2,***.** | 4,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | IP终端解码器 | ITC | TZ-***** | 2(台) | 1,***.** | 3,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 室内广播功率线 | 西贝 | NH-RVV2*1.5 | ****(台) | 2.** | 2,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 安装辅材 | 国产 | 国标 | 1(台) | 3,***.** | 3,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 室外广播功率线 | 西贝 | 铜芯护套线RVV2*2.5 mm² | ***(台) | 3.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 音箱线 | 西贝 | NH-RVV2*1.0 mm² | ***(台) | 1.** | ***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 电源线 | 西贝 | NH-RVV2*1.5 mm² | ***(台) | 2.** | 1,***.** |
| 1-** | 专业摄像机和信号源设备 | ***万高清教室防爆广角半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW****XY-WC | **(台) | ***.** | 7,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 高保真拾音麦 | 大华 | DH-HSA*** | **(台) | ***.** | 3,***.** |
| 1-** | 专业摄像机和信号源设备 | ***万高清全彩智能半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDW****T3-XY-IL2 | **(台) | ***.** | **,***.** |
| 1-** | 专业摄像机和信号源设备 | ***万高清全彩智能枪型摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW****M3-XY-IL4 | **(台) | ***.** | **,***.** |
| 1-** | 专业摄像机和信号源设备 | ***万高清电梯专用半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDW****T3-XY-IL2 | 1(台) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 专业摄像机和信号源设备 | ***万全景摄像机 | 大华 | DH-PSDW****S-A***-D***-G | 1(台) | 8,***.** | 8,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 枪机支架 | 大华 | DH-PFB***W | **(台) | **.** | ***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 半球支架 | 大华 | DH-PFB***W | **(台) | **.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 球机支架 | 大华 | 球机支架 | 1(台) | **.** | **.** |
| 1-** | 其他计算机 | 拾音麦电源 | 大华 | DH-PFM*** | **(台) | **.** | ***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 电梯无线网桥 | 大华 | DH-WBD2-***C | 1(台) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 视频存储服务器 | 大华 | DH-EVS****S-R-V2 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 监控硬盘 | 希捷 | *****G;****RPM;***M;SATA | **(台) | 1,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 拾音麦电源线 | 西贝 | ZR-RVV2*1.5 mm² | ***(台) | 2.** | ***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 室内监控弱电箱 | 国产 | ***********(mm) | **(台) | **.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 室外监控电源线 | 西贝 | ZR-RVV2*2.5 mm² | ***(台) | 3.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 室外监控立杆 | 配套定制 | H=3.5m | 4(台) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 室外防水箱 | 配套定制 | ***mm****mm****mm | 5(台) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 室外立杆安装 | 国产 | 国标 | 4(台) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 信号电源防雷器 | 正泰 | NU6-ⅡG | **(台) | ***.** | 2,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | UPS主机 | 山顿 | 山顿 HT**-**KVA | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 蓄电池 | 山塔博特 | DC**V ***AH | **(台) | ***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 电池箱 | 山顿 | MD | 4(台) | ***.** | 2,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | UPS配电箱 | 鸿熙电力 | XMPC | 1(台) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | UPS输入强电线敷设及辅材 | 湘江 | YJV5*** mm² | 1(台) | 7,***.** | 7,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | UPS输出强电线缆1 | 西贝 | ZR-RVV3*2.5 mm² | ***(台) | 5.** | 3,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | UPS输出强电线缆敷设及辅材 | 国产 | 管材、辅材 | ***(台) | 2.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 入户交换机电源线 | 西贝 | RVV2*1.5mm² | ***(台) | 2.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他计算机 | 信息系统集成费 | 国产 | 集成调试 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱宏伟、孙曼军、孙春雷、李睿、李曌(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
甲方支付,代理费****元。
代理服务费金额:
合同包1: 0.***万元。收取对象:采购人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无。
合同包1(**师大附中星城实验二小扩建教研综合楼项目弱电智能化采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖****司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | 1 | 1 |
| 湖****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | 2 | 2 |
| 湖****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:长****心 点击查看
地址:****路****号 点击查看
联系方式:伍岳:****-******** 点击查看
2.采购代理机构信息
名称:国****司 点击查看
地址:******中心 点击查看D座****
联系方式:赵芳、刘欢、徐煦:****-******** 点击查看
3.项目联系方式
项目联系人:国****司 点击查看
电话:赵芳、刘欢、徐煦:****-******** 点击查看
国****司 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/393/e2pS5JsB8JITibH4eGuh.html
微信在线客服