重庆市工程建设项目招标计划表
| 项目名称 | 重庆轨道交通17号线一期工程供电设备供货项目 | |||||||
| 招标法人或招标人名称(盖章) | 重庆轨道交通运营有限公司 | |||||||
| 项目批准文件及文号 | 渝发改交通〔2023〕811号文 | |||||||
| 主要建设内容 | 17号线一期工程主要辐射高新区,****城、曾家、金凤,****城建设,***网,推进轨道交通建设,****城市交通压力。****城站,终于石家院子站,****城中路、虎曾路和海含路敷设。线路全长13.902km,均为地下线。共设车站10座,均为地下站,最大站间距1.961km(****城中路站~彭家院子站),最小站间距1.072km(虎溪站~思贤路站),平均站间距1.431km。设换乘站6座,分别与1号线、7号线、15号线、19号线、27号线和C4线实现换乘。****城中路主所一座,****中心。一期工程设曾凤路车辆段一座,占地约23.2公顷。17号线一期工程供电系统采用110/35kV集中供电方式,***网络采用交流35kV***网络,***网采用DC1500V***网授电,走行轨回流方式。****城中路主变电所为本工程供电,同时利用1号线赖家桥主变电所提供备用电源。本工程共设置8座牵引降压混合变电所(其中正线设置7座,车辆段设置1座),3座降压变电所及1座跟随式降压变电所(车辆段)。本工程还需对1****城****中心电力监控系统进行扩容改造,将1****城站变电所备用电源点纳入本线电力监控范围。 | |||||||
| 招标项目 | 序号 | 招标项目名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额(万元) | 备注 |
| 1 | 重庆轨道交通17号线一期工程供电设备供货项目 | 本项目招标范围包含但不限于以下内容:17号线一期工程供电设备专业供货及伴随服务(含1****城****中心电力监控系统进行扩容改造,并将1****城站变电所备用电源点纳入本线电力监控范围)。 | 公开招标 | 2026-09 | ****中心 | 18900.00 | ||
| 备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | |||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/414/1ZejoqABMqitpwL5FNtV.html
微信在线客服