一、项目编号:N****************
二、项目名称:**中学功能室及综合楼改造项目(设备)(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四****司 点击查看 | **科创区灵创孵化器北京楼*** | 2,***,***.**元 | **.** |
四、主要标的信息
合同包1(合同包二):
货物类(四****司 点击查看)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** 其他信息化设备 | LED显示屏1 | 海康威视 | DS-D****CA-2PM | **.**(平方米) | 3,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | LED发送盒 | 海康威视 | DS-DT**C-**HI**NO | **(个) | 2,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | LED视频处理器机箱 | 海康威视 | DS-C**S | 1(个) | 6,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | HDMI输入板 | 海康威视 | DS-C**S-**HI | 1(个) | 7,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | HDMI输出板 | 海康威视 | DS-C**S-**HO | 3(个) | 7,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | LED配电柜 | 海康威视 | DS-D**D** | 1(台) | 6,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 屏体内部辅材1 | 美河、联普、凯纳特、Esteban | ***** IEC **(RVV) ***/***V 1.0(2 芯)、***** IEC **(RVV) ***/***V 2.5(3 芯)、**cm、****-M4、HDMI 1.5米(产品唯一性说明:此项需根据实际情况定制,规格型号无法指向唯一) | 1(项) | 4,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 结构包边 | 振鸿钢管 | **mm***mm*1.2mm、**mm***mm*1.2mm(产品唯一性说明:此项需根据实际情况定制,规格型号无法指向唯一) | ***.**(平方米) | ***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 会标屏 | 创民鑫 | P4.** | **.**(平方米) | 1,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 控制室电脑 | UNIS | Unis D**** G3 ****(主机);Unis B***F(显示器) | 2(台) | 5,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 智慧安全用电管控终端1 | 凡超科技 | FCKJ**L-*** | 1(套) | 4,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 智慧安全用电云服务管理平台 | 凡超科技 | V1.0 | 1(套) | 3,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 超低音音箱 | HUSHAN | AGS*** | 2(个) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 主扩音箱 | HUSHAN | AGF**H | 2(个) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 台唇音箱 | HUSHAN | AGF** | 4(个) | 2,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 返听音箱 | HUSHAN | M** | 2(个) | 6,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 补声音箱 | HUSHAN | AGF** | **(个) | 6,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 主扩功放 | HUSHAN | G****-SZD | 1(台) | 9,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 超低音功放 | HUSHAN | G****-SZD | 1(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 台唇功放 | HUSHAN | ADH** | 1(台) | 7,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 返听功放 | HUSHAN | ADH** | 1(台) | 5,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 补声功放 | HUSHAN | ADH** | 4(台) | 7,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 监听扬声器 | HUSHAN | VH-J** | 1(套) | 2,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 声卡 | RUNNINGMAN | 0NYX | 1(套) | 1,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 调音台 | HUSHAN | GH8-**SZ | 1(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 音频处理器 | HUSHAN | TDP**** | 2(台) | 7,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 前级话筒处理器 | HUSHAN | GDS8.8F | 1(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 音频数字基站 | HUSHAN | GDT8 | 1(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | DANTE选项卡 | HUSHAN | GH-DANTE | 1(套) | 6,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 无线手持话筒(一拖二) | HUSHAN | DS-UA**手持 | 3(套) | 5,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 无线头戴话筒(一拖二) | HUSHAN | DS-UA**头戴 | 2(套) | 5,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 领夹咪 | HUSHAN | DS-**D4 | 4(套) | ***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 合唱话筒 | HUSHAN | DS-CF** | 2(支) | 1,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 话筒支架 | HUSHAN | DS-ZJ** | 2(个) | ***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 天线分配器 | HUSHAN | DS-ANT** | 1(台) | 2,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 有源对数天线 | HUSHAN | DS-ZQS** | 1(套) | 1,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 鹅颈话筒 | HUSHAN | DS-E**S | 1(支) | 2,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 会议主机 | HUSHAN | DS-D***M | 1(台) | 8,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 手拉手主席话筒 | HUSHAN | DS-***SC | 1(支) | 1,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 手拉手代表话筒 | HUSHAN | DS-***SD | 5(支) | 1,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 中控主机 | HUSHAN | DS-NET**** | 1(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 控制主机 | HUSHAN | AGS5Z-W** | 1(台) | 3,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 电源时序器 | HUSHAN | DX4.0 | 2(台) | 2,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 音频插座 | 甬威 | YW-KN2 | 4(个) | ***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | LED成像灯 | HUSHAN | HLCX*** | **(台) | 7,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 多功能染色灯 | HUSHAN | HLP**** | **(台) | 4,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | LED聚光灯 | HUSHAN | ZH**C | **(台) | 2,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 摇头光束图案灯 | HUSHAN | HG***T | 4(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | LED投光灯 | HUSHAN | HLP***T | **(台) | ***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 电脑摇头灯 | HUSHAN | HG*** | **(台) | 7,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 调光控制台 | HUSHAN | WLVK**** | 1(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 8路放大器 | HUSHAN | HF** | 3(台) | 1,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 电源直通箱 | HUSHAN | HZDY*** | 2(台) | 9,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 烟雾机 | HUSHAN | HXW-**** | 2(台) | 4,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 专业薄雾油 | HUSHAN | MBWY*** | 2(箱) | ***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 追光灯 | HUSHAN | HZG*** | 2(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 变频调速拉幕机 | 天安舞台/Tawt | DMJ-**** | 1(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 幕布轨道 | 天安舞台/Tawt | GD-X | 1(套) | 8,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 电动升降灯光吊杆机 | 天安舞台/Tawt | DGJ-*** | 7(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 滑轮组 | 天安舞台/Tawt | φ***(产品唯一性说明:此项需根据实际情况定制,规格型号无法指向唯一) | 7(组) | ***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 电动灯光吊杆杆体 | 天安舞台/Tawt | ¢**(产品唯一性说明:此项需根据实际情况定制,规格型号无法指向唯一) | 7(套) | 4,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 固定幕布吊杆杆体 | 天安舞台/Tawt | ¢**(产品唯一性说明:此项需根据实际情况定制,规格型号无法指向唯一) | 2(套) | 4,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 钢丝绳 | 法尔胜 | Ф5.1(产品唯一性说明:此项需根据实际情况定制,规格型号无法指向唯一) | ****(米) | **.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 灯光吊杆收线器 | 天安舞台/Tawt | SXK | 7(个) | ***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 机械动力柜+机械控制台 | 天安舞台/Tawt | WTA-** | 1(套) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 电源线 | 美河 | ***** IEC **(RVV) ***/***V 2.5(3 芯)、***** IEC **(RVV) ***/***V 1.5(3 芯)、***** IEC **(RVV) ***/***V 0.5(3 芯) | 1(项) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 断火装置 | 天安舞台/Tawt | TA-X | 7(套) | 1,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 舞台葡萄架 | 天安舞台/Tawt | DZ-** | 1(套) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 面光钢结构 | 天安舞台/Tawt | DZ-** | 1(套) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 测光吊笼 | 天安舞台/Tawt | CG | 2(个) | 3,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 机械附件 | 天安舞台/Tawt | DZ-** | 1(套) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 前檐幕 | 天安舞台/Tawt | JSR | **(平方米) | **.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 大幕 | 天安舞台/Tawt | JSR | ***(平方米) | **.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 幕布衬里 | 天安舞台/Tawt | JSR-** | ***(平方米) | **.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 定制机柜 | 美视 | HLZ**** | 3(套) | 2,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 室内球机 | 海康威视 | DS-2DE****IW-DE | 7(个) | 2,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-****N-E2-V3 | 1(台) | 3,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | **口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E****P-HL | 1(台) | 3,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | AC控制器 | 海康威视 | DS-3WS**-**P-H | 1(台) | 4,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 无线AP | 海康威视 | DS-3WA-X**-H | 7(台) | 1,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 多联式室外机 | 海信 | HVR-***W/SM3FZBp | 3(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 贵宾接待室室外机 | 海信 | HVR-***W/A4FZBp | 1(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 室内机1 | 海信 | HVR-***FGD/G2FZBp | **(台) | 5,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 室内机2 | 海信 | HVR-**KFD/G3FZBp/P | 1(台) | 3,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 室内机3 | 海信 | HVR-**KFD/G3FZBp/P | 1(台) | 3,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 室内机4 | 海信 | HVR-**KFD/G3FZBp/P | 2(台) | 3,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 线控器 | 海信 | HYXC-K**H | **(个) | ***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 空调管道系统主材、配件 | 金龙龙煜(铜管、直接弯头、铜管分歧管);优比复力斯(铜管保温、冷凝水管保温);保利(冷凝水管);华美(胶水);苏正(卡套);泰竽(氮气);霍尼韦尔(R***a环保冷媒);峰领(吊杆) | 铜管:Φ9.5;...。直接弯头:Φ**.2—Φ**.8。铜管保温:Φ9.5***;...铜管分歧管:**-**T。冷凝水管(DN**;DN**)。冷凝水管保温(DN**;DN**)。胶水:8L;卡套:Φ**-**、;氮气:N₂;R***a环保冷媒:R***a;吊杆:LF-***。 | 1(项) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 空调风系统 | 宏丰泰、杰瑞节能 | ***mm****mm、****mm****mm(产品唯一性说明:此项需根据实际情况定制,规格型号无法指向唯一) | 1(项) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 室内控制系统 | 美河 | RVVP ***/***V 0.5(2芯) | 1(项) | 5,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 分体式柜式空调器 | Hisense | KFR-***LW/G***D-X1 ***V~/**Hz R** | **(台) | 8,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 便携式录播主机 | 现代中庆 | M**** PRO | 1(套) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 无线云台摄像机 | 现代中庆 | ZQ-HDC** | 2(套) | 8,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 无线麦克风 | 安迪斯 | WM**** | 1(套) | 2,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 移动录播箱 | 现代中庆 | ZQ-LBX** | 1(个) | 2,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | LED显示单元2 | 海康威视 | DS-D****CA-2PM | 3.**(平方米) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | LED显示单元3 | 海康威视 | DS-D****CA-2PM | 5.**(平方米) | 5,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | LED控制器 | 海康威视 | DS-DT**V-**HI**NO | 2(个) | 4,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | LED配电柜2 | 海康威视 | DS-D**D** | 2(台) | 3,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 屏体内部辅材2 | 美河、联普、凯纳特、Esteban | ***** IEC **(RVV) ***/***V 1.0(2 芯)、***** IEC **(RVV) ***/***V 2.5(3 芯)、**cm、****-M4、HDMI 1.5米(产品唯一性说明:此项需根据实际情况定制,规格型号无法指向唯一) | 1(项) | ***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 屏体外部辅材 | 海康威视、美河 | DS-1LN6-UE、***** IEC **(RVV) ***/***V 2.5(3 芯)、YJV-4*4mm²+1*2.5mm² | 1(项) | ***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 屏体内部辅材3 | 美河、联普、凯纳特、Esteban | ***** IEC **(RVV) ***/***V 1.0(2 芯)、***** IEC **(RVV) ***/***V 2.5(3 芯)、**cm、****-M4、HDMI 1.5米(产品唯一性说明:此项需根据实际情况定制,规格型号无法指向唯一) | 1(项) | ***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 屏体外部辅材2 | 海康威视、美河 | DS-1LN6-UE、***** IEC **(RVV) ***/***V 2.5(3 芯)、YJV-4*4mm²+1*2.5mm² | 1(项) | ***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 结构包边 | 振鸿钢管 | **mm***mm*1.2mm、**mm***mm*1.2mm(产品唯一性说明:此项需根据实际情况定制,规格型号无法指向唯一) | **(平方米) | ***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 控制笔记本 | UNIS | UltiBook Pro ** G2 i*** | 2(台) | 5,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 控制机柜 | 美视 | HLZ**** | 2(台) | ***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 智慧安全用电管控终端2 | 凡超科技 | FCKJ**-WAE | 2(套) | 3,***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 模拟音柱 | 海康威视 | DS-KBC**** | 2(支) | ***.** |
| A******** | A******** 其他信息化设备 | 合并功放 | 海康威视 | D3-KBA**** | 1(台) | 2,***.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈思海、勾小均、孙林(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:四****学 点击查看
地址:******街****号 点击查看
联系方式:*********** 点击查看
2.采购代理机构信息
名称:北****中心 点击查看
地址:**新县城民生大厦附楼:****路****号 点击查看****中心 点击查看4楼
联系方式:****-******* 点击查看
3.项目联系方式
项目联系人:bccg***
电话:****-******* 点击查看
北****中心 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/449/6vYtSZ4Bni4p5U9X2Fmt.html
微信在线客服