安防招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅安防招标关键词去订阅

德昌县人民法院新审判法庭信息化建设项目履约验收公告

2026-04-15合同验收-验收四川 - 凉山州 - 德昌县 关注

基本信息

项目名称 新审判法庭信息化建设项目
省份/直辖市 四川 所属地区 凉山州 - 德昌县
采购单位 德昌县人民法院 项目联系方式 0834-***4245
更多联系方式 0834-***1236

成交信息

成交单位 凉山州宽羽工贸有限公司 成交金额 398万
中标联系方式 182****3173
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

一、合同编号:N5134112024000006-1

二、合同名称:新审判法庭信息化建设项目

三、项目编号:N5134112024000006

四、项目名称:新审判法庭信息化建设项目

五、合同主体

采购人(甲方):德昌县人民法院

地址:四川省凉山州德昌县德州街道西环路三段36号

联系方式:0834-***4245

供应商(乙方):凉山州宽羽工贸有限公司

地址:四川省凉山****路****号

联系方式:182****3173

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 管理软件 1(套) 75610.00 75610.00
2 出入口半球 1(台) 1488.00 1488.00
3 硬盘 16(块) 1674.00 26784.00
4 液晶拼接单元 4(块) 11160.00 44640.00
5 摄像机 2(台) 1116.00 2232.00
6 杆体 1(台) 744.00 744.00
7 配电箱 7(套) 4929.00 34503.00
8 高清枪式摄像机 7(台) 3906.00 27342.00
9 庭审多媒体接口盒 4(套) 326.00 1304.00
10 功率放大器 6(台) 2279.00 13674.00
11 会议延长线 1(条) 279.00 279.00
12 无线话筒 2(套) 2079.00 4158.00
13 无纸化升降器 12(台) 5580.00 66960.00
14 编程软件套装 2(套) 2093.00 4186.00
15 安装机柜 2(台) 3069.00 6138.00
16 无线话筒 2(套) 3125.00 6250.00
17 音箱支架 2(个) 140.00 280.00
18 功放 1(台) 6975.00 6975.00
19 中控主机 2(台) 12695.00 25390.00
20 调音台 1(台) 3534.00 3534.00
21 静电地板 60(平方米) 558.00 33480.00
22 拉丝不锈钢踢脚线 30(米) 158.00 4740.00
23 铜鼻子 144(个) 74.00 10656.00
24 三相电源防雷器 1(台) 2046.00 2046.00
25 弱电桥架墙面开洞口及修复 1(项) 1860.00 1860.00
26 紧急启停按钮 1(台) 186.00 186.00
27 监控立杆 4(个) 1674.00 6696.00
28 高保真降噪拾音器 30(台) 465.00 13950.00
29 ***网络红外枪机 6(台) 1674.00 10044.00
30 解码器 1(台) 11160.00 11160.00
31 玻璃门锁 1(个) 279.00 279.00
32 消费机 2(台) 3906.00 7812.00
33 IC卡 100(张) 4.70 470.00
34 可编程面板 4(套) 2046.00 8184.00
35 庭审公告系统 4(套) 5580.00 22320.00
36 "庭审应用系统支撑硬件 (强制节能)(环境标志)" 14(台) 6138.00 85932.00
37 庭审话筒 24(支) 632.00 15168.00
38 网络交换机 4(台) 837.00 3348.00
39 数字音频处理器 1(台) 5394.00 5394.00
40 移动单兵 30(台) 6624.00 198720.00
41 全千兆交换机 1(台) 6278.00 6278.00
42 HDMI输入卡 4(张) 2232.00 8928.00
43 会议主机 1(台) 6905.00 6905.00
44 音箱 2(支) 3418.00 6836.00
45 电源时序器 1(台) 2902.00 2902.00
46 混合矩阵主机 2(台) 6278.00 12556.00
47 无线话筒 1(套) 3906.00 3906.00
48 微孔铝扣板 54(平方米) 298.00 16092.00
49 空调线缆 50(米) 42.00 2100.00
50 机柜线缆 240(米) 33.00 7920.00
51 工业连接器 5(套) 279.00 1395.00
52 接地引线 30(米) 37.00 1110.00
53 ***网络桥架 50(米) 149.00 7450.00
54 气体灭火控制器 1(套) 3720.00 3720.00
55 声光报警器 2(台) 446.00 892.00
56 点型感温火灾探测器 4(套) 167.00 668.00
57 24口POE交换机 12(台) 5348.00 64176.00
58 行为管理器 1(台) 33480.00 33480.00
59 枪球一体机 4(台) 3720.00 14880.00
60 电梯专用无线传输设备 3(对) 884.00 2652.00
61 操作台 1(台) 2790.00 2790.00
62 语音对讲 1(项) 2479.00 2479.00
63 磁力锁 10(台) 279.00 2790.00
64 磁力锁支架 10(个) 93.00 930.00
65 发卡器 1(台) 791.00 791.00
66 导诉台 1(台) 13950.00 13950.00
67 视频处理器 7(台) 10230.00 71610.00
68 强电控制器 4(台) 3534.00 14136.00
69 "桌面显示器 (强制节能)(环境标志)" 20(台) 1239.00 24780.00
70 "大屏显示设备 (强制节能)(环境标志)" 10(台) 4185.00 41850.00
71 "庭审专用输出终端 (强制节能)(环境标志)" 10(台) 2604.00 26040.00
72 立式支架话筒 2(支) 1395.00 2790.00
73 庭审智能摄像机 6(台) 3534.00 21204.00
74 数字音频矩阵 1(台) 8091.00 8091.00
75 "无纸化服务器 (环境标志)" 1(台) 13950.00 13950.00
76 无纸化管理软件 1(套) 14880.00 14880.00
77 信号输出控制器 1(台) 7673.00 7673.00
78 无线路由器 2(台) 1116.00 2232.00
79 代表单元 8(支) 2344.00 18752.00
80 音箱支架 6(个) 51.00 306.00
81 电源时序器 2(台) 1265.00 2530.00
82 一体化封闭设备柜系统 1(台) 79050.00 79050.00
83 服务器机柜 5(台) 13950.00 69750.00
84 电缆附件包 1(套) 4650.00 4650.00
85 "空调机组系统 (强制节能)(环境标志)" 1(台) 65100.00 65100.00
86 防尘 54(平方米) 186.00 10044.00
87 金属桥架 30(米) 149.00 4470.00
88 UPS输入输出线缆 50(米) 512.00 25600.00
89 接线盒 20(个) 19.00 380.00
90 应急灯具 2(个) 158.00 316.00
91 接地连接线 200(米) 14.00 2800.00
92 接地铜排 55(米) 51.00 2805.00
93 防雷测试报验 1(个) 4185.00 4185.00
94 六类配线架24口 24(个) 260.00 6240.00
95 理线器 24(个) 126.00 3024.00
96 光纤配线架 6(个) 419.00 2514.00
97 上走线桥架加固 1(项) 3720.00 3720.00
98 ***网七氟丙烷储存罐 1(台) 8370.00 8370.00
99 七氟丙烷药剂 120(千克) 140.00 16800.00
100 气体喷洒指示灯 1(台) 279.00 279.00
101 点型光电感(火因)探测器 2(套) 167.00 334.00
102 气体输入/输出模块 1(套) 4185.00 4185.00
103 室内吸顶AP 50(台) 930.00 46500.00
104 24口接入交换机 24(台) 3534.00 84816.00
105 防火墙 1(台) 37200.00 37200.00
106 ***网络红外半球 103(台) 1023.00 105369.00
107 ***网桥支架 6(个) 56.00 336.00
108 操作电脑 1(台) 6324.00 6324.00
109 门禁安全模块 10(台) 465.00 4650.00
110 人脸门禁一体机 11(台) 3069.00 33759.00
111 出入口杆式抓拍一体机 1(台) 7440.00 7440.00
112 全彩显示屏 54.67(平方米) 11500.00 628705.00
113 窗口呼叫器 8(套) 1395.00 11160.00
114 高清云台摄像机 9(台) 5115.00 46035.00
115 综合机柜 4(台) 1674.00 6696.00
116 "高清数字庭审主机(中审判庭、大审判庭) (核心产品)" 2(台) 97000.00 194000.00
117 数字反馈抑制器 2(台) 3418.00 6836.00
118 十二路专业调音台 1(台) 4464.00 4464.00
119 "桌面显示终端 (强制节能)(环境标志)" 12(台) 1395.00 16740.00
120 2*300W移频功放 2(台) 2790.00 5580.00
121 会议主机 1(台) 5929.00 5929.00
122 代表单元 15(支) 1256.00 18840.00
123 无纸化会议终端 12(台) 6975.00 83700.00
124 会议标语发布软件 1(套) 2302.00 2302.00
125 天线分配放大器 1(套) 4185.00 4185.00
126 调音台 1(台) 15066.00 15066.00
127 音箱 6(支) 2023.00 12138.00
128 功放 3(台) 2790.00 8370.00
129 反馈抑制器 1(台) 3046.00 3046.00
130 电源控制器 2(台) 2274.00 4548.00
131 高清视频会议终端 1(台) 74400.00 74400.00
132 机柜(小会议室) 1(台) 2790.00 2790.00
133 电池柜 2(套) 2790.00 5580.00
134 机房总配电箱 1(个) 7440.00 7440.00
135 电线管 20(米) 11.00 220.00
136 金属软管 60(米) 19.00 1140.00
137 辅插铜芯电线 100(米) 11.00 1100.00
138 市电墙壁插座 3(套) 47.00 141.00
139 平板灯 4(台) 428.00 1712.00
140 六类成品跳线 36(条) 13.00 468.00
141 千兆单模光模块 72(个) 419.00 30168.00
142 L形横壁 4(个) 335.00 1340.00
143 枪机壁装支架 6(个) 47.00 282.00
144 存储节点 1(台) 13950.00 13950.00
145 大屏底座支架 2(个) 1860.00 3720.00
146 ***平台一体机 1(台) 55800.00 55800.00
147 功率放大器 3(台) 2883.00 8649.00
148 主席单元 1(支) 1256.00 1256.00
149 无纸化桌面终端软件 12(套) 1674.00 20088.00
150 HDMI输出卡 4(张) 2790.00 11160.00
151 数字音频处理器 2(台) 4185.00 8370.00
152 音箱 2(支) 2372.00 4744.00
153 功放 1(台) 3348.00 3348.00
154 高清视频会议摄像头 1(台) 7440.00 7440.00
155 蓄电池 64(个) 791.00 50624.00
156 接地连接线 20(米) 11.00 220.00
157 光纤熔接 80(项) 37.00 2960.00
158 核心交换机 1(台) 39816.00 39816.00
159 无线控制器 1(台) 32550.00 32550.00
160 高密无线AP 15(台) 2976.00 44640.00
161 立杆基础 4(项) 893.00 3572.00
162 出入口枪机 6(台) 930.00 5580.00
163 ***网络专用半球 3(个) 837.00 2511.00
164 吊装支架 6(个) 51.00 306.00
165 大屏专用线缆 4(条) 93.00 372.00
166 防砸雷达 1(台) 1395.00 1395.00
167 栏杆拆除及包边 1(套) 9300.00 9300.00
168 高清数字庭审主机(小审判庭) 2(台) 84000.00 168000.00
169 书记员庭审应用系统 4(套) 4650.00 18600.00
170 庭审公告主机 4(台) 2790.00 11160.00
171 庭审音响 14(支) 1163.00 16282.00
172 实物展台 5(台) 1841.00 9205.00
173 法官庭审应用系统(中审判庭、大审判庭) 4(套) 4650.00 18600.00
174 音箱 10(支) 2511.00 25110.00
175 音箱壁挂支架 10(个) 121.00 1210.00
176 工程盒 1(个) 419.00 419.00
177 信号输入控制器 1(台) 7673.00 7673.00
178 "平板电脑 (强制节能)" 2(台) 6278.00 12556.00
179 主席单元 1(支) 2344.00 2344.00
180 会议延长线 1(条) 725.00 725.00
181 工程盒 1(个) 446.00 446.00
182 视频切换器 2(台) 3348.00 6696.00
183 音箱 2(支) 4743.00 9486.00
184 功放 1(台) 3906.00 3906.00
185 数字话筒处理器 1(台) 3046.00 3046.00
186 "数据服务器 (环境标志)" 1(台) 55800.00 55800.00
187 "存储服务器 (环境标志)" 1(台) 74100.00 74100.00
188 防水坎 4(米) 372.00 1488.00
189 不锈钢踏步收口条 6(米) 112.00 672.00
190 照明插座线缆 80(米) 11.00 880.00
191 三相电源防雷器 1(台) 2232.00 2232.00
192 ***网络布线 1(项) 7440.00 7440.00
193 网线 10(箱) 1395.00 13950.00
194 底座 1(支) 140.00 140.00
195 聚乙烯绝缘线 30(米) 5.60 168.00
196 线材及辅材 1(项) 34848.00 34848.00

合同金额: 3980000.00元,大写(人民币):叁佰玖拾捌万元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 管理软件 1(套) 75610.00 75610.00
2 出入口半球 1(台) 1488.00 1488.00
3 硬盘 16(块) 1674.00 26784.00
4 液晶拼接单元 4(块) 11160.00 44640.00
5 摄像机 2(台) 1116.00 2232.00
6 杆体 1(台) 744.00 744.00
7 配电箱 7(套) 4929.00 34503.00
8 高清枪式摄像机 7(台) 3906.00 27342.00
9 庭审多媒体接口盒 4(套) 326.00 1304.00
10 功率放大器 6(台) 2279.00 13674.00
11 会议延长线 1(条) 279.00 279.00
12 无线话筒 2(套) 2079.00 4158.00
13 无纸化升降器 12(台) 5580.00 66960.00
14 编程软件套装 2(套) 2093.00 4186.00
15 安装机柜 2(台) 3069.00 6138.00
16 无线话筒 2(套) 3125.00 6250.00
17 音箱支架 2(个) 140.00 280.00
18 功放 1(台) 6975.00 6975.00
19 中控主机 2(台) 12695.00 25390.00
20 调音台 1(台) 3534.00 3534.00
21 静电地板 60(平方米) 558.00 33480.00
22 拉丝不锈钢踢脚线 30(米) 158.00 4740.00
23 铜鼻子 144(个) 74.00 10656.00
24 三相电源防雷器 1(台) 2046.00 2046.00
25 弱电桥架墙面开洞口及修复 1(项) 1860.00 1860.00
26 紧急启停按钮 1(台) 186.00 186.00
27 监控立杆 4(个) 1674.00 6696.00
28 高保真降噪拾音器 30(台) 465.00 13950.00
29 ***网络红外枪机 6(台) 1674.00 10044.00
30 解码器 1(台) 11160.00 11160.00
31 玻璃门锁 1(个) 279.00 279.00
32 消费机 2(台) 3906.00 7812.00
33 IC卡 100(张) 4.70 470.00
34 可编程面板 4(套) 2046.00 8184.00
35 庭审公告系统 4(套) 5580.00 22320.00
36 "庭审应用系统支撑硬件 (强制节能)(环境标志)" 14(台) 6138.00 85932.00
37 庭审话筒 24(支) 632.00 15168.00
38 网络交换机 4(台) 837.00 3348.00
39 数字音频处理器 1(台) 5394.00 5394.00
40 移动单兵 30(台) 6624.00 198720.00
41 全千兆交换机 1(台) 6278.00 6278.00
42 HDMI输入卡 4(张) 2232.00 8928.00
43 会议主机 1(台) 6905.00 6905.00
44 音箱 2(支) 3418.00 6836.00
45 电源时序器 1(台) 2902.00 2902.00
46 混合矩阵主机 2(台) 6278.00 12556.00
47 无线话筒 1(套) 3906.00 3906.00
48 微孔铝扣板 54(平方米) 298.00 16092.00
49 空调线缆 50(米) 42.00 2100.00
50 机柜线缆 240(米) 33.00 7920.00
51 工业连接器 5(套) 279.00 1395.00
52 接地引线 30(米) 37.00 1110.00
53 ***网络桥架 50(米) 149.00 7450.00
54 气体灭火控制器 1(套) 3720.00 3720.00
55 声光报警器 2(台) 446.00 892.00
56 点型感温火灾探测器 4(套) 167.00 668.00
57 24口POE交换机 12(台) 5348.00 64176.00
58 行为管理器 1(台) 33480.00 33480.00
59 枪球一体机 4(台) 3720.00 14880.00
60 电梯专用无线传输设备 3(对) 884.00 2652.00
61 操作台 1(台) 2790.00 2790.00
62 语音对讲 1(项) 2479.00 2479.00
63 磁力锁 10(台) 279.00 2790.00
64 磁力锁支架 10(个) 93.00 930.00
65 发卡器 1(台) 791.00 791.00
66 导诉台 1(台) 13950.00 13950.00
67 视频处理器 7(台) 10230.00 71610.00
68 强电控制器 4(台) 3534.00 14136.00
69 "桌面显示器 (强制节能)(环境标志)" 20(台) 1239.00 24780.00
70 "大屏显示设备 (强制节能)(环境标志)" 10(台) 4185.00 41850.00
71 "庭审专用输出终端 (强制节能)(环境标志)" 10(台) 2604.00 26040.00
72 立式支架话筒 2(支) 1395.00 2790.00
73 庭审智能摄像机 6(台) 3534.00 21204.00
74 数字音频矩阵 1(台) 8091.00 8091.00
75 "无纸化服务器 (环境标志)" 1(台) 13950.00 13950.00
76 无纸化管理软件 1(套) 14880.00 14880.00
77 信号输出控制器 1(台) 7673.00 7673.00
78 无线路由器 2(台) 1116.00 2232.00
79 代表单元 8(支) 2344.00 18752.00
80 音箱支架 6(个) 51.00 306.00
81 电源时序器 2(台) 1265.00 2530.00
82 一体化封闭设备柜系统 1(台) 79050.00 79050.00
83 服务器机柜 5(台) 13950.00 69750.00
84 电缆附件包 1(套) 4650.00 4650.00
85 "空调机组系统 (强制节能)(环境标志)" 1(台) 65100.00 65100.00
86 防尘 54(平方米) 186.00 10044.00
87 金属桥架 30(米) 149.00 4470.00
88 UPS输入输出线缆 50(米) 512.00 25600.00
89 接线盒 20(个) 19.00 380.00
90 应急灯具 2(个) 158.00 316.00
91 接地连接线 200(米) 14.00 2800.00
92 接地铜排 55(米) 51.00 2805.00
93 防雷测试报验 1(个) 4185.00 4185.00
94 六类配线架24口 24(个) 260.00 6240.00
95 理线器 24(个) 126.00 3024.00
96 光纤配线架 6(个) 419.00 2514.00
97 上走线桥架加固 1(项) 3720.00 3720.00
98 ***网七氟丙烷储存罐 1(台) 8370.00 8370.00
99 七氟丙烷药剂 120(千克) 140.00 16800.00
100 气体喷洒指示灯 1(台) 279.00 279.00
101 点型光电感(火因)探测器 2(套) 167.00 334.00
102 气体输入/输出模块 1(套) 4185.00 4185.00
103 室内吸顶AP 50(台) 930.00 46500.00
104 24口接入交换机 24(台) 3534.00 84816.00
105 防火墙 1(台) 37200.00 37200.00
106 ***网络红外半球 103(台) 1023.00 105369.00
107 ***网桥支架 6(个) 56.00 336.00
108 操作电脑 1(台) 6324.00 6324.00
109 门禁安全模块 10(台) 465.00 4650.00
110 人脸门禁一体机 11(台) 3069.00 33759.00
111 出入口杆式抓拍一体机 1(台) 7440.00 7440.00
112 全彩显示屏 54.67(平方米) 11500.00 628705.00
113 窗口呼叫器 8(套) 1395.00 11160.00
114 高清云台摄像机 9(台) 5115.00 46035.00
115 综合机柜 4(台) 1674.00 6696.00
116 "高清数字庭审主机(中审判庭、大审判庭) (核心产品)" 2(台) 97000.00 194000.00
117 数字反馈抑制器 2(台) 3418.00 6836.00
118 十二路专业调音台 1(台) 4464.00 4464.00
119 "桌面显示终端 (强制节能)(环境标志)" 12(台) 1395.00 16740.00
120 2*300W移频功放 2(台) 2790.00 5580.00
121 会议主机 1(台) 5929.00 5929.00
122 代表单元 15(支) 1256.00 18840.00
123 无纸化会议终端 12(台) 6975.00 83700.00
124 会议标语发布软件 1(套) 2302.00 2302.00
125 天线分配放大器 1(套) 4185.00 4185.00
126 调音台 1(台) 15066.00 15066.00
127 音箱 6(支) 2023.00 12138.00
128 功放 3(台) 2790.00 8370.00
129 反馈抑制器 1(台) 3046.00 3046.00
130 电源控制器 2(台) 2274.00 4548.00
131 高清视频会议终端 1(台) 74400.00 74400.00
132 机柜(小会议室) 1(台) 2790.00 2790.00
133 电池柜 2(套) 2790.00 5580.00
134 机房总配电箱 1(个) 7440.00 7440.00
135 电线管 20(米) 11.00 220.00
136 金属软管 60(米) 19.00 1140.00
137 辅插铜芯电线 100(米) 11.00 1100.00
138 市电墙壁插座 3(套) 47.00 141.00
139 平板灯 4(台) 428.00 1712.00
140 六类成品跳线 36(条) 13.00 468.00
141 千兆单模光模块 72(个) 419.00 30168.00
142 L形横壁 4(个) 335.00 1340.00
143 枪机壁装支架 6(个) 47.00 282.00
144 存储节点 1(台) 13950.00 13950.00
145 大屏底座支架 2(个) 1860.00 3720.00
146 ***平台一体机 1(台) 55800.00 55800.00
147 功率放大器 3(台) 2883.00 8649.00
148 主席单元 1(支) 1256.00 1256.00
149 无纸化桌面终端软件 12(套) 1674.00 20088.00
150 HDMI输出卡 4(张) 2790.00 11160.00
151 数字音频处理器 2(台) 4185.00 8370.00
152 音箱 2(支) 2372.00 4744.00
153 功放 1(台) 3348.00 3348.00
154 高清视频会议摄像头 1(台) 7440.00 7440.00
155 蓄电池 64(个) 791.00 50624.00
156 接地连接线 20(米) 11.00 220.00
157 光纤熔接 80(项) 37.00 2960.00
158 核心交换机 1(台) 39816.00 39816.00
159 无线控制器 1(台) 32550.00 32550.00
160 高密无线AP 15(台) 2976.00 44640.00
161 立杆基础 4(项) 893.00 3572.00
162 出入口枪机 6(台) 930.00 5580.00
163 ***网络专用半球 3(个) 837.00 2511.00
164 吊装支架 6(个) 51.00 306.00
165 大屏专用线缆 4(条) 93.00 372.00
166 防砸雷达 1(台) 1395.00 1395.00
167 栏杆拆除及包边 1(套) 9300.00 9300.00
168 高清数字庭审主机(小审判庭) 2(台) 84000.00 168000.00
169 书记员庭审应用系统 4(套) 4650.00 18600.00
170 庭审公告主机 4(台) 2790.00 11160.00
171 庭审音响 14(支) 1163.00 16282.00
172 实物展台 5(台) 1841.00 9205.00
173 法官庭审应用系统(中审判庭、大审判庭) 4(套) 4650.00 18600.00
174 音箱 10(支) 2511.00 25110.00
175 音箱壁挂支架 10(个) 121.00 1210.00
176 工程盒 1(个) 419.00 419.00
177 信号输入控制器 1(台) 7673.00 7673.00
178 "平板电脑 (强制节能)" 2(台) 6278.00 12556.00
179 主席单元 1(支) 2344.00 2344.00
180 会议延长线 1(条) 725.00 725.00
181 工程盒 1(个) 446.00 446.00
182 视频切换器 2(台) 3348.00 6696.00
183 音箱 2(支) 4743.00 9486.00
184 功放 1(台) 3906.00 3906.00
185 数字话筒处理器 1(台) 3046.00 3046.00
186 "数据服务器 (环境标志)" 1(台) 55800.00 55800.00
187 "存储服务器 (环境标志)" 1(台) 74100.00 74100.00
188 防水坎 4(米) 372.00 1488.00
189 不锈钢踏步收口条 6(米) 112.00 672.00
190 照明插座线缆 80(米) 11.00 880.00
191 三相电源防雷器 1(台) 2232.00 2232.00
192 ***网络布线 1(项) 7440.00 7440.00
193 网线 10(箱) 1395.00 13950.00
194 底座 1(支) 140.00 140.00
195 聚乙烯绝缘线 30(米) 5.60 168.00
196 线材及辅材 1(项) 34848.00 34848.00

合同金额: 3980000.00元,大写(人民币):叁佰玖拾捌万元整

八、验收日期:2026年01月13日

九、验收组成员:邹建昌、阿祗阿龙、吉觉妹梅、张璐璐、王晨成

十、验收意见:验收合格

十一、其他补充事宜:

德昌县人民法院

2026年04月01日

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/449/UZflj50BXr5-c_nqZ7X_.html

四川安防招标
成都市安防招标
自贡市安防招标
攀枝花市安防招标
泸州市安防招标
德阳市安防招标
绵阳市安防招标
广元市安防招标
遂宁市安防招标
内江市安防招标
乐山市安防招标
南充市安防招标
眉山市安防招标
宜宾市安防招标
广安市安防招标
达州市安防招标
雅安市安防招标
巴中市安防招标
资阳市安防招标
阿坝州安防招标
甘孜州安防招标
凉山州安防招标