安防招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅安防招标关键词去订阅

中国共产党彭州市委员会政法委员会彭州市社会治安综合治理中心信息化建设项目(二次)履约验收公告

2026-02-10合同验收-验收四川 - 成都市 - 彭州市 关注

基本信息

项目名称 彭州市社会治安综合治理中心信息化建设项目
省份/直辖市 四川 所属地区 成都市 - 彭州市
采购单位 中国共产党彭州市委员会政法委员会 项目联系方式 028-****3426

成交信息

成交单位 成都汉康信息产业有限公司 成交金额 495.92万
中标联系方式 181****4149
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

一、合同编号:N5101822025000140-1-1

二、合同名称:彭****中心信息化建设项目(二次)

三、项目编号:N5101822025000140

四、项目名称:彭****中心信息化建设项目(二次)

五、合同主体

采购人(甲方):中国共产党彭州市委员会政法委员会

地址:****路****号

联系方式:028-****3426

供应商(乙方):成都汉康信息产业有限公司

地址:成都高新区二环路南三段40号

联系方式:181****4149

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 伸缩门 1(套) 19600.00 19600.00
2 人脸智能柜(副柜) 2(台) 8680.00 17360.00
3 门禁管理 1(套) 49800.00 49800.00
4 头戴麦 6(台) 198.00 1188.00
5 庭审公告系统 2(套) 5800.00 11600.00
6 群体接待显示系统 1(台) 9880.00 9880.00
7 摄像机电源 1(个) 180.00 180.00
8 存储阵列 1(台) 71800.00 71800.00
9 庭审音响 8(个) 1600.00 12800.00
10 视频监控 1(套) 99800.00 99800.00
11 无线音频话筒主机 1(台) 13800.00 13800.00
12 管理终端 3(台) 5780.00 17340.00
13 信息发布显示设备2 2(台) 21800.00 43600.00
14 庭审多媒体接口盒 4(套) 640.00 2560.00
15 道闸抓拍一体机 6(台) 24800.00 148800.00
16 安检管理 1(套) 79800.00 79800.00
17 单门磁力锁 4(套) 240.00 960.00
18 信息发布终端1 2(台) 4980.00 9960.00
19 复检开包台 1(台) 21800.00 21800.00
20 庭审话筒 16(支) 670.00 10720.00
21 卡片发卡器 2(台) 1800.00 3600.00
22 安检智能分析仪 1(台) 29800.00 29800.00
23 高清云台摄像机 2(台) 5400.00 10800.00
24 充电箱 1(台) 1480.00 1480.00
25 审判法庭专用输出终端 7(台) 1980.00 13860.00
26 室内壁挂音箱 12(台) 780.00 9360.00
27 高清枪式摄像机 6(台) 4180.00 25080.00
28 程控电话交换机 1(台) 2480.00 2480.00
29 窗口显示终端 12.8(平方米) 8380.00 107264.00
30 拾音器 2(台) 780.00 1560.00
31 ***网 1(项) 85680.00 85680.00
32 ***网 1(项) 85680.00 85680.00
33 电容触摸评价器 21(台) 2780.00 58380.00
34 双门磁力锁LZ支架 13(个) 178.00 2314.00
35 调解室信息显示终端 9(台) 2980.00 26820.00
36 显示终端2 4(台) 3980.00 15920.00
37 人脸门禁一体机 16(台) 2380.00 38080.00
38 无线AP 63(台) 2780.00 175140.00
39 人员去向触摸电子显示终端 2(台) 2980.00 5960.00
40 功率放大器 2(台) 2080.00 4160.00
41 核心层交换机 2(台) 39800.00 79600.00
42 ***网摄像机 15(台) 1480.00 22200.00
43 门禁监控系统 4(套) 3180.00 12720.00
44 单门磁力锁LZ支架 4(个) 88.00 352.00
45 VPN 1(台) 29800.00 29800.00
46 网络功放 4(台) 2780.00 11120.00
47 LED配电箱1 1(台) 3980.00 3980.00
48 DVD播放器 1(台) 980.00 980.00
49 支架2 14.58(平方米) 1780.00 25952.40
50 自助终端机 3(台) 12780.00 38340.00
51 广播管理主机 1(台) 17600.00 17600.00
52 防火墙 2(台) 39800.00 79600.00
53 双目识别摄像机(人流分析) 1(台) 3480.00 3480.00
54 分布式输入节点(HDMI) 6(个) 6580.00 39480.00
55 ***网摄像机 1(台) 2980.00 2980.00
56 LED配电箱2 1(台) 3980.00 3980.00
57 高清数字庭审主机 2(台) 97800.00 195600.00
58 音柱 4(个) 1780.00 7120.00
59 ***平台 1(套) 79800.00 79800.00
60 室内高清显示模块2 14.58(平方米) 24380.00 355460.40
61 指挥调度应用系统支撑硬件 5(台) 5980.00 29900.00
62 开门按钮 16(个) 90.00 1440.00
63 电容触摸呼叫器 21(台) 2780.00 58380.00
64 音频处理器 1(台) 3780.00 3780.00
65 IC卡 200(张) 7.80 1560.00
66 机柜 6(套) 3980.00 23880.00
67 法官庭审应用系统 2(套) 5800.00 11600.00
68 发送卡 4(台) 4800.00 19200.00
69 电话座机2 7(台) 248.00 1736.00
70 排队叫号系统软件 1(套) 14800.00 14800.00
71 智能安检机 1(台) 98000.00 98000.00
72 IP网络寻呼话筒 1(台) 2980.00 2980.00
73 电子桌牌 30(台) 1280.00 38400.00
74 前置放大器 1(台) 1480.00 1480.00
75 收藏箱 1(个) 280.00 280.00
76 智慧自助区文书模板机 1(台) 59800.00 59800.00
77 支架1 14.58(平方米) 1780.00 25952.40
78 人脸门禁一体机电源 16(个) 180.00 2880.00
79 ***网 1(项) 17280.00 17280.00
80 ***网 1(项) 17280.00 17280.00
81 50孔位充电箱 1(个) 1980.00 1980.00
82 硬盘 48(个) 1780.00 85440.00
83 同步录音录像管理 1(套) 99800.00 99800.00
84 接入层交换机 21(台) 3780.00 79380.00
85 收费刷卡机 3(台) 1080.00 3240.00
86 无线AC 1(台) 14600.00 14600.00
87 车辆出入口管理 1(套) 29800.00 29800.00
88 音频调音台 1(台) 4480.00 4480.00
89 综合服务应用系统支撑硬件 34(台) 5880.00 199920.00
90 分布式输出节点 12(个) 7980.00 95760.00
91 公共法律服务自助机 1(台) 34800.00 34800.00
92 反馈抑制器 1(台) 3980.00 3980.00
93 强电控制器 2(台) 3700.00 7400.00
94 综合窗口专用输出终端 2(台) 10800.00 21600.00
95 液体探测仪 1(台) 27800.00 27800.00
96 通用安检门 2(台) 9600.00 19200.00
97 显示终端1 1(台) 6800.00 6800.00
98 讲解发射器 2(个) 580.00 1160.00
99 智能柜管理 1(套) 19800.00 19800.00
100 双门磁力锁 13(套) 480.00 6240.00
101 无人值守自助充值机 1(台) 1480.00 1480.00
102 ***网摄像机 55(台) 980.00 53900.00
103 信息发布显示设备1 1(台) 11800.00 11800.00
104 发射器 1(台) 2980.00 2980.00
105 ***网 1(项) 85680.00 85680.00
106 ***网 1(项) 17280.00 17280.00
107 信息发布终端3 1(台) 19800.00 19800.00
108 不入耳式接收器 30(个) 280.00 8400.00
109 音频话筒(主席单元) 5(台) 4980.00 24900.00
110 7KW单枪落地式交流慢充 3(台) 4980.00 14940.00
111 桌面显示终端 12(台) 1780.00 21360.00
112 人员去向管理 1(套) 59800.00 59800.00
113 KVM 1(台) 7980.00 7980.00
114 立式排队取号机 4(台) 9800.00 39200.00
115 室内高清显示模块1 14.58(平方米) 14380.00 209660.40
116 电源时序器 1(台) 1980.00 1980.00
117 实物展台 2(台) 1960.00 3920.00
118 电梯专用摄像机 1(台) 980.00 980.00
119 门禁控制器 2(个) 1480.00 2960.00
120 钟声提示话筒 1(台) 280.00 280.00
121 数字调谐器 1(台) 980.00 980.00
122 庭审专用输出终端 2(台) 3180.00 6360.00
123 楼层交换机(POE) 8(台) 4480.00 35840.00
124 自助机 1(台) 6800.00 6800.00
125 信息发布管理 1(套) 49800.00 49800.00
126 后备供电系统 1(套) 45656.62 45656.62
127 网络交换机 2(台) 1280.00 2560.00
128 综合机柜 2(台) 1780.00 3560.00
129 ***网 1(项) 10440.00 10440.00
130 LED同步控制器 2(个) 12800.00 25600.00
131 人脸智能柜(主柜) 1(台) 6680.00 6680.00
132 庭审公告主机 2(台) 2980.00 5960.00
133 ***网 1(项) 35280.00 35280.00
134 功放 1(台) 4980.00 4980.00
135 书记员庭审应用系统 2(套) 5800.00 11600.00
136 手持金属探测仪 2(个) 780.00 1560.00
137 静电地板 50.81(平方米) 538.00 27335.78
138 高拍仪 21(台) 5780.00 121380.00
139 信息发布终端2 6(台) 4980.00 29880.00
140 无线音频话筒(客席单元) 12(台) 4980.00 59760.00
141 分布式输入节点(HDMI 4K) 6(个) 7980.00 47880.00
142 闭门器 30(个) 318.00 9540.00
143 庭审应用系统支撑硬件 4(台) 8150.00 32600.00
144 可编程面板 2(套) 3100.00 6200.00
145 司法专用输出终端 1(台) 1180.00 1180.00
146 可视化管理 1(套) 89800.00 89800.00
147 集中式拼控器 1(台) 47800.00 47800.00
148 电话座机1 11(台) 248.00 2728.00
149 考勤管理 1(套) 79800.00 79800.00
150 草坪音箱 6(台) 480.00 2880.00
151 梯控主机 1(台) 6800.00 6800.00

合同金额: 4959200.00元,大写(人民币):肆佰玖拾伍万玖仟贰佰元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 伸缩门 1(套) 19600.00 19600.00
2 人脸智能柜(副柜) 2(台) 8680.00 17360.00
3 门禁管理 1(套) 49800.00 49800.00
4 头戴麦 6(台) 198.00 1188.00
5 庭审公告系统 2(套) 5800.00 11600.00
6 群体接待显示系统 1(台) 9880.00 9880.00
7 摄像机电源 1(个) 180.00 180.00
8 存储阵列 1(台) 71800.00 71800.00
9 庭审音响 8(个) 1600.00 12800.00
10 视频监控 1(套) 99800.00 99800.00
11 无线音频话筒主机 1(台) 13800.00 13800.00
12 管理终端 3(台) 5780.00 17340.00
13 信息发布显示设备2 2(台) 21800.00 43600.00
14 庭审多媒体接口盒 4(套) 640.00 2560.00
15 道闸抓拍一体机 6(台) 24800.00 148800.00
16 安检管理 1(套) 79800.00 79800.00
17 单门磁力锁 4(套) 240.00 960.00
18 信息发布终端1 2(台) 4980.00 9960.00
19 复检开包台 1(台) 21800.00 21800.00
20 庭审话筒 16(支) 670.00 10720.00
21 卡片发卡器 2(台) 1800.00 3600.00
22 安检智能分析仪 1(台) 29800.00 29800.00
23 高清云台摄像机 2(台) 5400.00 10800.00
24 充电箱 1(台) 1480.00 1480.00
25 审判法庭专用输出终端 7(台) 1980.00 13860.00
26 室内壁挂音箱 12(台) 780.00 9360.00
27 高清枪式摄像机 6(台) 4180.00 25080.00
28 程控电话交换机 1(台) 2480.00 2480.00
29 窗口显示终端 12.8(平方米) 8380.00 107264.00
30 拾音器 2(台) 780.00 1560.00
31 ***网 1(项) 85680.00 85680.00
32 ***网 1(项) 85680.00 85680.00
33 电容触摸评价器 21(台) 2780.00 58380.00
34 双门磁力锁LZ支架 13(个) 178.00 2314.00
35 调解室信息显示终端 9(台) 2980.00 26820.00
36 显示终端2 4(台) 3980.00 15920.00
37 人脸门禁一体机 16(台) 2380.00 38080.00
38 无线AP 63(台) 2780.00 175140.00
39 人员去向触摸电子显示终端 2(台) 2980.00 5960.00
40 功率放大器 2(台) 2080.00 4160.00
41 核心层交换机 2(台) 39800.00 79600.00
42 ***网摄像机 15(台) 1480.00 22200.00
43 门禁监控系统 4(套) 3180.00 12720.00
44 单门磁力锁LZ支架 4(个) 88.00 352.00
45 VPN 1(台) 29800.00 29800.00
46 网络功放 4(台) 2780.00 11120.00
47 LED配电箱1 1(台) 3980.00 3980.00
48 DVD播放器 1(台) 980.00 980.00
49 支架2 14.58(平方米) 1780.00 25952.40
50 自助终端机 3(台) 12780.00 38340.00
51 广播管理主机 1(台) 17600.00 17600.00
52 防火墙 2(台) 39800.00 79600.00
53 双目识别摄像机(人流分析) 1(台) 3480.00 3480.00
54 分布式输入节点(HDMI) 6(个) 6580.00 39480.00
55 ***网摄像机 1(台) 2980.00 2980.00
56 LED配电箱2 1(台) 3980.00 3980.00
57 高清数字庭审主机 2(台) 97800.00 195600.00
58 音柱 4(个) 1780.00 7120.00
59 ***平台 1(套) 79800.00 79800.00
60 室内高清显示模块2 14.58(平方米) 24380.00 355460.40
61 指挥调度应用系统支撑硬件 5(台) 5980.00 29900.00
62 开门按钮 16(个) 90.00 1440.00
63 电容触摸呼叫器 21(台) 2780.00 58380.00
64 音频处理器 1(台) 3780.00 3780.00
65 IC卡 200(张) 7.80 1560.00
66 机柜 6(套) 3980.00 23880.00
67 法官庭审应用系统 2(套) 5800.00 11600.00
68 发送卡 4(台) 4800.00 19200.00
69 电话座机2 7(台) 248.00 1736.00
70 排队叫号系统软件 1(套) 14800.00 14800.00
71 智能安检机 1(台) 98000.00 98000.00
72 IP网络寻呼话筒 1(台) 2980.00 2980.00
73 电子桌牌 30(台) 1280.00 38400.00
74 前置放大器 1(台) 1480.00 1480.00
75 收藏箱 1(个) 280.00 280.00
76 智慧自助区文书模板机 1(台) 59800.00 59800.00
77 支架1 14.58(平方米) 1780.00 25952.40
78 人脸门禁一体机电源 16(个) 180.00 2880.00
79 ***网 1(项) 17280.00 17280.00
80 ***网 1(项) 17280.00 17280.00
81 50孔位充电箱 1(个) 1980.00 1980.00
82 硬盘 48(个) 1780.00 85440.00
83 同步录音录像管理 1(套) 99800.00 99800.00
84 接入层交换机 21(台) 3780.00 79380.00
85 收费刷卡机 3(台) 1080.00 3240.00
86 无线AC 1(台) 14600.00 14600.00
87 车辆出入口管理 1(套) 29800.00 29800.00
88 音频调音台 1(台) 4480.00 4480.00
89 综合服务应用系统支撑硬件 34(台) 5880.00 199920.00
90 分布式输出节点 12(个) 7980.00 95760.00
91 公共法律服务自助机 1(台) 34800.00 34800.00
92 反馈抑制器 1(台) 3980.00 3980.00
93 强电控制器 2(台) 3700.00 7400.00
94 综合窗口专用输出终端 2(台) 10800.00 21600.00
95 液体探测仪 1(台) 27800.00 27800.00
96 通用安检门 2(台) 9600.00 19200.00
97 显示终端1 1(台) 6800.00 6800.00
98 讲解发射器 2(个) 580.00 1160.00
99 智能柜管理 1(套) 19800.00 19800.00
100 双门磁力锁 13(套) 480.00 6240.00
101 无人值守自助充值机 1(台) 1480.00 1480.00
102 ***网摄像机 55(台) 980.00 53900.00
103 信息发布显示设备1 1(台) 11800.00 11800.00
104 发射器 1(台) 2980.00 2980.00
105 ***网 1(项) 85680.00 85680.00
106 ***网 1(项) 17280.00 17280.00
107 信息发布终端3 1(台) 19800.00 19800.00
108 不入耳式接收器 30(个) 280.00 8400.00
109 音频话筒(主席单元) 5(台) 4980.00 24900.00
110 7KW单枪落地式交流慢充 3(台) 4980.00 14940.00
111 桌面显示终端 12(台) 1780.00 21360.00
112 人员去向管理 1(套) 59800.00 59800.00
113 KVM 1(台) 7980.00 7980.00
114 立式排队取号机 4(台) 9800.00 39200.00
115 室内高清显示模块1 14.58(平方米) 14380.00 209660.40
116 电源时序器 1(台) 1980.00 1980.00
117 实物展台 2(台) 1960.00 3920.00
118 电梯专用摄像机 1(台) 980.00 980.00
119 门禁控制器 2(个) 1480.00 2960.00
120 钟声提示话筒 1(台) 280.00 280.00
121 数字调谐器 1(台) 980.00 980.00
122 庭审专用输出终端 2(台) 3180.00 6360.00
123 楼层交换机(POE) 8(台) 4480.00 35840.00
124 自助机 1(台) 6800.00 6800.00
125 信息发布管理 1(套) 49800.00 49800.00
126 后备供电系统 1(套) 45656.62 45656.62
127 网络交换机 2(台) 1280.00 2560.00
128 综合机柜 2(台) 1780.00 3560.00
129 ***网 1(项) 10440.00 10440.00
130 LED同步控制器 2(个) 12800.00 25600.00
131 人脸智能柜(主柜) 1(台) 6680.00 6680.00
132 庭审公告主机 2(台) 2980.00 5960.00
133 ***网 1(项) 35280.00 35280.00
134 功放 1(台) 4980.00 4980.00
135 书记员庭审应用系统 2(套) 5800.00 11600.00
136 手持金属探测仪 2(个) 780.00 1560.00
137 静电地板 50.81(平方米) 538.00 27335.78
138 高拍仪 21(台) 5780.00 121380.00
139 信息发布终端2 6(台) 4980.00 29880.00
140 无线音频话筒(客席单元) 12(台) 4980.00 59760.00
141 分布式输入节点(HDMI 4K) 6(个) 7980.00 47880.00
142 闭门器 30(个) 318.00 9540.00
143 庭审应用系统支撑硬件 4(台) 8150.00 32600.00
144 可编程面板 2(套) 3100.00 6200.00
145 司法专用输出终端 1(台) 1180.00 1180.00
146 可视化管理 1(套) 89800.00 89800.00
147 集中式拼控器 1(台) 47800.00 47800.00
148 电话座机1 11(台) 248.00 2728.00
149 考勤管理 1(套) 79800.00 79800.00
150 草坪音箱 6(台) 480.00 2880.00
151 梯控主机 1(台) 6800.00 6800.00

合同金额: 4959200.00元,大写(人民币):肆佰玖拾伍万玖仟贰佰元整

八、验收日期:2025年12月04日

九、验收组成员:刘宏、张雪梅、沈亮、熊青霞、李葛、薛雨萌

十、验收意见:验收合格

十一、其他补充事宜:

中国共产党彭州市委员会政法委员会

2026年02月10日

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/449/VrVxRZwBcJ7Dd_Tqj-Ry.html

四川安防招标
成都市安防招标
自贡市安防招标
攀枝花市安防招标
泸州市安防招标
德阳市安防招标
绵阳市安防招标
广元市安防招标
遂宁市安防招标
内江市安防招标
乐山市安防招标
南充市安防招标
眉山市安防招标
宜宾市安防招标
广安市安防招标
达州市安防招标
雅安市安防招标
巴中市安防招标
资阳市安防招标
阿坝州安防招标
甘孜州安防招标
凉山州安防招标