一、合同编号:N5113012024000076-1
二、合同名称:安全教育馆改造
三、项目编号:N5113012024000076
四、项目名称:安全教育馆改造
五、合同主体
采购人(甲方):四川省南充高级中学
地址:****路****号
联系方式:132****4111
供应商(乙方):成都三好广告有限公司
地址:晋阳街道沙堰村2组97号
联系方式:159****9575
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 校宣视频 | 1(套) | 20000.00 | 20000.00 |
| 2 | 智慧展厅机器人 | 1(台) | 45000.00 | 45000.00 |
| 3 | 校园霸凌知识学习系统 | 1(套) | 10000.00 | 10000.00 |
| 4 | 模拟电信诈骗体验系统 | 1(套) | 18000.00 | 18000.00 |
| 5 | 公共安全知识学习系统 | 1(套) | 12000.00 | 12000.00 |
| 6 | 生命安全标识学习系统 | 1(套) | 10000.00 | 10000.00 |
| 7 | 禁毒知识抢答系统 | 1(套) | 12000.00 | 12000.00 |
| 8 | 吸毒人脸变化系统 | 1(套) | 15000.00 | 15000.00 |
| 9 | 毒品认知系统 | 1(套) | 30000.00 | 30000.00 |
| 10 | 溺水体验VR教学系统 | 1(套) | 20000.00 | 20000.00 |
| 11 | 预防溺水 | 1(套) | 10000.00 | 10000.00 |
| 12 | 溺水盲区 | 1(套) | 6000.00 | 6000.00 |
| 13 | 交通事故案例展示系统 | 1(套) | 10000.00 | 10000.00 |
| 14 | 自行车安全骑行体验 | 1(套) | 30000.00 | 30000.00 |
| 15 | 汽车模拟驾驶 | 1(套) | 55000.00 | 55000.00 |
| 16 | 模拟交通指挥体验系统 | 1(套) | 22000.00 | 22000.00 |
| 17 | 心肺复苏人模训练 | 3(套) | 3200.00 | 9600.00 |
| 18 | 心肺复苏人模体验MR(混合现实)系统 | 1(套) | 75000.00 | 75000.00 |
| 19 | 海姆立克教学模型 | 3(套) | 1350.00 | 4050.00 |
| 20 | 高空缓降 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
| 21 | 结绳自救系统 | 1(套) | 8000.00 | 8000.00 |
| 22 | 逃生通道体验系统 | 1(套) | 45000.00 | 45000.00 |
| 23 | 119模拟报警体验系统 | 1(套) | 8000.00 | 8000.00 |
| 24 | 火灾成因实验演示系统 | 1(套) | 14000.00 | 14000.00 |
| 25 | 火灾案例警示系统 | 1(套) | 10000.00 | 10000.00 |
| 26 | 烟雾传播演示模型 | 1(套) | 50000.00 | 50000.00 |
| 27 | 家庭火灾隐患认知及排查VR训练系统 | 1(套) | 75000.00 | 75000.00 |
| 28 | 消防装备互动展示系统 | 1(套) | 12727.00 | 12727.00 |
| 29 | 安全教育馆设施设备 | 1(批) | 146400.00 | 146400.00 |
合同金额: 787777.00元,大写(人民币):柒拾捌万柒仟柒佰柒拾柒元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 校宣视频 | 1(套) | 20000.00 | 20000.00 |
| 2 | 智慧展厅机器人 | 1(台) | 45000.00 | 45000.00 |
| 3 | 校园霸凌知识学习系统 | 1(套) | 10000.00 | 10000.00 |
| 4 | 模拟电信诈骗体验系统 | 1(套) | 18000.00 | 18000.00 |
| 5 | 公共安全知识学习系统 | 1(套) | 12000.00 | 12000.00 |
| 6 | 生命安全标识学习系统 | 1(套) | 10000.00 | 10000.00 |
| 7 | 禁毒知识抢答系统 | 1(套) | 12000.00 | 12000.00 |
| 8 | 吸毒人脸变化系统 | 1(套) | 15000.00 | 15000.00 |
| 9 | 毒品认知系统 | 1(套) | 30000.00 | 30000.00 |
| 10 | 溺水体验VR教学系统 | 1(套) | 20000.00 | 20000.00 |
| 11 | 预防溺水 | 1(套) | 10000.00 | 10000.00 |
| 12 | 溺水盲区 | 1(套) | 6000.00 | 6000.00 |
| 13 | 交通事故案例展示系统 | 1(套) | 10000.00 | 10000.00 |
| 14 | 自行车安全骑行体验 | 1(套) | 30000.00 | 30000.00 |
| 15 | 汽车模拟驾驶 | 1(套) | 55000.00 | 55000.00 |
| 16 | 模拟交通指挥体验系统 | 1(套) | 22000.00 | 22000.00 |
| 17 | 心肺复苏人模训练 | 3(套) | 3200.00 | 9600.00 |
| 18 | 心肺复苏人模体验MR(混合现实)系统 | 1(套) | 75000.00 | 75000.00 |
| 19 | 海姆立克教学模型 | 3(套) | 1350.00 | 4050.00 |
| 20 | 高空缓降 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
| 21 | 结绳自救系统 | 1(套) | 8000.00 | 8000.00 |
| 22 | 逃生通道体验系统 | 1(套) | 45000.00 | 45000.00 |
| 23 | 119模拟报警体验系统 | 1(套) | 8000.00 | 8000.00 |
| 24 | 火灾成因实验演示系统 | 1(套) | 14000.00 | 14000.00 |
| 25 | 火灾案例警示系统 | 1(套) | 10000.00 | 10000.00 |
| 26 | 烟雾传播演示模型 | 1(套) | 50000.00 | 50000.00 |
| 27 | 家庭火灾隐患认知及排查VR训练系统 | 1(套) | 75000.00 | 75000.00 |
| 28 | 消防装备互动展示系统 | 1(套) | 12727.00 | 12727.00 |
| 29 | 安全教育馆设施设备 | 1(批) | 146400.00 | 146400.00 |
合同金额: 787777.00元,大写(人民币):柒拾捌万柒仟柒佰柒拾柒元整
八、验收日期:2025年12月12日
九、验收组成员:张进、谢岗、唐菠、吴勇、罗洪涛、林勇、段振
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
四川省南充高级中学
2026年04月20日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.anfangzb.com/view/449/o9OjqJ0Bni4p5U9X78sY.html
微信在线客服